Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Jeudi 02 mai 2024 à 11h35

metar :

METAR ELLX 020920Z 27014KT 9999 SCT012 16/13 Q1000 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Nuageux

16°C Ressentie : 16°C

Ouest 26 km/h variable

82 % Humidité

1000 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Jeudi 02 mai 2024 à 11h44

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 12,2°c
100m (517m AMSL) 12,4°c Ouest 13,8 KT Vent max 17,7 KT 99%
50m (467m AMSL) 12,6°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
01.05.2024 09:51-10:00 35,2 14,9 8,1 11,1 65 18,8 18,2 17,8
01.05.2024 10:01-10:10 30,8 11,6 6,2 9,1 65 19,4 18,5 18,2
01.05.2024 10:11-10:20 17,8 13,1 7,1 10,5 64 19,6 18,8 18,5
01.05.2024 10:21-10:30 7,9 14,9 8,1 10,1 65 19,7 18,7 18,6
01.05.2024 10:31-10:40 21,2 12,4 6,7 9,9 63 20,3 19,1 18,9
01.05.2024 10:41-10:50 30,3 10,1 5,5 9,1 63 20,5 19,4 19,2
01.05.2024 10:51-11:00 47,6 13,1 7 9,5 62 20,7 19,6 19,4
01.05.2024 11:01-11:10 41,6 7,8 4,2 7,6 60 21,2 20,2 19,8
01.05.2024 11:11-11:20 44,5 10,3 5,6 8,7 60 21,2 20,4 20
01.05.2024 11:21-11:30 65,2 10,3 5,5 8,7 59 21 20,4 19,9
01.05.2024 11:31-11:40 61,1 13,4 7,2 11,9 61 21,1 20,4 20,1
01.05.2024 11:41-11:50 47,5 11 5,9 9,9 60 21,5 20,7 20,4
01.05.2024 11:51-12:00 48,2 9,8 5,3 10,1 59 21,7 21,1 20,8
01.05.2024 12:01-12:10 70,9 8,3 4,5 8,7 57 22,3 21,7 21,1
01.05.2024 12:11-12:20 50,9 11,9 6,4 10,3 56 22,4 21,8 21,3
01.05.2024 12:21-12:30 49,5 14,5 7,8 12,8 55 22,4 21,9 21,4
01.05.2024 12:31-12:40 55 10,7 5,8 9,1 55 22,4 21,7 21,4
01.05.2024 12:41-12:50 65,6 9,6 5,2 8,2 55 22,3 21,9 21,5
01.05.2024 12:51-13:00 89 7,1 3,8 7,6 55 22,5 22 21,7
01.05.2024 13:01-13:10 110,2 8,4 4,5 8,9 53 23 22,5 22
01.05.2024 13:11-13:20 109 12,3 6,7 9,5 51 23,1 22,7 22,3
01.05.2024 13:21-13:30 100,5 11,7 6,3 9,9 52 23,2 22,8 22,3
01.05.2024 13:31-13:40 107,5 11 5,9 10,7 52 23,3 22,8 22,4
01.05.2024 13:41-13:50 111,4 9,8 5,3 12,1 53 23,5 23 22,7
01.05.2024 13:51-14:00 121,2 10,5 5,7 9,5 50 23,6 23,2 22,8
01.05.2024 14:01-14:10 90,6 10,1 5,5 9,1 49 23,6 23,2 22,8
01.05.2024 14:11-14:20 86,9 14 7,6 12,1 50 23,6 23,2 22,8
01.05.2024 14:21-14:30 113,3 10,7 5,8 12,8 52 23,7 23,2 23
01.05.2024 14:31-14:40 98 14,4 7,8 11,9 49 23,7 23,2 23,1
01.05.2024 14:41-14:50 112,4 11,3 6,1 12,2 49 23,9 23,4 23,3
01.05.2024 14:51-15:00 118,8 16,7 9 13 49 24 23,4 23,2
01.05.2024 15:01-15:10 113,5 14,6 7,9 11,5 50 23,8 23,3 23,1
01.05.2024 15:11-15:20 108,6 13,9 7,5 11,9 48 23,8 23,4 23,1
01.05.2024 15:21-15:30 104,9 14,3 7,7 11,1 49 23,8 23,3 23,2
01.05.2024 15:31-15:40 99,9 8,4 4,6 9,7 51 23,9 23,4 23,3
01.05.2024 15:41-15:50 101 7,9 4,3 8,6 50 24,2 23,6 23,5
01.05.2024 15:51-16:00 87,3 6,8 3,7 9,5 50 24,3 23,6 23,5
01.05.2024 16:01-16:10 101,9 11,2 6,1 10,7 49 24,4 23,6 23,5
01.05.2024 16:11-16:20 94 8 4,3 9,7 49 24,3 23,6 23,5
01.05.2024 16:21-16:30 89,6 8 4,3 8,2 49 24,1 23,5 23,4
01.05.2024 16:31-16:40 103,5 11,6 6,3 12,4 47 24 23,5 23,3
01.05.2024 16:41-16:50 95,9 11,9 6,4 12,1 49 24 23,5 23,3
01.05.2024 16:51-17:00 92 11 6 13 49 23,9 23,4 23,3
01.05.2024 17:01-17:10 89,8 8,7 4,7 10,9 47 23,8 23,4 23,2
01.05.2024 17:11-17:20 95,1 10,6 5,7 10,7 44 23,7 23,3 23,2
01.05.2024 17:21-17:30 103,1 10,6 5,7 12,6 43 23,6 23,3 23,2
01.05.2024 17:31-17:40 105,7 10,3 5,5 8,2 42 23,5 23,2 23,1
01.05.2024 17:41-17:50 109,9 10,8 5,8 8,2 42 23,4 23,2 23,1
01.05.2024 17:51-18:00 114,8 10,8 5,8 7,6 42 23,2 23,2 23,1
01.05.2024 18:01-18:10 112,4 13,7 7,4 10,9 43 23 23 23,1
01.05.2024 18:11-18:20 108,4 17,1 9,2 11,7 44 22,9 22,9 22,8
01.05.2024 18:21-18:30 109,2 17,4 9,4 11,1 46 22,7 22,8 22,6
01.05.2024 18:31-18:40 112,9 15,5 8,4 12,2 47 22,6 22,6 22,5
01.05.2024 18:41-18:50 111,9 17,8 9,6 12,1 48 22,4 22,5 22,4
01.05.2024 18:51-19:00 111,9 16,5 8,9 10,7 47 22,3 22,4 22,4
01.05.2024 19:01-19:10 111 15,3 8,3 11,7 47 22,2 22,4 22,4
01.05.2024 19:11-19:20 112,6 12,8 6,9 10,9 47 22,1 22,3 22,3
01.05.2024 19:21-19:30 108,4 10,2 5,5 9,7 48 21,9 22,2 22,1
01.05.2024 19:31-19:40 114,3 13,2 7,1 12,8 48 21,8 22,2 22
01.05.2024 19:41-19:50 110,5 7,3 3,9 6,6 50 21,7 21,8 21,9
01.05.2024 19:51-20:00 105,7 8,6 4,6 7,6 50 21,4 21,6 21,8
01.05.2024 20:01-20:10 106,4 11,3 6,1 9,7 50 21,3 21,7 21,7
01.05.2024 20:11-20:20 104,9 12,1 6,5 8,9 51 21,2 21,4 21,4
01.05.2024 20:21-20:30 106,2 11,2 6,1 8,4 51 21,1 21,3 21,2
01.05.2024 20:31-20:40 111,5 12,9 6,9 9,1 51 21 21,2 21,2
01.05.2024 20:41-20:50 106,3 12,9 7 9,9 51 20,8 20,9 21,1
01.05.2024 20:51-21:00 97,7 16,6 8,9 10,3 51 20,6 20,8 21
01.05.2024 21:01-21:10 101 17 9,2 12,4 51 20,7 20,9 20,9
01.05.2024 21:11-21:20 102,7 16,7 9 11,9 51 20,6 20,8 20,7
01.05.2024 21:21-21:30 104,8 17,7 9,6 12,8 50 20,4 20,8 20,8
01.05.2024 21:31-21:40 103,9 16,7 9 10,5 51 20,4 20,7 20,7
01.05.2024 21:41-21:50 101,3 15,7 8,5 9,3 51 20,3 20,6 20,6
01.05.2024 21:51-22:00 102,2 18,1 9,8 11,7 50 20,2 20,4 20,6
01.05.2024 22:01-22:10 102,7 16,1 8,7 10,9 50 20,2 20,5 20,6
01.05.2024 22:11-22:20 104,4 16,2 8,7 10,5 50 20,2 20,3 20,4
01.05.2024 22:21-22:30 118,1 8,6 4,7 9,9 52 20,2 20,1 20
01.05.2024 22:31-22:40 127,2 10,4 5,6 6,6 52 20,1 19,9 19,9
01.05.2024 22:41-22:50 150,3 7 3,8 6,4 53 20 19,8 19,7
01.05.2024 22:51-23:00 137,7 5,3 2,9 4,7 53 19,8 19,6 19,5
01.05.2024 23:01-23:10 103,8 3,4 1,8 3,1 54 19,9 19,5 19,3
01.05.2024 23:11-23:20 92,3 4,8 2,6 4,1 54 19,8 19,4 19,3
01.05.2024 23:21-23:30 114,9 5,9 3,2 4,9 54 19,8 19,5 19,5
01.05.2024 23:31-23:40 112,9 6,6 3,5 6 53 19,9 19,6 19,5
01.05.2024 23:41-23:50 113,9 5,6 3 4,5 53 19,9 19,6 19,4
01.05.2024 23:51-24:00 98 5,3 2,9 4,5 53 19,9 19,5 19,4
02.05.2024 00:01-00:10 89,3 3,5 1,9 4,5 53 19,6 19,5 19,2
02.05.2024 00:11-00:20 51,7 7,9 4,2 7,6 53 19,3 19,3 19,2
02.05.2024 00:21-00:30 76,6 5,5 3 6,4 53 19,4 19,2 19
02.05.2024 00:31-00:40 84,1 5,9 3,2 5,4 54 19,5 19,2 18,9
02.05.2024 00:41-00:50 79,9 5,6 3 5,6 54 19,5 19,1 18,8
02.05.2024 00:51-01:00 104,7 6 3,2 5,6 54 19,4 19 18,7
02.05.2024 01:01-01:10 252 3,1 1,7 4,7 55 18,8 18,9 18,6
02.05.2024 01:11-01:20 262,9 6,5 3,5 4,3 56 18 18,6 18,5
02.05.2024 01:21-01:30 216,6 4,6 2,5 3,3 56 18,3 18,7 18,6
02.05.2024 01:31-01:40 219,5 6,4 3,4 7,4 58 18,3 18,5 18,5
02.05.2024 01:41-01:50 266,6 18,2 9,8 12,1 63 17 17,5 17,7
02.05.2024 01:51-02:00 264,8 16,1 8,7 13 65 16,7 17 17,2
02.05.2024 02:01-02:10 267,5 19,6 10,6 13,4 69 16,3 16,4 16,9
02.05.2024 02:11-02:20 266,2 21,2 11,4 13,8 72 16,1 16,1 16,4
02.05.2024 02:21-02:30 261,6 12 6,5 13,2 74 16 15,9 15,9
02.05.2024 02:31-02:40 268 19,6 10,6 10,7 75 15,9 15,7 15,7
02.05.2024 02:41-02:50
02.05.2024 02:51-03:00 260,4 11,4 6,2 12,4 80 15,3 15,1 14,9
02.05.2024 03:01-03:10 255,3 10,1 5,5 13 83 15,2 14,9 14,8
02.05.2024 03:11-03:20 264,1 17,9 9,7 15 85 15 14,8 14,7
02.05.2024 03:21-03:30 263,7 17 9,2 15 87 14,9 14,7 14,6
02.05.2024 03:31-03:40 260,4 15,7 8,5 10,5 87 14,8 14,7 14,7
02.05.2024 03:41-03:50 243,3 6,6 3,5 8,9 87 15 14,8 15,1
02.05.2024 03:51-04:00 220,1 3,9 2,1 12,2 87 15 14,9 15,2
02.05.2024 04:01-04:10 238,8 5,6 3 8,6 87 15 15 15,3
02.05.2024 04:11-04:20 259,9 12,2 6,6 11,9 88 14,9 14,9 15,2
02.05.2024 04:21-04:30 163,3 2,1 1,1 4,3 88 14,9 14,9 15,2
02.05.2024 04:31-04:40 143,3 3,6 1,9 3,1 88 14,9 14,8 15,3
02.05.2024 04:41-04:50 139,2 3,3 1,8 3,1 88 14,9 15 15,2
02.05.2024 04:51-05:00 130,1 4 2,2 3,1 88 15 15 15,2
02.05.2024 05:01-05:10 150,8 2,6 1,4 3,1 87 15,1 15,2 15,2
02.05.2024 05:11-05:20 157,5 2,3 1,3 2,7 88 15,2 15,2 15,3
02.05.2024 05:21-05:30 141,9 2,4 1,3 2,5 88 15,2 15 15,1
02.05.2024 05:31-05:40 123 2,8 1,5 2,7 89 15,2 15,1 15
02.05.2024 05:41-05:50 137,7 2,2 1,2 4,5 89 15,2 15,1 14,9
02.05.2024 05:51-06:00 120,1 3,2 1,7 3,1 88 15,5 15,2 15
02.05.2024 06:01-06:10 161 2,3 1,2 3,1 87 15,8 15,4 15,3
02.05.2024 06:11-06:20 124,7 2,1 1,2 6,4 85 16 15,9 15,4
02.05.2024 06:21-06:30 148 1,6 0,9 2,5 83 16,2 16,3 15,4
02.05.2024 06:31-06:40 180,3 1,3 0,7 5,1 83 16,6 16,4 15,7
02.05.2024 06:41-06:50 164,1 1,2 0,6 5,4 81 17 16,7 15,9
02.05.2024 06:51-07:00 253,7 1,7 0,9 4,3 77 17,6 17,3 16,3
02.05.2024 07:01-07:10 224,3 1,3 0,7 2,9 73 17,9 18,2 16,9
02.05.2024 07:11-07:20 248,2 2,7 1,5 6,8 71 18,2 18,4 16,7
02.05.2024 07:21-07:30 264,5 7,6 4,1 7,8 73 17,8 18,5 17
02.05.2024 07:31-07:40 264,2 11,3 6,1 11,5 74 17,6 18,4 17,2
02.05.2024 07:41-07:50 263,7 24,9 13,4 15,6 85 16 16 15,6
02.05.2024 07:51-08:00 264,2 26,6 14,3 15,4 91 15,1 14,7 14,4
02.05.2024 08:01-08:10 265,7 28,9 15,6 17,3 93 14,7 14,4 14,1
02.05.2024 08:11-08:20 266,6 28 15,1 16,5 93 14,5 14,2 13,9
02.05.2024 08:21-08:30 265,3 27,4 14,8 17,1 94 14,3 13,9 13,6
02.05.2024 08:31-08:40 265,7 25 13,5 15 95 14,2 13,7 13,4
02.05.2024 08:41-08:50 266,9 24,8 13,4 16,9 94 14,1 13,7 13,4
02.05.2024 08:51-09:00 267,4 27,6 14,9 16,9 95 13,9 13,6 13,2
02.05.2024 09:01-09:10 266,8 27,1 14,6 16,7 96 13,4 13,1 12,8
02.05.2024 09:11-09:20 267,7 27 14,6 17,7 98 12,9 12,7 12,4
02.05.2024 09:21-09:30 267,2 30,2 16,3 18,9 99 12,8 12,5 12,4
02.05.2024 09:31-09:40 267,1 27,7 15 17,5 99 12,6 12,4 12,2
02.05.2024 09:41-09:50 267,8 25,6 13,8 17,7 99 12,6 12,4 12,2