Temps actuel au Findel
Samedi 03 janvier 2026 à 09h45metar :
METAR ELLX 030820Z 20008KT 9999 BKN025 M05/M06 Q1004 TEMPO 4000 -SHSN SCT007 BKN015=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
-5°C Ressentie : -11°C
Sud 15 km/h variable
92 % Humidité
1004 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Samedi 03 janvier 2026 à 09h54Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | -3,5°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | -3,6°c | S-O 8,9 KT | Vent max 11,1 KT | 99% |
| 50m | (467m AMSL) | -4,1°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 09:01-09:10 | 266,7 | 25,9 | 14 | 16,7 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:11-09:20 | 265,7 | 27,7 | 14,9 | 17,9 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:21-09:30 | 265,9 | 23,4 | 12,6 | 16,7 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:31-09:40 | 263,9 | 19,2 | 10,4 | 13,8 | 100 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:41-09:50 | 259,4 | 11,8 | 6,4 | 8,9 | 100 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:51-10:00 | 245,6 | 6,9 | 3,7 | 8,4 | 100 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:01-10:10 | 133,8 | 3,6 | 2 | 7 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:11-10:20 | 108,9 | 5,3 | 2,9 | 12,1 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:21-10:30 | 124,2 | 5,3 | 2,8 | 7,6 | 100 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:31-10:40 | 239,2 | 5,8 | 3,1 | 8 | 100 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:41-10:50 | 264,6 | 23,9 | 12,9 | 19 | 100 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:51-11:00 | 266,4 | 33,1 | 17,9 | 23,7 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 11:01-11:10 | 266,1 | 30 | 16,2 | 21,6 | 100 | 0,7 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 11:11-11:20 | 266,7 | 36,4 | 19,6 | 25,3 | 100 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 11:21-11:30 | 266,5 | 36,5 | 19,7 | 24,7 | 100 | 0,5 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 11:31-11:40 | 266,7 | 43,5 | 23,5 | 26,6 | 100 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 11:41-11:50 | 266,8 | 41,9 | 22,6 | 27,4 | 100 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 11:51-12:00 | 267,2 | 43 | 23,2 | 28,6 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 12:01-12:10 | 267 | 44,6 | 24,1 | 27,2 | 100 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 12:11-12:20 | 267,1 | 40,3 | 21,8 | 25,9 | 100 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 12:21-12:30 | 267,1 | 49,9 | 26,9 | 32,3 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 02.01.2026 | 12:31-12:40 | 267 | 43 | 23,2 | 27,6 | 100 | 0,4 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 12:41-12:50 | 267,5 | 53,1 | 28,7 | 35,8 | 100 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 12:51-13:00 | 267,8 | 46,9 | 25,3 | 35,8 | 100 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 13:01-13:10 | 267 | 49,8 | 26,9 | 37,7 | 100 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 13:11-13:20 | 267 | 42,3 | 22,9 | 27,4 | 100 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 13:21-13:30 | 267,6 | 47,3 | 25,6 | 27,6 | 100 | 0,1 | 0 | -0,3 |
| 02.01.2026 | 13:31-13:40 | 266,9 | 45,9 | 24,8 | 29,7 | 100 | 0,1 | 0 | -0,4 |
| 02.01.2026 | 13:41-13:50 | 267,3 | 42,9 | 23,2 | 27,6 | 100 | 0 | 0 | -0,4 |
| 02.01.2026 | 13:51-14:00 | 267,3 | 45,2 | 24,4 | 27,6 | 100 | 0 | -0,1 | -0,4 |
| 02.01.2026 | 14:01-14:10 | 267,5 | 39,1 | 21,1 | 27,2 | 100 | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
| 02.01.2026 | 14:11-14:20 | 267,5 | 38,7 | 20,9 | 25,3 | 100 | -0,1 | -0,2 | -0,5 |
| 02.01.2026 | 14:21-14:30 | 267,2 | 38,1 | 20,6 | 27,4 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 02.01.2026 | 14:31-14:40 | 268 | 41,3 | 22,3 | 25,1 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 02.01.2026 | 14:41-14:50 | 268,2 | 41,6 | 22,5 | 28 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 02.01.2026 | 14:51-15:00 | 268,5 | 37,4 | 20,2 | 28,6 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,6 |
| 02.01.2026 | 15:01-15:10 | 267,8 | 37,2 | 20,1 | 23,7 | 100 | -0,1 | -0,2 | -0,5 |
| 02.01.2026 | 15:11-15:20 | 268 | 31,1 | 16,8 | 22 | 100 | -0,1 | -0,2 | -0,6 |
| 02.01.2026 | 15:21-15:30 | 267,8 | 32,9 | 17,8 | 24,1 | 100 | -0,2 | -0,3 | -0,7 |
| 02.01.2026 | 15:31-15:40 | 267,9 | 32,9 | 17,8 | 19,8 | 100 | -0,2 | -0,4 | -0,9 |
| 02.01.2026 | 15:41-15:50 | 268,5 | 35,4 | 19,1 | 23,3 | 100 | -0,3 | -0,6 | -0,9 |
| 02.01.2026 | 15:51-16:00 | 268,6 | 33,9 | 18,3 | 22,9 | -0,4 | -0,6 | -1,1 | |
| 02.01.2026 | 16:01-16:10 | 269,2 | 27,2 | 14,7 | 18,9 | 100 | -0,5 | -0,8 | -1 |
| 02.01.2026 | 16:11-16:20 | 268,2 | 22,3 | 12 | 18,3 | 100 | -0,6 | -0,7 | -1 |
| 02.01.2026 | 16:21-16:30 | 268,6 | 21,2 | 11,4 | 17,5 | -0,9 | -0,9 | -1,3 | |
| 02.01.2026 | 16:31-16:40 | 269,3 | 26,9 | 14,5 | 19,6 | -1 | -1,1 | -1,5 | |
| 02.01.2026 | 16:41-16:50 | 269,2 | 24 | 12,9 | 21,2 | -1 | -1,2 | -1,7 | |
| 02.01.2026 | 16:51-17:00 | 269,1 | 29,2 | 15,8 | 20,4 | 100 | -1 | -1,4 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 17:01-17:10 | 270 | 22,4 | 12,1 | 16,9 | 100 | -1,2 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 17:11-17:20 | 269,1 | 25,9 | 14 | 17,5 | 100 | -1,3 | -1,7 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 17:21-17:30 | 269,1 | 20,8 | 11,3 | 15,6 | 100 | -1,4 | -1,8 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 17:31-17:40 | 268,7 | 24,6 | 13,3 | 15,2 | 100 | -1,4 | -1,8 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 17:41-17:50 | 268,6 | 27,1 | 14,6 | 17,5 | -1,4 | -1,7 | -2,1 | |
| 02.01.2026 | 17:51-18:00 | 269,5 | 27,2 | 14,7 | 19,2 | -1,5 | -1,6 | -2 | |
| 02.01.2026 | 18:01-18:10 | 269 | 25,7 | 13,9 | 17,3 | -1,5 | -1,7 | -2 | |
| 02.01.2026 | 18:11-18:20 | 268,5 | 24,1 | 13 | 18,9 | -1,5 | -1,7 | -1,9 | |
| 02.01.2026 | 18:21-18:30 | 269,1 | 26,2 | 14,1 | 17,3 | -1,5 | -1,6 | -1,9 | |
| 02.01.2026 | 18:31-18:40 | 269,2 | 32,5 | 17,5 | 20,8 | -1,5 | -1,6 | -1,9 | |
| 02.01.2026 | 18:41-18:50 | 269,4 | 34,3 | 18,5 | 22,5 | -1,3 | -1,6 | -1,8 | |
| 02.01.2026 | 18:51-19:00 | 269 | 31,4 | 17 | 20,2 | 100 | -1,2 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 19:01-19:10 | 268,8 | 32,4 | 17,5 | 22,2 | 100 | -1,2 | -1,6 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 19:11-19:20 | 268,8 | 33,1 | 17,9 | 21,6 | 100 | -1,3 | -1,5 | -2 |
| 02.01.2026 | 19:21-19:30 | 268,1 | 35,2 | 19 | 22,4 | 100 | -1,3 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 19:31-19:40 | 268,5 | 36,1 | 19,5 | 24,1 | 100 | -1,4 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 19:41-19:50 | 268,8 | 34,1 | 18,4 | 22,4 | 100 | -1,4 | -1,7 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 19:51-20:00 | 268,2 | 31,5 | 17 | 19,2 | 100 | -1,5 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 20:01-20:10 | 268,3 | 36,9 | 19,9 | 21,6 | 100 | -1,5 | -1,7 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 20:11-20:20 | 269,4 | 36,1 | 19,5 | 22,2 | 100 | -1,6 | -1,6 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 20:21-20:30 | 270,1 | 36,5 | 19,7 | 22,5 | 100 | -1,5 | -1,6 | -2 |
| 02.01.2026 | 20:31-20:40 | 268,6 | 38 | 20,5 | 22,5 | 100 | -1,4 | -1,7 | -2 |
| 02.01.2026 | 20:41-20:50 | 270,1 | 41,8 | 22,5 | 25,5 | 100 | -1,5 | -1,7 | -2 |
| 02.01.2026 | 20:51-21:00 | 269,1 | 42,7 | 23,1 | 24,5 | 100 | -1,6 | -1,6 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 21:01-21:10 | 269,6 | 40,4 | 21,8 | 27,8 | 99 | -1,6 | -1,7 | -2 |
| 02.01.2026 | 21:11-21:20 | 270,1 | 39 | 21,1 | 26,2 | 99 | -1,6 | -1,7 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 21:21-21:30 | 269,6 | 38,1 | 20,6 | 23,7 | 99 | -1,6 | -1,8 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 21:31-21:40 | 268,6 | 34,7 | 18,7 | 21,2 | 99 | -1,7 | -1,8 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 21:41-21:50 | 269,8 | 34,1 | 18,4 | 21 | 99 | -1,8 | -1,9 | -2,3 |
| 02.01.2026 | 21:51-22:00 | 270,2 | 29,6 | 16 | 18,1 | 99 | -1,8 | -2 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 22:01-22:10 | 268,9 | 27,7 | 15 | 19 | 100 | -1,8 | -1,9 | -2 |
| 02.01.2026 | 22:11-22:20 | 268,2 | 25,4 | 13,7 | 18,3 | 100 | -1,6 | -1,9 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 22:21-22:30 | 268,2 | 26,3 | 14,2 | 16,3 | 99 | -1,6 | -1,7 | -2 |
| 02.01.2026 | 22:31-22:40 | 268,2 | 25,8 | 14 | 17,1 | 99 | -1,5 | -1,7 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 22:41-22:50 | 269,5 | 25,1 | 13,6 | 15,6 | 99 | -1,5 | -1,7 | -1,9 |
| 02.01.2026 | 22:51-23:00 | 268,3 | 23,1 | 12,5 | 15,2 | 99 | -1,7 | -1,8 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 23:01-23:10 | 267,7 | 24,3 | 13,1 | 16,5 | 99 | -1,8 | -1,9 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 23:11-23:20 | 267,4 | 24,9 | 13,4 | 15,2 | 99 | -1,8 | -2 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 23:21-23:30 | 268,3 | 24,4 | 13,2 | 15 | 99 | -1,8 | -2 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 23:31-23:40 | 267,6 | 25 | 13,5 | 15,2 | 99 | -1,7 | -1,9 | -2,1 |
| 02.01.2026 | 23:41-23:50 | 267,1 | 22,2 | 12 | 14,4 | 99 | -1,7 | -1,9 | -2,2 |
| 02.01.2026 | 23:51-24:00 | 268,3 | 22,6 | 12,2 | 14 | 99 | -1,8 | -2 | -2,3 |
| 03.01.2026 | 00:01-00:10 | 267,8 | 21,6 | 11,6 | 13 | 99 | -2 | -2,1 | -2,3 |
| 03.01.2026 | 00:11-00:20 | 268,1 | 23,4 | 12,7 | 15,2 | 100 | -2,1 | -2,1 | -2,3 |
| 03.01.2026 | 00:21-00:30 | 267,4 | 25,5 | 13,8 | 16,1 | 100 | -2,1 | -2,1 | -2,3 |
| 03.01.2026 | 00:31-00:40 | 268,1 | 31,2 | 16,8 | 18,5 | 99 | -2,2 | -2,1 | -2,2 |
| 03.01.2026 | 00:41-00:50 | 268,3 | 33,2 | 17,9 | 19,4 | 99 | -2,3 | -2,2 | -2,2 |
| 03.01.2026 | 00:51-01:00 | 268,2 | 32,9 | 17,8 | 19,8 | 99 | -2,4 | -2,3 | -2,2 |
| 03.01.2026 | 01:01-01:10 | 268,3 | 35,2 | 19 | 21,6 | 99 | -2,5 | -2,3 | -2,4 |
| 03.01.2026 | 01:11-01:20 | 268,5 | 32 | 17,3 | 20,4 | 99 | -2,6 | -2,3 | -2,4 |
| 03.01.2026 | 01:21-01:30 | 268,4 | 33,4 | 18 | 19 | 99 | -2,6 | -2,4 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 01:31-01:40 | 267,7 | 33,5 | 18,1 | 19,4 | 99 | -2,8 | -2,5 | -2,6 |
| 03.01.2026 | 01:41-01:50 | 267,7 | 32,8 | 17,7 | 19,8 | 99 | -2,9 | -2,7 | -2,6 |
| 03.01.2026 | 01:51-02:00 | 268,4 | 33,6 | 18,1 | 21 | 100 | -2,9 | -2,7 | -2,6 |
| 03.01.2026 | 02:01-02:10 | 268,5 | 34,8 | 18,8 | 20,6 | 99 | -2,8 | -2,6 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 02:11-02:20 | 268,7 | 33,9 | 18,3 | 21 | 99 | -2,9 | -2,7 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 02:21-02:30 | 268,8 | 34,9 | 18,9 | 21,2 | 99 | -2,9 | -2,7 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 02:31-02:40 | 268,9 | 34,7 | 18,7 | 20,6 | 99 | -3,1 | -2,7 | -2,4 |
| 03.01.2026 | 02:41-02:50 | 268,7 | 32,3 | 17,4 | 19,4 | 99 | -3,1 | -2,8 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 02:51-03:00 | 268,5 | 31,5 | 17 | 18,7 | 99 | -3,1 | -2,8 | -2,6 |
| 03.01.2026 | 03:01-03:10 | 267,9 | 32,9 | 17,7 | 20,2 | 99 | -3,2 | -2,9 | -2,5 |
| 03.01.2026 | 03:11-03:20 | 268,3 | 31,6 | 17,1 | 18,3 | 99 | -3,3 | -2,9 | -2,2 |
| 03.01.2026 | 03:21-03:30 | 267,2 | 35,2 | 19 | 20,2 | 99 | -3,4 | -3 | -2,2 |
| 03.01.2026 | 03:31-03:40 | 265,7 | 34,1 | 18,4 | 20,2 | 99 | -3,5 | -3,1 | -2,7 |
| 03.01.2026 | 03:41-03:50 | 266,9 | 31 | 16,8 | 18,7 | 99 | -3,4 | -3,2 | -2,7 |
| 03.01.2026 | 03:51-04:00 | 268 | 34,8 | 18,8 | 20,8 | 99 | -3,4 | -3,3 | -3,1 |
| 03.01.2026 | 04:01-04:10 | 267,9 | 34,1 | 18,4 | 20,4 | 99 | -3,4 | -3,3 | -3 |
| 03.01.2026 | 04:11-04:20 | 266,6 | 35 | 18,9 | 20,6 | 99 | -3,4 | -3,3 | -3,1 |
| 03.01.2026 | 04:21-04:30 | 265,4 | 31,1 | 16,8 | 18,9 | 99 | -3,4 | -3,2 | -3,1 |
| 03.01.2026 | 04:31-04:40 | 264,8 | 32,8 | 17,7 | 21,2 | 99 | -3,6 | -3,3 | -3,3 |
| 03.01.2026 | 04:41-04:50 | 264,5 | 30,9 | 16,7 | 18,1 | 99 | -3,5 | -3,3 | -3,2 |
| 03.01.2026 | 04:51-05:00 | 265,7 | 27,2 | 14,7 | 16,5 | 98 | -3,6 | -3,4 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 05:01-05:10 | 263,3 | 26,6 | 14,4 | 18,7 | 98 | -3,8 | -3,6 | -3,6 |
| 03.01.2026 | 05:11-05:20 | 265,1 | 27,3 | 14,7 | 16,7 | 99 | -3,8 | -3,7 | -3,7 |
| 03.01.2026 | 05:21-05:30 | 265,4 | 29,7 | 16 | 20,2 | 99 | -4 | -3,7 | -3,7 |
| 03.01.2026 | 05:31-05:40 | 264,4 | 32,9 | 17,7 | 20,8 | 99 | -4 | -3,7 | -3,6 |
| 03.01.2026 | 05:41-05:50 | 263,4 | 31,7 | 17,1 | 19,8 | 98 | -3,9 | -3,6 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 05:51-06:00 | 264,4 | 34,9 | 18,9 | 22,2 | 98 | -4,1 | -3,6 | -3,3 |
| 03.01.2026 | 06:01-06:10 | 264,9 | 30,8 | 16,7 | 22,5 | 98 | -4 | -3,6 | -3,2 |
| 03.01.2026 | 06:11-06:20 | 263,2 | 31,7 | 17,1 | 19,2 | 98 | -4,3 | -3,7 | -3 |
| 03.01.2026 | 06:21-06:30 | 264,2 | 25,2 | 13,6 | 17,3 | 97 | -4,7 | -3,7 | -2,8 |
| 03.01.2026 | 06:31-06:40 | 265,4 | 20,2 | 10,9 | 13,8 | 98 | -4,9 | -3,9 | -2,9 |
| 03.01.2026 | 06:41-06:50 | 262,3 | 23,7 | 12,8 | 17,3 | 99 | -5,1 | -3,9 | -3,2 |
| 03.01.2026 | 06:51-07:00 | 257,7 | 23 | 12,4 | 16,7 | 98 | -5,3 | -3,9 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 07:01-07:10 | 264,4 | 26,4 | 14,3 | 18,7 | 99 | -5,3 | -4,1 | -3,6 |
| 03.01.2026 | 07:11-07:20 | 261,9 | 21,5 | 11,6 | 18,5 | 99 | -5,1 | -3,9 | -3,6 |
| 03.01.2026 | 07:21-07:30 | 253 | 16 | 8,6 | 18,1 | 99 | -4,9 | -3,9 | -3,5 |
| 03.01.2026 | 07:31-07:40 | 263,6 | 19 | 10,3 | 18,1 | 99 | -4,8 | -3,8 | -3,5 |
| 03.01.2026 | 07:41-07:50 | 242,2 | 17,3 | 9,4 | 15,4 | 98 | -4,7 | -3,9 | -3,6 |
| 03.01.2026 | 07:51-08:00 | 244,4 | 13,4 | 7,2 | 13,6 | 99 | -4,6 | -3,9 | -3,3 |
| 03.01.2026 | 08:01-08:10 | 252,5 | 6,7 | 3,6 | 7,8 | 98 | -4,4 | -3,8 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 08:11-08:20 | 246,2 | 12,2 | 6,6 | 16,9 | 98 | -4,3 | -3,6 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 08:21-08:30 | 242,8 | 13 | 7 | 15,2 | 98 | -4 | -3,6 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 08:31-08:40 | 248,5 | 12,3 | 6,7 | 14,6 | 98 | -4 | -3,7 | -3,4 |
| 03.01.2026 | 08:41-08:50 | 243 | 15,4 | 8,3 | 12,2 | 99 | -4,1 | -3,6 | -3,7 |
| 03.01.2026 | 08:51-09:00 | 227,5 | 16,5 | 8,9 | 11,1 | 99 | -4,1 | -3,6 | -3,5 |

