Temps actuel au Findel
Lundi 16 février 2026 à 00h25metar :
METAR ELLX 152250Z 24006KT 1000 R24/1100N BR BKN001 OVC002 00/00 Q0997 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
0°C Ressentie : -4°C
SO 11 km/h variable
100 % Humidité
997 hPa Pression
1000 Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Lundi 16 février 2026 à 00h29Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 3,7°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 3,8°c | Ouest 21,3 KT | Vent max 25,5 KT | 100% |
| 50m | (467m AMSL) | 3,5°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 23:31-23:40 | 35,7 | 8,9 | 4,8 | 6,6 | 85 | -0,3 | -0,4 | -0,9 |
| 14.02.2026 | 23:41-23:50 | 41,3 | 9,4 | 5,1 | 7 | 80 | -0,2 | -0,4 | -0,9 |
| 14.02.2026 | 23:51-24:00 | 20 | 8,5 | 4,6 | 6,2 | 82 | -0,2 | -0,4 | -0,9 |
| 15.02.2026 | 00:01-00:10 | 9,6 | 8 | 4,3 | 6,2 | 82 | -0,2 | -0,4 | -0,9 |
| 15.02.2026 | 00:11-00:20 | 9,1 | 8,9 | 4,8 | 5,8 | 79 | -0,3 | -0,4 | -1 |
| 15.02.2026 | 00:21-00:30 | 7 | 10 | 5,4 | 6,6 | 77 | -0,3 | -0,5 | -1 |
| 15.02.2026 | 00:31-00:40 | 9,5 | 11,8 | 6,4 | 7,4 | 76 | -0,3 | -0,4 | -1 |
| 15.02.2026 | 00:41-00:50 | 15,2 | 11,1 | 6 | 6,4 | 75 | -0,3 | -0,5 | -1 |
| 15.02.2026 | 00:51-01:00 | 12,1 | 10,5 | 5,7 | 7,2 | 75 | -0,3 | -0,5 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 01:01-01:10 | 50,4 | 3,9 | 2,1 | 3,7 | 77 | -0,3 | -0,6 | -1 |
| 15.02.2026 | 01:11-01:20 | 43,2 | 5,6 | 3 | 4,1 | 78 | -0,3 | -0,5 | -1 |
| 15.02.2026 | 01:21-01:30 | 58,4 | 5 | 2,7 | 4,7 | 77 | -0,4 | -0,5 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 01:31-01:40 | 39,3 | 7,7 | 4,2 | 6,4 | 77 | -0,4 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 01:41-01:50 | 64,9 | 5,4 | 2,9 | 4,7 | 76 | -0,5 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 01:51-02:00 | 46 | 6,6 | 3,5 | 5,4 | 77 | -0,4 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 02:01-02:10 | 42,7 | 6 | 3,2 | 4,5 | 77 | -0,4 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 02:11-02:20 | 14,6 | 5,8 | 3,1 | 5,1 | 77 | -0,4 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 02:21-02:30 | 358,1 | 6,8 | 3,7 | 4,3 | 77 | -0,5 | -0,6 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 02:31-02:40 | 2,8 | 7,6 | 4,1 | 5,2 | 76 | -0,5 | -0,6 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 02:41-02:50 | 6,5 | 6,8 | 3,7 | 4,3 | 76 | -0,5 | -0,6 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 02:51-03:00 | 9,6 | 6,6 | 3,6 | 4,5 | 77 | -0,5 | -0,6 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 03:01-03:10 | 18,7 | 6,3 | 3,4 | 4,5 | 77 | -0,5 | -0,6 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 03:11-03:20 | 13,7 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 78 | -0,5 | -0,7 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 03:21-03:30 | 13,7 | 3,8 | 2,1 | 2,9 | 78 | -0,6 | -0,7 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 03:31-03:40 | 84,5 | 2 | 1,1 | 2,3 | 79 | -0,6 | -0,7 | -1,3 |
| 15.02.2026 | 03:41-03:50 | 93,6 | 4 | 2,1 | 2,9 | 78 | -0,6 | -0,8 | -1,3 |
| 15.02.2026 | 03:51-04:00 | 106,9 | 2,6 | 1,4 | 2,9 | 79 | -0,7 | -0,8 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 04:01-04:10 | 109,6 | 5 | 2,7 | 3,5 | 80 | -0,7 | -0,9 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 04:11-04:20 | 86 | 5,3 | 2,9 | 3,9 | 81 | -0,8 | -0,9 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 04:21-04:30 | 100,7 | 4,5 | 2,4 | 3,1 | 81 | -0,8 | -0,9 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 04:31-04:40 | 96,8 | 4,2 | 2,3 | 2,9 | 82 | -0,8 | -0,9 | -1,3 |
| 15.02.2026 | 04:41-04:50 | 99,5 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 82 | -0,8 | -0,8 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 04:51-05:00 | 108 | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 82 | -0,7 | -0,8 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 05:01-05:10 | 97 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 81 | -0,8 | -0,9 | -1,3 |
| 15.02.2026 | 05:11-05:20 | 112,6 | 5,9 | 3,2 | 3,9 | 82 | -0,9 | -1 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 05:21-05:30 | 110,7 | 7,2 | 3,9 | 4,3 | 82 | -0,9 | -1 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 05:31-05:40 | 111,7 | 7,1 | 3,9 | 4,5 | 82 | -1 | -1 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 05:41-05:50 | 122,8 | 7,6 | 4,1 | 5,1 | 81 | -1 | -1,1 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 05:51-06:00 | 121,7 | 8,5 | 4,6 | 5,8 | 82 | -1 | -1,1 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 06:01-06:10 | 123,9 | 9,6 | 5,2 | 5,6 | 84 | -1,1 | -1,2 | -1,7 |
| 15.02.2026 | 06:11-06:20 | 124 | 11,1 | 6 | 6,4 | 84 | -1,1 | -1,3 | -1,7 |
| 15.02.2026 | 06:21-06:30 | 136,9 | 11,9 | 6,4 | 6,8 | 84 | -1,1 | -1,3 | -1,6 |
| 15.02.2026 | 06:31-06:40 | 146,1 | 11,3 | 6,1 | 6,4 | 85 | -1,2 | -1,2 | -1,5 |
| 15.02.2026 | 06:41-06:50 | 147,1 | 11,1 | 6 | 7 | 87 | -1,2 | -1 | -1,3 |
| 15.02.2026 | 06:51-07:00 | 153,9 | 11,3 | 6,1 | 6,8 | 87 | -1,1 | -0,9 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 07:01-07:10 | 155,4 | 9 | 4,9 | 5,4 | 85 | -1 | -0,7 | -1 |
| 15.02.2026 | 07:11-07:20 | 154,4 | 10,2 | 5,5 | 7,2 | 85 | -0,9 | -0,7 | -1 |
| 15.02.2026 | 07:21-07:30 | 162,3 | 11,7 | 6,3 | 7,2 | 86 | -0,9 | -0,7 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 07:31-07:40 | 169,3 | 9 | 4,8 | 6,6 | 90 | -0,9 | -0,8 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 07:41-07:50 | 179,4 | 7,8 | 4,2 | 5,8 | 91 | -0,8 | -1 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 07:51-08:00 | 173,6 | 8,7 | 4,7 | 7,2 | 92 | -0,8 | -1 | -1,4 |
| 15.02.2026 | 08:01-08:10 | 172,6 | 10,9 | 5,9 | 7,2 | 89 | -0,7 | -0,9 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 08:11-08:20 | 165,2 | 9,9 | 5,3 | 7 | 89 | -0,7 | -0,9 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 08:21-08:30 | 173,9 | 10,8 | 5,8 | 8,2 | 90 | -0,6 | -0,9 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 08:31-08:40 | 158,5 | 10,9 | 5,9 | 8,4 | 90 | -0,6 | -0,9 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 08:41-08:50 | 164,4 | 10,7 | 5,8 | 8,4 | 91 | -0,5 | -0,9 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 08:51-09:00 | 162,8 | 10 | 5,4 | 7,2 | 91 | -0,5 | -0,8 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 09:01-09:10 | 167,7 | 11,2 | 6 | 9,5 | 92 | -0,5 | -0,7 | -1 |
| 15.02.2026 | 09:11-09:20 | 161,7 | 11,9 | 6,4 | 7,8 | 93 | -0,4 | -0,8 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 09:21-09:30 | 160,7 | 10,8 | 5,9 | 7,8 | 94 | -0,4 | -0,8 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 09:31-09:40 | 162,1 | 12,6 | 6,8 | 8,2 | 94 | -0,3 | -0,7 | -1,1 |
| 15.02.2026 | 09:41-09:50 | 160,6 | 8,7 | 4,7 | 6,8 | 94 | -0,2 | -0,5 | -1 |
| 15.02.2026 | 09:51-10:00 | 161,4 | 9,2 | 5 | 7,2 | 94 | 0 | -0,4 | -0,8 |
| 15.02.2026 | 10:01-10:10 | 167,3 | 8,7 | 4,7 | 7,6 | 93 | 0,1 | -0,3 | -0,7 |
| 15.02.2026 | 10:11-10:20 | 169,7 | 10,5 | 5,7 | 9,9 | 93 | 0,2 | -0,1 | -0,7 |
| 15.02.2026 | 10:21-10:30 | 173,4 | 15,6 | 8,4 | 11,7 | 92 | 0,2 | -0,1 | -0,7 |
| 15.02.2026 | 10:31-10:40 | 165,6 | 8 | 4,3 | 9,9 | 93 | 0,2 | -0,2 | -0,6 |
| 15.02.2026 | 10:41-10:50 | 178,3 | 11,8 | 6,4 | 11,5 | 92 | 0,3 | -0,1 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 10:51-11:00 | 188,1 | 10,4 | 5,6 | 12,2 | 91 | 0,2 | -0,1 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:01-11:10 | 167,9 | 11,3 | 6,1 | 8,6 | 90 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:11-11:20 | 167,8 | 13,4 | 7,2 | 12,2 | 90 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:21-11:30 | 168,9 | 12,6 | 6,8 | 10,5 | 90 | 0,4 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:31-11:40 | 169,6 | 14,5 | 7,8 | 12,2 | 89 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:41-11:50 | 172,3 | 15 | 8,1 | 15,2 | 89 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 11:51-12:00 | 172,2 | 12,8 | 6,9 | 9,7 | 90 | 0,2 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 12:01-12:10 | 180,2 | 12 | 6,5 | 11,1 | 89 | 0,3 | 0 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 12:11-12:20 | 175,7 | 11,6 | 6,3 | 9,7 | 88 | 0,3 | 0 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 12:21-12:30 | 175,1 | 7,5 | 4 | 7,6 | 88 | 0,3 | 0 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 12:31-12:40 | 177,1 | 13,8 | 7,5 | 12,4 | 87 | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
| 15.02.2026 | 12:41-12:50 | 174,2 | 13,6 | 7,3 | 11,1 | 88 | 0,4 | 0,1 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 12:51-13:00 | 163,5 | 11,1 | 6 | 9,9 | 88 | 0,5 | 0,1 | -0,3 |
| 15.02.2026 | 13:01-13:10 | 177,1 | 16 | 8,7 | 13,8 | 86 | 0,5 | 0,1 | -0,3 |
| 15.02.2026 | 13:11-13:20 | 173,9 | 12,2 | 6,6 | 11,9 | 86 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| 15.02.2026 | 13:21-13:30 | 187,8 | 10,8 | 5,8 | 10,5 | 86 | 0,6 | 0,3 | -0,1 |
| 15.02.2026 | 13:31-13:40 | 164 | 14,6 | 7,9 | 11,1 | 87 | 0,6 | 0,3 | -0,1 |
| 15.02.2026 | 13:41-13:50 | 161,4 | 15,1 | 8,2 | 10,1 | 87 | 0,8 | 0,4 | 0 |
| 15.02.2026 | 13:51-14:00 | 159,3 | 14,9 | 8 | 11,1 | 87 | 0,8 | 0,5 | 0 |
| 15.02.2026 | 14:01-14:10 | 160,3 | 13,9 | 7,5 | 12,1 | 88 | 0,9 | 0,6 | 0 |
| 15.02.2026 | 14:11-14:20 | 162,8 | 13,2 | 7,2 | 10,9 | 89 | 0,9 | 0,6 | 0,1 |
| 15.02.2026 | 14:21-14:30 | 172,1 | 17,2 | 9,3 | 13,6 | 89 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| 15.02.2026 | 14:31-14:40 | 167,1 | 17,5 | 9,4 | 12,1 | 89 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 15.02.2026 | 14:41-14:50 | 166,7 | 16,6 | 8,9 | 12,6 | 89 | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| 15.02.2026 | 14:51-15:00 | 164,8 | 20 | 10,8 | 13,6 | 89 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| 15.02.2026 | 15:01-15:10 | 158 | 19,2 | 10,3 | 13 | 90 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| 15.02.2026 | 15:11-15:20 | 159 | 18,7 | 10,1 | 14,8 | 90 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
| 15.02.2026 | 15:21-15:30 | 165,6 | 15,4 | 8,3 | 15 | 89 | 1,2 | 1 | 0,5 |
| 15.02.2026 | 15:31-15:40 | 165,6 | 20,1 | 10,9 | 16,3 | 87 | 1,3 | 1 | 0,6 |
| 15.02.2026 | 15:41-15:50 | 168 | 20,8 | 11,2 | 16,7 | 85 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
| 15.02.2026 | 15:51-16:00 | 165,8 | 27,4 | 14,8 | 17,9 | 88 | 1,2 | 1 | 0,5 |
| 15.02.2026 | 16:01-16:10 | 159,5 | 26,7 | 14,4 | 18,5 | 90 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |
| 15.02.2026 | 16:11-16:20 | 162,6 | 25,4 | 13,7 | 18,1 | 93 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
| 15.02.2026 | 16:21-16:30 | 160,9 | 26 | 14 | 17,7 | 96 | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
| 15.02.2026 | 16:31-16:40 | 163,5 | 18,8 | 10,2 | 15,7 | 99 | 0,1 | 0 | -0,3 |
| 15.02.2026 | 16:41-16:50 | 160,9 | 21,7 | 11,7 | 16,7 | 0 | -0,1 | -0,3 | |
| 15.02.2026 | 16:51-17:00 | 164,7 | 24,3 | 13,1 | 18,7 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 17:01-17:10 | 162,1 | 20,3 | 10,9 | 13 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 17:11-17:20 | 157,8 | 22,4 | 12,1 | 14,8 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 17:21-17:30 | 155 | 23,3 | 12,6 | 16,9 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 17:31-17:40 | 164,5 | 23,9 | 12,9 | 19 | 100 | -0,2 | -0,1 | -0,6 |
| 15.02.2026 | 17:41-17:50 | 158,9 | 22,2 | 12 | 17,3 | 100 | -0,2 | -0,1 | -0,7 |
| 15.02.2026 | 17:51-18:00 | 161,5 | 23,5 | 12,7 | 15 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 18:01-18:10 | 162,4 | 27,1 | 14,6 | 17,7 | 100 | -0,3 | -0,3 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 18:11-18:20 | 162,1 | 22,5 | 12,2 | 14,2 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 18:21-18:30 | 161,6 | 24,3 | 13,1 | 17,5 | 100 | -0,3 | -0,2 | -0,6 |
| 15.02.2026 | 18:31-18:40 | 154,6 | 19,6 | 10,6 | 14,4 | 100 | -0,3 | -0,3 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 18:41-18:50 | 165,8 | 20,4 | 11 | 14,8 | 100 | -0,3 | -0,2 | -0,6 |
| 15.02.2026 | 18:51-19:00 | 171 | 20,6 | 11,1 | 15,6 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,6 |
| 15.02.2026 | 19:01-19:10 | 169,1 | 23,5 | 12,7 | 14,8 | 100 | -0,3 | -0,2 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 19:11-19:20 | 168,6 | 23,5 | 12,7 | 14,8 | 100 | -0,3 | -0,2 | -0,5 |
| 15.02.2026 | 19:21-19:30 | 167,9 | 21,8 | 11,8 | 15 | 100 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
| 15.02.2026 | 19:31-19:40 | 172,3 | 20,3 | 11 | 17,3 | 100 | -0,3 | -0,1 | -0,3 |
| 15.02.2026 | 19:41-19:50 | 178 | 20,4 | 11 | 16,7 | 100 | -0,2 | 0 | -0,2 |
| 15.02.2026 | 19:51-20:00 | 185,9 | 21,7 | 11,7 | 16,1 | 100 | -0,3 | -0,1 | -0,2 |
| 15.02.2026 | 20:01-20:10 | 202,4 | 19,1 | 10,3 | 18,3 | 100 | -0,1 | 0,1 | -0,1 |
| 15.02.2026 | 20:11-20:20 | 206,6 | 22,2 | 12 | 19,2 | 100 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 15.02.2026 | 20:21-20:30 | 209,5 | 22,4 | 12,1 | 19 | 100 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 15.02.2026 | 20:31-20:40 | 216,1 | 25,3 | 13,6 | 18,5 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 15.02.2026 | 20:41-20:50 | 215,9 | 23,1 | 12,4 | 16,3 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 15.02.2026 | 20:51-21:00 | 226,9 | 16,5 | 8,9 | 13 | 100 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| 15.02.2026 | 21:01-21:10 | 237,6 | 14,6 | 7,9 | 10,1 | 100 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 15.02.2026 | 21:11-21:20 | 248,5 | 9,6 | 5,2 | 8,6 | 100 | 0,8 | 1 | 1 |
| 15.02.2026 | 21:21-21:30 | 239,3 | 8,8 | 4,8 | 8,2 | 100 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 15.02.2026 | 21:31-21:40 | 256,6 | 10,7 | 5,8 | 13,6 | 100 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |
| 15.02.2026 | 21:41-21:50 | 263,7 | 14,3 | 7,7 | 14,4 | 100 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| 15.02.2026 | 21:51-22:00 | 266,7 | 28,1 | 15,2 | 20,8 | 100 | 1 | 1,4 | 1,9 |
| 15.02.2026 | 22:01-22:10 | 265,4 | 33,4 | 18 | 21,8 | 100 | 1,2 | 1,7 | 2,1 |
| 15.02.2026 | 22:11-22:20 | 264,6 | 38,9 | 21 | 23,9 | 100 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
| 15.02.2026 | 22:21-22:30 | 264,2 | 38,5 | 20,8 | 25,1 | 100 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| 15.02.2026 | 22:31-22:40 | 264,4 | 37,2 | 20,1 | 24,1 | 100 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 15.02.2026 | 22:41-22:50 | 263,6 | 34,6 | 18,7 | 21,6 | 100 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| 15.02.2026 | 22:51-23:00 | 264,2 | 40,5 | 21,9 | 26 | 100 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| 15.02.2026 | 23:01-23:10 | 264,3 | 40,7 | 22 | 25,9 | 100 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| 15.02.2026 | 23:11-23:20 | 264,5 | 41,2 | 22,2 | 25,5 | 100 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| 15.02.2026 | 23:21-23:30 | 265,6 | 39,5 | 21,3 | 25,5 | 100 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |

