Temps actuel au Findel
Mardi 18 novembre 2025 à 14h55metar :
METAR ELLX 181320Z 24009KT 200V260 9999 FEW029 04/M01 Q1018 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
4°C Ressentie : 0°C
SO 17 km/h variable entre Sud et Ouest
69 % Humidité
1018 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Mardi 18 novembre 2025 à 15h04Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 3,4°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 4,7°c | Ouest 3 KT | Vent max 6,4 KT | 68% |
| 50m | (467m AMSL) | 4,2°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 14:11-14:20 | 146,5 | 5,2 | 2,8 | 4,9 | 80 | 4,1 | 3,7 | 3 |
| 17.11.2025 | 14:21-14:30 | 160,9 | 6 | 3,2 | 5,2 | 81 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
| 17.11.2025 | 14:31-14:40 | 150,4 | 5,1 | 2,8 | 5,8 | 81 | 3,9 | 3,6 | 2,6 |
| 17.11.2025 | 14:41-14:50 | 145,2 | 1,9 | 1 | 5,2 | 82 | 4,3 | 3,7 | 2,6 |
| 17.11.2025 | 14:51-15:00 | 138,4 | 4 | 2,2 | 5,1 | 82 | 4,3 | 3,9 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 15:01-15:10 | 144,5 | 4 | 2,1 | 11,1 | 81 | 4,4 | 4,1 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 15:11-15:20 | 153 | 7,3 | 3,9 | 6,2 | 81 | 4,5 | 4 | 2,9 |
| 17.11.2025 | 15:21-15:30 | 146,7 | 7,4 | 4 | 5,6 | 81 | 4,3 | 3,8 | 3 |
| 17.11.2025 | 15:31-15:40 | 146,8 | 6,2 | 3,3 | 5,4 | 81 | 4,1 | 3,7 | 3 |
| 17.11.2025 | 15:41-15:50 | 151,3 | 4,5 | 2,4 | 8,4 | 80 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 15:51-16:00 | 150,4 | 5,6 | 3 | 5,6 | 82 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 16:01-16:10 | 148,3 | 5,1 | 2,8 | 4,7 | 82 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 16:11-16:20 | 359,7 | 3,9 | 2,1 | 11,1 | 82 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 16:21-16:30 | 349,7 | 22,5 | 12,2 | 21,6 | 81 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 16:31-16:40 | 356,4 | 28,3 | 15,3 | 20,4 | 85 | 3,1 | 3 | 2,5 |
| 17.11.2025 | 16:41-16:50 | 355,8 | 24,8 | 13,4 | 16,9 | 89 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 16:51-17:00 | 350,3 | 21,7 | 11,7 | 14 | 84 | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
| 17.11.2025 | 17:01-17:10 | 351 | 25,2 | 13,6 | 14,6 | 84 | 2,3 | 3,1 | 3 |
| 17.11.2025 | 17:11-17:20 | 349,8 | 18,1 | 9,8 | 11,7 | 86 | 2,3 | 3 | 3 |
| 17.11.2025 | 17:21-17:30 | 349,5 | 19,3 | 10,4 | 12,8 | 88 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| 17.11.2025 | 17:31-17:40 | 355,2 | 3,7 | 2 | 10,7 | 91 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 17:41-17:50 | 52,3 | 0,9 | 0,5 | 6,4 | 89 | 2 | 2,4 | 2,8 |
| 17.11.2025 | 17:51-18:00 | 350,1 | 4,4 | 2,4 | 9,7 | 88 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| 17.11.2025 | 18:01-18:10 | 346,8 | 13,9 | 7,5 | 16,9 | 83 | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
| 17.11.2025 | 18:11-18:20 | 349,6 | 14,9 | 8,1 | 14 | 82 | 2,3 | 3,4 | 3,1 |
| 17.11.2025 | 18:21-18:30 | 348,3 | 5,9 | 3,2 | 9,3 | 82 | 2,3 | 3,1 | 2,9 |
| 17.11.2025 | 18:31-18:40 | 350,2 | 8,9 | 4,8 | 12,1 | 83 | 2,3 | 2,8 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 18:41-18:50 | 354 | 4,9 | 2,7 | 5,6 | 85 | 2,3 | 2,8 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 18:51-19:00 | 351,6 | 10,6 | 5,7 | 8,7 | 84 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 19:01-19:10 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | 7,2 | 84 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |
| 17.11.2025 | 19:11-19:20 | 169,8 | 2,8 | 1,5 | 3,7 | 86 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
| 17.11.2025 | 19:21-19:30 | 353,2 | 3,2 | 1,7 | 12,8 | 85 | 2,2 | 2,7 | 2,6 |
| 17.11.2025 | 19:31-19:40 | 349,5 | 12,8 | 6,9 | 13,2 | 86 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
| 17.11.2025 | 19:41-19:50 | 350,9 | 15,1 | 8,1 | 12,6 | 87 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 19:51-20:00 | 350 | 19,9 | 10,7 | 13 | 86 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 20:01-20:10 | 350,4 | 13 | 7 | 14,8 | 87 | 2 | 2,4 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 20:11-20:20 | 349,7 | 19,6 | 10,6 | 16,1 | 87 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| 17.11.2025 | 20:21-20:30 | 350,7 | 19,9 | 10,7 | 15,4 | 86 | 1,9 | 2,4 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 20:31-20:40 | 351 | 27,3 | 14,8 | 16,1 | 87 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| 17.11.2025 | 20:41-20:50 | 351,3 | 28,7 | 15,5 | 16,5 | 87 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
| 17.11.2025 | 20:51-21:00 | 351,2 | 28,4 | 15,4 | 18,1 | 86 | 1,7 | 2,3 | 2,2 |
| 17.11.2025 | 21:01-21:10 | 351 | 28,2 | 15,2 | 17,9 | 86 | 1,7 | 2,4 | 2,2 |
| 17.11.2025 | 21:11-21:20 | 349,7 | 19 | 10,3 | 12,4 | 87 | 1,6 | 2,2 | 2 |
| 17.11.2025 | 21:21-21:30 | 350,6 | 22,9 | 12,3 | 15 | 88 | 1,6 | 2,2 | 2 |
| 17.11.2025 | 21:31-21:40 | 352,7 | 24,3 | 13,1 | 15,7 | 89 | 1,5 | 2,1 | 2 |
| 17.11.2025 | 21:41-21:50 | 357,9 | 27,4 | 14,8 | 16,3 | 89 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 17.11.2025 | 21:51-22:00 | 1,9 | 26,1 | 14,1 | 15,4 | 89 | 1,5 | 2,1 | 2,6 |
| 17.11.2025 | 22:01-22:10 | 0 | 25,1 | 13,5 | 15,7 | 89 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 17.11.2025 | 22:11-22:20 | 3,9 | 25,2 | 13,6 | 15,7 | 88 | 1,5 | 2,1 | 2,8 |
| 17.11.2025 | 22:21-22:30 | 357,3 | 19,8 | 10,7 | 15 | 88 | 1,4 | 2,1 | 2,6 |
| 17.11.2025 | 22:31-22:40 | 351 | 11,9 | 6,4 | 9,9 | 91 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| 17.11.2025 | 22:41-22:50 | 353,4 | 16,9 | 9,1 | 10,1 | 92 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| 17.11.2025 | 22:51-23:00 | 354,5 | 19 | 10,2 | 11,5 | 92 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| 17.11.2025 | 23:01-23:10 | 356,9 | 3,4 | 1,8 | 8,9 | 92 | 1,1 | 1,5 | 2 |
| 17.11.2025 | 23:11-23:20 | 128,1 | 1,4 | 0,8 | 3,5 | 93 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
| 17.11.2025 | 23:21-23:30 | 340,9 | 2,6 | 1,4 | 6,8 | 93 | 1 | 1,3 | 1,8 |
| 17.11.2025 | 23:31-23:40 | 350,7 | 9 | 4,9 | 8,6 | 92 | 0,9 | 1,5 | 2 |
| 17.11.2025 | 23:41-23:50 | 349,8 | 13,6 | 7,4 | 8,9 | 91 | 1 | 1,6 | 2,4 |
| 17.11.2025 | 23:51-24:00 | 356,7 | 19,9 | 10,7 | 11,7 | 88 | 1 | 2 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 00:01-00:10 | 356,4 | 18,7 | 10,1 | 12,2 | 85 | 1 | 2,3 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 00:11-00:20 | 0,7 | 21 | 11,3 | 12,4 | 79 | 1,1 | 2,7 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 00:21-00:30 | 8,9 | 18,6 | 10 | 10,9 | 74 | 1,2 | 3,2 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 00:31-00:40 | 8,9 | 18,6 | 10 | 10,7 | 74 | 1,4 | 3,4 | 3 |
| 18.11.2025 | 00:41-00:50 | 13,3 | 17 | 9,2 | 9,7 | 74 | 1,4 | 3,3 | 3 |
| 18.11.2025 | 00:51-01:00 | 11,6 | 17,2 | 9,3 | 9,7 | 73 | 1,6 | 3,3 | 3 |
| 18.11.2025 | 01:01-01:10 | 5,8 | 17,2 | 9,3 | 9,7 | 73 | 1,6 | 3,2 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 01:11-01:20 | 6,6 | 17,3 | 9,3 | 9,7 | 72 | 1,6 | 3,3 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 01:21-01:30 | 9,5 | 15,6 | 8,4 | 9,3 | 71 | 1,7 | 3,3 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 01:31-01:40 | 7,4 | 15,3 | 8,3 | 8,6 | 71 | 1,6 | 3,3 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 01:41-01:50 | 12,4 | 13 | 7 | 7,8 | 72 | 1,6 | 3,2 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 01:51-02:00 | 17,4 | 11,5 | 6,2 | 6,6 | 72 | 2 | 3,1 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 02:01-02:10 | 32,8 | 10,2 | 5,5 | 6,2 | 72 | 2 | 3,1 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 02:11-02:20 | 20,9 | 10,1 | 5,5 | 6 | 77 | 1,8 | 2,8 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 02:21-02:30 | 24 | 8,8 | 4,7 | 5,1 | 77 | 1,5 | 2,7 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 02:31-02:40 | 35,9 | 5,6 | 3 | 4,1 | 78 | 1,5 | 2,6 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 02:41-02:50 | 53,5 | 3,9 | 2,1 | 2,7 | 76 | 1,9 | 2,6 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 02:51-03:00 | 74,1 | 2,9 | 1,6 | 2,3 | 74 | 2,4 | 2,8 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 03:01-03:10 | 40 | 2,6 | 1,4 | 1,9 | 73 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 03:11-03:20 | 42,7 | 4,7 | 2,5 | 3,3 | 76 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 03:21-03:30 | 28,5 | 5,7 | 3,1 | 3,3 | 78 | 2,2 | 2,6 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 03:31-03:40 | 17,4 | 6,3 | 3,4 | 4,1 | 78 | 1,8 | 2,5 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 03:41-03:50 | 357 | 7 | 3,8 | 4,3 | 77 | 1,4 | 2,6 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 03:51-04:00 | 356 | 7,4 | 4 | 4,5 | 76 | 1,2 | 2,7 | 2,2 |
| 18.11.2025 | 04:01-04:10 | 354 | 5,5 | 3 | 3,5 | 75 | 1,2 | 2,7 | 2,3 |
| 18.11.2025 | 04:11-04:20 | 351,2 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 75 | 1,3 | 2,7 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 04:21-04:30 | 160,5 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 75 | 1,4 | 2,7 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 04:31-04:40 | 159,6 | 3,1 | 1,7 | 2,3 | 75 | 1,3 | 2,6 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 04:41-04:50 | 162,4 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 74 | 1,3 | 2,6 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 04:51-05:00 | 145 | 1,8 | 1 | 1,4 | 74 | 1,5 | 2,7 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 05:01-05:10 | 110,4 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 74 | 1,8 | 2,7 | 3 |
| 18.11.2025 | 05:11-05:20 | 111,1 | 1,9 | 1 | 1,2 | 74 | 2 | 2,7 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 05:21-05:30 | 134,7 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 74 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 05:31-05:40 | 121,3 | 1,3 | 0,7 | 1 | 74 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 05:41-05:50 | 150,6 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 74 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 05:51-06:00 | 203,6 | 1 | 0,6 | 1,2 | 74 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 06:01-06:10 | 259,5 | 3,4 | 1,8 | 3,1 | 74 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 06:11-06:20 | 265,7 | 5,9 | 3,2 | 3,9 | 74 | 3 | 2,6 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 06:21-06:30 | 265,9 | 7,9 | 4,3 | 4,5 | 72 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 06:31-06:40 | 265,5 | 8,3 | 4,5 | 5,1 | 72 | 3,1 | 3 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 06:41-06:50 | 265 | 9,9 | 5,3 | 5,8 | 71 | 3,1 | 3 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 06:51-07:00 | 264,8 | 10,7 | 5,8 | 6 | 71 | 3,1 | 2,9 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 07:01-07:10 | 266 | 10,3 | 5,5 | 6 | 71 | 3,1 | 2,9 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 07:11-07:20 | 265 | 9,6 | 5,2 | 5,4 | 72 | 3,1 | 3 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 07:21-07:30 | 263,4 | 10,5 | 5,7 | 6 | 71 | 3 | 3 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 07:31-07:40 | 262,1 | 9,5 | 5,1 | 5,6 | 72 | 3 | 2,9 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 07:41-07:50 | 261,1 | 8,9 | 4,8 | 5,2 | 71 | 3 | 2,9 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 07:51-08:00 | 261,5 | 9,2 | 5 | 5,2 | 71 | 3,1 | 3 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 08:01-08:10 | 263 | 10,6 | 5,7 | 6,4 | 71 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 08:11-08:20 | 261,6 | 12,3 | 6,6 | 7,4 | 70 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 08:21-08:30 | 263,1 | 10,5 | 5,7 | 6,6 | 68 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 08:31-08:40 | 260,1 | 7,1 | 3,8 | 6 | 68 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 08:41-08:50 | 258,3 | 6,4 | 3,4 | 4,3 | 68 | 3 | 3,2 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 08:51-09:00 | 253,1 | 6,7 | 3,6 | 5,1 | 69 | 3 | 3,1 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 09:01-09:10 | 232,7 | 5,8 | 3,1 | 5,1 | 72 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| 18.11.2025 | 09:11-09:20 | 236,7 | 3,8 | 2 | 4,5 | 71 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 09:21-09:30 | 250,2 | 4,6 | 2,5 | 4,1 | 73 | 2,1 | 2,6 | 2,3 |
| 18.11.2025 | 09:31-09:40 | 249,2 | 4,4 | 2,4 | 4,5 | 74 | 2 | 2,4 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 09:41-09:50 | 237,3 | 4,7 | 2,6 | 5,2 | 75 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 18.11.2025 | 09:51-10:00 | 249,9 | 7,3 | 3,9 | 6,6 | 75 | 2,4 | 2,5 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 10:01-10:10 | 247,7 | 6,1 | 3,3 | 6 | 76 | 2,4 | 2,7 | 3 |
| 18.11.2025 | 10:11-10:20 | 245,5 | 5,9 | 3,2 | 4,9 | 76 | 2,8 | 3 | 2,7 |
| 18.11.2025 | 10:21-10:30 | 258,6 | 7,4 | 4 | 7 | 76 | 2,7 | 3,2 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 10:31-10:40 | 254 | 5,4 | 2,9 | 6,2 | 76 | 2,8 | 3,3 | 2,4 |
| 18.11.2025 | 10:41-10:50 | 247,9 | 6,5 | 3,5 | 5,8 | 78 | 2,8 | 2,9 | 2,2 |
| 18.11.2025 | 10:51-11:00 | 248,4 | 6,4 | 3,4 | 5,6 | 80 | 2,8 | 2,9 | 2,1 |
| 18.11.2025 | 11:01-11:10 | 246,9 | 6,9 | 3,7 | 7,8 | 80 | 2,9 | 3,1 | 2,2 |
| 18.11.2025 | 11:11-11:20 | 245,8 | 6,2 | 3,4 | 7,6 | 80 | 3,1 | 3,4 | 2,5 |
| 18.11.2025 | 11:21-11:30 | 255,4 | 5,7 | 3,1 | 10,3 | 81 | 3,7 | 3,4 | 3,1 |
| 18.11.2025 | 11:31-11:40 | 260,2 | 10,3 | 5,6 | 9,7 | 77 | 4 | 3,7 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 11:41-11:50 | 254,8 | 7,8 | 4,2 | 7,2 | 75 | 4 | 3,8 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 11:51-12:00 | 231,5 | 5,1 | 2,7 | 6,8 | 76 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
| 18.11.2025 | 12:01-12:10 | 253,1 | 4,6 | 2,5 | 5,2 | 75 | 3,8 | 3,9 | 3,2 |
| 18.11.2025 | 12:11-12:20 | 263,5 | 10,7 | 5,8 | 10,9 | 73 | 4,1 | 4,3 | 3,5 |
| 18.11.2025 | 12:21-12:30 | 262,7 | 14,9 | 8 | 10,3 | 69 | 4,5 | 4,7 | 3,2 |
| 18.11.2025 | 12:31-12:40 | 263,5 | 13,9 | 7,5 | 9,3 | 71 | 4,3 | 4,7 | 2,9 |
| 18.11.2025 | 12:41-12:50 | 263,5 | 9,4 | 5,1 | 9,5 | 69 | 4,3 | 4,7 | 3,1 |
| 18.11.2025 | 12:51-13:00 | 263,6 | 15,6 | 8,4 | 11,5 | 65 | 4,6 | 4,8 | 3,1 |
| 18.11.2025 | 13:01-13:10 | 263,4 | 15,4 | 8,3 | 11,3 | 65 | 4,3 | 4,6 | 3 |
| 18.11.2025 | 13:11-13:20 | 261,3 | 15,4 | 8,3 | 11,1 | 63 | 4,2 | 4,7 | 3 |
| 18.11.2025 | 13:21-13:30 | 252,8 | 6,1 | 3,3 | 7 | 66 | 4,3 | 4,8 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 13:31-13:40 | 253,4 | 5,4 | 2,9 | 5,4 | 64 | 4,2 | 4,5 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 13:41-13:50 | 237,2 | 4,9 | 2,6 | 6 | 65 | 4,1 | 4,4 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 13:51-14:00 | 252,9 | 6,4 | 3,5 | 7,6 | 67 | 4,1 | 4,4 | 3,3 |
| 18.11.2025 | 14:01-14:10 | 256,3 | 5,6 | 3 | 6,4 | 68 | 4,2 | 4,7 | 3,4 |

