Temps actuel au Findel
Lundi 12 janvier 2026 à 01h56metar :
METAR ELLX 120020Z AUTO 17008KT 9999 FEW010/// OVC051/// M02/M03 Q1017 TEMPO 1500 SN BKN005=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
-2°C Ressentie : -7°C
Sud 15 km/h variable
92 % Humidité
1017 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Lundi 12 janvier 2026 à 02h04Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | -4,6°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | -3,9°c | S-O 11,7 KT | Vent max 11,7 KT | 98% |
| 50m | (467m AMSL) | -3,7°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 00:01-00:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 00:11-00:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 00:21-00:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 00:31-00:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 00:41-00:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 00:51-01:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:01-01:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:11-01:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:21-01:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:31-01:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:41-01:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 01:51-02:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:01-02:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:11-02:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:21-02:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:31-02:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:41-02:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 02:51-03:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:01-03:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:11-03:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:21-03:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:31-03:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:41-03:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 03:51-04:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:01-04:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:11-04:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:21-04:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:31-04:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:41-04:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 04:51-05:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:01-05:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:11-05:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:21-05:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:31-05:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:41-05:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 05:51-06:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:01-06:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:11-06:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:21-06:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:31-06:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:41-06:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 06:51-07:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:01-07:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:11-07:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:21-07:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:31-07:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:41-07:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 07:51-08:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:01-08:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:11-08:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:21-08:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:31-08:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:41-08:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 08:51-09:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:01-09:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:11-09:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:21-09:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:31-09:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:41-09:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 09:51-10:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:01-10:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:11-10:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:21-10:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:31-10:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:41-10:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 10:51-11:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:01-11:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:11-11:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:21-11:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:31-11:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:41-11:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 11:51-12:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:01-12:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:11-12:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:21-12:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:31-12:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:41-12:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 12:51-13:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:01-13:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:11-13:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:21-13:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:31-13:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:41-13:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 13:51-14:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:01-14:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:11-14:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:21-14:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:31-14:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:41-14:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 14:51-15:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:01-15:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:11-15:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:21-15:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:31-15:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:41-15:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 15:51-16:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:01-16:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:11-16:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:21-16:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:31-16:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:41-16:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 16:51-17:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:01-17:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:11-17:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:21-17:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:31-17:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:41-17:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 17:51-18:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:01-18:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:11-18:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:21-18:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:31-18:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:41-18:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 18:51-19:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:01-19:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:11-19:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:21-19:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:31-19:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:41-19:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 19:51-20:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:01-20:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:11-20:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:21-20:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:31-20:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:41-20:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 20:51-21:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:01-21:10 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:11-21:20 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:21-21:30 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:31-21:40 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:41-21:50 | ||||||||
| 11.01.2026 | 21:51-22:00 | ||||||||
| 11.01.2026 | 22:01-22:10 | 215,9 | 21,6 | 11,7 | 11,7 | 98 | -3,7 | -3,9 | -4,6 |

