Temps actuel au Findel
Mercredi 02 septembre 2026 à 15h16metar :
METAR ELLX 021250Z 25012KT 9999 FEW045 21/09 Q1022 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
21°C Ressentie : 21°C
Ouest 22 km/h variable
46 % Humidité
1022 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Mercredi 02 septembre 2026 à 15h19Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 19,6°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 20,7°c | Ouest 12,3 KT | Vent max 15,9 KT | 50% |
| 50m | (467m AMSL) | 20,7°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 00:01-00:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:11-00:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:21-00:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:31-00:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:41-00:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:51-01:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:01-01:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:11-01:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:21-01:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:31-01:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:41-01:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:51-02:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:01-02:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:11-02:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:21-02:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:31-02:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:41-02:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:51-03:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:01-03:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:11-03:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:21-03:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:31-03:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:41-03:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:51-04:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:01-04:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:11-04:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:21-04:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:31-04:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:41-04:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:51-05:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:01-05:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:11-05:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:21-05:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:31-05:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:41-05:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:51-06:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:01-06:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:11-06:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:21-06:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:31-06:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:41-06:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:51-07:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:01-07:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:11-07:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:21-07:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:31-07:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:41-07:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:51-08:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:01-08:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:11-08:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:21-08:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:31-08:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:41-08:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:51-09:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:01-09:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:11-09:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:21-09:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:31-09:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:41-09:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:51-10:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:01-10:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:11-10:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:21-10:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:31-10:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:41-10:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:51-11:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:01-11:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:11-11:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:21-11:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:31-11:40 | 267 | 15,5 | 8,4 | 10,7 | 53 | 20,3 | 20,1 | 19,2 |
| 02.09.2026 | 11:41-11:50 | 267,3 | 10,7 | 5,8 | 11,1 | 51 | 20,2 | 20,4 | 19,2 |
| 02.09.2026 | 11:51-12:00 | 265,8 | 17,5 | 9,4 | 11,9 | 51 | 20,3 | 20,5 | 19,3 |
| 02.09.2026 | 12:01-12:10 | 260,1 | 11,9 | 6,4 | 12,8 | 51 | 20,6 | 20,6 | 19,3 |
| 02.09.2026 | 12:11-12:20 | 268,6 | 16,2 | 8,8 | 10,9 | 49 | 20,7 | 21,3 | 19,6 |
| 02.09.2026 | 12:21-12:30 | 264,4 | 10,1 | 5,5 | 11,1 | 50 | 20,4 | 21 | 19,4 |
| 02.09.2026 | 12:31-12:40 | 265,5 | 11,7 | 6,3 | 10,3 | 49 | 20,9 | 21,5 | 19,5 |
| 02.09.2026 | 12:41-12:50 | 263,6 | 14,3 | 7,7 | 12,6 | 50 | 20,7 | 21 | 19,6 |
| 02.09.2026 | 12:51-13:00 | 264 | 7,8 | 4,2 | 10,7 | 51 | 20,6 | 20,7 | 19,7 |
| 02.09.2026 | 13:01-13:10 | 264,4 | 20,3 | 11 | 13 | 49 | 20,9 | 20,9 | 19,7 |
| 02.09.2026 | 13:11-13:20 | 265 | 22,8 | 12,3 | 15,9 | 50 | 20,7 | 20,7 | 19,6 |

