Temps actuel au Findel
Vendredi 13 février 2026 à 00h45metar :
METAR ELLX 122320Z 25015KT 6000 -DZ BKN008 06/05 Q0991 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
6°C Ressentie : 2°C
Ouest 28 km/h variable
93 % Humidité
991 hPa Pression
6000 Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Vendredi 13 février 2026 à 00h49Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 6,3°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 6,7°c | Ouest 22,5 KT | Vent max 27,8 KT | 96% |
| 50m | (467m AMSL) | 6,9°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 23:51-24:00 | 191,4 | 19,2 | 10,3 | 21,8 | 100 | 7,9 | 7,6 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 00:01-00:10 | 204,8 | 29 | 15,7 | 29,9 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | |
| 12.02.2026 | 00:11-00:20 | 205,5 | 30,4 | 16,4 | 29,9 | 100 | 8,1 | 7,9 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 00:21-00:30 | 207,1 | 41,6 | 22,5 | 29,9 | 100 | 8,2 | 8,1 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 00:31-00:40 | 211,1 | 40,1 | 21,7 | 30,1 | 100 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 00:41-00:50 | 213,9 | 39,3 | 21,2 | 29,9 | 100 | 8,2 | 8,1 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 00:51-01:00 | 210,6 | 41,8 | 22,6 | 29,4 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | |
| 12.02.2026 | 01:01-01:10 | 211,1 | 34,6 | 18,7 | 26 | 100 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 01:11-01:20 | 216,4 | 36,2 | 19,6 | 33,4 | 100 | 8,4 | 8,3 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 01:21-01:30 | 218,3 | 35,2 | 19 | 23,9 | 8,5 | 8,4 | 8 | |
| 12.02.2026 | 01:31-01:40 | 220,9 | 28,6 | 15,5 | 22,7 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | |
| 12.02.2026 | 01:41-01:50 | 220,8 | 34,6 | 18,7 | 26,6 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | |
| 12.02.2026 | 01:51-02:00 | 219,2 | 26,5 | 14,3 | 22,2 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | |
| 12.02.2026 | 02:01-02:10 | 216,4 | 25 | 13,5 | 18,5 | 99 | 8,8 | 8,8 | 8,4 |
| 12.02.2026 | 02:11-02:20 | 226,9 | 26 | 14 | 23,1 | 99 | 8,9 | 8,8 | 8,5 |
| 12.02.2026 | 02:21-02:30 | 223,5 | 26,7 | 14,4 | 23,7 | 98 | 9 | 8,9 | 8,6 |
| 12.02.2026 | 02:31-02:40 | 221,5 | 26,3 | 14,2 | 24,5 | 98 | 9 | 8,8 | 8,5 |
| 12.02.2026 | 02:41-02:50 | 219,6 | 26,2 | 14,1 | 24,1 | 98 | 9 | 8,9 | 8,5 |
| 12.02.2026 | 02:51-03:00 | 217,8 | 32,7 | 17,6 | 25,5 | 98 | 8,9 | 8,8 | 8,3 |
| 12.02.2026 | 03:01-03:10 | 220,5 | 30,8 | 16,7 | 23,3 | 98 | 8,8 | 8,7 | 8,3 |
| 12.02.2026 | 03:11-03:20 | 218,3 | 32,5 | 17,5 | 21,4 | 98 | 8,8 | 8,7 | 8,2 |
| 12.02.2026 | 03:21-03:30 | 216,5 | 31,7 | 17,1 | 21,4 | 99 | 8,7 | 8,6 | 8,2 |
| 12.02.2026 | 03:31-03:40 | 216,8 | 31,2 | 16,8 | 27,2 | 100 | 8,5 | 8,5 | 8,1 |
| 12.02.2026 | 03:41-03:50 | 216,9 | 30,5 | 16,5 | 22,9 | 100 | 8,5 | 8,4 | 8,1 |
| 12.02.2026 | 03:51-04:00 | 216,9 | 20,2 | 10,9 | 17,9 | 100 | 8,5 | 8,4 | 8,1 |
| 12.02.2026 | 04:01-04:10 | 227,4 | 13,9 | 7,5 | 13,8 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | |
| 12.02.2026 | 04:11-04:20 | 216,8 | 28,8 | 15,5 | 24,1 | 100 | 8,4 | 8,3 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 04:21-04:30 | 215,7 | 33,2 | 17,9 | 22 | 8,4 | 8,3 | 8 | |
| 12.02.2026 | 04:31-04:40 | 214 | 31,7 | 17,1 | 23,7 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | |
| 12.02.2026 | 04:41-04:50 | 216,3 | 31,8 | 17,1 | 21,6 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | |
| 12.02.2026 | 04:51-05:00 | 219,6 | 26,2 | 14,2 | 22 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | |
| 12.02.2026 | 05:01-05:10 | 216,7 | 35,9 | 19,4 | 22,7 | 100 | 8,4 | 8,2 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 05:11-05:20 | 212 | 33,4 | 18 | 25,5 | 99 | 8,4 | 8,3 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 05:21-05:30 | 217,6 | 22,4 | 12,1 | 16,3 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | |
| 12.02.2026 | 05:31-05:40 | 216,3 | 24,9 | 13,5 | 18,9 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | |
| 12.02.2026 | 05:41-05:50 | 214,4 | 20,9 | 11,3 | 16,3 | 100 | 8,1 | 8 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 05:51-06:00 | 218 | 31 | 16,7 | 19,8 | 100 | 8,1 | 8 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 06:01-06:10 | 216,2 | 26,3 | 14,2 | 18,3 | 100 | 8 | 7,9 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 06:11-06:20 | 219 | 24 | 13 | 20,8 | 100 | 8 | 7,8 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 06:21-06:30 | 219,3 | 20,9 | 11,3 | 16,5 | 100 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 06:31-06:40 | 225,8 | 16,4 | 8,9 | 18,9 | 100 | 7,8 | 7,8 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 06:41-06:50 | 225,4 | 19,8 | 10,7 | 15,9 | 100 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 06:51-07:00 | 219,5 | 21,3 | 11,5 | 15,6 | 100 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 07:01-07:10 | 222,4 | 19,5 | 10,5 | 15,2 | 100 | 7,7 | 7,7 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 07:11-07:20 | 224,4 | 19,1 | 10,3 | 18,1 | 100 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 07:21-07:30 | 226,8 | 13,2 | 7,1 | 13,8 | 100 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 07:31-07:40 | 225,4 | 14 | 7,6 | 9,9 | 100 | 7,7 | 7,7 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 07:41-07:50 | 228,5 | 11,4 | 6,1 | 12,6 | 100 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 07:51-08:00 | 225,4 | 13,2 | 7,1 | 12,2 | 100 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 08:01-08:10 | 224,6 | 14,8 | 8 | 11,1 | 100 | 7,7 | 7,6 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 08:11-08:20 | 234,9 | 10,1 | 5,5 | 10,9 | 100 | 7,7 | 7,7 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 08:21-08:30 | 254,1 | 8,4 | 4,5 | 10,9 | 100 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 08:31-08:40 | 260 | 13,1 | 7,1 | 11,1 | 100 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 08:41-08:50 | 264 | 27,9 | 15 | 18,9 | 100 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 08:51-09:00 | 267,8 | 31 | 16,7 | 20,2 | 100 | 8,1 | 8 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 09:01-09:10 | 261,9 | 22,9 | 12,4 | 21,4 | 100 | 8,1 | 7,9 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 09:11-09:20 | 268,2 | 34,3 | 18,5 | 27,8 | 100 | 7,9 | 7,8 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 09:21-09:30 | 265,4 | 24,7 | 13,3 | 23,3 | 100 | 7,6 | 7,5 | 7 |
| 12.02.2026 | 09:31-09:40 | 257,4 | 21,2 | 11,4 | 21,8 | 100 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| 12.02.2026 | 09:41-09:50 | 250,2 | 10,2 | 5,5 | 20,6 | 7,6 | 7,1 | 6,9 | |
| 12.02.2026 | 09:51-10:00 | 255 | 21,3 | 11,5 | 26,2 | 7,6 | 7 | 7 | |
| 12.02.2026 | 10:01-10:10 | 256,1 | 16,2 | 8,7 | 23,3 | 100 | 7,6 | 7,1 | 7 |
| 12.02.2026 | 10:11-10:20 | 250,3 | 13,9 | 7,5 | 12,2 | 99 | 7,7 | 7,1 | 7 |
| 12.02.2026 | 10:21-10:30 | 263,7 | 18,6 | 10 | 19,8 | 99 | 7,6 | 7,1 | 6,9 |
| 12.02.2026 | 10:31-10:40 | 251 | 11,4 | 6,1 | 15,6 | 98 | 7,7 | 7,1 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 10:41-10:50 | 263,5 | 24,3 | 13,1 | 20,6 | 98 | 7,8 | 7,1 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 10:51-11:00 | 260,7 | 18,1 | 9,8 | 22,4 | 97 | 7,9 | 7,3 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 11:01-11:10 | 266,9 | 26,9 | 14,5 | 20,8 | 96 | 8 | 7,4 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 11:11-11:20 | 264,6 | 22,7 | 12,2 | 16,7 | 96 | 8 | 7,6 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 11:21-11:30 | 267,5 | 29,2 | 15,8 | 22,4 | 93 | 8,1 | 8 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 11:31-11:40 | 267,5 | 26,7 | 14,4 | 20,2 | 94 | 7,9 | 7,7 | 7 |
| 12.02.2026 | 11:41-11:50 | 266,1 | 21,9 | 11,8 | 18,7 | 93 | 7,9 | 7,7 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 11:51-12:00 | 267,2 | 22,9 | 12,3 | 16,9 | 93 | 8 | 7,8 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 12:01-12:10 | 265,6 | 28 | 15,1 | 22,2 | 92 | 8,1 | 8 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 12:11-12:20 | 267,1 | 32,3 | 17,4 | 22,5 | 89 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 12:21-12:30 | 267,1 | 28,4 | 15,3 | 21,8 | 86 | 8,7 | 8,7 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 12:31-12:40 | 266,5 | 33,6 | 18,2 | 23,7 | 88 | 8,5 | 8,4 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 12:41-12:50 | 266,2 | 37,8 | 20,4 | 24,1 | 90 | 8,1 | 8 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 12:51-13:00 | 266,8 | 32,1 | 17,3 | 20,2 | 92 | 7,8 | 7,7 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 13:01-13:10 | 266,3 | 33,6 | 18,1 | 22 | 93 | 8 | 7,7 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 13:11-13:20 | 268,3 | 27,9 | 15 | 22 | 93 | 7,8 | 7,7 | 7 |
| 12.02.2026 | 13:21-13:30 | 268,1 | 34,7 | 18,8 | 27 | 94 | 7,7 | 7,5 | 6,9 |
| 12.02.2026 | 13:31-13:40 | 267,1 | 32,8 | 17,7 | 23,1 | 93 | 7,7 | 7,6 | 6,9 |
| 12.02.2026 | 13:41-13:50 | 267,7 | 35,2 | 19 | 24,3 | 90 | 7,9 | 8,2 | 7,2 |
| 12.02.2026 | 13:51-14:00 | 267,7 | 30,1 | 16,2 | 20,8 | 91 | 8,1 | 8,4 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 14:01-14:10 | 266,4 | 32,4 | 17,5 | 22,5 | 89 | 8,4 | 8,7 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 14:11-14:20 | 266 | 37,4 | 20,2 | 26,2 | 86 | 8,6 | 9 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 14:21-14:30 | 268,1 | 32,5 | 17,5 | 25,5 | 85 | 8,9 | 9,4 | 8 |
| 12.02.2026 | 14:31-14:40 | 266,6 | 33,4 | 18,1 | 23,3 | 85 | 9,2 | 9,4 | 8,1 |
| 12.02.2026 | 14:41-14:50 | 266,7 | 33,2 | 17,9 | 21 | 84 | 9,4 | 9,1 | 8,2 |
| 12.02.2026 | 14:51-15:00 | 267 | 38,2 | 20,6 | 24,9 | 80 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
| 12.02.2026 | 15:01-15:10 | 267,1 | 35,9 | 19,4 | 21 | 80 | 9,1 | 9,1 | 8,1 |
| 12.02.2026 | 15:11-15:20 | 267,6 | 34,9 | 18,8 | 23,1 | 82 | 8,8 | 8,7 | 8 |
| 12.02.2026 | 15:21-15:30 | 266,3 | 30,4 | 16,4 | 20,4 | 83 | 8,6 | 8,5 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 15:31-15:40 | 267,5 | 29,1 | 15,7 | 19,4 | 83 | 8,6 | 8,3 | 7,9 |
| 12.02.2026 | 15:41-15:50 | 267,8 | 24,6 | 13,3 | 17,3 | 83 | 8,5 | 8,3 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 15:51-16:00 | 265,6 | 24,6 | 13,3 | 16,3 | 84 | 8,5 | 8,3 | 7,8 |
| 12.02.2026 | 16:01-16:10 | 264,6 | 24 | 13 | 14,6 | 86 | 8,4 | 8,2 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 16:11-16:20 | 265,5 | 26,9 | 14,5 | 15,9 | 89 | 8,4 | 8,1 | 7,7 |
| 12.02.2026 | 16:21-16:30 | 264,2 | 29 | 15,7 | 18,9 | 90 | 8,4 | 8,2 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 16:31-16:40 | 264,5 | 27,9 | 15 | 18,3 | 92 | 8,3 | 8,1 | 7,6 |
| 12.02.2026 | 16:41-16:50 | 264,6 | 26,3 | 14,2 | 16,7 | 93 | 8,3 | 8,1 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 16:51-17:00 | 265,1 | 26,3 | 14,2 | 17,7 | 94 | 8,2 | 8 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 17:01-17:10 | 263,9 | 27,2 | 14,7 | 18,7 | 95 | 8,1 | 7,9 | 7,5 |
| 12.02.2026 | 17:11-17:20 | 265,1 | 25,8 | 13,9 | 16,5 | 96 | 8,1 | 7,8 | 7,4 |
| 12.02.2026 | 17:21-17:30 | 262,5 | 21,8 | 11,8 | 16,3 | 97 | 8 | 7,7 | 7,3 |
| 12.02.2026 | 17:31-17:40 | 262,1 | 25,7 | 13,9 | 19,6 | 98 | 7,9 | 7,6 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 17:41-17:50 | 264 | 32,2 | 17,4 | 22,5 | 97 | 7,8 | 7,5 | 7,1 |
| 12.02.2026 | 17:51-18:00 | 264,8 | 34,2 | 18,5 | 20,8 | 96 | 7,7 | 7,3 | 7 |
| 12.02.2026 | 18:01-18:10 | 263,5 | 33,3 | 18 | 23,3 | 95 | 7,6 | 7,3 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 18:11-18:20 | 265,3 | 28,4 | 15,3 | 17,1 | 97 | 7,5 | 7,2 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 18:21-18:30 | 265,6 | 29,3 | 15,8 | 17,7 | 98 | 7,3 | 7,2 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 18:31-18:40 | 265,6 | 27,9 | 15,1 | 16,3 | 99 | 7,3 | 7,2 | 6,7 |
| 12.02.2026 | 18:41-18:50 | 265,6 | 27,2 | 14,7 | 17,7 | 100 | 7,3 | 7,1 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 18:51-19:00 | 264,1 | 28,4 | 15,3 | 18,3 | 99 | 7,3 | 7,2 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 19:01-19:10 | 267,3 | 34,5 | 18,6 | 22,9 | 99 | 7,3 | 7,1 | 6,7 |
| 12.02.2026 | 19:11-19:20 | 266,9 | 36,8 | 19,9 | 24,3 | 98 | 7,2 | 7,1 | 6,6 |
| 12.02.2026 | 19:21-19:30 | 267,3 | 35,9 | 19,4 | 24,1 | 98 | 7,2 | 7 | 6,6 |
| 12.02.2026 | 19:31-19:40 | 268,2 | 33,9 | 18,3 | 22,2 | 97 | 7,1 | 7 | 6,5 |
| 12.02.2026 | 19:41-19:50 | 268 | 36,3 | 19,6 | 22,2 | 97 | 7,1 | 7,1 | 6,5 |
| 12.02.2026 | 19:51-20:00 | 267 | 33,7 | 18,2 | 21,8 | 98 | 7,1 | 7,1 | 6,6 |
| 12.02.2026 | 20:01-20:10 | 266,8 | 34,6 | 18,7 | 23,5 | 100 | 7,1 | 7,1 | 6,7 |
| 12.02.2026 | 20:11-20:20 | 268,3 | 40,8 | 22,1 | 25,3 | 98 | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
| 12.02.2026 | 20:21-20:30 | 266 | 36,8 | 19,9 | 24,1 | 98 | 7,5 | 7,3 | 7 |
| 12.02.2026 | 20:31-20:40 | 268,7 | 31,7 | 17,1 | 19,8 | 98 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |
| 12.02.2026 | 20:41-20:50 | 267,1 | 34 | 18,4 | 20,6 | 100 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 12.02.2026 | 20:51-21:00 | 266,8 | 35,6 | 19,2 | 22,2 | 100 | 7,2 | 7,1 | 6,6 |
| 12.02.2026 | 21:01-21:10 | 266,2 | 33,4 | 18 | 20,6 | 7,2 | 7 | 6,7 | |
| 12.02.2026 | 21:11-21:20 | 266,2 | 35,2 | 19 | 24,3 | 7,1 | 7 | 6,5 | |
| 12.02.2026 | 21:21-21:30 | 267,1 | 35,3 | 19,1 | 24,7 | 7 | 6,9 | 6,4 | |
| 12.02.2026 | 21:31-21:40 | 267,2 | 37,5 | 20,3 | 24,3 | 6,9 | 6,8 | 6,2 | |
| 12.02.2026 | 21:41-21:50 | 266,1 | 37,6 | 20,3 | 23,1 | 100 | 6,8 | 6,7 | 6,2 |
| 12.02.2026 | 21:51-22:00 | 267,2 | 38,6 | 20,8 | 24,3 | 99 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
| 12.02.2026 | 22:01-22:10 | 266,6 | 37,2 | 20,1 | 24,5 | 99 | 6,7 | 6,6 | 6,2 |
| 12.02.2026 | 22:11-22:20 | 266,2 | 42,1 | 22,7 | 28 | 97 | 6,9 | 6,8 | 6,3 |
| 12.02.2026 | 22:21-22:30 | 265 | 41,5 | 22,4 | 26,6 | 96 | 6,9 | 6,8 | 6,3 |
| 12.02.2026 | 22:31-22:40 | 265,1 | 35,8 | 19,3 | 25,7 | 95 | 7 | 6,8 | 6,4 |
| 12.02.2026 | 22:41-22:50 | 263,7 | 43,2 | 23,3 | 28,8 | 95 | 6,9 | 6,8 | 6,5 |
| 12.02.2026 | 22:51-23:00 | 263,8 | 38,4 | 20,7 | 26 | 96 | 6,9 | 6,8 | 6,3 |
| 12.02.2026 | 23:01-23:10 | 265,3 | 44,2 | 23,9 | 26,6 | 96 | 6,9 | 6,9 | 6,3 |
| 12.02.2026 | 23:11-23:20 | 264,7 | 42 | 22,7 | 25,7 | 95 | 7 | 6,8 | 6,5 |
| 12.02.2026 | 23:21-23:30 | 264,5 | 46,3 | 25 | 33,2 | 94 | 7 | 6,9 | 6,4 |
| 12.02.2026 | 23:31-23:40 | 263,8 | 40 | 21,6 | 24,9 | 95 | 7 | 6,9 | 6,3 |
| 12.02.2026 | 23:41-23:50 | 264,2 | 41,7 | 22,5 | 27,8 | 96 | 6,9 | 6,7 | 6,3 |

