Temps actuel au Findel
Dimanche 25 octobre 2026 à 21h06metar :
METAR ELLX 251950Z 25013KT 9999 FEW040 08/04 Q1014 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
8°C Ressentie : 4°C
Ouest 24 km/h variable
75 % Humidité
1014 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Dimanche 25 octobre 2026 à 21h19Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 8,4°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 8,5°c | Ouest 19,3 KT | Vent max 24,1 KT | 82% |
| 50m | (467m AMSL) | 8,5°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 20:21-20:30 | 208,7 | 47,6 | 25,7 | 41,8 | 98 | 8 | 8 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 20:31-20:40 | 208,9 | 51,4 | 27,8 | 39,7 | 98 | 8 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 20:41-20:50 | 209,4 | 54,3 | 29,3 | 39,8 | 99 | 8 | 8 | 7,5 |
| 24.10.2026 | 20:51-21:00 | 206,8 | 53,3 | 28,8 | 37,9 | 99 | 8 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 21:01-21:10 | 207,9 | 36,6 | 19,8 | 42,8 | 99 | 8 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 21:11-21:20 | 207,6 | 47,9 | 25,8 | 34,8 | 99 | 8 | 7,9 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 21:21-21:30 | 206,8 | 49,8 | 26,9 | 38,5 | 99 | 8 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 21:31-21:40 | 206,9 | 51,4 | 27,8 | 39,7 | 99 | 7,9 | 7,9 | 7,5 |
| 24.10.2026 | 21:41-21:50 | 209,9 | 50,6 | 27,3 | 38,9 | 99 | 7,9 | 7,8 | 7,5 |
| 24.10.2026 | 21:51-22:00 | 204,9 | 41,7 | 22,5 | 36 | 99 | 7,8 | 7,8 | 7,4 |
| 24.10.2026 | 22:01-22:10 | 208,3 | 45 | 24,3 | 38,3 | 99 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
| 24.10.2026 | 22:11-22:20 | 209,8 | 61 | 32,9 | 38,1 | 99 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
| 24.10.2026 | 22:21-22:30 | 209,6 | 56,1 | 30,3 | 38,3 | 99 | 7,8 | 7,7 | 7,4 |
| 24.10.2026 | 22:31-22:40 | 208,3 | 51,6 | 27,9 | 40,4 | 99 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 22:41-22:50 | 209 | 47,8 | 25,8 | 41,4 | 98 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
| 24.10.2026 | 22:51-23:00 | 207,4 | 50,6 | 27,3 | 38,9 | 98 | 8 | 7,9 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 23:01-23:10 | 210,6 | 51,9 | 28 | 36,9 | 99 | 8 | 8,1 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 23:11-23:20 | 212,7 | 61,2 | 33,1 | 44,3 | 99 | 8 | 8 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 23:21-23:30 | 212 | 68 | 36,7 | 44,1 | 99 | 8,1 | 8,1 | 7,7 |
| 24.10.2026 | 23:31-23:40 | 209,1 | 59,7 | 32,2 | 49,8 | 99 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| 24.10.2026 | 23:41-23:50 | 210,4 | 60,3 | 32,6 | 40,4 | 99 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| 24.10.2026 | 23:51-24:00 | 210,8 | 67 | 36,2 | 44,7 | 99 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
| 25.10.2026 | 00:01-00:10 | 208,6 | 57,8 | 31,2 | 40,4 | 99 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
| 25.10.2026 | 00:11-00:20 | 210,1 | 55,4 | 29,9 | 38,5 | 99 | 8,3 | 8,3 | 8 |
| 25.10.2026 | 00:21-00:30 | 212,7 | 56,8 | 30,6 | 40,8 | 99 | 8,4 | 8,4 | 8 |
| 25.10.2026 | 00:31-00:40 | 212,7 | 59,3 | 32 | 40,6 | 99 | 8,4 | 8,4 | 8,2 |
| 25.10.2026 | 00:41-00:50 | 213,7 | 59,3 | 32 | 41,2 | 100 | 8,5 | 8,6 | 8,2 |
| 25.10.2026 | 00:51-01:00 | 210 | 53,8 | 29,1 | 39,8 | 100 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
| 25.10.2026 | 01:01-01:10 | 213 | 58,6 | 31,6 | 43,7 | 100 | 8,7 | 8,7 | 8,5 |
| 25.10.2026 | 01:11-01:20 | 212,6 | 56,6 | 30,5 | 37,1 | 100 | 8,8 | 8,9 | 8,5 |
| 25.10.2026 | 01:21-01:30 | 213,7 | 50,5 | 27,3 | 36,5 | 100 | 8,9 | 8,9 | 8,6 |
| 25.10.2026 | 01:31-01:40 | 216,8 | 47,3 | 25,5 | 30,5 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | |
| 25.10.2026 | 01:41-01:50 | 216,6 | 46 | 24,8 | 35,2 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | |
| 25.10.2026 | 01:51-02:00 | 216,5 | 45,3 | 24,4 | 32,9 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | |
| 25.10.2026 | 02:01-02:10 | 215,5 | 45,5 | 24,6 | 33,8 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | |
| 25.10.2026 | 02:11-02:20 | 216,7 | 47,4 | 25,6 | 34,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | |
| 25.10.2026 | 02:21-02:30 | 218,8 | 37,2 | 20,1 | 25,3 | 9,9 | 10,1 | 9,8 | |
| 25.10.2026 | 02:31-02:40 | 219,8 | 42,3 | 22,8 | 34,2 | 10,2 | 10,3 | 9,9 | |
| 25.10.2026 | 02:41-02:50 | 219,6 | 43,1 | 23,3 | 28,4 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | |
| 25.10.2026 | 02:51-03:00 | 220,1 | 41,5 | 22,4 | 32,1 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | |
| 25.10.2026 | 03:01-03:10 | 220,5 | 29,9 | 16,1 | 26,4 | 10,8 | 10,9 | 10,6 | |
| 25.10.2026 | 03:11-03:20 | 225,2 | 33,2 | 17,9 | 30,7 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | |
| 25.10.2026 | 03:21-03:30 | 226,2 | 30,4 | 16,4 | 25,7 | 11,3 | 11,4 | 11 | |
| 25.10.2026 | 03:31-03:40 | 224,8 | 40 | 21,6 | 29,5 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | |
| 25.10.2026 | 03:41-03:50 | 223,9 | 30,2 | 16,3 | 28,2 | 11,6 | 11,6 | 11,3 | |
| 25.10.2026 | 03:51-04:00 | 228,3 | 28,4 | 15,3 | 24,1 | 100 | 11,7 | 11,7 | 11,3 |
| 25.10.2026 | 04:01-04:10 | 223,8 | 24,6 | 13,3 | 23,5 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | |
| 25.10.2026 | 04:11-04:20 | 222,1 | 20,9 | 11,3 | 22,4 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | |
| 25.10.2026 | 04:21-04:30 | 229,8 | 33 | 17,8 | 33,4 | 11,9 | 11,9 | 11,5 | |
| 25.10.2026 | 04:31-04:40 | 226,5 | 18,9 | 10,2 | 22,9 | 100 | 12 | 12 | 11,7 |
| 25.10.2026 | 04:41-04:50 | 244,9 | 24,3 | 13,1 | 26 | 100 | 12,1 | 12,1 | 11,7 |
| 25.10.2026 | 04:51-05:00 | 225,7 | 23,8 | 12,8 | 26 | 100 | 12,2 | 12,1 | 11,8 |
| 25.10.2026 | 05:01-05:10 | 230,1 | 27,9 | 15 | 27 | 100 | 12,2 | 12,2 | 11,9 |
| 25.10.2026 | 05:11-05:20 | 228,7 | 17,6 | 9,5 | 14,4 | 100 | 12,3 | 12,2 | 12 |
| 25.10.2026 | 05:21-05:30 | 230,1 | 27,8 | 15 | 29,4 | 100 | 12,4 | 12,3 | 12 |
| 25.10.2026 | 05:31-05:40 | 234,5 | 23,6 | 12,7 | 27,6 | 100 | 12,4 | 12,4 | 12 |
| 25.10.2026 | 05:41-05:50 | 229,7 | 26,2 | 14,2 | 24,7 | 100 | 12,4 | 12,5 | 12 |
| 25.10.2026 | 05:51-06:00 | 239,4 | 19,1 | 10,3 | 22,5 | 100 | 12,5 | 12,4 | 12,2 |
| 25.10.2026 | 06:01-06:10 | 224,6 | 26,2 | 14,2 | 27,2 | 12,5 | 12,5 | 12,1 | |
| 25.10.2026 | 06:11-06:20 | 245,8 | 17,2 | 9,3 | 14,4 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | |
| 25.10.2026 | 06:21-06:30 | 229,6 | 16 | 8,6 | 17,3 | 12,6 | 12,6 | 12,3 | |
| 25.10.2026 | 06:31-06:40 | 247,4 | 22,1 | 11,9 | 22,7 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | |
| 25.10.2026 | 06:41-06:50 | 261,9 | 35,8 | 19,3 | 28,2 | 12,8 | 12,8 | 12,6 | |
| 25.10.2026 | 06:51-07:00 | 264,6 | 48,2 | 26 | 32,7 | 12,9 | 12,9 | 12,7 | |
| 25.10.2026 | 07:01-07:10 | 265,1 | 39,9 | 21,5 | 25,1 | 13 | 13 | 12,6 | |
| 25.10.2026 | 07:11-07:20 | 266,7 | 32,9 | 17,8 | 19,8 | 12,9 | 12,9 | 12,5 | |
| 25.10.2026 | 07:21-07:30 | 267,9 | 35,6 | 19,2 | 24,3 | 100 | 12,8 | 12,6 | 12,2 |
| 25.10.2026 | 07:31-07:40 | 267,5 | 35,7 | 19,3 | 22 | 100 | 12,6 | 12,4 | 12 |
| 25.10.2026 | 07:41-07:50 | 268,6 | 36,7 | 19,8 | 24,1 | 100 | 12,4 | 12,3 | 11,8 |
| 25.10.2026 | 07:51-08:00 | 267,6 | 24 | 12,9 | 20,6 | 99 | 12,2 | 12,2 | 11,8 |
| 25.10.2026 | 08:01-08:10 | 268,3 | 24,4 | 13,2 | 23,9 | 99 | 12,1 | 12 | 11,6 |
| 25.10.2026 | 08:11-08:20 | 268,4 | 34,2 | 18,5 | 22,4 | 98 | 11,5 | 11,4 | 10,8 |
| 25.10.2026 | 08:21-08:30 | 269,7 | 36,8 | 19,9 | 24,7 | 96 | 10,4 | 10,2 | 9,8 |
| 25.10.2026 | 08:31-08:40 | 267,9 | 37,2 | 20,1 | 32,1 | 95 | 9,6 | 9,4 | 9,1 |
| 25.10.2026 | 08:41-08:50 | 264,5 | 23,8 | 12,9 | 21,6 | 97 | 9,3 | 9,2 | 8,9 |
| 25.10.2026 | 08:51-09:00 | 267,6 | 31,5 | 17 | 23,3 | 98 | 9,2 | 9,1 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 09:01-09:10 | 267,4 | 34,2 | 18,5 | 24,5 | 96 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |
| 25.10.2026 | 09:11-09:20 | 266,5 | 38,3 | 20,7 | 26,6 | 93 | 9,8 | 9,6 | 9,5 |
| 25.10.2026 | 09:21-09:30 | 267,7 | 36,8 | 19,9 | 23,5 | 93 | 10 | 9,8 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 09:31-09:40 | 267,9 | 35,3 | 19,1 | 21,4 | 94 | 10 | 9,8 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 09:41-09:50 | 265,3 | 30,3 | 16,4 | 21,4 | 93 | 10,1 | 9,9 | 9,5 |
| 25.10.2026 | 09:51-10:00 | 267,3 | 26,5 | 14,3 | 20 | 92 | 10,2 | 10 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 10:01-10:10 | 267,2 | 21,7 | 11,7 | 17,3 | 90 | 10,5 | 10,5 | 9,8 |
| 25.10.2026 | 10:11-10:20 | 266,9 | 21,5 | 11,6 | 18,1 | 87 | 10,8 | 11,1 | 10,1 |
| 25.10.2026 | 10:21-10:30 | 268,3 | 25,9 | 14 | 19,4 | 84 | 11 | 11,5 | 10,3 |
| 25.10.2026 | 10:31-10:40 | 267,7 | 30,6 | 16,5 | 20,6 | 82 | 11,1 | 11,4 | 10,4 |
| 25.10.2026 | 10:41-10:50 | 267,3 | 34,2 | 18,5 | 26 | 83 | 11,2 | 11,4 | 10,6 |
| 25.10.2026 | 10:51-11:00 | 268,6 | 31,2 | 16,8 | 21 | 83 | 11,2 | 11,4 | 10,7 |
| 25.10.2026 | 11:01-11:10 | 266,7 | 30,2 | 16,3 | 21,2 | 83 | 11,3 | 11,3 | 10,7 |
| 25.10.2026 | 11:11-11:20 | 267,5 | 34,1 | 18,4 | 23,7 | 79 | 11,4 | 11,5 | 10,8 |
| 25.10.2026 | 11:21-11:30 | 267,5 | 36,1 | 19,5 | 24,3 | 76 | 11,6 | 11,8 | 11 |
| 25.10.2026 | 11:31-11:40 | 267,8 | 41,4 | 22,4 | 30,5 | 71 | 11,8 | 12,1 | 11,2 |
| 25.10.2026 | 11:41-11:50 | 266,5 | 45,9 | 24,8 | 29,2 | 72 | 11,5 | 11,8 | 11 |
| 25.10.2026 | 11:51-12:00 | 267,4 | 43 | 23,2 | 29,2 | 73 | 11,3 | 11,5 | 10,9 |
| 25.10.2026 | 12:01-12:10 | 267,4 | 34 | 18,4 | 22,4 | 71 | 11,8 | 12,1 | 11,2 |
| 25.10.2026 | 12:11-12:20 | 267,7 | 36,9 | 19,9 | 29,4 | 73 | 11,7 | 12,1 | 11 |
| 25.10.2026 | 12:21-12:30 | 262,7 | 21 | 11,3 | 24,3 | 75 | 11,2 | 11,4 | 10,6 |
| 25.10.2026 | 12:31-12:40 | 258 | 17,6 | 9,5 | 23,3 | 76 | 10,1 | 10,3 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 12:41-12:50 | 268,9 | 32,9 | 17,8 | 20,6 | 80 | 9,7 | 10 | 9,5 |
| 25.10.2026 | 12:51-13:00 | 266,6 | 32,4 | 17,5 | 26 | 82 | 9,9 | 10,1 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 13:01-13:10 | 261,1 | 19,9 | 10,7 | 18,5 | 84 | 9,9 | 10 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 13:11-13:20 | 234,3 | 6,7 | 3,6 | 11,1 | 83 | 10,1 | 10,5 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 13:21-13:30 | 266,8 | 25,5 | 13,8 | 19,2 | 83 | 10,1 | 10,4 | 9,5 |
| 25.10.2026 | 13:31-13:40 | 267,6 | 32,6 | 17,6 | 23,9 | 81 | 10,3 | 10,4 | 9,7 |
| 25.10.2026 | 13:41-13:50 | 266,6 | 40,1 | 21,6 | 26,4 | 80 | 10,5 | 10,4 | 10 |
| 25.10.2026 | 13:51-14:00 | 265,3 | 42,4 | 22,9 | 29 | 82 | 10,2 | 10,1 | 9,7 |
| 25.10.2026 | 14:01-14:10 | 265,9 | 42,1 | 22,7 | 27 | 82 | 10 | 10 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 14:11-14:20 | 265,7 | 41,5 | 22,4 | 27,2 | 83 | 9,9 | 9,8 | 9,2 |
| 25.10.2026 | 14:21-14:30 | 267,2 | 43,6 | 23,6 | 29,2 | 84 | 9,7 | 9,6 | 9,2 |
| 25.10.2026 | 14:31-14:40 | 266,5 | 45,1 | 24,3 | 27,8 | 83 | 9,8 | 9,8 | 9,2 |
| 25.10.2026 | 14:41-14:50 | 267,5 | 42 | 22,7 | 28,4 | 80 | 10,2 | 10,2 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 14:51-15:00 | 267 | 47,1 | 25,4 | 28,8 | 79 | 10,3 | 10,5 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 15:01-15:10 | 266,7 | 43,8 | 23,6 | 27,6 | 79 | 10,3 | 10,6 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 15:11-15:20 | 266,9 | 45,4 | 24,5 | 30,3 | 80 | 10,4 | 10,5 | 9,6 |
| 25.10.2026 | 15:21-15:30 | 266,1 | 43,3 | 23,4 | 27,2 | 80 | 10,4 | 10,2 | 9,8 |
| 25.10.2026 | 15:31-15:40 | 266,7 | 45,1 | 24,3 | 27,6 | 79 | 10,5 | 10,3 | 10 |
| 25.10.2026 | 15:41-15:50 | 266,3 | 43,9 | 23,7 | 29,5 | 78 | 10,5 | 10,4 | 10 |
| 25.10.2026 | 15:51-16:00 | 266,1 | 40,4 | 21,8 | 25,9 | 80 | 10,4 | 10,3 | 10 |
| 25.10.2026 | 16:01-16:10 | 266 | 39,1 | 21,1 | 24,7 | 81 | 10,3 | 10,2 | 9,9 |
| 25.10.2026 | 16:11-16:20 | 265,7 | 40,2 | 21,7 | 26 | 81 | 10,1 | 10,1 | 9,9 |
| 25.10.2026 | 16:21-16:30 | 265,9 | 41,3 | 22,3 | 29 | 82 | 9,7 | 9,8 | 9,2 |
| 25.10.2026 | 16:31-16:40 | 267,6 | 39,8 | 21,5 | 29,7 | 81 | 9,5 | 9,6 | 9,2 |
| 25.10.2026 | 16:41-16:50 | 266,6 | 41,8 | 22,6 | 27,4 | 79 | 9,6 | 9,8 | 9,3 |
| 25.10.2026 | 16:51-17:00 | 265,3 | 42,3 | 22,8 | 27,2 | 79 | 9,5 | 9,7 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 17:01-17:10 | 264,9 | 45,8 | 24,7 | 29,7 | 78 | 9,6 | 9,7 | 9,5 |
| 25.10.2026 | 17:11-17:20 | 267,5 | 39,7 | 21,5 | 26,4 | 77 | 9,7 | 9,7 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 17:21-17:30 | 265,9 | 39,4 | 21,3 | 24,7 | 76 | 9,7 | 9,7 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 17:31-17:40 | 266 | 40,6 | 21,9 | 26 | 76 | 9,6 | 9,6 | 9,4 |
| 25.10.2026 | 17:41-17:50 | 264,5 | 40 | 21,6 | 24,1 | 76 | 9,5 | 9,6 | 9,3 |
| 25.10.2026 | 17:51-18:00 | 264,7 | 41,1 | 22,2 | 25,1 | 78 | 9,3 | 9,5 | 9,1 |
| 25.10.2026 | 18:01-18:10 | 264,2 | 38,2 | 20,6 | 24,1 | 78 | 9,3 | 9,3 | 9 |
| 25.10.2026 | 18:11-18:20 | 264,5 | 38,5 | 20,8 | 23,5 | 78 | 9,2 | 9,2 | 9 |
| 25.10.2026 | 18:21-18:30 | 264 | 39,8 | 21,5 | 26,2 | 80 | 9,1 | 9,1 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 18:31-18:40 | 265,2 | 43,1 | 23,3 | 27,2 | 80 | 9 | 9 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 18:41-18:50 | 265,2 | 42,2 | 22,8 | 27 | 79 | 9 | 9,1 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 18:51-19:00 | 264,4 | 41,4 | 22,3 | 25,1 | 79 | 9 | 9 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 19:01-19:10 | 264,8 | 41,8 | 22,5 | 24,5 | 79 | 8,9 | 9 | 8,8 |
| 25.10.2026 | 19:11-19:20 | 265,7 | 39,8 | 21,5 | 26,4 | 79 | 9 | 9 | 8,7 |
| 25.10.2026 | 19:21-19:30 | 264,4 | 41,9 | 22,6 | 28 | 79 | 8,9 | 9 | 8,7 |
| 25.10.2026 | 19:31-19:40 | 265,6 | 39,9 | 21,5 | 23,5 | 80 | 8,8 | 8,9 | 8,7 |
| 25.10.2026 | 19:41-19:50 | 264,4 | 38,1 | 20,6 | 25,9 | 81 | 8,8 | 8,8 | 8,6 |
| 25.10.2026 | 19:51-20:00 | 265,3 | 34,2 | 18,5 | 24,1 | 82 | 8,6 | 8,7 | 8,4 |
| 25.10.2026 | 20:01-20:10 | 264,5 | 30,7 | 16,6 | 22,9 | 82 | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
| 25.10.2026 | 20:11-20:20 | 263,8 | 35,8 | 19,3 | 24,1 | 82 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |

