Temps actuel au Findel
Samedi 23 mai 2026 à 00h25metar :
METAR ELLX 222150Z 03003KT CAVOK 18/09 Q1027 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
18°C Ressentie : 18°C
NE 6 km/h variable
55 % Humidité
1027 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Samedi 23 mai 2026 à 00h29Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 22,6°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 23,1°c | Est 4,4 KT | Vent max 6,8 KT | 40% |
| 50m | (467m AMSL) | 23,2°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 22:31-22:40 | 111,6 | 12 | 6,5 | 7,8 | 53 | 18,7 | 18,8 | 18,5 |
| 21.05.2026 | 22:41-22:50 | 111,9 | 11,1 | 6 | 6,8 | 53 | 18,7 | 18,8 | 18,5 |
| 21.05.2026 | 22:51-23:00 | 110 | 11,8 | 6,4 | 7,8 | 53 | 18,7 | 18,9 | 18,5 |
| 21.05.2026 | 23:01-23:10 | 106,2 | 13 | 7 | 8,2 | 53 | 18,5 | 18,8 | 18,4 |
| 21.05.2026 | 23:11-23:20 | 106,7 | 13,5 | 7,3 | 7,8 | 55 | 18,4 | 18,6 | 18,4 |
| 21.05.2026 | 23:21-23:30 | 103,4 | 14,3 | 7,7 | 8,9 | 57 | 18,3 | 18,5 | 18,3 |
| 21.05.2026 | 23:31-23:40 | 101,4 | 12,2 | 6,6 | 8,2 | 57 | 18,1 | 18,4 | 18,2 |
| 21.05.2026 | 23:41-23:50 | 100,8 | 11,8 | 6,3 | 7,8 | 58 | 18 | 18,2 | 18 |
| 21.05.2026 | 23:51-24:00 | 104,9 | 10,8 | 5,8 | 7,2 | 59 | 18 | 18 | 18,1 |
| 22.05.2026 | 00:01-00:10 | 106,5 | 13,7 | 7,4 | 8,6 | 60 | 17,9 | 17,9 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 00:11-00:20 | 103,3 | 13,1 | 7,1 | 8,2 | 60 | 17,7 | 17,7 | 18,1 |
| 22.05.2026 | 00:21-00:30 | 106,8 | 12,3 | 6,6 | 8 | 61 | 17,5 | 17,5 | 18,1 |
| 22.05.2026 | 00:31-00:40 | 102,6 | 13,2 | 7,1 | 8,2 | 61 | 17,3 | 17,6 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 00:41-00:50 | 102,7 | 15 | 8,1 | 9,1 | 60 | 17,4 | 17,6 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 00:51-01:00 | 102,7 | 14,4 | 7,8 | 8,9 | 60 | 17,3 | 17,5 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 01:01-01:10 | 100,2 | 13,3 | 7,2 | 8,6 | 60 | 17,3 | 17,4 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 01:11-01:20 | 96,1 | 10 | 5,4 | 6,2 | 61 | 17,4 | 17,2 | 18 |
| 22.05.2026 | 01:21-01:30 | 98 | 9 | 4,8 | 6 | 61 | 17,4 | 17,2 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 01:31-01:40 | 97,6 | 7,9 | 4,3 | 5,2 | 62 | 17,2 | 17 | 17,2 |
| 22.05.2026 | 01:41-01:50 | 94,7 | 7,9 | 4,2 | 5,4 | 63 | 17 | 17 | 16,9 |
| 22.05.2026 | 01:51-02:00 | 96,7 | 10,4 | 5,6 | 7 | 63 | 16,8 | 16,9 | 16,9 |
| 22.05.2026 | 02:01-02:10 | 102,6 | 8,8 | 4,7 | 6,4 | 64 | 16,8 | 16,9 | 17,1 |
| 22.05.2026 | 02:11-02:20 | 97,7 | 11,2 | 6,1 | 7,2 | 64 | 16,7 | 16,7 | 17,2 |
| 22.05.2026 | 02:21-02:30 | 98,6 | 10 | 5,4 | 6,4 | 64 | 16,6 | 16,8 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 02:31-02:40 | 98,8 | 11,5 | 6,2 | 7,4 | 65 | 16,5 | 16,7 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 02:41-02:50 | 97,1 | 10,4 | 5,6 | 6,8 | 65 | 16,4 | 16,6 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 02:51-03:00 | 97,7 | 10,9 | 5,9 | 6,8 | 65 | 16,5 | 16,7 | 17,8 |
| 22.05.2026 | 03:01-03:10 | 98 | 11 | 6 | 7 | 65 | 16,5 | 16,7 | 17,8 |
| 22.05.2026 | 03:11-03:20 | 95,9 | 9,9 | 5,3 | 6 | 65 | 16,6 | 16,8 | 17,7 |
| 22.05.2026 | 03:21-03:30 | 97,1 | 9,1 | 4,9 | 6,2 | 65 | 16,7 | 16,9 | 17,7 |
| 22.05.2026 | 03:31-03:40 | 96,7 | 10,1 | 5,5 | 6,2 | 65 | 16,9 | 16,8 | 17,8 |
| 22.05.2026 | 03:41-03:50 | 92,2 | 8,3 | 4,5 | 5,1 | 66 | 16,7 | 16,8 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 03:51-04:00 | 92,1 | 7,6 | 4,1 | 4,7 | 66 | 16,8 | 16,7 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 04:01-04:10 | 97,4 | 9,1 | 4,9 | 5,6 | 65 | 16,8 | 16,7 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 04:11-04:20 | 96,4 | 8,5 | 4,6 | 5,6 | 65 | 16,8 | 16,9 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 04:21-04:30 | 92 | 8,6 | 4,6 | 5,6 | 64 | 16,7 | 16,9 | 17,7 |
| 22.05.2026 | 04:31-04:40 | 97 | 7,3 | 3,9 | 5,1 | 64 | 16,7 | 16,9 | 17,7 |
| 22.05.2026 | 04:41-04:50 | 93,7 | 7,5 | 4 | 5,1 | 64 | 16,6 | 16,9 | 17,7 |
| 22.05.2026 | 04:51-05:00 | 97,3 | 5,6 | 3 | 4,5 | 64 | 16,6 | 16,9 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 05:01-05:10 | 94,3 | 8,2 | 4,4 | 5,6 | 64 | 16,6 | 16,9 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 05:11-05:20 | 100,6 | 9,7 | 5,3 | 6,4 | 64 | 16,5 | 16,7 | 17,9 |
| 22.05.2026 | 05:21-05:30 | 95,2 | 7,9 | 4,2 | 5,1 | 64 | 16,6 | 16,8 | 17,9 |
| 22.05.2026 | 05:31-05:40 | 98,9 | 9 | 4,9 | 5,8 | 63 | 16,8 | 17 | 18 |
| 22.05.2026 | 05:41-05:50 | 99,1 | 9,8 | 5,3 | 6,8 | 63 | 16,9 | 16,9 | 18,1 |
| 22.05.2026 | 05:51-06:00 | 106,7 | 10,5 | 5,7 | 6,6 | 63 | 17 | 17 | 18,1 |
| 22.05.2026 | 06:01-06:10 | 105,4 | 8,3 | 4,5 | 5,2 | 63 | 17 | 17 | 17,9 |
| 22.05.2026 | 06:11-06:20 | 104,1 | 7,4 | 4 | 5,6 | 64 | 17,1 | 17,1 | 17,8 |
| 22.05.2026 | 06:21-06:30 | 97,5 | 7 | 3,8 | 5,4 | 63 | 17,2 | 17,3 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 06:31-06:40 | 99,8 | 9,2 | 4,9 | 6,6 | 64 | 17,2 | 17,1 | 17,3 |
| 22.05.2026 | 06:41-06:50 | 114,9 | 10,9 | 5,9 | 7,2 | 64 | 17,2 | 17,1 | 17,4 |
| 22.05.2026 | 06:51-07:00 | 113,8 | 11,9 | 6,5 | 7,6 | 63 | 17,3 | 17,3 | 17,4 |
| 22.05.2026 | 07:01-07:10 | 114,2 | 11,3 | 6,1 | 8,4 | 63 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 07:11-07:20 | 115,5 | 11,8 | 6,4 | 9,1 | 63 | 17,2 | 17,6 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 07:21-07:30 | 116 | 12 | 6,5 | 7,4 | 64 | 17,3 | 17,6 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 07:31-07:40 | 120,7 | 9,4 | 5,1 | 6,2 | 65 | 17,6 | 17,7 | 17,5 |
| 22.05.2026 | 07:41-07:50 | 122,5 | 8,8 | 4,8 | 5,8 | 65 | 17,7 | 17,8 | 17,6 |
| 22.05.2026 | 07:51-08:00 | 119,5 | 8,1 | 4,4 | 6,2 | 64 | 18 | 18,2 | 17,8 |
| 22.05.2026 | 08:01-08:10 | 127,2 | 7,2 | 3,9 | 5,1 | 64 | 18,4 | 18,7 | 17,9 |
| 22.05.2026 | 08:11-08:20 | 122,5 | 5,6 | 3 | 4,9 | 63 | 18,7 | 19,2 | 18,2 |
| 22.05.2026 | 08:21-08:30 | 111,1 | 6,4 | 3,5 | 5,4 | 65 | 18,7 | 19,1 | 18,3 |
| 22.05.2026 | 08:31-08:40 | 120 | 6,7 | 3,6 | 5,8 | 63 | 19,1 | 19,4 | 18,5 |
| 22.05.2026 | 08:41-08:50 | 126,9 | 5,4 | 2,9 | 5,2 | 62 | 19,2 | 19,6 | 18,7 |
| 22.05.2026 | 08:51-09:00 | 107,3 | 6,2 | 3,3 | 4,7 | 61 | 19,5 | 19,7 | 18,8 |
| 22.05.2026 | 09:01-09:10 | 109,2 | 6,3 | 3,4 | 5,2 | 59 | 19,9 | 19,9 | 18,8 |
| 22.05.2026 | 09:11-09:20 | 108,9 | 7,5 | 4 | 6 | 57 | 20,1 | 20,1 | 19,1 |
| 22.05.2026 | 09:21-09:30 | 122,7 | 9,2 | 5 | 6,8 | 57 | 20,3 | 20,3 | 19,5 |
| 22.05.2026 | 09:31-09:40 | 121,3 | 9,8 | 5,3 | 8,2 | 58 | 20,8 | 20,5 | 19,5 |
| 22.05.2026 | 09:41-09:50 | 116,4 | 8,9 | 4,8 | 8,2 | 59 | 20,7 | 20,3 | 19,7 |
| 22.05.2026 | 09:51-10:00 | 113,2 | 12,1 | 6,5 | 7,8 | 59 | 20,8 | 20,2 | 19,8 |
| 22.05.2026 | 10:01-10:10 | 111,2 | 8,3 | 4,5 | 6 | 60 | 20,7 | 20,2 | 19,8 |
| 22.05.2026 | 10:11-10:20 | 106,3 | 11,6 | 6,3 | 8,4 | 60 | 20,8 | 20,2 | 19,8 |
| 22.05.2026 | 10:21-10:30 | 129,4 | 11,2 | 6,1 | 12,4 | 60 | 21 | 20,5 | 20 |
| 22.05.2026 | 10:31-10:40 | 109,6 | 7,5 | 4,1 | 7,2 | 60 | 21,3 | 20,7 | 20,5 |
| 22.05.2026 | 10:41-10:50 | 113 | 9,3 | 5 | 7,4 | 59 | 21,6 | 20,9 | 20,7 |
| 22.05.2026 | 10:51-11:00 | 120,8 | 9 | 4,9 | 7 | 59 | 21,7 | 21,1 | 20,9 |
| 22.05.2026 | 11:01-11:10 | 126,1 | 5,9 | 3,2 | 5,8 | 58 | 22,2 | 21,4 | 21,5 |
| 22.05.2026 | 11:11-11:20 | 150,8 | 4,6 | 2,5 | 5,2 | 56 | 22,5 | 22 | 21,6 |
| 22.05.2026 | 11:21-11:30 | 150 | 6,2 | 3,3 | 4,7 | 52 | 23,1 | 22,5 | 21,7 |
| 22.05.2026 | 11:31-11:40 | 115,2 | 5,9 | 3,2 | 7,8 | 52 | 23,2 | 22,6 | 21,9 |
| 22.05.2026 | 11:41-11:50 | 147,3 | 9,6 | 5,2 | 6,6 | 48 | 23 | 22,7 | 22 |
| 22.05.2026 | 11:51-12:00 | 146,8 | 7,2 | 3,9 | 8,7 | 46 | 23,1 | 22,7 | 21,8 |
| 22.05.2026 | 12:01-12:10 | 142,9 | 9,1 | 4,9 | 7 | 46 | 23,2 | 23,2 | 22,2 |
| 22.05.2026 | 12:11-12:20 | 148,5 | 5,5 | 3 | 6 | 45 | 23,5 | 23,4 | 22,2 |
| 22.05.2026 | 12:21-12:30 | 133,8 | 8,1 | 4,4 | 5,6 | 43 | 23,6 | 23,6 | 22,5 |
| 22.05.2026 | 12:31-12:40 | 124,1 | 5,6 | 3 | 4,7 | 42 | 23,4 | 23,6 | 22,6 |
| 22.05.2026 | 12:41-12:50 | 129,2 | 6,7 | 3,6 | 5,6 | 42 | 23,4 | 23,7 | 22,7 |
| 22.05.2026 | 12:51-13:00 | 158,3 | 6,1 | 3,3 | 5,1 | 39 | 23,5 | 23,6 | 22,8 |
| 22.05.2026 | 13:01-13:10 | 156,7 | 2,3 | 1,2 | 4,1 | 37 | 24 | 24,2 | 23,3 |
| 22.05.2026 | 13:11-13:20 | 138,8 | 6,6 | 3,6 | 5,6 | 39 | 24,2 | 24,5 | 24 |
| 22.05.2026 | 13:21-13:30 | 141,5 | 7,5 | 4 | 6,4 | 38 | 23,9 | 24,5 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 13:31-13:40 | 137,2 | 5,8 | 3,1 | 4,1 | 35 | 23,9 | 24,1 | 23,6 |
| 22.05.2026 | 13:41-13:50 | 132,5 | 4,5 | 2,4 | 4,1 | 32 | 24,6 | 24,6 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 13:51-14:00 | 123 | 4,4 | 2,4 | 4,1 | 32 | 24,9 | 24,7 | 24,1 |
| 22.05.2026 | 14:01-14:10 | 116,2 | 3,6 | 1,9 | 2,9 | 31 | 24,9 | 24,4 | 23,9 |
| 22.05.2026 | 14:11-14:20 | 142 | 3,6 | 2 | 3,5 | 31 | 25,2 | 24,5 | 24,1 |
| 22.05.2026 | 14:21-14:30 | 139,5 | 4,2 | 2,3 | 4,1 | 31 | 25 | 24,5 | 24,3 |
| 22.05.2026 | 14:31-14:40 | 106,8 | 5,5 | 3 | 4,5 | 32 | 24,9 | 24,4 | 24,2 |
| 22.05.2026 | 14:41-14:50 | 121,5 | 3,7 | 2 | 4,1 | 31 | 24,7 | 24,2 | 24,1 |
| 22.05.2026 | 14:51-15:00 | 105,1 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 33 | 24,5 | 24,4 | 24,6 |
| 22.05.2026 | 15:01-15:10 | 69,8 | 1,9 | 1 | 2,7 | 34 | 24,7 | 24,2 | 24,7 |
| 22.05.2026 | 15:11-15:20 | 112,3 | 4,1 | 2,2 | 2,9 | 34 | 25 | 24,3 | 24,8 |
| 22.05.2026 | 15:21-15:30 | 110,7 | 2,5 | 1,4 | 2,9 | 35 | 25,3 | 24,3 | 24,6 |
| 22.05.2026 | 15:31-15:40 | 129,3 | 3,5 | 1,9 | 2,9 | 34 | 25,8 | 24,6 | 25,7 |
| 22.05.2026 | 15:41-15:50 | 99,8 | 4,2 | 2,3 | 3,7 | 34 | 25,4 | 24,4 | 24,7 |
| 22.05.2026 | 15:51-16:00 | 88,6 | 4,5 | 2,4 | 4,7 | 35 | 25,3 | 24,2 | 24,3 |
| 22.05.2026 | 16:01-16:10 | 111,2 | 3,1 | 1,7 | 4,1 | 35 | 25,9 | 24,5 | 24,3 |
| 22.05.2026 | 16:11-16:20 | 101,7 | 5,1 | 2,7 | 4,9 | 36 | 25,5 | 24,3 | 24 |
| 22.05.2026 | 16:21-16:30 | 104,1 | 7,9 | 4,3 | 6,4 | 37 | 25 | 24,2 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 16:31-16:40 | 115,8 | 7,3 | 3,9 | 5,1 | 37 | 24,9 | 24,2 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 16:41-16:50 | 92,7 | 6,4 | 3,4 | 5,4 | 37 | 24,7 | 24,1 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 16:51-17:00 | 87 | 6,5 | 3,5 | 5,2 | 35 | 24,5 | 24,2 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 17:01-17:10 | 99,1 | 5,2 | 2,8 | 4,9 | 35 | 24,5 | 24,2 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 17:11-17:20 | 92,8 | 3,5 | 1,9 | 3,3 | 35 | 24,5 | 24,2 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 17:21-17:30 | 102,3 | 6,4 | 3,4 | 4,9 | 33 | 24,5 | 24,2 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 17:31-17:40 | 99,8 | 6,7 | 3,6 | 4,5 | 34 | 24,5 | 24,2 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 17:41-17:50 | 99,5 | 5,1 | 2,8 | 3,7 | 35 | 24,4 | 24,1 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 17:51-18:00 | 96 | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 36 | 24,4 | 24,1 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 18:01-18:10 | 89,4 | 5 | 2,7 | 3,9 | 36 | 24,4 | 24 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 18:11-18:20 | 88,3 | 4,4 | 2,4 | 3,3 | 36 | 24,3 | 24 | 23,7 |
| 22.05.2026 | 18:21-18:30 | 85,2 | 3,2 | 1,7 | 3,5 | 36 | 24,3 | 24 | 23,9 |
| 22.05.2026 | 18:31-18:40 | 65,8 | 4,4 | 2,4 | 2,9 | 37 | 24,3 | 24 | 23,9 |
| 22.05.2026 | 18:41-18:50 | 77 | 2,5 | 1,4 | 1,9 | 37 | 24,3 | 24 | 24 |
| 22.05.2026 | 18:51-19:00 | 65,4 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 37 | 24,2 | 23,9 | 23,9 |
| 22.05.2026 | 19:01-19:10 | 82,7 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 38 | 24,2 | 23,9 | 23,8 |
| 22.05.2026 | 19:11-19:20 | 88,7 | 2,9 | 1,5 | 1,7 | 38 | 24,1 | 23,8 | 23,5 |
| 22.05.2026 | 19:21-19:30 | 81,1 | 1,8 | 1 | 1,7 | 38 | 24,1 | 23,8 | 23,4 |
| 22.05.2026 | 19:31-19:40 | 46,6 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 38 | 24 | 23,6 | 23,3 |
| 22.05.2026 | 19:41-19:50 | 73,6 | 2 | 1,1 | 1,4 | 39 | 24 | 23,6 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 19:51-20:00 | 61,3 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 39 | 24 | 23,5 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 20:01-20:10 | 35,9 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 39 | 24 | 23,4 | 23 |
| 22.05.2026 | 20:11-20:20 | 23 | 5,3 | 2,8 | 3,7 | 39 | 24 | 23,4 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 20:21-20:30 | 13 | 4,9 | 2,6 | 3,3 | 39 | 24 | 23,6 | 23 |
| 22.05.2026 | 20:31-20:40 | 359,8 | 5 | 2,7 | 2,9 | 39 | 23,8 | 23,5 | 22,9 |
| 22.05.2026 | 20:41-20:50 | 13,6 | 6,2 | 3,4 | 3,7 | 40 | 23,8 | 23,5 | 22,9 |
| 22.05.2026 | 20:51-21:00 | 27,8 | 6,6 | 3,5 | 4,1 | 39 | 23,9 | 23,6 | 23 |
| 22.05.2026 | 21:01-21:10 | 37 | 6,7 | 3,6 | 4,3 | 38 | 24 | 23,5 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 21:11-21:20 | 40,5 | 7,8 | 4,2 | 4,5 | 38 | 24 | 23,4 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 21:21-21:30 | 42,7 | 8,2 | 4,4 | 4,9 | 39 | 24 | 23,5 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 21:31-21:40 | 40,9 | 8,7 | 4,7 | 4,9 | 39 | 23,9 | 23,5 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 21:41-21:50 | 37 | 9,4 | 5,1 | 5,4 | 39 | 23,8 | 23,3 | 23,2 |
| 22.05.2026 | 21:51-22:00 | 35,6 | 10 | 5,4 | 5,6 | 39 | 23,7 | 23,3 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 22:01-22:10 | 34 | 9,5 | 5,1 | 5,2 | 39 | 23,6 | 23,3 | 23,1 |
| 22.05.2026 | 22:11-22:20 | 44,7 | 8,2 | 4,4 | 5,4 | 38 | 23,6 | 23,3 | 23 |
| 22.05.2026 | 22:21-22:30 | 89,8 | 8,2 | 4,4 | 6,8 | 40 | 23,2 | 23,1 | 22,6 |

