Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Jeudi 05 novembre 2026 à 06h15

metar :

METAR ELLX 050450Z 06009KT CAVOK 01/M00 Q1023 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Ciel dégagé

1°C Ressentie : -3°C

NE 17 km/h variable

93 % Humidité

1023 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Jeudi 05 novembre 2026 à 06h19

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 3,9°c
100m (517m AMSL) 4,3°c S-E 18 KT Vent max 18,9 KT 85%
50m (467m AMSL) 4°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
04.11.2026 05:21-05:30 106,3 24,1 13 18,1 77 5,5 5,5 5
04.11.2026 05:31-05:40 109,4 21,2 11,4 19,2 77 5,6 5,5 5,1
04.11.2026 05:41-05:50 110,8 19,1 10,3 17,7 77 5,6 5,5 5
04.11.2026 05:51-06:00 107,8 20,6 11,1 15 77 5,6 5,5 5
04.11.2026 06:01-06:10 110,7 23,9 12,9 19,2 77 5,6 5,5 5
04.11.2026 06:11-06:20 110,2 23,6 12,8 21,4 77 5,6 5,5 5
04.11.2026 06:21-06:30 113,5 23,8 12,9 23,1 77 5,6 5,5 5,1
04.11.2026 06:31-06:40 108 25,7 13,9 17,7 77 5,6 5,5 5,1
04.11.2026 06:41-06:50 109,4 29,8 16,1 21,8 77 5,6 5,5 5,1
04.11.2026 06:51-07:00 113,9 29 15,7 22 77 5,6 5,6 5,1
04.11.2026 07:01-07:10 121,1 20,4 11 15,6 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 07:11-07:20 113,4 26,8 14,5 19,6 77 5,7 5,5 5,1
04.11.2026 07:21-07:30 116,4 26 14 22,5 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 07:31-07:40 114,3 32,9 17,7 21,2 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 07:41-07:50 110 30,2 16,3 21,2 77 5,7 5,6 5,2
04.11.2026 07:51-08:00 114,5 29,9 16,2 22 77 5,7 5,6 5
04.11.2026 08:01-08:10 117,7 26,3 14,2 20,4 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 08:11-08:20 111,9 30,4 16,4 20,8 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 08:21-08:30 109,4 28,5 15,4 18,5 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 08:31-08:40 114,3 30,7 16,6 19,4 78 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 08:41-08:50 120,6 24,1 13 22,2 77 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 08:51-09:00 111,3 29,8 16,1 20,4 78 5,8 5,7 5,1
04.11.2026 09:01-09:10 112,5 31,3 16,9 22,2 78 5,8 5,6 5,2
04.11.2026 09:11-09:20 116,2 30,6 16,5 23,7 78 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 09:21-09:30 120 20,8 11,2 15,7 79 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 09:31-09:40 120,5 27,1 14,6 21,6 79 5,7 5,6 5,1
04.11.2026 09:41-09:50 116,9 23,6 12,7 18,9 79 5,8 5,6 5,1
04.11.2026 09:51-10:00 116,8 36,9 19,9 24,1 78 5,8 5,7 5,1
04.11.2026 10:01-10:10 112,8 35,1 19 24,5 78 5,8 5,7 5,1
04.11.2026 10:11-10:20 115,2 33,2 17,9 24,3 79 5,8 5,7 5,2
04.11.2026 10:21-10:30 118,6 24,6 13,3 20 79 5,8 5,7 5,2
04.11.2026 10:31-10:40 112,5 33,2 17,9 23,9 78 5,9 5,7 5,3
04.11.2026 10:41-10:50 116,7 30,9 16,7 23,3 78 5,9 5,7 5,3
04.11.2026 10:51-11:00 114 30,4 16,4 20,4 78 5,9 5,8 5,3
04.11.2026 11:01-11:10 114,9 27,2 14,7 21,8 78 5,9 5,8 5,2
04.11.2026 11:11-11:20 111,8 28 15,1 18,9 78 5,9 5,8 5,3
04.11.2026 11:21-11:30 113,8 31,8 17,2 23,9 78 6 5,8 5,4
04.11.2026 11:31-11:40 115,5 27,2 14,7 21,2 78 6 5,9 5,3
04.11.2026 11:41-11:50 113,7 30 16,2 23,3 78 6 5,9 5,4
04.11.2026 11:51-12:00 112,8 28,3 15,3 21,8 77 6,1 5,9 5,4
04.11.2026 12:01-12:10 110,5 33,2 17,9 21,4 77 6,1 5,9 5,5
04.11.2026 12:11-12:20 123,2 20,1 10,8 22,2 77 6,1 6 5,5
04.11.2026 12:21-12:30 114,3 30,9 16,7 23,3 76 6,2 6 5,5
04.11.2026 12:31-12:40 111,3 31,6 17 23,5 76 6,3 6,1 5,6
04.11.2026 12:41-12:50 109,5 27,9 15,1 20 76 6,3 6,1 5,6
04.11.2026 12:51-13:00 111,6 25,8 13,9 18,1 76 6,3 6,1 5,7
04.11.2026 13:01-13:10 115,7 24,8 13,4 19,8 77 6,3 6,2 5,6
04.11.2026 13:11-13:20 114,7 25,4 13,7 17,9 76 6,3 6,1 5,7
04.11.2026 13:21-13:30 118,3 18,4 9,9 15,6 77 6,3 6,2 5,7
04.11.2026 13:31-13:40 115,1 20,6 11,1 15,2 76 6,3 6,2 5,7
04.11.2026 13:41-13:50 113,3 27 14,6 21,2 76 6,3 6,2 5,7
04.11.2026 13:51-14:00 117,1 25,5 13,8 19,4 76 6,3 6,2 5,7
04.11.2026 14:01-14:10 113,2 24,9 13,4 20,6 76 6,3 6,2 5,7
04.11.2026 14:11-14:20 107,9 32,5 17,5 20,6 75 6,4 6,2 5,8
04.11.2026 14:21-14:30 111,6 28,3 15,3 20,8 75 6,4 6,2 5,8
04.11.2026 14:31-14:40 112,9 24,5 13,2 15,7 75 6,4 6,3 5,8
04.11.2026 14:41-14:50 115,2 26,3 14,2 19,4 75 6,4 6,3 5,9
04.11.2026 14:51-15:00 113,2 27,5 14,8 18,7 75 6,5 6,3 6
04.11.2026 15:01-15:10 110,5 25,3 13,6 18,1 74 6,5 6,4 6
04.11.2026 15:11-15:20 111,8 22,7 12,3 15,9 74 6,5 6,5 6,1
04.11.2026 15:21-15:30 119 19,4 10,5 15,2 74 6,6 6,5 6,1
04.11.2026 15:31-15:40 108,9 21,6 11,7 15,7 74 6,6 6,5 6,2
04.11.2026 15:41-15:50 108,8 25,3 13,7 18,5 73 6,7 6,6 6,2
04.11.2026 15:51-16:00 108,6 24,1 13 16,7 73 6,7 6,7 6,3
04.11.2026 16:01-16:10 111,7 20,4 11 16,9 73 6,7 6,7 6,3
04.11.2026 16:11-16:20 111,1 22,2 12 17,9 73 6,8 6,7 6,3
04.11.2026 16:21-16:30 110,9 21,2 11,4 15,7 72 6,8 6,8 6,4
04.11.2026 16:31-16:40 107,8 25,8 13,9 20 72 6,8 6,7 6,4
04.11.2026 16:41-16:50 114,3 22,1 11,9 16,7 73 6,8 6,8 6,4
04.11.2026 16:51-17:00 109 25,4 13,7 17,3 72 6,8 6,8 6,5
04.11.2026 17:01-17:10 110,5 27,3 14,7 20 72 6,9 6,8 6,4
04.11.2026 17:11-17:20 113,9 28,8 15,5 21,2 72 6,9 6,8 6,5
04.11.2026 17:21-17:30 114,5 28,3 15,3 22,9 72 6,9 6,9 6,4
04.11.2026 17:31-17:40 113,6 31 16,8 21,4 72 7 6,9 6,5
04.11.2026 17:41-17:50 112,6 26,8 14,4 22 72 6,9 6,9 6,5
04.11.2026 17:51-18:00 109,9 33 17,8 22,5 72 6,9 6,9 6,5
04.11.2026 18:01-18:10 112,8 31 16,8 23,5 72 7 6,9 6,5
04.11.2026 18:11-18:20 110,3 33,7 18,2 21,6 72 7 6,9 6,5
04.11.2026 18:21-18:30 111 30,5 16,5 22 72 6,9 6,9 6,5
04.11.2026 18:31-18:40 110,3 28,6 15,4 18,1 72 6,9 6,8 6,6
04.11.2026 18:41-18:50 108,8 30,2 16,3 17,9 72 6,8 6,8 6,5
04.11.2026 18:51-19:00 109,9 28,9 15,6 18,9 72 6,8 6,8 6,4
04.11.2026 19:01-19:10 111,2 33,6 18,1 20 72 6,8 6,8 6,5
04.11.2026 19:11-19:20 110,6 34,3 18,5 21,6 72 6,8 6,9 6,5
04.11.2026 19:21-19:30 111,2 34,6 18,7 21 72 6,8 6,9 6,5
04.11.2026 19:31-19:40 111,2 32,1 17,4 20 72 6,7 6,8 6,5
04.11.2026 19:41-19:50 113,2 29,9 16,1 19,8 72 6,6 6,8 6,5
04.11.2026 19:51-20:00 108,6 31,6 17,1 19 72 6,5 6,8 6,5
04.11.2026 20:01-20:10 109,5 29,9 16,1 18,5 72 6,4 6,7 6,4
04.11.2026 20:11-20:20 107,2 29,5 15,9 17,7 72 6,3 6,6 6,4
04.11.2026 20:21-20:30 109,1 29,8 16,1 19,2 72 6,3 6,7 6,4
04.11.2026 20:31-20:40 108,3 29,9 16,1 18,5 73 6,2 6,5 6,4
04.11.2026 20:41-20:50 111,1 26,8 14,5 20,6 73 6,1 6,5 6,3
04.11.2026 20:51-21:00 109,7 26,6 14,3 17,1 73 6 6,5 6,3
04.11.2026 21:01-21:10 109,7 27,1 14,6 19 73 5,9 6,5 6,3
04.11.2026 21:11-21:20 106,8 30,4 16,4 19,6 74 6 6,5 6,2
04.11.2026 21:21-21:30 108,3 29,6 16 21,4 74 6 6,3 6,2
04.11.2026 21:31-21:40 106,6 28,8 15,5 20,2 75 5,9 6,2 6
04.11.2026 21:41-21:50 107 28,6 15,4 20,6 75 5,8 6,1 5,9
04.11.2026 21:51-22:00 107,3 30,2 16,3 19,6 75 5,7 6,1 5,9
04.11.2026 22:01-22:10 106,7 28,7 15,5 17,9 75 5,7 6,1 5,8
04.11.2026 22:11-22:20 104,8 28 15,1 18,5 75 5,6 6,1 5,7
04.11.2026 22:21-22:30 107,4 28,4 15,3 19,4 75 5,5 6 5,7
04.11.2026 22:31-22:40 109,2 31,6 17,1 19,2 75 5,5 5,9 5,7
04.11.2026 22:41-22:50 108,1 30,6 16,5 19 75 5,5 5,9 5,6
04.11.2026 22:51-23:00 107,3 32,8 17,7 20 76 5,4 5,8 5,6
04.11.2026 23:01-23:10 108,6 34,3 18,5 21,6 76 5,3 5,7 5,4
04.11.2026 23:11-23:20 109,5 31,8 17,2 19,8 76 5,2 5,7 5,5
04.11.2026 23:21-23:30 108,1 30,1 16,3 18,9 77 5,1 5,6 5,4
04.11.2026 23:31-23:40 110 30,1 16,2 19,4 77 5 5,6 5,3
04.11.2026 23:41-23:50 109,4 31,5 17 19,6 78 5 5,5 5,1
04.11.2026 23:51-24:00 110,3 32,4 17,5 20,8 78 5 5,3 5,1
05.11.2026 00:01-00:10 109,6 31,6 17,1 18,5 79 5 5,3 5
05.11.2026 00:11-00:20 108,2 33,3 18 19,2 79 5 5,2 5
05.11.2026 00:21-00:30 110,7 33 17,8 19,6 79 4,9 5,2 4,9
05.11.2026 00:31-00:40 113,2 29,7 16 17,9 80 4,9 5,1 4,9
05.11.2026 00:41-00:50 113,3 30,1 16,2 18,9 80 4,8 5,1 4,9
05.11.2026 00:51-01:00 108,9 30,5 16,5 18,7 80 4,7 5,1 4,8
05.11.2026 01:01-01:10 106,4 30,2 16,3 18,9 81 4,6 5 4,7
05.11.2026 01:11-01:20 107,2 35,9 19,4 22 81 4,6 4,9 4,7
05.11.2026 01:21-01:30 107,1 37,6 20,3 21,6 82 4,5 4,9 4,6
05.11.2026 01:31-01:40 106,6 37,4 20,2 22,7 82 4,3 4,7 4,5
05.11.2026 01:41-01:50 105,9 35,4 19,1 21,8 83 4,3 4,7 4,4
05.11.2026 01:51-02:00 105,3 33,9 18,3 20,6 83 4,2 4,6 4,4
05.11.2026 02:01-02:10 106,6 32,1 17,3 20,4 84 4,2 4,5 4,3
05.11.2026 02:11-02:20 106,8 32 17,3 21,2 84 4,2 4,5 4,3
05.11.2026 02:21-02:30 105,5 32,3 17,4 19,6 84 4,1 4,5 4,2
05.11.2026 02:31-02:40 104,1 32,5 17,5 20,2 85 4,1 4,5 4,2
05.11.2026 02:41-02:50 105 32,1 17,3 19,6 85 4,1 4,4 4,2
05.11.2026 02:51-03:00 104,6 30,4 16,4 19,2 85 4,1 4,4 4,2
05.11.2026 03:01-03:10 105,2 30,8 16,6 19,6 85 4,1 4,5 4,3
05.11.2026 03:11-03:20 107,1 32,1 17,3 20,2 85 4,2 4,6 4,3
05.11.2026 03:21-03:30 106,1 32 17,3 17,3 85 4,2 4,8 4,1
05.11.2026 03:31-03:40
05.11.2026 03:41-03:50 109 33,1 17,9 17,9 85 4,3 4,5 4,4
05.11.2026 03:51-04:00 108,1 33,2 17,9 19,4 85 4,3 4,6 4,2
05.11.2026 04:01-04:10 108,5 32,4 17,5 18,9 85 4,1 4,5 4,2
05.11.2026 04:11-04:20 108,1 31,1 16,8 18,3 85 4,1 4,4 4,1
05.11.2026 04:21-04:30 106,8 32,7 17,7 18,9 85 4,2 4,4 4,2
05.11.2026 04:31-04:40 106,6 33,4 18 19,4 85 4,2 4,5 4,1
05.11.2026 04:41-04:50 107,9 36 19,4 21 85 4,2 4,4 4,1
05.11.2026 04:51-05:00 108,6 33,8 18,2 19,4 85 4,1 4,4 4
05.11.2026 05:01-05:10 108,9 32,3 17,5 18,7 85 4,1 4,3 4
05.11.2026 05:11-05:20 109,3 33,4 18 18,9 85 4 4,3 3,9