Aktuelles Wetter am Flughafen Findel
Herausgegeben am Dienstag, den 20. April 2021 um 22:45 Uhrmetar :
METAR ELLX 202020Z 03007KT CAVOK 09/02 Q1016 NOSIG=
Automatisch gesprochener Wetterbericht ATIS für den Flughafen ELLX
9°C Gefühlt 7°C
NO 13 km/h Variabel
61 % Relative Luftfeuchte
1016 hPa Luftdruck
10 km oder mehr Sicht
Funkturm in Dudelingen
Herausgegeben am Dienstag 20 April 2021 zu 22h53Die meteorologischen Daten von Dudelingen (unten) sind 10-minütige Mittelwerte, die von Messfühlern stammen, die MeteoLux am RTL Turm in verschiedenen Höhen angebracht hat. Bitte beachten Sie, dass die oben angezeigten Daten keiner Qualitätskontrolle von MeteoLux unterzogen wurden.
Wegen technischer Probleme sind die Winddaten des Funkturmes in Dudelingen auf 100 m vorübergehend nicht verfügbar.
| Höhe | AMSL | Temperatur | Wind | max Wind | Relative Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 12,7°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 13°c | Nord KT | Vent max KT | 47% |
| 50m | (467m AMSL) | 13°c |
Verlauf der letzten 24 Stunden
| Datum | Uhrzeit | Windrichtung (in °C) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (km/h) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | maximale Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | Luftfeuchtigkeit in 100m (%) | Lufttemperatur in 50m (in °C) | Lufttemperatur in 100m (in °C) | Lufttemperatur in 150m (in °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 20:41-20:50 | 67 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | ||||
| 19.04.2021 | 20:51-21:00 | 68 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | ||||
| 19.04.2021 | 21:01-21:10 | 69 | 9,6 | 10 | 9,8 | ||||
| 19.04.2021 | 21:11-21:20 | 68 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | ||||
| 19.04.2021 | 21:21-21:30 | 68 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 21:31-21:40 | 70 | 9 | 9,6 | 9,5 | ||||
| 19.04.2021 | 21:41-21:50 | 73 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 21:51-22:00 | 74 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 22:01-22:10 | 77 | 8,4 | 9 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 22:11-22:20 | 74 | 8,3 | 9,1 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 22:21-22:30 | 79 | 8,3 | 8,8 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 22:31-22:40 | 80 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | ||||
| 19.04.2021 | 22:41-22:50 | 80 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | ||||
| 19.04.2021 | 22:51-23:00 | 81 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:01-23:10 | 80 | 8,3 | 8,6 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:11-23:20 | 74 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 23:21-23:30 | 73 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 23:31-23:40 | 74 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 23:41-23:50 | 77 | 8,6 | 8,9 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:51-24:00 | 79 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | ||||
| 20.04.2021 | 00:01-00:10 | 82 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 00:11-00:20 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 00:21-00:30 | 85 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 00:31-00:40 | 84 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 00:41-00:50 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 00:51-01:00 | 83 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 01:01-01:10 | 82 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | ||||
| 20.04.2021 | 01:11-01:20 | 82 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 01:21-01:30 | 83 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 01:31-01:40 | 83 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 01:41-01:50 | 83 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 01:51-02:00 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | ||||
| 20.04.2021 | 02:01-02:10 | 84 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | ||||
| 20.04.2021 | 02:11-02:20 | 85 | 8,1 | 8,2 | 8 | ||||
| 20.04.2021 | 02:21-02:30 | 85 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 02:31-02:40 | 84 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 02:41-02:50 | 84 | 8 | 8,4 | 8,1 | ||||
| 20.04.2021 | 02:51-03:00 | 84 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | ||||
| 20.04.2021 | 03:01-03:10 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 03:11-03:20 | 84 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 03:21-03:30 | 84 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 03:31-03:40 | 83 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 03:41-03:50 | 83 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 03:51-04:00 | 85 | 7,3 | 8,1 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 04:01-04:10 | 87 | 7,1 | 7,9 | 7,9 | ||||
| 20.04.2021 | 04:11-04:20 | 89 | 7 | 7,7 | 8 | ||||
| 20.04.2021 | 04:21-04:30 | 87 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 04:31-04:40 | 86 | 7 | 7,9 | 8,1 | ||||
| 20.04.2021 | 04:41-04:50 | 85 | 7 | 7,9 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 04:51-05:00 | 84 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 05:01-05:10 | 84 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 05:11-05:20 | 83 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 05:21-05:30 | 82 | 8 | 8,6 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 05:31-05:40 | 81 | 7,9 | 8,9 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 05:41-05:50 | 80 | 8 | 8,9 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 05:51-06:00 | 79 | 8,2 | 9 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 06:01-06:10 | 79 | 8,3 | 9,2 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 06:11-06:20 | 83 | 8 | 8,8 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 06:21-06:30 | 84 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 06:31-06:40 | 85 | 8 | 8,3 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 06:41-06:50 | 85 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 06:51-07:00 | 81 | 9 | 9,2 | 8,5 | ||||
| 20.04.2021 | 07:01-07:10 | 78 | 9,8 | 9,7 | 8,7 | ||||
| 20.04.2021 | 07:11-07:20 | 73 | 10 | 10,1 | 8,9 | ||||
| 20.04.2021 | 07:21-07:30 | 74 | 9,7 | 10,3 | 8,7 | ||||
| 20.04.2021 | 07:31-07:40 | 75 | 9,6 | 10,1 | 8,8 | ||||
| 20.04.2021 | 07:41-07:50 | 76 | 9,2 | 10 | 8,8 | ||||
| 20.04.2021 | 07:51-08:00 | 76 | 9,2 | 9,4 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 08:01-08:10 | 77 | 9,3 | 9,5 | 8,7 | ||||
| 20.04.2021 | 08:11-08:20 | 75 | 9,6 | 9,8 | 8,9 | ||||
| 20.04.2021 | 08:21-08:30 | 75 | 9,8 | 10 | 8,9 | ||||
| 20.04.2021 | 08:31-08:40 | 74 | 10 | 10,5 | 9,3 | ||||
| 20.04.2021 | 08:41-08:50 | 76 | 10,1 | 10,4 | 9,4 | ||||
| 20.04.2021 | 08:51-09:00 | 75 | 10,8 | 10,5 | 9,7 | ||||
| 20.04.2021 | 09:01-09:10 | 75 | 11 | 10,8 | 10 | ||||
| 20.04.2021 | 09:11-09:20 | 72 | 10,8 | 11,1 | 10,2 | ||||
| 20.04.2021 | 09:21-09:30 | 73 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | ||||
| 20.04.2021 | 09:31-09:40 | 70 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | ||||
| 20.04.2021 | 09:41-09:50 | 70 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | ||||
| 20.04.2021 | 09:51-10:00 | 68 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | ||||
| 20.04.2021 | 10:01-10:10 | 65 | 11,4 | 10,5 | 10,3 | ||||
| 20.04.2021 | 10:11-10:20 | 65 | 11,5 | 10,7 | 10,4 | ||||
| 20.04.2021 | 10:21-10:30 | 66 | 12,2 | 10,9 | 10,8 | ||||
| 20.04.2021 | 10:31-10:40 | 63 | 11,8 | 11,2 | 10,9 | ||||
| 20.04.2021 | 10:41-10:50 | 62 | 12,2 | 11,2 | 10,9 | ||||
| 20.04.2021 | 10:51-11:00 | 58 | 12 | 11,5 | 11 | ||||
| 20.04.2021 | 11:01-11:10 | 59 | 12,6 | 11,9 | 11,6 | ||||
| 20.04.2021 | 11:11-11:20 | 57 | 12,6 | 12,2 | 11,4 | ||||
| 20.04.2021 | 11:21-11:30 | 56 | 12,3 | 12 | 11,2 | ||||
| 20.04.2021 | 11:31-11:40 | 54 | 13,3 | 12,6 | 12,2 | ||||
| 20.04.2021 | 11:41-11:50 | 52 | 13,9 | 13,3 | 12,1 | ||||
| 20.04.2021 | 11:51-12:00 | 50 | 13,7 | 13,6 | 12,2 | ||||
| 20.04.2021 | 12:01-12:10 | 51 | 13,7 | 13,4 | 12,3 | ||||
| 20.04.2021 | 12:11-12:20 | 51 | 13,5 | 13,6 | 12,4 | ||||
| 20.04.2021 | 12:21-12:30 | 52 | 13,5 | 13,5 | 12 | ||||
| 20.04.2021 | 12:31-12:40 | 52 | 13 | 13,4 | 12 | ||||
| 20.04.2021 | 12:41-12:50 | 53 | 13 | 12,9 | 11,9 | ||||
| 20.04.2021 | 12:51-13:00 | 53 | 13 | 12,9 | 12,4 | ||||
| 20.04.2021 | 13:01-13:10 | 51 | 13,2 | 13,1 | 12,5 | ||||
| 20.04.2021 | 13:11-13:20 | 49 | 14,4 | 13,5 | 13,5 | ||||
| 20.04.2021 | 13:21-13:30 | 46 | 14 | 14 | 13,3 | ||||
| 20.04.2021 | 13:31-13:40 | 46 | 14,4 | 14,3 | 13,5 | ||||
| 20.04.2021 | 13:41-13:50 | 44 | 14,8 | 14,5 | 14,2 | ||||
| 20.04.2021 | 13:51-14:00 | 43 | 15,1 | 15 | 14,2 | ||||
| 20.04.2021 | 14:01-14:10 | 44 | 14,6 | 14,7 | 13,6 | ||||
| 20.04.2021 | 14:11-14:20 | 44 | 14,7 | 14,6 | 13,7 | ||||
| 20.04.2021 | 14:21-14:30 | 43 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | ||||
| 20.04.2021 | 14:31-14:40 | 47 | 14,1 | 14,3 | 13,3 | ||||
| 20.04.2021 | 14:41-14:50 | 52 | 13,9 | 13,6 | 13,1 | ||||
| 20.04.2021 | 14:51-15:00 | 51 | 13,9 | 13,5 | 13 | ||||
| 20.04.2021 | 15:01-15:10 | 50 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 15:11-15:20 | 48 | 13,7 | 13,4 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 15:21-15:30 | 50 | 13,7 | 13,4 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 15:31-15:40 | 48 | 13,8 | 13,4 | 13,2 | ||||
| 20.04.2021 | 15:41-15:50 | 47 | 14,1 | 13,4 | 13,4 | ||||
| 20.04.2021 | 15:51-16:00 | 45 | 15,2 | 13,7 | 14,2 | ||||
| 20.04.2021 | 16:01-16:10 | 45 | 16 | 13,7 | 14,6 | ||||
| 20.04.2021 | 16:11-16:20 | 44 | 15,1 | 13,9 | 13,9 | ||||
| 20.04.2021 | 16:21-16:30 | 45 | 15,2 | 13,9 | 14,3 | ||||
| 20.04.2021 | 16:31-16:40 | 45 | 15,3 | 14 | 14 | ||||
| 20.04.2021 | 16:41-16:50 | 46 | 15,2 | 14,2 | 13,9 | ||||
| 20.04.2021 | 16:51-17:00 | 46 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | ||||
| 20.04.2021 | 17:01-17:10 | 45 | 14,7 | 14 | 13,8 | ||||
| 20.04.2021 | 17:11-17:20 | 44 | 14,5 | 14 | 13,7 | ||||
| 20.04.2021 | 17:21-17:30 | 46 | 14,5 | 13,9 | 13,9 | ||||
| 20.04.2021 | 17:31-17:40 | 48 | 14,1 | 13,7 | 13,5 | ||||
| 20.04.2021 | 17:41-17:50 | 47 | 13,9 | 13,6 | 13,2 | ||||
| 20.04.2021 | 17:51-18:00 | 49 | 13,7 | 13,5 | 13,1 | ||||
| 20.04.2021 | 18:01-18:10 | 51 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 18:11-18:20 | 51 | 13,5 | 13,3 | 13 | ||||
| 20.04.2021 | 18:21-18:30 | 50 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 18:31-18:40 | 47 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 18:41-18:50 | 48 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 18:51-19:00 | 47 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:01-19:10 | 46 | 13,4 | 13,2 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:11-19:20 | 47 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:21-19:30 | 46 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:31-19:40 | 46 | 13,1 | 13 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:41-19:50 | 47 | 13 | 13,1 | 12,9 | ||||
| 20.04.2021 | 19:51-20:00 | 48 | 13 | 13 | 12,8 | ||||
| 20.04.2021 | 20:01-20:10 | 49 | 13 | 13 | 12,8 | ||||
| 20.04.2021 | 20:11-20:20 | 49 | 13 | 13 | 12,8 | ||||
| 20.04.2021 | 20:21-20:30 | 49 | 13 | 13 | 12,7 | ||||
| 20.04.2021 | 20:31-20:40 | 47 | 13 | 13 | 12,7 |

