Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Mardi 20 octobre 2026 à 17h45

metar :

METAR ELLX 201520Z 15008KT 110V170 9999 BKN027 09/07 Q1010 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Nuageux

9°C Ressentie : 7°C

SE 15 km/h variable entre Est et Sud

87 % Humidité

1010 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Mardi 20 octobre 2026 à 17h49

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 8,8°c
100m (517m AMSL) 8,9°c S-E 12,6 KT Vent max 13,4 KT 96%
50m (467m AMSL) 9°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
19.10.2026 15:51-16:00 80 6 3,2 8,2 98 11,3 11,1 10,8
19.10.2026 16:01-16:10 98,3 7,8 4,2 12,8 98 11,2 11 11
19.10.2026 16:11-16:20 86,3 7,5 4 6,4 98 11 10,9 10,9
19.10.2026 16:21-16:30 72,1 11,1 6 10,7 99 10,9 10,8 10,8
19.10.2026 16:31-16:40 73,8 15,7 8,5 13,6 99 10,8 10,7 10,9
19.10.2026 16:41-16:50 79,2 11,8 6,4 10,9 99 10,7 10,7 10,8
19.10.2026 16:51-17:00 84,6 7,6 4,1 7,6 99 10,6 10,7 10,8
19.10.2026 17:01-17:10 81,8 9,8 5,3 9,5 99 10,6 10,6 10,8
19.10.2026 17:11-17:20 91,5 10,3 5,6 11,9 99 10,5 10,7 10,8
19.10.2026 17:21-17:30 83,8 10,8 5,8 13,4 99 10,4 10,6 10,9
19.10.2026 17:31-17:40 100,2 10,9 5,9 10,3 99 10,5 10,7 11,1
19.10.2026 17:41-17:50 96,9 5,4 2,9 5,6 98 10,5 10,8 11,2
19.10.2026 17:51-18:00 115,7 9,6 5,2 8,6 97 10,5 11,1 11,2
19.10.2026 18:01-18:10 104,1 16 8,6 10,9 94 10,6 11,5 11,4
19.10.2026 18:11-18:20 99,2 15,1 8,2 10,3 93 10,8 11,5 11,4
19.10.2026 18:21-18:30 102 16,7 9 10,7 92 11,1 11,6 11,4
19.10.2026 18:31-18:40 103 17,7 9,5 10,3 91 11,2 11,6 11,4
19.10.2026 18:41-18:50 103 17,8 9,6 11,7 91 11,1 11,6 11,4
19.10.2026 18:51-19:00 99,5 18,6 10 12,1 91 10,8 11,6 11,3
19.10.2026 19:01-19:10 104,4 18,5 10 12,1 90 10,5 11,5 11,4
19.10.2026 19:11-19:20 102,3 19,1 10,3 12,6 90 10,4 11,6 11,4
19.10.2026 19:21-19:30 99,9 21 11,3 14 90 10,2 11,3 11,3
19.10.2026 19:31-19:40 98,9 19,7 10,6 13,8 91 10,2 11,2 11,2
19.10.2026 19:41-19:50 103,6 18 9,7 12,2 91 10,2 11 11,1
19.10.2026 19:51-20:00 102,4 21,5 11,6 14,6 90 10,2 11,1 11
19.10.2026 20:01-20:10 105,2 18,6 10,1 11,5 90 10,1 11,1 11
19.10.2026 20:11-20:20 101,8 18,5 10 12,8 91 10 10,9 10,9
19.10.2026 20:21-20:30 99 19,3 10,4 12,8 93 9,8 10,6 10,6
19.10.2026 20:31-20:40 99,7 19,5 10,5 13,4 95 9,7 10,3 10,5
19.10.2026 20:41-20:50 101,9 21,2 11,4 13,2 94 9,7 10,4 10,3
19.10.2026 20:51-21:00 103,5 22 11,9 14,6 95 9,6 10,3 10,3
19.10.2026 21:01-21:10 105,2 21,5 11,6 15,4 94 9,6 10,2 10,1
19.10.2026 21:11-21:20 102,8 22,1 11,9 13,8 93 9,6 10,2 10,1
19.10.2026 21:21-21:30 102 20,5 11,1 14 94 9,5 10,1 9,9
19.10.2026 21:31-21:40 107,6 18,8 10,2 13,2 93 9,5 10 9,8
19.10.2026 21:41-21:50 102,2 22,7 12,3 13,6 94 9,4 9,9 9,8
19.10.2026 21:51-22:00 102,4 22,9 12,4 14,2 94 9,4 9,8 9,6
19.10.2026 22:01-22:10 102,2 24,4 13,2 14,6 94 9,3 9,8 9,6
19.10.2026 22:11-22:20 101,6 25,7 13,9 15,4 93 9,2 9,8 9,5
19.10.2026 22:21-22:30 103,9 24,7 13,3 16,7 94 9,1 9,7 9,4
19.10.2026 22:31-22:40 101,7 27,5 14,8 17,9 94 9,1 9,6 9,3
19.10.2026 22:41-22:50 105,6 21,8 11,8 13,6 94 8,8 9,5 9,2
19.10.2026 22:51-23:00 105,1 22,8 12,3 14,8 95 8,7 9,3 9,1
19.10.2026 23:01-23:10 104,5 22,6 12,2 14,6 96 8,5 9,3 8,9
19.10.2026 23:11-23:20 101,2 24 12,9 14,4 96 8,5 9,1 8,8
19.10.2026 23:21-23:30 101,8 24,4 13,2 15 97 8,3 8,9 8,7
19.10.2026 23:31-23:40 104,2 25 13,5 15,7 97 8,3 8,8 8,6
19.10.2026 23:41-23:50 104,4 27,3 14,7 17,5 97 8,3 8,8 8,6
19.10.2026 23:51-24:00 105,2 27 14,6 18,9 96 8,3 8,8 8,5
20.10.2026 00:01-00:10 106,1 26,5 14,3 17,9 96 8,1 8,7 8,5
20.10.2026 00:11-00:20 104,1 26,2 14,1 16,3 96 8,1 8,6 8,5
20.10.2026 00:21-00:30 105,3 26,3 14,2 17,7 96 8,1 8,5 8,4
20.10.2026 00:31-00:40 104,5 29,1 15,7 18,7 96 8 8,4 8,4
20.10.2026 00:41-00:50 104,6 30,1 16,3 18,9 95 7,9 8,3 8,2
20.10.2026 00:51-01:00 105,9 31,3 16,9 18,7 95 7,8 8,3 8,1
20.10.2026 01:01-01:10 104,8 29,6 16 17,5 95 7,7 8,1 8
20.10.2026 01:11-01:20 104,2 27,2 14,7 17,7 96 7,6 8 7,8
20.10.2026 01:21-01:30 104 28,9 15,6 17,9 96 7,4 7,9 7,7
20.10.2026 01:31-01:40 107,2 27,6 14,9 15,7 96 7,3 7,8 7,5
20.10.2026 01:41-01:50 106,9 27,6 14,9 17,1 96 7,3 7,7 7,4
20.10.2026 01:51-02:00 108,4 25,8 13,9 16,7 96 7,1 7,5 7,4
20.10.2026 02:01-02:10 106,4 26,8 14,5 15,4 96 7 7,4 7,1
20.10.2026 02:11-02:20 105,9 26,3 14,2 15,4 97 6,9 7,3 7,1
20.10.2026 02:21-02:30 106,8 26,3 14,2 15,4 97 6,8 7,2 7,1
20.10.2026 02:31-02:40 109,2 26,7 14,4 15,4 97 6,8 7,1 7
20.10.2026 02:41-02:50 112,5 25,8 13,9 14,6 97 6,7 7,1 6,9
20.10.2026 02:51-03:00 115,8 25 13,5 14 97 6,6 7 6,8
20.10.2026 03:01-03:10 116,5 25,3 13,6 14 97 6,5 7 6,7
20.10.2026 03:11-03:20 115,8 25,2 13,6 14,2 97 6,5 7 6,7
20.10.2026 03:21-03:30 114 25,9 14 14,4 96 6,5 7 6,7
20.10.2026 03:31-03:40 112 26,1 14,1 14,8 96 6,4 6,8 6,7
20.10.2026 03:41-03:50 106,7 27,9 15,1 15,7 97 6,3 6,8 6,5
20.10.2026 03:51-04:00 109,8 24,5 13,2 14,2 97 6,3 6,6 6,4
20.10.2026 04:01-04:10 109,6 25,6 13,8 15,7 97 6,3 6,6 6,4
20.10.2026 04:11-04:20 105,3 29,3 15,8 16,5 97 6,1 6,6 6,5
20.10.2026 04:21-04:30 106,3 29,4 15,9 16,9 97 5,9 6,5 6,3
20.10.2026 04:31-04:40 108,2 27,7 14,9 16,3 97 5,9 6,3 6,3
20.10.2026 04:41-04:50 108,3 28,6 15,4 15,9 97 5,9 6,3 6,2
20.10.2026 04:51-05:00 107,6 29 15,7 16,3 97 5,9 6,4 6,2
20.10.2026 05:01-05:10 106 29,1 15,7 16,1 97 5,8 6,3 6,2
20.10.2026 05:11-05:20 106,7 30,3 16,4 16,9 98 5,8 6,2 6,1
20.10.2026 05:21-05:30 106,8 29,2 15,8 16,5 98 5,8 6,2 6
20.10.2026 05:31-05:40 110 27,9 15,1 15,7 98 5,7 6,1 6,1
20.10.2026 05:41-05:50 112,9 26,3 14,2 15,2 97 5,7 6,3 6
20.10.2026 05:51-06:00 111,4 28,8 15,5 16,1 97 5,7 6,2 6
20.10.2026 06:01-06:10 113,4 29 15,7 16,5 97 5,7 6,2 6
20.10.2026 06:11-06:20 115,2 28,5 15,4 16,1 97 5,8 6,2 5,9
20.10.2026 06:21-06:30 114,2 28 15,1 15,7 97 5,7 6,1 5,9
20.10.2026 06:31-06:40 116,8 28,7 15,5 15,9 97 5,7 6,1 5,9
20.10.2026 06:41-06:50 118,2 28,3 15,3 15,6 97 5,6 6,1 6
20.10.2026 06:51-07:00 119,3 28,4 15,3 16,1 97 5,7 6,2 6,2
20.10.2026 07:01-07:10 120 27,3 14,8 15,7 96 5,9 6,3 6,3
20.10.2026 07:11-07:20 120,8 26,2 14,2 14,8 96 6 6,4 6,3
20.10.2026 07:21-07:30 123 24,2 13 14,2 96 6,1 6,4 6,3
20.10.2026 07:31-07:40 129 20,5 11,1 13,2 96 6 6,3 6,3
20.10.2026 07:41-07:50 125,6 23,5 12,7 14,6 96 6 6,4 6,2
20.10.2026 07:51-08:00 123,9 25,9 14 14,8 97 6,1 6,3 6,3
20.10.2026 08:01-08:10 127,4 23,7 12,8 14 97 6,1 6,3 6,3
20.10.2026 08:11-08:20 126,3 25,5 13,7 14,8 97 6,1 6,4 6,2
20.10.2026 08:21-08:30
20.10.2026 08:31-08:40
20.10.2026 08:41-08:50 106,8 21,5 11,6 13,6 98 6,3 6,2 6,6
20.10.2026 08:51-09:00 112,3 25,3 13,7 15,9 98 6,3 6,4 6,7
20.10.2026 09:01-09:10 118,5 25,9 14 16,1 98 6,3 6,5 6,6
20.10.2026 09:11-09:20 126,2 24,1 13 14 98 6,5 6,5 6,5
20.10.2026 09:21-09:30 124,1 24 13 14,4 98 6,6 6,6 6,8
20.10.2026 09:31-09:40 125,6 22 11,9 13,6 99 6,7 6,6 6,7
20.10.2026 09:41-09:50 125,9 20,1 10,9 11,7 99 6,8 6,7 6,6
20.10.2026 09:51-10:00 126,5 19,2 10,4 11,5 100 7 6,9 6,7
20.10.2026 10:01-10:10 128,9 20 10,8 13,4 100 7,2 7 6,9
20.10.2026 10:11-10:20 126,2 22,2 12 14 100 7,5 7,3 7
20.10.2026 10:21-10:30 123,5 24,9 13,4 15,4 98 7,7 7,5 7,2
20.10.2026 10:31-10:40 124,8 24,7 13,3 15,6 97 7,8 7,6 7,2
20.10.2026 10:41-10:50 123,7 23 12,4 14,8 98 8 7,7 7,3
20.10.2026 10:51-11:00 126,8 21,5 11,6 13,4 97 8,1 7,9 7,4
20.10.2026 11:01-11:10 130,9 21,3 11,5 14 97 8,2 8 7,5
20.10.2026 11:11-11:20 129,4 18,6 10 12,2 96 8,5 8,4 7,8
20.10.2026 11:21-11:30 126,3 19 10,2 11,5 95 8,5 8,5 7,9
20.10.2026 11:31-11:40 122,7 21,9 11,8 13,4 95 8,7 8,5 7,9
20.10.2026 11:41-11:50 124,2 22 11,9 13,6 95 8,8 8,6 8,1
20.10.2026 11:51-12:00 127,2 21,2 11,4 12,6 93 8,9 8,6 8,1
20.10.2026 12:01-12:10 127,1 22,9 12,4 13,2 92 8,8 8,6 8,1
20.10.2026 12:11-12:20 127,6 22,7 12,3 14 92 8,8 8,7 8,1
20.10.2026 12:21-12:30 131,4 23,5 12,7 14,6 92 9 8,9 8,2
20.10.2026 12:31-12:40 131,4 24,2 13,1 14,8 92 8,9 8,8 8,2
20.10.2026 12:41-12:50 133,8 25 13,5 16,9 93 9 8,8 8,3
20.10.2026 12:51-13:00 135,4 26 14 16,9 92 9,1 8,9 8,4
20.10.2026 13:01-13:10 136,5 22,5 12,1 14,6 93 9,1 8,9 8,4
20.10.2026 13:11-13:20 132,6 20,5 11,1 12,8 93 9,1 9 8,4
20.10.2026 13:21-13:30 136,3 24,9 13,5 14,4 93 9,3 9 8,6
20.10.2026 13:31-13:40 136,7 24,1 13 14,8 93 9,3 9,1 8,5
20.10.2026 13:41-13:50 136,7 27,2 14,7 15,7 93 9,4 9,1 8,7
20.10.2026 13:51-14:00 140,9 26,9 14,5 16,5 92 9,5 9,3 8,8
20.10.2026 14:01-14:10 137,4 28,2 15,2 16,7 91 9,5 9,3 8,8
20.10.2026 14:11-14:20 139,1 26,8 14,5 15,9 92 9,5 9,2 8,8
20.10.2026 14:21-14:30 138,7 27,2 14,7 15,7 92 9,3 9,1 8,6
20.10.2026 14:31-14:40 136,2 27,8 15 16,1 93 9,2 9 8,6
20.10.2026 14:41-14:50 136,8 28 15,1 16,3 93 9,1 9 8,5
20.10.2026 14:51-15:00 135,4 25 13,5 15 93 9,1 9 8,6
20.10.2026 15:01-15:10 136,4 26 14 16,7 93 9,1 9 8,7
20.10.2026 15:11-15:20 136,5 24,2 13,1 13,8 94 9,1 9 8,6
20.10.2026 15:21-15:30 137,4 24,2 13 14,4 95 9,1 9 8,7
20.10.2026 15:31-15:40 138,8 24,1 13 14,2 95 9,1 9,1 8,7
20.10.2026 15:41-15:50 137,9 23,4 12,6 13,4 96 9 8,9 8,8