Temps actuel au Findel
Mercredi 02 septembre 2026 à 19h25metar :
METAR ELLX 021650Z 28009KT CAVOK 21/08 Q1021 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
21°C Ressentie : 21°C
Ouest 17 km/h variable
43 % Humidité
1021 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Mercredi 02 septembre 2026 à 19h34Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 19,7°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 20,5°c | Ouest 5,1 KT | Vent max 6,6 KT | 47% |
| 50m | (467m AMSL) | 20,7°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 00:01-00:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:11-00:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:21-00:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:31-00:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:41-00:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 00:51-01:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:01-01:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:11-01:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:21-01:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:31-01:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:41-01:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 01:51-02:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:01-02:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:11-02:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:21-02:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:31-02:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:41-02:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 02:51-03:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:01-03:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:11-03:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:21-03:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:31-03:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:41-03:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 03:51-04:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:01-04:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:11-04:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:21-04:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:31-04:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:41-04:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 04:51-05:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:01-05:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:11-05:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:21-05:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:31-05:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:41-05:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 05:51-06:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:01-06:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:11-06:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:21-06:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:31-06:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:41-06:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 06:51-07:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:01-07:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:11-07:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:21-07:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:31-07:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:41-07:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 07:51-08:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:01-08:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:11-08:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:21-08:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:31-08:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:41-08:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 08:51-09:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:01-09:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:11-09:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:21-09:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:31-09:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:41-09:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 09:51-10:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:01-10:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:11-10:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:21-10:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:31-10:40 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:41-10:50 | ||||||||
| 02.09.2026 | 10:51-11:00 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:01-11:10 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:11-11:20 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:21-11:30 | ||||||||
| 02.09.2026 | 11:31-11:40 | 267 | 15,5 | 8,4 | 10,7 | 53 | 20,3 | 20,1 | 19,2 |
| 02.09.2026 | 11:41-11:50 | 267,3 | 10,7 | 5,8 | 11,1 | 51 | 20,2 | 20,4 | 19,2 |
| 02.09.2026 | 11:51-12:00 | 265,8 | 17,5 | 9,4 | 11,9 | 51 | 20,3 | 20,5 | 19,3 |
| 02.09.2026 | 12:01-12:10 | 260,1 | 11,9 | 6,4 | 12,8 | 51 | 20,6 | 20,6 | 19,3 |
| 02.09.2026 | 12:11-12:20 | 268,6 | 16,2 | 8,8 | 10,9 | 49 | 20,7 | 21,3 | 19,6 |
| 02.09.2026 | 12:21-12:30 | 264,4 | 10,1 | 5,5 | 11,1 | 50 | 20,4 | 21 | 19,4 |
| 02.09.2026 | 12:31-12:40 | 265,5 | 11,7 | 6,3 | 10,3 | 49 | 20,9 | 21,5 | 19,5 |
| 02.09.2026 | 12:41-12:50 | 263,6 | 14,3 | 7,7 | 12,6 | 50 | 20,7 | 21 | 19,6 |
| 02.09.2026 | 12:51-13:00 | 264 | 7,8 | 4,2 | 10,7 | 51 | 20,6 | 20,7 | 19,7 |
| 02.09.2026 | 13:01-13:10 | 264,4 | 20,3 | 11 | 13 | 49 | 20,9 | 20,9 | 19,7 |
| 02.09.2026 | 13:11-13:20 | 265 | 22,8 | 12,3 | 15,9 | 50 | 20,7 | 20,7 | 19,6 |
| 02.09.2026 | 13:21-13:30 | 266,7 | 21,7 | 11,7 | 15,6 | 49 | 20,9 | 21,1 | 19,8 |
| 02.09.2026 | 13:31-13:40 | 264,1 | 15,1 | 8,2 | 12,4 | 47 | 21 | 21,3 | 19,9 |
| 02.09.2026 | 13:41-13:50 | 264,9 | 14,8 | 8 | 12,6 | 45 | 21,9 | 22,1 | 20,4 |
| 02.09.2026 | 13:51-14:00 | 258,9 | 9,8 | 5,3 | 13,2 | 45 | 21,8 | 22,4 | 20,3 |
| 02.09.2026 | 14:01-14:10 | 263,8 | 14 | 7,6 | 10,7 | 45 | 21,8 | 22 | 20,4 |
| 02.09.2026 | 14:11-14:20 | 267,1 | 20,5 | 11,1 | 13,8 | 43 | 21,9 | 22,1 | 20,6 |
| 02.09.2026 | 14:21-14:30 | 264,9 | 20,6 | 11,1 | 13 | 43 | 21,5 | 21,7 | 20,2 |
| 02.09.2026 | 14:31-14:40 | 263,9 | 21,8 | 11,8 | 13,8 | 45 | 21,6 | 21,4 | 20,3 |
| 02.09.2026 | 14:41-14:50 | 265 | 17 | 9,2 | 11,7 | 45 | 21,5 | 21,2 | 20,3 |
| 02.09.2026 | 14:51-15:00 | 267,2 | 18,1 | 9,8 | 13,8 | 45 | 21,8 | 21,2 | 20,7 |
| 02.09.2026 | 15:01-15:10 | 265 | 18,7 | 10,1 | 13 | 45 | 21,8 | 21,1 | 20,8 |
| 02.09.2026 | 15:11-15:20 | 265,9 | 17,7 | 9,5 | 14 | 45 | 22 | 21,1 | 21 |
| 02.09.2026 | 15:21-15:30 | 264 | 12,8 | 6,9 | 10,7 | 45 | 21,9 | 21,1 | 21 |
| 02.09.2026 | 15:31-15:40 | 260 | 9,4 | 5,1 | 12,1 | 45 | 21,7 | 21,3 | 20,7 |
| 02.09.2026 | 15:41-15:50 | 265,4 | 13,3 | 7,2 | 11,9 | 45 | 21,4 | 21,3 | 20,6 |
| 02.09.2026 | 15:51-16:00 | 260,1 | 8,8 | 4,7 | 8,4 | 45 | 21,5 | 21,3 | 20,8 |
| 02.09.2026 | 16:01-16:10 | 258,3 | 9,3 | 5 | 11,3 | 44 | 21,7 | 21,3 | 20,7 |
| 02.09.2026 | 16:11-16:20 | 264 | 15,8 | 8,6 | 11,9 | 43 | 21,9 | 21,3 | 20,7 |
| 02.09.2026 | 16:21-16:30 | 263,5 | 11,7 | 6,3 | 10,9 | 43 | 22 | 21,2 | 20,8 |
| 02.09.2026 | 16:31-16:40 | 266,2 | 17,5 | 9,4 | 12,2 | 42 | 21,6 | 21 | 20,5 |
| 02.09.2026 | 16:41-16:50 | 266,4 | 16,8 | 9 | 10,9 | 43 | 21,3 | 20,9 | 20,3 |
| 02.09.2026 | 16:51-17:00 | 264,3 | 13,9 | 7,5 | 11,1 | 43 | 21,1 | 20,8 | 20,2 |
| 02.09.2026 | 17:01-17:10 | 261,4 | 9,7 | 5,2 | 8,4 | 44 | 20,9 | 20,7 | 20 |
| 02.09.2026 | 17:11-17:20 | 265,4 | 14,1 | 7,6 | 9,3 | 45 | 21,1 | 20,6 | 20 |
| 02.09.2026 | 17:21-17:30 | 257,4 | 6,9 | 3,7 | 10,3 | 46 | 21 | 20,5 | 19,9 |
| 02.09.2026 | 17:31-17:40 | 264,5 | 9,5 | 5,1 | 6,6 | 47 | 20,7 | 20,5 | 19,7 |

