Temps actuel au Findel
Samedi 08 novembre 2025 à 09h05metar :
METAR ELLX 080750Z VRB01KT 0100 R24/0200N FG VV001 00/00 Q1014 BECMG 0500=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
0°C Ressentie : 0°C
2 km/h variable
100 % Humidité
1014 hPa Pression
0100 Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Samedi 08 novembre 2025 à 09h09Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 11,5°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 10,3°c | S-E 2,7 KT | Vent max 3,1 KT | 77% |
| 50m | (467m AMSL) | 2,4°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 08:11-08:20 | 183,7 | 11 | 6 | 10,7 | 45 | 10 | 13,3 | 13,5 |
| 07.11.2025 | 08:21-08:30 | 169,8 | 13,9 | 7,5 | 9,7 | 46 | 7,1 | 13 | 13,3 |
| 07.11.2025 | 08:31-08:40 | 182,8 | 6,2 | 3,4 | 5,6 | 46 | 6,3 | 13,3 | 13,6 |
| 07.11.2025 | 08:41-08:50 | 168,8 | 10 | 5,4 | 8,2 | 45 | 6,6 | 13,2 | 13,6 |
| 07.11.2025 | 08:51-09:00 | 191,9 | 10,2 | 5,5 | 9,9 | 47 | 6,8 | 12,5 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 09:01-09:10 | 212,2 | 19,7 | 10,6 | 13 | 50 | 8,2 | 12,1 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 09:11-09:20 | 218,6 | 14,9 | 8 | 11,3 | 50 | 9,5 | 12,2 | 12,3 |
| 07.11.2025 | 09:21-09:30 | 215,4 | 15,3 | 8,3 | 9,5 | 49 | 11 | 12,5 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 09:31-09:40 | 212 | 14,6 | 7,9 | 9,3 | 54 | 11,1 | 12 | 13,2 |
| 07.11.2025 | 09:41-09:50 | 214,5 | 13,8 | 7,5 | 8,9 | 55 | 10,8 | 11,4 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 09:51-10:00 | 215,7 | 13,2 | 7,1 | 8,6 | 60 | 10,1 | 10,9 | 12,1 |
| 07.11.2025 | 10:01-10:10 | 221,1 | 10,7 | 5,8 | 7 | 65 | 10,3 | 10,9 | 11,8 |
| 07.11.2025 | 10:11-10:20 | 215,8 | 4,3 | 2,3 | 4,7 | 66 | 11 | 11,1 | 11,4 |
| 07.11.2025 | 10:21-10:30 | 222,3 | 8,9 | 4,8 | 6,6 | 65 | 11,2 | 11,1 | 11,2 |
| 07.11.2025 | 10:31-10:40 | 234,4 | 5,8 | 3,1 | 4,5 | 65 | 11,7 | 11,4 | 11,6 |
| 07.11.2025 | 10:41-10:50 | 228,2 | 4,8 | 2,6 | 4,1 | 62 | 12,2 | 12,2 | 11,9 |
| 07.11.2025 | 10:51-11:00 | 219,3 | 5,5 | 3 | 6,4 | 62 | 12,8 | 12,7 | 11,8 |
| 07.11.2025 | 11:01-11:10 | 223 | 5,8 | 3,1 | 5,2 | 61 | 11,7 | 12,5 | 12,3 |
| 07.11.2025 | 11:11-11:20 | 226,9 | 3 | 1,6 | 3,9 | 59 | 10,1 | 12,9 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 11:21-11:30 | 241,8 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 58 | 10,3 | 13,3 | 13,3 |
| 07.11.2025 | 11:31-11:40 | 241,8 | 3,1 | 1,7 | 3,3 | 58 | 11,1 | 13,4 | 13 |
| 07.11.2025 | 11:41-11:50 | 225 | 4,5 | 2,4 | 4,1 | 60 | 11 | 13,5 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 11:51-12:00 | 223 | 4,4 | 2,4 | 5,6 | 59 | 10,5 | 13,8 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 12:01-12:10 | 244,5 | 1,5 | 0,8 | 2,7 | 60 | 10,7 | 13,9 | 13 |
| 07.11.2025 | 12:11-12:20 | 207,6 | 6,1 | 3,3 | 5,1 | 61 | 10,6 | 13,8 | 13,8 |
| 07.11.2025 | 12:21-12:30 | 201,8 | 5,4 | 2,9 | 4,7 | 62 | 10,4 | 13,4 | 14 |
| 07.11.2025 | 12:31-12:40 | 215,4 | 4,2 | 2,2 | 5,2 | 62 | 10,5 | 13,6 | 13,5 |
| 07.11.2025 | 12:41-12:50 | 211,3 | 2 | 1,1 | 3,5 | 60 | 11,2 | 13,9 | 13,6 |
| 07.11.2025 | 12:51-13:00 | 223 | 4,9 | 2,7 | 5,1 | 61 | 11,9 | 14 | 13,5 |
| 07.11.2025 | 13:01-13:10 | 220,5 | 6,6 | 3,5 | 5,6 | 63 | 12,7 | 13,6 | 13,3 |
| 07.11.2025 | 13:11-13:20 | 245,5 | 3,7 | 2 | 4,5 | 62 | 12,5 | 14 | 13,7 |
| 07.11.2025 | 13:21-13:30 | 222 | 5,2 | 2,8 | 4,1 | 63 | 12 | 13,9 | 13,3 |
| 07.11.2025 | 13:31-13:40 | 224,3 | 4,1 | 2,2 | 4,3 | 65 | 11,8 | 13,6 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 13:41-13:50 | 224,9 | 3,1 | 1,7 | 4,5 | 66 | 11,9 | 13,3 | 12,5 |
| 07.11.2025 | 13:51-14:00 | 217,4 | 5 | 2,7 | 4,5 | 67 | 11,5 | 13,2 | 12,5 |
| 07.11.2025 | 14:01-14:10 | 206,3 | 5,7 | 3,1 | 4,5 | 66 | 10,9 | 13,3 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 14:11-14:20 | 186,4 | 4,8 | 2,6 | 3,7 | 67 | 11,2 | 13 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 14:21-14:30 | 208,4 | 4,9 | 2,6 | 4,5 | 66 | 11,3 | 13,4 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 14:31-14:40 | 202 | 5,8 | 3,1 | 4,9 | 66 | 11,2 | 13,2 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 14:41-14:50 | 183,8 | 3,5 | 1,9 | 3,9 | 68 | 10,9 | 12,6 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 14:51-15:00 | 157,7 | 6,6 | 3,5 | 5,4 | 70 | 10,8 | 12,1 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 15:01-15:10 | 152,7 | 6 | 3,2 | 4,9 | 72 | 10,7 | 11,7 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 15:11-15:20 | 170,7 | 4,4 | 2,4 | 3,5 | 71 | 10,9 | 12 | 12,4 |
| 07.11.2025 | 15:21-15:30 | 186,9 | 2,9 | 1,6 | 3,7 | 69 | 11,2 | 12,3 | 12,5 |
| 07.11.2025 | 15:31-15:40 | 159,6 | 4,5 | 2,4 | 4,3 | 71 | 11,1 | 12,1 | 12,5 |
| 07.11.2025 | 15:41-15:50 | 161,6 | 6,7 | 3,6 | 4,7 | 74 | 10,8 | 11,4 | 12,4 |
| 07.11.2025 | 15:51-16:00 | 187,6 | 4,4 | 2,4 | 4,5 | 72 | 10,4 | 11,8 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 16:01-16:10 | 213,3 | 6 | 3,2 | 4,5 | 68 | 9,9 | 12,3 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 16:11-16:20 | 203,1 | 3,2 | 1,7 | 3,3 | 63 | 9,5 | 12,9 | 13 |
| 07.11.2025 | 16:21-16:30 | 190,2 | 3,9 | 2,1 | 3,1 | 65 | 9,2 | 12,8 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 16:31-16:40 | 162,8 | 5,7 | 3,1 | 4,7 | 71 | 8,9 | 11,9 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 16:41-16:50 | 160,1 | 4,8 | 2,6 | 3,7 | 74 | 8,7 | 11,2 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 16:51-17:00 | 202,5 | 3 | 1,6 | 3,7 | 72 | 8,7 | 11,4 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 17:01-17:10 | 221,5 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 66 | 8,9 | 12 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 17:11-17:20 | 211,4 | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 63 | 8,7 | 12,6 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 17:21-17:30 | 212,7 | 6,8 | 3,7 | 4,3 | 62 | 8,7 | 12,8 | 13 |
| 07.11.2025 | 17:31-17:40 | 206 | 5,2 | 2,8 | 4,7 | 62 | 8,6 | 12,7 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 17:41-17:50 | 210,3 | 7,4 | 4 | 4,9 | 60 | 8,7 | 13 | 13,2 |
| 07.11.2025 | 17:51-18:00 | 211,5 | 8,2 | 4,4 | 5,2 | 60 | 8,6 | 13,2 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 18:01-18:10 | 199,9 | 6 | 3,2 | 5,2 | 60 | 8,6 | 13,3 | 13,2 |
| 07.11.2025 | 18:11-18:20 | 175,4 | 4,8 | 2,6 | 3,1 | 61 | 8,4 | 13 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 18:21-18:30 | 198,4 | 4,9 | 2,7 | 4,3 | 62 | 8,5 | 13 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 18:31-18:40 | 194,8 | 4,4 | 2,4 | 3,3 | 63 | 8,8 | 12,9 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 18:41-18:50 | 187,5 | 3,2 | 1,8 | 3,3 | 63 | 8,7 | 12,9 | 13,2 |
| 07.11.2025 | 18:51-19:00 | 177,4 | 5,1 | 2,7 | 4,3 | 63 | 8,4 | 13 | 13,2 |
| 07.11.2025 | 19:01-19:10 | 195,4 | 3,6 | 1,9 | 3,5 | 63 | 8,3 | 12,9 | 13 |
| 07.11.2025 | 19:11-19:20 | 208,3 | 7,5 | 4 | 5,2 | 63 | 8,3 | 12,8 | 13 |
| 07.11.2025 | 19:21-19:30 | 208,7 | 8,9 | 4,8 | 5,6 | 64 | 8,1 | 12,7 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 19:31-19:40 | 217,5 | 8,9 | 4,8 | 5,6 | 64 | 8,3 | 12,7 | 13 |
| 07.11.2025 | 19:41-19:50 | 213,9 | 8,8 | 4,7 | 5,4 | 64 | 8,7 | 12,9 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 19:51-20:00 | 206,8 | 7,3 | 3,9 | 5,8 | 64 | 8,4 | 12,8 | 13 |
| 07.11.2025 | 20:01-20:10 | 214,9 | 7,8 | 4,2 | 6 | 64 | 8,4 | 12,9 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 20:11-20:20 | 217,1 | 7,6 | 4,1 | 4,7 | 64 | 9,2 | 13 | 13,1 |
| 07.11.2025 | 20:21-20:30 | 211,7 | 8,3 | 4,5 | 5,2 | 64 | 8,5 | 12,7 | 13 |
| 07.11.2025 | 20:31-20:40 | 215,7 | 8,1 | 4,3 | 5,2 | 65 | 7,5 | 12,7 | 12,9 |
| 07.11.2025 | 20:41-20:50 | 213,1 | 8,4 | 4,5 | 5,1 | 66 | 7 | 12,3 | 12,8 |
| 07.11.2025 | 20:51-21:00 | 211,8 | 9,5 | 5,1 | 5,8 | 67 | 7,2 | 12,1 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 21:01-21:10 | 210 | 9,9 | 5,3 | 6,2 | 66 | 7,2 | 12 | 12,7 |
| 07.11.2025 | 21:11-21:20 | 211,9 | 8,8 | 4,8 | 5,4 | 66 | 7,1 | 12 | 12,6 |
| 07.11.2025 | 21:21-21:30 | 210,9 | 9,3 | 5 | 6 | 66 | 7 | 12 | 12,5 |
| 07.11.2025 | 21:31-21:40 | 212,2 | 9,7 | 5,3 | 6,2 | 66 | 7,5 | 12 | 12,3 |
| 07.11.2025 | 21:41-21:50 | 209,5 | 8,6 | 4,6 | 6 | 67 | 7,9 | 11,8 | 12,2 |
| 07.11.2025 | 21:51-22:00 | 218,1 | 8,7 | 4,7 | 5,4 | 68 | 9,4 | 11,8 | 12,1 |
| 07.11.2025 | 22:01-22:10 | 219,1 | 8,1 | 4,4 | 5,1 | 68 | 10,4 | 11,8 | 12,2 |
| 07.11.2025 | 22:11-22:20 | 218,6 | 8,8 | 4,8 | 5,4 | 68 | 10,2 | 11,7 | 12,1 |
| 07.11.2025 | 22:21-22:30 | 220,7 | 8,4 | 4,5 | 5,1 | 69 | 9,9 | 11,6 | 11,9 |
| 07.11.2025 | 22:31-22:40 | 218,2 | 8,8 | 4,8 | 5,6 | 69 | 9,6 | 11,5 | 11,9 |
| 07.11.2025 | 22:41-22:50 | 221,3 | 5,6 | 3 | 4,7 | 70 | 9,9 | 11,4 | 11,5 |
| 07.11.2025 | 22:51-23:00 | 217,1 | 6,9 | 3,7 | 4,7 | 71 | 9,8 | 11,3 | 11,3 |
| 07.11.2025 | 23:01-23:10 | 213 | 8,8 | 4,8 | 5,4 | 71 | 9,3 | 11,2 | 11,1 |
| 07.11.2025 | 23:11-23:20 | 213,2 | 8,5 | 4,6 | 6 | 71 | 9,7 | 11,1 | 11,1 |
| 07.11.2025 | 23:21-23:30 | 211,8 | 9,7 | 5,2 | 5,6 | 72 | 9,9 | 11,2 | 11 |
| 07.11.2025 | 23:31-23:40 | 211,6 | 9,9 | 5,3 | 6,2 | 72 | 9,8 | 11,1 | 11 |
| 07.11.2025 | 23:41-23:50 | 208,9 | 12,6 | 6,8 | 7,4 | 73 | 9,7 | 11 | 10,9 |
| 07.11.2025 | 23:51-24:00 | 209,4 | 12,9 | 7 | 7,6 | 74 | 9,9 | 11 | 10,8 |
| 08.11.2025 | 00:01-00:10 | 209,1 | 12,3 | 6,6 | 7,2 | 75 | 9,9 | 10,9 | 10,8 |
| 08.11.2025 | 00:11-00:20 | 210,9 | 10,6 | 5,7 | 6,2 | 78 | 9,7 | 10,8 | 10,9 |
| 08.11.2025 | 00:21-00:30 | 212,7 | 9,6 | 5,2 | 6,2 | 77 | 9,2 | 10,7 | 10,8 |
| 08.11.2025 | 00:31-00:40 | 210,5 | 8,3 | 4,5 | 5,8 | 77 | 7,8 | 10,6 | 10,6 |
| 08.11.2025 | 00:41-00:50 | 212,8 | 7,4 | 4 | 5,2 | 77 | 7,2 | 10,6 | 10,4 |
| 08.11.2025 | 00:51-01:00 | 212,7 | 8,8 | 4,8 | 5,1 | 78 | 6,7 | 10,6 | 10,2 |
| 08.11.2025 | 01:01-01:10 | 212,7 | 8 | 4,3 | 5,1 | 78 | 7,1 | 10,5 | 10,2 |
| 08.11.2025 | 01:11-01:20 | 209,5 | 8,2 | 4,4 | 4,9 | 78 | 5,8 | 10,5 | 10,1 |
| 08.11.2025 | 01:21-01:30 | 212,4 | 4,5 | 2,4 | 4,9 | 78 | 6 | 10,5 | 10,1 |
| 08.11.2025 | 01:31-01:40 | 175,4 | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 78 | 3,6 | 10,4 | 10,1 |
| 08.11.2025 | 01:41-01:50 | 190,7 | 3,1 | 1,7 | 3,3 | 78 | 2,9 | 10,4 | 10 |
| 08.11.2025 | 01:51-02:00 | 172,4 | 4,5 | 2,4 | 3,3 | 78 | 2,3 | 10,3 | 9,9 |
| 08.11.2025 | 02:01-02:10 | 164,6 | 4,6 | 2,5 | 2,9 | 79 | 2,1 | 10,2 | 9,9 |
| 08.11.2025 | 02:11-02:20 | 168,3 | 4,1 | 2,2 | 2,5 | 79 | 2,1 | 10,2 | 10 |
| 08.11.2025 | 02:21-02:30 | 158,2 | 5 | 2,7 | 3,1 | 79 | 2,2 | 10,2 | 10 |
| 08.11.2025 | 02:31-02:40 | 160,5 | 4,2 | 2,3 | 3,1 | 80 | 2,2 | 10,1 | 10 |
| 08.11.2025 | 02:41-02:50 | 164,6 | 3,8 | 2,1 | 2,5 | 81 | 2,2 | 10,1 | 9,9 |
| 08.11.2025 | 02:51-03:00 | 158,8 | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 81 | 2,4 | 10,3 | 10,1 |
| 08.11.2025 | 03:01-03:10 | 134,8 | 4,1 | 2,2 | 2,7 | 81 | 2,5 | 10,3 | 10 |
| 08.11.2025 | 03:11-03:20 | 140,2 | 5 | 2,7 | 2,9 | 81 | 3 | 10,2 | 10,2 |
| 08.11.2025 | 03:21-03:30 | 144,1 | 5,6 | 3 | 3,5 | 81 | 2,3 | 10,2 | 10,2 |
| 08.11.2025 | 03:31-03:40 | 146,7 | 5,9 | 3,2 | 3,5 | 81 | 2,3 | 10,2 | 10,4 |
| 08.11.2025 | 03:41-03:50 | 145 | 7,1 | 3,8 | 4,5 | 81 | 2,2 | 10,1 | 10,6 |
| 08.11.2025 | 03:51-04:00 | 142,8 | 7,9 | 4,3 | 5,1 | 81 | 2,3 | 9,8 | 10,7 |
| 08.11.2025 | 04:01-04:10 | 143,9 | 8,3 | 4,5 | 5,6 | 81 | 2,3 | 9,7 | 10,9 |
| 08.11.2025 | 04:11-04:20 | 153,7 | 7,3 | 4 | 4,9 | 80 | 2,3 | 9,2 | 10,5 |
| 08.11.2025 | 04:21-04:30 | 155,2 | 6,8 | 3,7 | 4,9 | 81 | 2,2 | 9,2 | 10 |
| 08.11.2025 | 04:31-04:40 | 158,9 | 5,9 | 3,2 | 3,7 | 81 | 2,4 | 9,2 | 9,7 |
| 08.11.2025 | 04:41-04:50 | 154,8 | 5,8 | 3,1 | 3,7 | 80 | 2,3 | 9,2 | 9,6 |
| 08.11.2025 | 04:51-05:00 | 168,3 | 5,2 | 2,8 | 3,7 | 81 | 2,2 | 9,1 | 9,4 |
| 08.11.2025 | 05:01-05:10 | 176,3 | 2,8 | 1,5 | 2,7 | 80 | 2,3 | 9,3 | 9,4 |
| 08.11.2025 | 05:11-05:20 | 192,7 | 4,1 | 2,2 | 4,5 | 79 | 2,3 | 9,4 | 9,4 |
| 08.11.2025 | 05:21-05:30 | 214,6 | 6,4 | 3,4 | 4,1 | 79 | 2,6 | 9,6 | 9,3 |
| 08.11.2025 | 05:31-05:40 | 211,6 | 6,1 | 3,3 | 3,9 | 78 | 3,7 | 9,5 | 9,3 |
| 08.11.2025 | 05:41-05:50 | 213,9 | 6 | 3,2 | 3,9 | 78 | 2,6 | 9,5 | 9,3 |
| 08.11.2025 | 05:51-06:00 | 213,1 | 6,6 | 3,6 | 3,9 | 79 | 2,3 | 9,4 | 9,3 |
| 08.11.2025 | 06:01-06:10 | 214,3 | 4,9 | 2,6 | 3,7 | 80 | 2,6 | 9,5 | 9,2 |
| 08.11.2025 | 06:11-06:20 | 211,2 | 4 | 2,2 | 2,7 | 80 | 2,8 | 9,5 | 9,4 |
| 08.11.2025 | 06:21-06:30 | 208,2 | 2,3 | 1,2 | 1,9 | 81 | 3,3 | 9,4 | 9,6 |
| 08.11.2025 | 06:31-06:40 | 180,5 | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 81 | 4 | 9,5 | 9,8 |
| 08.11.2025 | 06:41-06:50 | 179,8 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 82 | 3,1 | 9,5 | 9,8 |
| 08.11.2025 | 06:51-07:00 | 163 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 81 | 3,5 | 9,6 | 9,8 |
| 08.11.2025 | 07:01-07:10 | 144 | 4,8 | 2,6 | 3,1 | 83 | 2,3 | 9,6 | 10,1 |
| 08.11.2025 | 07:11-07:20 | 150,6 | 5 | 2,7 | 3,3 | 82 | 2,3 | 9,7 | 10,4 |
| 08.11.2025 | 07:21-07:30 | 151,4 | 4,6 | 2,5 | 2,9 | 81 | 2,5 | 9,9 | 10,7 |
| 08.11.2025 | 07:31-07:40 | 149,3 | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 79 | 2,5 | 9,8 | 10,8 |
| 08.11.2025 | 07:41-07:50 | 136,4 | 4,6 | 2,5 | 2,9 | 80 | 2,5 | 10,1 | 11,1 |
| 08.11.2025 | 07:51-08:00 | 149,2 | 4,4 | 2,4 | 2,7 | 78 | 2,5 | 10,1 | 11,3 |
| 08.11.2025 | 08:01-08:10 | 147,3 | 5 | 2,7 | 3,1 | 77 | 2,4 | 10,3 | 11,5 |

