Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Jeudi 02 avril 2026 à 10h35

metar :

METAR COR ELLX 020820Z 25006KT CAVOK 08/00 Q1018 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Ensoleillé

8°C Ressentie : 6°C

Ouest 11 km/h variable

57 % Humidité

1018 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Jeudi 02 avril 2026 à 10h39

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 7,7°c
100m (517m AMSL) 10,6°c N-O 0,7 KT Vent max 6,2 KT 49%
50m (467m AMSL) 9,7°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
01.04.2026 08:41-08:50 112 13 7 9,3 70 7,4 7,5 6,1
01.04.2026 08:51-09:00 122 6,8 3,7 7 67 7,4 7,6 6,5
01.04.2026 09:01-09:10 113,7 13,2 7,1 11,5 65 7,4 7,6 6,7
01.04.2026 09:11-09:20 105,2 14,2 7,6 13,2 63 7,3 7,1 6,3
01.04.2026 09:21-09:30 118,8 14,6 7,9 13 64 7,5 7,2 6,6
01.04.2026 09:31-09:40 107,8 19,3 10,4 13,6 59 7,2 7 6,4
01.04.2026 09:41-09:50 103,3 9,7 5,2 10,5 60 7,2 6,9 6,3
01.04.2026 09:51-10:00 114 12,1 6,5 9,5 61 7,5 7,2 6,7
01.04.2026 10:01-10:10 112,3 14,5 7,8 11,3 60 7,7 7,3 6,8
01.04.2026 10:11-10:20 92,3 14 7,5 11,9 59 7,6 7,1 6,7
01.04.2026 10:21-10:30 110,8 14,6 7,9 13 61 7,5 7,1 6,7
01.04.2026 10:31-10:40 111,6 9,1 4,9 8,6 60 7,5 7,1 6,7
01.04.2026 10:41-10:50 94,3 10,5 5,7 8,9 60 7,3 7,1 6,6
01.04.2026 10:51-11:00 84,3 7,7 4,2 11,1 58 7,7 7,5 6,9
01.04.2026 11:01-11:10 95,2 10,9 5,9 7,8 56 7,9 7,6 7
01.04.2026 11:11-11:20 115,8 11,8 6,4 9,5 57 8,4 8,1 7,3
01.04.2026 11:21-11:30 112,8 11,8 6,4 9,1 56 8,3 8,3 7,2
01.04.2026 11:31-11:40 114,3 9,6 5,2 7,2 55 8,3 8,4 7,3
01.04.2026 11:41-11:50 122,7 11,3 6,1 8,6 54 8,3 8,6 7,6
01.04.2026 11:51-12:00 122,4 9,1 4,9 8 54 8,4 8,6 7,8
01.04.2026 12:01-12:10 115,5 11,3 6,1 9,1 52 8,8 9 8,2
01.04.2026 12:11-12:20 112,7 12,3 6,6 9,3 49 8,8 9 8
01.04.2026 12:21-12:30 114,9 13,1 7,1 10,1 47 9,2 9,4 8,3
01.04.2026 12:31-12:40 127,6 12,4 6,7 9,3 48 9,3 9,4 8,4
01.04.2026 12:41-12:50 140,5 10,2 5,5 9,1 48 9,7 9,9 8,6
01.04.2026 12:51-13:00 127,7 11,3 6,1 8,6 47 9,7 10 8,6
01.04.2026 13:01-13:10 105,1 9,3 5 10,9 49 9,3 9,3 8,5
01.04.2026 13:11-13:20 114,1 13,5 7,3 9,5 48 9,2 9,3 8,3
01.04.2026 13:21-13:30 111,8 12,8 6,9 12,6 50 9,1 9,2 8,4
01.04.2026 13:31-13:40 112,7 12,7 6,9 9,1 50 9,1 9,5 8,5
01.04.2026 13:41-13:50 119,4 14,2 7,6 8,9 50 9,2 9,6 8,5
01.04.2026 13:51-14:00 133,7 9,9 5,3 7 50 9,4 9,7 8,6
01.04.2026 14:01-14:10 125,1 13,4 7,2 9,5 47 10 10,3 8,8
01.04.2026 14:11-14:20 122,2 10,8 5,8 8,4 47 10,1 10,5 9
01.04.2026 14:21-14:30 124,4 11,9 6,4 8,6 47 9,7 10,1 9
01.04.2026 14:31-14:40 140,1 7 3,8 6,4 44 10 10,4 9,3
01.04.2026 14:41-14:50 132,9 8,6 4,7 7,4 44 10,2 10,4 9,4
01.04.2026 14:51-15:00 109,6 11,7 6,3 8,4 45 10,1 9,9 9,1
01.04.2026 15:01-15:10 118,7 12,5 6,7 8,6 47 9,5 9,3 8,7
01.04.2026 15:11-15:20 126,8 11 5,9 8,6 45 9,5 9,2 8,8
01.04.2026 15:21-15:30 138,3 9,4 5,1 7 44 10,1 9,4 9,2
01.04.2026 15:31-15:40 142,3 11,7 6,3 8,6 44 10,2 9,3 9,2
01.04.2026 15:41-15:50 144,1 10 5,4 8 44 10 9,4 9,5
01.04.2026 15:51-16:00 133,1 12,5 6,8 9,5 44 9,8 9,3 9,4
01.04.2026 16:01-16:10 119,5 11,7 6,3 10,5 43 9,6 9,3 9,2
01.04.2026 16:11-16:20 123 11,4 6,1 9,1 43 9,9 9,3 8,9
01.04.2026 16:21-16:30 115,6 13,7 7,4 8,6 42 9,7 9,2 8,9
01.04.2026 16:31-16:40 122,7 6,6 3,6 6,6 42 9,5 9,2 8,9
01.04.2026 16:41-16:50 121,6 14,6 7,9 10,1 43 9,5 9,2 8,9
01.04.2026 16:51-17:00 114,8 14,5 7,9 10,3 43 9,5 9,2 8,9
01.04.2026 17:01-17:10 116,7 11,2 6 7,6 43 9,6 9,2 8,9
01.04.2026 17:11-17:20 118,5 12,7 6,9 10,1 43 9,5 9,1 8,7
01.04.2026 17:21-17:30 113 15,3 8,3 9,5 41 9,6 9,1 8,7
01.04.2026 17:31-17:40 117,5 12,7 6,9 7,8 41 9,5 9,1 8,6
01.04.2026 17:41-17:50 112,5 12,2 6,6 7 42 9,3 9 8,6
01.04.2026 17:51-18:00 113,6 10,6 5,7 7 41 9,1 8,9 8,6
01.04.2026 18:01-18:10 113,4 9,2 4,9 5,4 42 9 8,8 8,5
01.04.2026 18:11-18:20 113,1 10,2 5,5 6,4 42 9 8,9 8,5
01.04.2026 18:21-18:30 115,4 13,5 7,3 8,9 43 9,1 8,9 8,5
01.04.2026 18:31-18:40 121,7 13,1 7,1 7,8 43 9 8,8 8,4
01.04.2026 18:41-18:50 120,9 12,8 6,9 7,6 43 8,9 8,7 8,4
01.04.2026 18:51-19:00 131,7 10,9 5,9 7,2 44 8,8 8,6 8,3
01.04.2026 19:01-19:10 130,4 11,1 6 7,4 45 8,8 8,5 8,2
01.04.2026 19:11-19:20 134,3 12,4 6,7 8,2 46 8,7 8,5 8,1
01.04.2026 19:21-19:30 132,2 10,6 5,7 7,2 47 8,6 8,4 8
01.04.2026 19:31-19:40 130,8 10,7 5,8 7,2 48 8,5 8,3 8
01.04.2026 19:41-19:50 126,9 11,3 6,1 7,6 49 8,4 8,2 7,9
01.04.2026 19:51-20:00 127,1 10,9 5,9 6,6 49 8,3 8,1 7,8
01.04.2026 20:01-20:10 135,3 13,3 7,2 8,9 50 8,3 8,1 7,7
01.04.2026 20:11-20:20 136,8 14,7 7,9 9,1 49 8,3 8,2 7,8
01.04.2026 20:21-20:30 130,3 11,9 6,4 7,8 49 8,2 8,1 7,8
01.04.2026 20:31-20:40 132,8 11,7 6,3 7,4 49 8 8 7,7
01.04.2026 20:41-20:50 132,4 11,2 6 6,8 50 7,9 7,9 7,7
01.04.2026 20:51-21:00 132,8 10,8 5,8 6,6 51 7,9 7,8 7,6
01.04.2026 21:01-21:10 136,3 11,7 6,3 7 52 7,9 7,8 7,6
01.04.2026 21:11-21:20 133,9 10,7 5,8 7,2 52 7,9 7,8 7,6
01.04.2026 21:21-21:30 136,8 11,3 6,1 7 52 7,8 7,7 7,5
01.04.2026 21:31-21:40 138,5 12 6,5 7,8 51 7,7 7,7 7,5
01.04.2026 21:41-21:50 144,9 7,8 4,2 5,8 52 7,7 7,7 7,5
01.04.2026 21:51-22:00 151,6 6,9 3,7 5,2 52 7,7 7,7 7,4
01.04.2026 22:01-22:10 144,7 9,4 5,1 5,8 51 7,7 7,7 7,4
01.04.2026 22:11-22:20 147,3 9,5 5,1 6 52 7,6 7,6 7,3
01.04.2026 22:21-22:30 144,8 9,2 5 5,6 52 7,7 7,6 7,2
01.04.2026 22:31-22:40 145,8 8,8 4,8 5,4 53 7,6 7,4 7,2
01.04.2026 22:41-22:50 145,9 8,4 4,5 6,4 53 7,4 7,3 7
01.04.2026 22:51-23:00 146,8 8,6 4,6 5,4 54 7,3 7,2 6,9
01.04.2026 23:01-23:10 144,7 7,8 4,2 4,7 54 7,1 7 6,8
01.04.2026 23:11-23:20 146,2 9,2 4,9 5,8 55 7 7 6,8
01.04.2026 23:21-23:30 150,7 8,4 4,5 5,2 54 7 7,1 7
01.04.2026 23:31-23:40 164,7 7,9 4,3 4,9 53 6,8 7,2 7,1
01.04.2026 23:41-23:50 170,5 7 3,8 5,2 52 6,9 7,5 7,2
01.04.2026 23:51-24:00 181,5 4 2,2 4,5 52 7 7,6 7,2
02.04.2026 00:01-00:10 187,2 4,7 2,5 3,9 53 6,9 7,6 7
02.04.2026 00:11-00:20 179,2 3,7 2 3,5 54 7 7,5 7
02.04.2026 00:21-00:30 169,3 3,9 2,1 2,9 54 7,2 7,5 6,9
02.04.2026 00:31-00:40 211,8 4,1 2,2 3,7 54 7 7,4 6,8
02.04.2026 00:41-00:50 211,3 6,7 3,6 4,5 55 6,8 7,3 6,8
02.04.2026 00:51-01:00 181,5 3,4 1,8 3,3 55 6,8 7,3 6,7
02.04.2026 01:01-01:10 189,1 3,6 1,9 2,7 55 6,4 7,2 6,7
02.04.2026 01:11-01:20 174 2,7 1,5 2,5 55 6,5 7,1 6,6
02.04.2026 01:21-01:30 174,8 4,1 2,2 2,7 56 6,5 7,1 6,5
02.04.2026 01:31-01:40 179,3 3,6 2 2,7 56 6,4 7,1 6,6
02.04.2026 01:41-01:50 162,9 4,2 2,3 2,7 56 6,4 7 6,6
02.04.2026 01:51-02:00 171,8 3,7 2 2,7 56 6,5 7,1 6,5
02.04.2026 02:01-02:10 172,6 2,5 1,3 2,1 56 6,7 7 6,5
02.04.2026 02:11-02:20 158,2 2 1,1 1,2 56 6,7 6,9 6,4
02.04.2026 02:21-02:30
02.04.2026 02:31-02:40 215,4 1,5 0,8 1,2 57 6,4 6,8 6,1
02.04.2026 02:41-02:50 223,9 1,3 0,7 1 57 6,2 6,6 6,1
02.04.2026 02:51-03:00 237,5 0,9 0,5 0,8 57 6 6,5 6
02.04.2026 03:01-03:10 256,7 1,4 0,7 1,4 58 5,7 6,4 5,9
02.04.2026 03:11-03:20 260,7 2,3 1,2 1,7 59 5,5 6,1 5,8
02.04.2026 03:21-03:30 262,5 2,9 1,6 1,9 60 5,7 5,9 5,7
02.04.2026 03:31-03:40 263,9 4 2,2 2,7 60 5,7 5,8 5,7
02.04.2026 03:41-03:50 262,7 5,4 2,9 3,3 62 5,8 5,8 5,7
02.04.2026 03:51-04:00 262,8 5,7 3,1 3,3 61 6 6,1 5,8
02.04.2026 04:01-04:10 253,9 3,3 1,8 2,7 61 6,2 6,3 5,9
02.04.2026 04:11-04:20 227,3 1,1 0,6 1,4 60 6,4 6,5 5,8
02.04.2026 04:21-04:30 259,2 3,3 1,8 2,9 61 6,4 6,4 5,9
02.04.2026 04:31-04:40 262,1 3,9 2,1 2,7 61 6,3 6,5 5,9
02.04.2026 04:41-04:50 257,9 2,5 1,3 2,3 61 6,2 6,3 5,8
02.04.2026 04:51-05:00 251 3,7 2 3,5 61 6 6,3 5,8
02.04.2026 05:01-05:10 227,7 2,3 1,2 2,1 62 6,2 6,3 5,8
02.04.2026 05:11-05:20 210,4 1,3 0,7 1,9 62 6,3 6,3 5,8
02.04.2026 05:21-05:30 218,7 4,1 2,2 3,5 62 6,4 6,3 5,9
02.04.2026 05:31-05:40 218,8 5,1 2,8 3,7 61 6,4 6,3 6,3
02.04.2026 05:41-05:50 220,7 6,2 3,4 4,1 61 6,4 6,5 6,5
02.04.2026 05:51-06:00 217,8 5,9 3,2 4,1 60 6,5 6,6 6,8
02.04.2026 06:01-06:10 206,3 0,8 0,4 2,7 60 6,5 6,7 7,1
02.04.2026 06:11-06:20 221,9 3,7 2 3,1 59 6,6 6,9 7,5
02.04.2026 06:21-06:30 217,3 6,2 3,4 4,3 59 6,7 6,9 7,6
02.04.2026 06:31-06:40 221,2 5,6 3 3,7 59 6,8 6,8 7,7
02.04.2026 06:41-06:50 220,8 3,3 1,8 2,5 61 6,8 6,8 7,7
02.04.2026 06:51-07:00 228,4 1 0,5 2,3 61 6,7 6,9 7,5
02.04.2026 07:01-07:10 249,5 1,4 0,7 2,1 59 6,6 6,9 7,4
02.04.2026 07:11-07:20 216,4 3,9 2,1 4,3 60 6,7 6,9 7,1
02.04.2026 07:21-07:30 210,9 4,1 2,2 6,2 60 6,8 7,1 7
02.04.2026 07:31-07:40 233,9 2 1,1 3,3 59 7 7,2 7
02.04.2026 07:41-07:50 238,8 5,2 2,8 5,2 58 7,1 7,5 7
02.04.2026 07:51-08:00 254,7 4,7 2,5 4,9 58 7,3 7,8 6,9
02.04.2026 08:01-08:10 252,9 6,1 3,3 5,2 57 7,5 8,1 6,9
02.04.2026 08:11-08:20 260,3 5,6 3 5,2 56 8 8,3 7,3
02.04.2026 08:21-08:30 243,4 1,9 1 4,1 52 8,8 9,5 7,7
02.04.2026 08:31-08:40 341,8 1,3 0,7 6,2 49 9,7 10,6 7,7