Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Jeudi 05 mars 2026 à 09h56

metar :

METAR ELLX 050820Z 09006KT 060V130 CAVOK 08/02 Q1021 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Ensoleillé

8°C Ressentie : 6°C

Est 11 km/h variable entre NE et SE

65 % Humidité

1021 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Jeudi 05 mars 2026 à 10h04

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 7,5°c
100m (517m AMSL) 7,7°c S-E 8,6 KT Vent max 10,1 KT 66%
50m (467m AMSL) 8,2°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
04.03.2026 09:11-09:20 142,1 12,6 6,8 8,4 68 10,4 10,5 10,9
04.03.2026 09:21-09:30 141,8 10,6 5,7 7,4 70 10,6 10,5 11
04.03.2026 09:31-09:40 145,9 12,9 7 7,4 67 11,4 10,8 11,1
04.03.2026 09:41-09:50 148,7 11,1 6 6,8 65 11,3 10,8 11,3
04.03.2026 09:51-10:00 146 8,7 4,7 6,6 69 11,5 10,7 11,2
04.03.2026 10:01-10:10 144,4 11,3 6,1 7,4 63 11,5 11 11,1
04.03.2026 10:11-10:20 145,4 12,4 6,7 8 60 11,6 11 11,1
04.03.2026 10:21-10:30 143,7 10 5,4 7,4 63 11,6 11,3 11,3
04.03.2026 10:31-10:40 139,1 8,6 4,6 8,4 64 11,9 11,6 11,1
04.03.2026 10:41-10:50 130,1 7,6 4,1 5,6 64 12,1 12,2 11
04.03.2026 10:51-11:00 135,7 6,6 3,5 4,5 62 12,2 12,8 11,4
04.03.2026 11:01-11:10 126,8 7,3 4 5,8 61 12,8 13 11,5
04.03.2026 11:11-11:20 136,4 7,8 4,2 7 61 12,8 13 11,6
04.03.2026 11:21-11:30 127,1 7,2 3,9 5,8 61 12,7 13,2 11,7
04.03.2026 11:31-11:40 110,5 9,8 5,3 7,8 62 12,7 13 12
04.03.2026 11:41-11:50 118,9 9,2 5 7,6 61 12,8 13,4 12,1
04.03.2026 11:51-12:00 133,2 7,8 4,2 7,2 59 13 13,6 12,6
04.03.2026 12:01-12:10 136,3 9,2 5 7,4 56 13,4 14,2 12,8
04.03.2026 12:11-12:20 122 15,2 8,2 10,3 54 13,5 14 12,9
04.03.2026 12:21-12:30 113,8 11,5 6,2 8,9 56 13,6 13,6 12,5
04.03.2026 12:31-12:40 116,5 13,2 7,1 8,4 53 13,9 14 12,9
04.03.2026 12:41-12:50 110,7 11,7 6,3 9,5 48 14 14 13
04.03.2026 12:51-13:00 102,8 16,3 8,8 9,9 45 13,9 14 12,8
04.03.2026 13:01-13:10 119 14 7,6 11,5 43 14,1 14,3 13
04.03.2026 13:11-13:20 120 14 7,6 12,2 42 14,3 14,4 13,2
04.03.2026 13:21-13:30 116,6 16,3 8,8 11,1 42 14,3 14,6 13,2
04.03.2026 13:31-13:40 119,2 17,3 9,4 11,1 43 14,3 14,7 13,2
04.03.2026 13:41-13:50 116,8 16,9 9,1 10,1 45 14,1 14,5 13,3
04.03.2026 13:51-14:00 118,9 12,7 6,8 10,1 45 14,3 14,8 13,4
04.03.2026 14:01-14:10 112,8 14,6 7,9 11,7 44 14,3 14,8 13,5
04.03.2026 14:11-14:20 114,3 14,5 7,8 12,1 44 14,6 14,8 13,7
04.03.2026 14:21-14:30 118,5 14,9 8,1 10,9 40 14,8 15,1 13,8
04.03.2026 14:31-14:40 115,3 18,2 9,8 12,8 39 15 15,2 13,9
04.03.2026 14:41-14:50 113,7 17,6 9,5 11,1 41 15,1 14,9 14
04.03.2026 14:51-15:00 112,7 19,3 10,4 12,6 41 15 14,8 13,9
04.03.2026 15:01-15:10 110,8 19 10,3 11,5 41 15,1 15,2 14
04.03.2026 15:11-15:20 108,3 17,9 9,6 12,2 41 15,1 15,2 14
04.03.2026 15:21-15:30 109,3 18,4 9,9 10,7 42 15,1 15,1 13,9
04.03.2026 15:31-15:40 109,4 18,6 10 11,9 42 15 14,8 14
04.03.2026 15:41-15:50 112,6 17,5 9,4 13,6 43 15 14,5 14,1
04.03.2026 15:51-16:00 115,3 20,4 11 12,8 44 15 14,5 14,2
04.03.2026 16:01-16:10 114,2 23,2 12,5 14,8 43 15 14,6 14,2
04.03.2026 16:11-16:20 113,4 21,5 11,6 12,8 43 15 14,5 14,2
04.03.2026 16:21-16:30 112,1 22,6 12,2 13,4 44 14,9 14,5 14,2
04.03.2026 16:31-16:40 113 22,9 12,3 13,4 44 14,7 14,5 14,3
04.03.2026 16:41-16:50 110,8 23,3 12,6 13,6 44 14,5 14,4 14,3
04.03.2026 16:51-17:00 111,5 23,2 12,5 13 43 14,4 14,5 14,2
04.03.2026 17:01-17:10 114,1 25 13,5 14,2 43 14,4 14,4 14,1
04.03.2026 17:11-17:20 114,5 25,7 13,9 14,4 43 14,3 14,3 14,1
04.03.2026 17:21-17:30 114,4 24,7 13,3 14 44 14,2 14,4 13,9
04.03.2026 17:31-17:40 113,9 24,5 13,2 13,6 45 14,1 14,3 13,9
04.03.2026 17:41-17:50 112,7 25 13,5 14,2 46 14,1 14,3 13,9
04.03.2026 17:51-18:00 113,7 25,4 13,7 14,6 47 14 14,2 13,9
04.03.2026 18:01-18:10 112,6 23,9 12,9 13,4 48 13,8 14,2 13,7
04.03.2026 18:11-18:20 111,6 23,5 12,7 13,2 48 13,7 14,1 13,8
04.03.2026 18:21-18:30 116,5 21,4 11,6 12,8 50 13,5 13,9 13,6
04.03.2026 18:31-18:40 120,2 23,4 12,7 13 51 13,5 13,7 13,4
04.03.2026 18:41-18:50 119,8 22,3 12 12,8 51 13,3 13,6 13,4
04.03.2026 18:51-19:00 122 23,2 12,5 13,6 48 13,2 13,6 13,4
04.03.2026 19:01-19:10 121,3 22,9 12,3 13,4 48 13,1 13,4 13,2
04.03.2026 19:11-19:20 121 26,9 14,5 15,7 45 13 13,3 13,1
04.03.2026 19:21-19:30 120,6 27,6 14,9 15,7 45 12,9 13,2 13,1
04.03.2026 19:31-19:40 118,9 27 14,6 15,2 47 12,6 13 12,9
04.03.2026 19:41-19:50 118,8 28 15,1 15,9 47 12,4 12,9 12,8
04.03.2026 19:51-20:00 120,1 29,9 16,2 17,1 46 12,3 12,8 12,7
04.03.2026 20:01-20:10 118,9 29 15,7 16,3 47 12 12,6 12,4
04.03.2026 20:11-20:20 120,4 28,3 15,3 15,9 48 11,9 12,5 12,2
04.03.2026 20:21-20:30 120,9 25,6 13,8 14,8 49 11,9 12,2 12,1
04.03.2026 20:31-20:40 121,8 24,1 13 13,8 51 11,8 12 11,9
04.03.2026 20:41-20:50 124,6 21,6 11,6 13 52 11,7 11,8 11,6
04.03.2026 20:51-21:00 121,4 21,7 11,7 13,4 53 11,5 11,5 11,5
04.03.2026 21:01-21:10 124,1 19,7 10,6 12,2 54 11,3 11,4 11,5
04.03.2026 21:11-21:20 121,4 21,2 11,4 12,2 55 11,1 11,3 11,3
04.03.2026 21:21-21:30 119,9 23,5 12,7 13,4 57 11,1 11,2 11,2
04.03.2026 21:31-21:40 120,4 24,3 13,1 15 58 11,1 11,2 11
04.03.2026 21:41-21:50 120,8 23,5 12,7 13,8 59 11 11 10,9
04.03.2026 21:51-22:00 117,6 22,2 12 13 60 11 10,9 10,7
04.03.2026 22:01-22:10 119,2 19,3 10,4 12,4 61 10,9 10,8 10,6
04.03.2026 22:11-22:20 122,2 19,5 10,5 12,2 62 10,8 10,7 10,5
04.03.2026 22:21-22:30 122,3 20,7 11,2 14,4 62 10,8 10,6 10,3
04.03.2026 22:31-22:40 124,5 17,8 9,6 12,4 63 10,7 10,6 10,4
04.03.2026 22:41-22:50 125,7 18,2 9,9 12,1 64 10,5 10,4 10,3
04.03.2026 22:51-23:00 124,9 19,7 10,6 13,6 64 10,4 10,3 10,2
04.03.2026 23:01-23:10 124,9 19,5 10,5 12,1 64 10,4 10,3 10,2
04.03.2026 23:11-23:20 125,2 20,8 11,2 13,2 64 10,3 10,3 10,1
04.03.2026 23:21-23:30 129,2 20,5 11,1 12,8 64 10,3 10,2 10,2
04.03.2026 23:31-23:40 132,6 19,4 10,5 13,2 64 10,3 10,3 10,1
04.03.2026 23:41-23:50 125,4 22,2 12 14,2 65 10,2 10,2 10,1
04.03.2026 23:51-24:00 129,5 18,9 10,2 12,2 65 10,1 10,1 10
05.03.2026 00:01-00:10 130,3 18,9 10,2 11,3 66 10 10 9,8
05.03.2026 00:11-00:20 130,7 18 9,7 11,5 67 9,9 9,9 9,7
05.03.2026 00:21-00:30 131,3 16,2 8,8 9,9 69 9,7 9,8 9,6
05.03.2026 00:31-00:40 125 15,5 8,4 10,1 70 9,5 9,6 9,6
05.03.2026 00:41-00:50 123,3 15,8 8,5 9,3 70 9,5 9,5 9,4
05.03.2026 00:51-01:00 122,8 19 10,2 11,5 69 9,5 9,5 9,3
05.03.2026 01:01-01:10 125,3 18,9 10,2 11,5 68 9,5 9,5 9,3
05.03.2026 01:11-01:20 126,6 18,7 10,1 10,7 68 9,4 9,5 9,1
05.03.2026 01:21-01:30 127,3 17,6 9,5 10,3 68 9,3 9,4 9,2
05.03.2026 01:31-01:40 125,6 16,2 8,7 9,5 69 9,2 9,3 9
05.03.2026 01:41-01:50 125,1 15,8 8,5 9,7 69 9,2 9,2 9
05.03.2026 01:51-02:00 121,3 18 9,7 10,9 68 9,4 9,4 9
05.03.2026 02:01-02:10 120,9 18,5 10 10,9 67 9,4 9,4 9,2
05.03.2026 02:11-02:20 119,5 20,5 11,1 12,1 66 9,5 9,5 9,4
05.03.2026 02:21-02:30 121,6 17,2 9,3 10,9 66 9,4 9,4 9,3
05.03.2026 02:31-02:40 123,5 16,9 9,1 10,1 66 9,4 9,4 9,1
05.03.2026 02:41-02:50 123,6 17,7 9,5 10,9 66 9,3 9,3 9,1
05.03.2026 02:51-03:00 123,3 20 10,8 11,5 65 9,4 9,4 9,2
05.03.2026 03:01-03:10 122,3 21,9 11,8 12,2 64 9,2 9,3 9,1
05.03.2026 03:11-03:20 122,9 22 11,9 12,2 64 9,1 9,2 9,1
05.03.2026 03:21-03:30 122,4 21,2 11,5 11,5 64 9,1 9,1 9,1
05.03.2026 03:31-03:40
05.03.2026 03:41-03:50 121,6 21,2 11,4 12,6 61 8,8 8,8 8,7
05.03.2026 03:51-04:00 121,4 19,9 10,7 11,5 61 8,5 8,7 8,7
05.03.2026 04:01-04:10 122,7 20,4 11 11,5 60 8,5 8,7 8,4
05.03.2026 04:11-04:20 121,2 21,3 11,5 12,1 60 8,6 8,6 8,4
05.03.2026 04:21-04:30 122,3 22 11,9 12,4 60 8,6 8,6 8,5
05.03.2026 04:31-04:40 121,3 23,2 12,5 13,2 60 8,5 8,5 8,5
05.03.2026 04:41-04:50 121,7 23,9 12,9 13,2 60 8,4 8,5 8,5
05.03.2026 04:51-05:00 124,1 22,9 12,4 13,6 60 8,3 8,5 8,3
05.03.2026 05:01-05:10 123,7 23,8 12,8 14 60 8,3 8,3 8,2
05.03.2026 05:11-05:20 122,4 25,3 13,7 15,2 60 8,2 8,2 8,3
05.03.2026 05:21-05:30 121,9 26,8 14,5 15,6 60 8,2 8,2 8,1
05.03.2026 05:31-05:40 122,3 25,3 13,7 15 60 8,1 8,1 8,1
05.03.2026 05:41-05:50 123,6 24,1 13 14,4 60 8,1 8,1 8
05.03.2026 05:51-06:00 123,9 24,4 13,2 14,2 60 8 8 8
05.03.2026 06:01-06:10 125,3 23,2 12,6 14 60 7,9 7,9 7,8
05.03.2026 06:11-06:20 124,7 24,3 13,1 14,6 60 7,8 7,8 7,8
05.03.2026 06:21-06:30 125,3 22,8 12,3 13,4 60 7,8 7,8 7,9
05.03.2026 06:31-06:40 126,4 23,3 12,6 14,4 60 7,8 7,9 8
05.03.2026 06:41-06:50 126,2 25,5 13,8 14,8 60 7,8 7,8 7,9
05.03.2026 06:51-07:00 126,8 25 13,5 14,4 60 7,7 7,7 7,8
05.03.2026 07:01-07:10 126,7 24,3 13,1 14,6 61 7,6 7,7 7,7
05.03.2026 07:11-07:20 125 23,5 12,7 14 61 7,6 7,7 7,5
05.03.2026 07:21-07:30 126,4 23,5 12,7 14,2 61 7,5 7,7 7,5
05.03.2026 07:31-07:40 126 24,5 13,2 14,6 60 7,5 7,7 7,6
05.03.2026 07:41-07:50 124,7 25,3 13,6 14,6 60 7,5 7,7 7,6
05.03.2026 07:51-08:00 125,4 24,8 13,4 14,6 60 7,5 7,7 7,7
05.03.2026 08:01-08:10 126,2 23,2 12,5 13,2 60 7,6 7,7 7,8
05.03.2026 08:11-08:20 124,3 23,2 12,5 13,6 61 7,7 7,7 7,8
05.03.2026 08:21-08:30 124,2 20,3 11 13,2 63 7,7 7,7 7,5
05.03.2026 08:31-08:40 125,4 18,2 9,8 11,3 64 7,9 7,7 7,4
05.03.2026 08:41-08:50 129,7 16,5 8,9 10,9 64 8 7,8 7,4
05.03.2026 08:51-09:00 123 19,2 10,4 12,1 64 8 7,8 7,4
05.03.2026 09:01-09:10 129,7 15,9 8,6 10,1 66 8,2 7,7 7,5