Temps actuel au Findel
Samedi 21 mars 2026 à 18h15metar :
METAR ELLX 211650Z 06008KT CAVOK 11/M01 Q1013 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
11°C Ressentie : 11°C
NE 15 km/h variable
43 % Humidité
1013 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Samedi 21 mars 2026 à 18h19Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 10,8°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 11,2°c | S-E 3,4 KT | Vent max 8,2 KT | 46% |
| 50m | (467m AMSL) | 11,4°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 17:21-17:30 | 37,7 | 14 | 7,5 | 9,1 | 37 | 13,9 | 13,5 | 13,2 |
| 20.03.2026 | 17:31-17:40 | 41,5 | 17,2 | 9,3 | 10,9 | 36 | 13,5 | 13,3 | 12,9 |
| 20.03.2026 | 17:41-17:50 | 50,8 | 16,2 | 8,7 | 10,9 | 36 | 13,4 | 13,2 | 12,9 |
| 20.03.2026 | 17:51-18:00 | 50,9 | 16,5 | 8,9 | 10,7 | 37 | 13,4 | 13,2 | 13 |
| 20.03.2026 | 18:01-18:10 | 53,3 | 15,9 | 8,6 | 9,7 | 38 | 13,3 | 13,3 | 12,9 |
| 20.03.2026 | 18:11-18:20 | 53,3 | 16,1 | 8,7 | 9,5 | 37 | 13,4 | 13,3 | 12,9 |
| 20.03.2026 | 18:21-18:30 | 60,9 | 14,2 | 7,6 | 9,1 | 37 | 13,4 | 13,4 | 12,9 |
| 20.03.2026 | 18:31-18:40 | 76,1 | 7,8 | 4,2 | 6,8 | 38 | 13,4 | 13,3 | 12,8 |
| 20.03.2026 | 18:41-18:50 | 123,9 | 5,9 | 3,2 | 5,6 | 39 | 13,3 | 13,2 | 12,8 |
| 20.03.2026 | 18:51-19:00 | 98,9 | 7,2 | 3,9 | 5,8 | 41 | 13,1 | 13,1 | 12,6 |
| 20.03.2026 | 19:01-19:10 | 114,5 | 8,7 | 4,7 | 8,2 | 42 | 12,9 | 12,9 | 12,6 |
| 20.03.2026 | 19:11-19:20 | 116,2 | 7,6 | 4,1 | 7,2 | 43 | 12,6 | 12,7 | 12,5 |
| 20.03.2026 | 19:21-19:30 | 113,5 | 8,5 | 4,6 | 8,2 | 44 | 12,3 | 12,5 | 12,3 |
| 20.03.2026 | 19:31-19:40 | 108,6 | 12,8 | 6,9 | 8,4 | 44 | 12,1 | 12,5 | 12,2 |
| 20.03.2026 | 19:41-19:50 | 107,1 | 14,3 | 7,7 | 8,4 | 44 | 12,1 | 12,6 | 12,2 |
| 20.03.2026 | 19:51-20:00 | 103,1 | 14,1 | 7,6 | 8,7 | 45 | 12,1 | 12,4 | 12,1 |
| 20.03.2026 | 20:01-20:10 | 109,5 | 13 | 7 | 8,2 | 45 | 11,9 | 12,5 | 12,2 |
| 20.03.2026 | 20:11-20:20 | 101,3 | 16,2 | 8,7 | 9,7 | 46 | 11,8 | 12,3 | 12 |
| 20.03.2026 | 20:21-20:30 | 105,7 | 14,8 | 8 | 10,1 | 47 | 11,7 | 11,8 | 11,8 |
| 20.03.2026 | 20:31-20:40 | 104,4 | 18,5 | 10 | 10,7 | 46 | 11,4 | 11,7 | 12 |
| 20.03.2026 | 20:41-20:50 | 108 | 20,2 | 10,9 | 12,2 | 40 | 11,3 | 11,7 | 12 |
| 20.03.2026 | 20:51-21:00 | 107,9 | 21,5 | 11,6 | 12,2 | 37 | 11,3 | 12 | 11,9 |
| 20.03.2026 | 21:01-21:10 | 107,3 | 19,1 | 10,3 | 11,3 | 37 | 11,4 | 12 | 11,7 |
| 20.03.2026 | 21:11-21:20 | 105,8 | 18,6 | 10 | 11,5 | 40 | 11,3 | 11,8 | 11,4 |
| 20.03.2026 | 21:21-21:30 | 104 | 13,6 | 7,4 | 9,3 | 42 | 11,3 | 11,5 | 11,3 |
| 20.03.2026 | 21:31-21:40 | 107,5 | 9,6 | 5,2 | 8 | 44 | 11,4 | 11,4 | 11,1 |
| 20.03.2026 | 21:41-21:50 | 106,1 | 5,4 | 2,9 | 5,4 | 45 | 11,2 | 11,2 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 21:51-22:00 | 120,7 | 5,1 | 2,7 | 7 | 46 | 11,1 | 11,2 | 10,8 |
| 20.03.2026 | 22:01-22:10 | 119,5 | 6,2 | 3,3 | 5,4 | 45 | 11,1 | 11,3 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 22:11-22:20 | 122,4 | 6,5 | 3,5 | 5,1 | 45 | 11,1 | 11,3 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 22:21-22:30 | 106,7 | 8,2 | 4,4 | 5,6 | 45 | 11,3 | 11,3 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 22:31-22:40 | 93,9 | 2,7 | 1,5 | 5,2 | 45 | 11 | 11,3 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 22:41-22:50 | 52,5 | 3,4 | 1,8 | 4,3 | 46 | 10,7 | 11,2 | 11 |
| 20.03.2026 | 22:51-23:00 | 56,2 | 6,2 | 3,3 | 6,8 | 47 | 10,4 | 11,2 | 11 |
| 20.03.2026 | 23:01-23:10 | 53,9 | 11,7 | 6,3 | 10,3 | 47 | 10,4 | 11,2 | 11 |
| 20.03.2026 | 23:11-23:20 | 64,5 | 9,1 | 4,9 | 10,1 | 48 | 10,5 | 11,2 | 11 |
| 20.03.2026 | 23:21-23:30 | 67,1 | 4,1 | 2,2 | 5,6 | 49 | 10,5 | 11,1 | 10,9 |
| 20.03.2026 | 23:31-23:40 | 94,2 | 3,4 | 1,9 | 5,2 | 50 | 10,5 | 11,1 | 10,8 |
| 20.03.2026 | 23:41-23:50 | 74,2 | 1,7 | 0,9 | 6,2 | 51 | 10,4 | 10,9 | 10,7 |
| 20.03.2026 | 23:51-24:00 | 176,6 | 3,7 | 2 | 4,5 | 51 | 10,2 | 10,8 | 10,7 |
| 21.03.2026 | 00:01-00:10 | 137,5 | 3,1 | 1,7 | 4,5 | 51 | 10,2 | 10,8 | 10,6 |
| 21.03.2026 | 00:11-00:20 | 143,7 | 3,9 | 2,1 | 4,7 | 51 | 10,1 | 10,7 | 10,6 |
| 21.03.2026 | 00:21-00:30 | 144 | 3 | 1,6 | 5,2 | 52 | 10,1 | 10,7 | 10,6 |
| 21.03.2026 | 00:31-00:40 | 157,3 | 3,4 | 1,8 | 4,9 | 52 | 10,2 | 10,5 | 10,5 |
| 21.03.2026 | 00:41-00:50 | 140 | 5,9 | 3,2 | 6,4 | 51 | 10,1 | 10,6 | 10,5 |
| 21.03.2026 | 00:51-01:00 | 130,7 | 6,9 | 3,7 | 5,4 | 51 | 10 | 10,6 | 10,3 |
| 21.03.2026 | 01:01-01:10 | 127,1 | 4,1 | 2,2 | 4,9 | 52 | 9,7 | 10,3 | 10,2 |
| 21.03.2026 | 01:11-01:20 | 135,9 | 6,2 | 3,3 | 5,2 | 52 | 9,6 | 10,2 | 10 |
| 21.03.2026 | 01:21-01:30 | 127,5 | 6,1 | 3,3 | 4,9 | 53 | 9,6 | 10,2 | 9,8 |
| 21.03.2026 | 01:31-01:40 | 127,7 | 7,4 | 4 | 5,4 | 53 | 9,2 | 10 | 9,7 |
| 21.03.2026 | 01:41-01:50 | 101 | 5,2 | 2,8 | 5,6 | 54 | 9,1 | 9,9 | 9,7 |
| 21.03.2026 | 01:51-02:00 | 124 | 5,1 | 2,8 | 6 | 54 | 9,1 | 10 | 9,7 |
| 21.03.2026 | 02:01-02:10 | 99,8 | 9,2 | 5 | 6 | 54 | 9,3 | 9,9 | 9,6 |
| 21.03.2026 | 02:11-02:20 | 98,9 | 8,4 | 4,5 | 6,8 | 54 | 9,3 | 9,9 | 9,7 |
| 21.03.2026 | 02:21-02:30 | 97,8 | 2,8 | 1,5 | 5,6 | 55 | 8,8 | 9,7 | 9,5 |
| 21.03.2026 | 02:31-02:40 | 101,7 | 5,7 | 3,1 | 5,6 | 55 | 8,5 | 9,7 | 9,3 |
| 21.03.2026 | 02:41-02:50 | 98 | 8,3 | 4,5 | 7,6 | 55 | 8,7 | 9,8 | 9,4 |
| 21.03.2026 | 02:51-03:00 | 94,2 | 9,2 | 5 | 6,6 | 55 | 9,2 | 9,7 | 9,4 |
| 21.03.2026 | 03:01-03:10 | 95,9 | 7,5 | 4 | 6,6 | 55 | 9,4 | 9,6 | 9,4 |
| 21.03.2026 | 03:11-03:20 | 99,5 | 3,6 | 1,9 | 4,9 | 56 | 8,7 | 9,5 | 9,2 |
| 21.03.2026 | 03:21-03:30 | 141,1 | 3,2 | 1,7 | 3,5 | 57 | 8,1 | 9,2 | 9,1 |
| 21.03.2026 | 03:31-03:40 | 133,2 | 3 | 1,6 | 3,3 | 58 | 8 | 9,1 | 9 |
| 21.03.2026 | 03:41-03:50 | 56,4 | 5,4 | 2,9 | 8 | 59 | 8,2 | 8,8 | 8,9 |
| 21.03.2026 | 03:51-04:00 | 68,9 | 5,8 | 3,1 | 10,3 | 61 | 8 | 8,6 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 04:01-04:10 | 100,4 | 5,8 | 3,1 | 7,8 | 61 | 7,9 | 8,4 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 04:11-04:20 | 101,6 | 9,3 | 5 | 8,9 | 60 | 8 | 8,7 | 8,9 |
| 21.03.2026 | 04:21-04:30 | 94,6 | 9,2 | 5 | 6,8 | 59 | 8 | 8,8 | 9 |
| 21.03.2026 | 04:31-04:40 | 91,2 | 9,3 | 5 | 7,6 | 59 | 7,9 | 8,9 | 9,1 |
| 21.03.2026 | 04:41-04:50 | 97,2 | 7,7 | 4,2 | 6,2 | 59 | 7,8 | 8,9 | 8,9 |
| 21.03.2026 | 04:51-05:00 | 105,1 | 8 | 4,3 | 6,4 | 59 | 7,7 | 8,9 | 8,9 |
| 21.03.2026 | 05:01-05:10 | 97,1 | 8,4 | 4,5 | 6,2 | 58 | 7,5 | 9 | 8,8 |
| 21.03.2026 | 05:11-05:20 | 88 | 7 | 3,8 | 5,6 | 58 | 7,6 | 9 | 8,7 |
| 21.03.2026 | 05:21-05:30 | 83,3 | 7,2 | 3,9 | 6,4 | 59 | 7,3 | 8,8 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 05:31-05:40 | 84,7 | 7,2 | 3,9 | 6,6 | 59 | 7,4 | 8,7 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 05:41-05:50 | 93,3 | 7,7 | 4,2 | 7,8 | 58 | 7,6 | 8,8 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 05:51-06:00 | 87,5 | 6,6 | 3,6 | 6,2 | 58 | 7,3 | 8,8 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 06:01-06:10 | 83,4 | 6,8 | 3,7 | 9,3 | 60 | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
| 21.03.2026 | 06:11-06:20 | 89,5 | 4,2 | 2,3 | 8,4 | 61 | 7,2 | 8,2 | 8,4 |
| 21.03.2026 | 06:21-06:30 | 72,5 | 5 | 2,7 | 6,8 | 60 | 7,4 | 8,4 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 06:31-06:40 | 77 | 5,6 | 3 | 7,6 | 60 | 7,7 | 8,6 | 8,7 |
| 21.03.2026 | 06:41-06:50 | 52,7 | 8,2 | 4,4 | 6,6 | 61 | 7,6 | 8,4 | 8,5 |
| 21.03.2026 | 06:51-07:00 | 63,1 | 5,5 | 3 | 7 | 66 | 7 | 7,5 | 7,9 |
| 21.03.2026 | 07:01-07:10 | 49,7 | 6,7 | 3,6 | 7,8 | 69 | 7,1 | 7 | 7,5 |
| 21.03.2026 | 07:11-07:20 | 75,9 | 6 | 3,2 | 6,8 | 67 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| 21.03.2026 | 07:21-07:30 | 55,5 | 9,4 | 5,1 | 8,4 | 65 | 7,7 | 8 | 7,9 |
| 21.03.2026 | 07:31-07:40 | 64,2 | 8,1 | 4,4 | 8 | 66 | 7,6 | 8 | 8 |
| 21.03.2026 | 07:41-07:50 | 60,6 | 9 | 4,8 | 8,9 | 66 | 7,7 | 8 | 7,8 |
| 21.03.2026 | 07:51-08:00 | 53,6 | 7,8 | 4,2 | 9,3 | 66 | 7,9 | 8,1 | 7,9 |
| 21.03.2026 | 08:01-08:10 | 41,6 | 7,5 | 4 | 8,7 | 65 | 8,3 | 8,3 | 8,1 |
| 21.03.2026 | 08:11-08:20 | 57 | 13,1 | 7,1 | 10,1 | 62 | 8,2 | 8,7 | 8,5 |
| 21.03.2026 | 08:21-08:30 | 50,5 | 11,6 | 6,3 | 10,1 | 63 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |
| 21.03.2026 | 08:31-08:40 | 50,5 | 12,2 | 6,6 | 9,7 | 65 | 8,6 | 8,5 | 8,6 |
| 21.03.2026 | 08:41-08:50 | 56,7 | 11,5 | 6,2 | 9,3 | 64 | 8,2 | 8,4 | 8,8 |
| 21.03.2026 | 08:51-09:00 | 36,2 | 8,9 | 4,8 | 6,4 | 70 | 8,1 | 7,9 | 8,4 |
| 21.03.2026 | 09:01-09:10 | 31,3 | 9,9 | 5,3 | 6,8 | 70 | 8,2 | 7,9 | 8 |
| 21.03.2026 | 09:11-09:20 | 20,7 | 8,8 | 4,8 | 6,2 | 70 | 8,9 | 8,2 | 8 |
| 21.03.2026 | 09:21-09:30 | 30,3 | 7,5 | 4,1 | 8,6 | 67 | 10 | 9 | 9 |
| 21.03.2026 | 09:31-09:40 | 44,9 | 8 | 4,3 | 8 | 64 | 10,4 | 9,6 | 9,3 |
| 21.03.2026 | 09:41-09:50 | 67,5 | 7,8 | 4,2 | 8,2 | 64 | 10,2 | 9,6 | 9,2 |
| 21.03.2026 | 09:51-10:00 | 51,9 | 11,5 | 6,2 | 9,9 | 65 | 10,1 | 9,4 | 9,2 |
| 21.03.2026 | 10:01-10:10 | 67,2 | 7,3 | 4 | 6,4 | 65 | 10,3 | 9,6 | 9,4 |
| 21.03.2026 | 10:11-10:20 | 65,3 | 7,3 | 4 | 8,7 | 63 | 10,7 | 10 | 9,7 |
| 21.03.2026 | 10:21-10:30 | 57,7 | 9,9 | 5,3 | 10,9 | 59 | 11 | 10,3 | 10,1 |
| 21.03.2026 | 10:31-10:40 | 72,2 | 8,9 | 4,8 | 10,3 | 57 | 11,1 | 10,6 | 10,3 |
| 21.03.2026 | 10:41-10:50 | 82 | 13,2 | 7,1 | 14 | 53 | 11,2 | 10,8 | 10,5 |
| 21.03.2026 | 10:51-11:00 | 75,4 | 16 | 8,7 | 13,4 | 50 | 11,3 | 11 | 10,3 |
| 21.03.2026 | 11:01-11:10 | 66,5 | 9,2 | 5 | 15,2 | 49 | 11,4 | 11,1 | 10,4 |
| 21.03.2026 | 11:11-11:20 | 68,8 | 12,1 | 6,5 | 11,1 | 50 | 11,7 | 11,2 | 10,5 |
| 21.03.2026 | 11:21-11:30 | 114,3 | 10,7 | 5,8 | 11,9 | 49 | 11,7 | 11,5 | 10,6 |
| 21.03.2026 | 11:31-11:40 | 55,6 | 13,4 | 7,2 | 11,7 | 50 | 11,5 | 11,4 | 10,6 |
| 21.03.2026 | 11:41-11:50 | 47,4 | 14,8 | 8 | 11,7 | 47 | 11,8 | 11,5 | 10,9 |
| 21.03.2026 | 11:51-12:00 | 58,1 | 9,8 | 5,3 | 8,4 | 48 | 11,9 | 11,5 | 10,9 |
| 21.03.2026 | 12:01-12:10 | 75,2 | 7,3 | 3,9 | 9,3 | 47 | 11,9 | 11,7 | 11 |
| 21.03.2026 | 12:11-12:20 | 34,6 | 6,8 | 3,7 | 9,9 | 48 | 12,3 | 12 | 11,3 |
| 21.03.2026 | 12:21-12:30 | 48,2 | 12,2 | 6,6 | 12,6 | 46 | 12,5 | 12,2 | 11,2 |
| 21.03.2026 | 12:31-12:40 | 44,9 | 10,6 | 5,7 | 10,5 | 47 | 12 | 11,6 | 10,9 |
| 21.03.2026 | 12:41-12:50 | 49,2 | 8,6 | 4,6 | 9,7 | 47 | 12,2 | 11,9 | 11,1 |
| 21.03.2026 | 12:51-13:00 | 78,1 | 9,8 | 5,3 | 9,5 | 44 | 12,4 | 12,1 | 11,3 |
| 21.03.2026 | 13:01-13:10 | 22,6 | 15,2 | 8,2 | 10,7 | 40 | 12,9 | 12,4 | 11,6 |
| 21.03.2026 | 13:11-13:20 | 21,2 | 9,8 | 5,3 | 11,1 | 39 | 13,4 | 12,9 | 11,8 |
| 21.03.2026 | 13:21-13:30 | 69,7 | 8,8 | 4,8 | 10,7 | 38 | 12,9 | 12,7 | 11,8 |
| 21.03.2026 | 13:31-13:40 | 113,1 | 9,3 | 5 | 7,6 | 37 | 12,5 | 12,6 | 11,7 |
| 21.03.2026 | 13:41-13:50 | 128,2 | 11,6 | 6,3 | 11,9 | 36 | 12,7 | 13 | 11,9 |
| 21.03.2026 | 13:51-14:00 | 83,8 | 8,5 | 4,6 | 13,4 | 39 | 12,8 | 12,8 | 12,1 |
| 21.03.2026 | 14:01-14:10 | 61 | 8,5 | 4,6 | 9,9 | 45 | 12,7 | 12,5 | 11,8 |
| 21.03.2026 | 14:11-14:20 | 43 | 15,1 | 8,2 | 13,4 | 46 | 12,3 | 12,1 | 11,5 |
| 21.03.2026 | 14:21-14:30 | 80,3 | 8,5 | 4,6 | 10,7 | 47 | 12,2 | 12 | 11,4 |
| 21.03.2026 | 14:31-14:40 | 51 | 13,5 | 7,3 | 11,1 | 46 | 12,3 | 11,9 | 11,4 |
| 21.03.2026 | 14:41-14:50 | 65,7 | 8,1 | 4,4 | 9,9 | 47 | 12,3 | 12 | 11,5 |
| 21.03.2026 | 14:51-15:00 | 79,8 | 9 | 4,8 | 8,9 | 47 | 12,2 | 11,9 | 11,4 |
| 21.03.2026 | 15:01-15:10 | 59,5 | 13,1 | 7,1 | 11,7 | 46 | 12,2 | 11,9 | 11,3 |
| 21.03.2026 | 15:11-15:20 | 74,3 | 12,5 | 6,8 | 13,2 | 46 | 12,2 | 11,9 | 11,5 |
| 21.03.2026 | 15:21-15:30 | 64,3 | 12,7 | 6,9 | 13,8 | 46 | 12,1 | 11,7 | 11,3 |
| 21.03.2026 | 15:31-15:40 | 110,7 | 8,8 | 4,8 | 8,2 | 46 | 12,1 | 11,7 | 11,3 |
| 21.03.2026 | 15:41-15:50 | 56,7 | 7,9 | 4,3 | 11,7 | 45 | 12,1 | 11,8 | 11,2 |
| 21.03.2026 | 15:51-16:00 | 66,1 | 9 | 4,9 | 10,3 | 45 | 12,1 | 11,8 | 11,2 |
| 21.03.2026 | 16:01-16:10 | 116 | 5,9 | 3,2 | 7 | 45 | 12 | 11,7 | 11,2 |
| 21.03.2026 | 16:11-16:20 | 96 | 6,7 | 3,6 | 10,5 | 46 | 11,9 | 11,6 | 11,2 |
| 21.03.2026 | 16:21-16:30 | 66,9 | 12,5 | 6,8 | 12,2 | 45 | 11,9 | 11,6 | 11,1 |
| 21.03.2026 | 16:31-16:40 | 83,7 | 7,6 | 4,1 | 10,1 | 45 | 11,8 | 11,5 | 11,1 |
| 21.03.2026 | 16:41-16:50 | 94,6 | 9,4 | 5,1 | 9,1 | 46 | 11,8 | 11,5 | 11 |
| 21.03.2026 | 16:51-17:00 | 115,3 | 6 | 3,3 | 6,6 | 44 | 11,7 | 11,4 | 11 |
| 21.03.2026 | 17:01-17:10 | 93,9 | 11,4 | 6,2 | 11,5 | 44 | 11,6 | 11,3 | 10,9 |
| 21.03.2026 | 17:11-17:20 | 112,4 | 6,3 | 3,4 | 8,2 | 46 | 11,4 | 11,2 | 10,8 |

