Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Lundi 14 septembre 2026 à 19h55

metar :

METAR ELLX 141720Z 31003KT 260V340 9999 FEW039 23/15 Q1023 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Peu nuageux

23°C Ressentie : 23°C

NO 6 km/h variable entre Ouest et Nord

60 % Humidité

1023 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Lundi 14 septembre 2026 à 19h59

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 22,1°c
100m (517m AMSL) 22,7°c Ouest 1,3 KT Vent max 1,7 KT 66%
50m (467m AMSL) 23°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
13.09.2026 18:01-18:10 265,7 15,5 8,4 12,4 94 17,1 16,9 16,3
13.09.2026 18:11-18:20 268 22,1 11,9 14,4 95 17 16,9 16,3
13.09.2026 18:21-18:30 264,9 17,1 9,2 13,4 95 17 16,8 16,4
13.09.2026 18:31-18:40 266,6 19,3 10,4 12,6 95 17 16,7 16,3
13.09.2026 18:41-18:50 265,9 14,4 7,8 11,7 95 17 16,8 16,3
13.09.2026 18:51-19:00 266,7 11 5,9 9,7 95 17 16,8 16,4
13.09.2026 19:01-19:10 264,2 10,1 5,5 7,4 95 17,1 16,9 16,4
13.09.2026 19:11-19:20 265,4 7,5 4 6,2 95 17,1 17 16,4
13.09.2026 19:21-19:30 262,8 5,6 3 5,4 95 17,1 17 16,5
13.09.2026 19:31-19:40 266,7 6,8 3,7 5,1 95 17,1 16,9 16,5
13.09.2026 19:41-19:50 263,5 7,1 3,8 6,2 95 17 16,9 16,4
13.09.2026 19:51-20:00 266,4 7,7 4,2 6,4 95 17 16,9 16,4
13.09.2026 20:01-20:10 264,8 9,5 5,1 7 95 17 16,9 16,4
13.09.2026 20:11-20:20 265,4 11,7 6,3 6,6 96 16,9 16,8 16,4
13.09.2026 20:21-20:30 264,3 11,4 6,1 6,8 96 16,9 16,8 16,3
13.09.2026 20:31-20:40 263,2 11,1 6 7 96 16,9 16,7 16,4
13.09.2026 20:41-20:50 262,7 12,5 6,8 8,2 96 16,9 16,7 16,4
13.09.2026 20:51-21:00 263,1 13 7 7,8 97 16,9 16,6 16,4
13.09.2026 21:01-21:10 262,7 14,3 7,7 8,7 96 16,9 16,6 16,4
13.09.2026 21:11-21:20 262 14 7,5 8,7 96 16,9 16,6 16,2
13.09.2026 21:21-21:30 263 14,6 7,9 8,9 96 16,9 16,6 16,2
13.09.2026 21:31-21:40 263,1 14,9 8 8,7 97 16,8 16,6 16,4
13.09.2026 21:41-21:50 262,9 14 7,6 8,6 97 16,7 16,6 16,4
13.09.2026 21:51-22:00 262,4 15,4 8,3 8,7 97 16,6 16,5 16,6
13.09.2026 22:01-22:10 262 14 7,6 8,7 98 16,5 16,5 16,7
13.09.2026 22:11-22:20 263,1 16,7 9 10,7 98 16,5 16,6 16,6
13.09.2026 22:21-22:30 263,2 16,6 8,9 9,5 98 16,6 16,6 16,7
13.09.2026 22:31-22:40 263 15,9 8,6 9,7 98 16,6 16,6 16,5
13.09.2026 22:41-22:50 264,8 15,3 8,3 9,7 98 16,5 16,5 16,6
13.09.2026 22:51-23:00 266,2 15,3 8,2 8,7 99 16,5 16,6 16,8
13.09.2026 23:01-23:10 265,3 15,4 8,3 9,7 98 16,6 16,8 16,8
13.09.2026 23:11-23:20 267,3 15,8 8,5 9,3 98 16,6 16,7 16,7
13.09.2026 23:21-23:30 266,6 12,5 6,7 8,6 99 16,6 16,7 16,8
13.09.2026 23:31-23:40 264,2 10,4 5,6 8 99 16,6 16,8 16,7
13.09.2026 23:41-23:50 256,3 6,3 3,4 6,6 98 16,6 16,8 16,6
13.09.2026 23:51-24:00 257,3 5,6 3 7,2 99 16,7 16,8 16,7
14.09.2026 00:01-00:10 263,3 8,2 4,4 6,6 98 16,7 16,8 16,6
14.09.2026 00:11-00:20 263 6,7 3,6 7 98 16,6 16,7 16,5
14.09.2026 00:21-00:30 264,8 8,9 4,8 6,8 98 16,6 16,7 16,5
14.09.2026 00:31-00:40 264,8 12,1 6,5 7,6 99 16,6 16,6 16,5
14.09.2026 00:41-00:50 263,2 7,3 4 6,6 99 16,5 16,6 16,5
14.09.2026 00:51-01:00 108,8 1,6 0,8 1,7 99 16,6 16,6 16,6
14.09.2026 01:01-01:10 250 2 1,1 3,3 99 16,6 16,8 16,6
14.09.2026 01:11-01:20 266,2 7,8 4,2 4,9 99 16,6 16,7 16,5
14.09.2026 01:21-01:30 264,7 9 4,9 5,8 99 16,6 16,7 16,5
14.09.2026 01:31-01:40 265,8 5,9 3,2 4,5 99 16,6 16,8 16,6
14.09.2026 01:41-01:50 264,8 6,6 3,6 5,1 99 16,7 16,9 16,7
14.09.2026 01:51-02:00 261 4,2 2,3 4,1 99 16,7 17 16,7
14.09.2026 02:01-02:10 260,6 3,9 2,1 3,1 99 16,8 17,1 16,7
14.09.2026 02:11-02:20 242,9 1,9 1 4,1 99 16,7 17 16,8
14.09.2026 02:21-02:30 263,2 5,2 2,8 6 99 16,7 17,1 16,7
14.09.2026 02:31-02:40 262,7 6,3 3,4 5,2 99 16,8 17 16,8
14.09.2026 02:41-02:50 265,8 10,1 5,5 5,8 99 16,8 17 16,8
14.09.2026 02:51-03:00 263,9 6,9 3,7 6,2 99 16,9 17 16,8
14.09.2026 03:01-03:10 263 5,6 3 3,9 99 16,8 17,1 16,8
14.09.2026 03:11-03:20 265 6,5 3,5 4,9 99 16,8 17 16,9
14.09.2026 03:21-03:30 254,8 3,8 2,1 3,5 99 16,8 17 16,8
14.09.2026 03:31-03:40 266 9,4 5,1 6,2 99 16,8 17,1 16,9
14.09.2026 03:41-03:50 266,8 8,7 4,7 6,6 99 16,8 17 16,9
14.09.2026 03:51-04:00 266,5 9,1 4,9 5,4 99 16,8 17 16,9
14.09.2026 04:01-04:10 266,4 9,9 5,3 6 99 16,8 17,1 16,9
14.09.2026 04:11-04:20 267 9,8 5,3 5,6 99 16,9 17 17
14.09.2026 04:21-04:30 265,7 11,8 6,4 7,4 99 16,8 17,1 16,9
14.09.2026 04:31-04:40 264,9 11,2 6,1 6,8 99 16,8 17,1 16,9
14.09.2026 04:41-04:50 263 10,3 5,5 6 99 16,9 17,1 16,9
14.09.2026 04:51-05:00 263,1 6,8 3,7 4,9 99 16,8 17,2 16,8
14.09.2026 05:01-05:10 250,5 4,2 2,3 3,3 99 16,9 17,2 16,8
14.09.2026 05:11-05:20 230,1 3,7 2 3,1 99 17 17,1 16,9
14.09.2026 05:21-05:30 259 4 2,2 4,1 99 16,9 17,2 16,8
14.09.2026 05:31-05:40 262,2 9,1 4,9 5,4 99 16,7 17 16,9
14.09.2026 05:41-05:50 262,2 10 5,4 7,6 99 16,6 17 16,7
14.09.2026 05:51-06:00 263,5 8,6 4,6 6 99 16,7 17 16,7
14.09.2026 06:01-06:10 261,4 4,9 2,6 3,9 99 16,6 16,9 16,8
14.09.2026 06:11-06:20 263,9 7,5 4,1 4,7 99 16,6 17 16,8
14.09.2026 06:21-06:30 265 5,9 3,2 4,1 99 16,7 17 16,8
14.09.2026 06:31-06:40 258,9 3 1,6 2,9 99 16,8 17 16,8
14.09.2026 06:41-06:50 261,2 4,6 2,5 4,5 99 16,8 16,9 16,8
14.09.2026 06:51-07:00 263,7 8,2 4,4 5,4 99 16,8 17 16,7
14.09.2026 07:01-07:10 262,2 6,5 3,5 4,5 99 16,9 17 16,8
14.09.2026 07:11-07:20 255,4 3,8 2,1 3,1 99 16,8 17 16,8
14.09.2026 07:21-07:30 263,8 5,9 3,2 5,1 100 16,8 16,9 16,9
14.09.2026 07:31-07:40 260,6 7 3,8 6,4 99 16,9 16,9 16,8
14.09.2026 07:41-07:50 260 7,4 4 5,8 100 17 17 16,9
14.09.2026 07:51-08:00 254,9 6,9 3,7 7,2 100 17,1 17,1 16,9
14.09.2026 08:01-08:10 251,9 6,4 3,5 5,4 99 17,1 17,1 16,9
14.09.2026 08:11-08:20 255,5 7,6 4,1 6,4 100 17,2 17,2 16,9
14.09.2026 08:21-08:30 260,8 8,3 4,5 6,6 100 17,3 17,2 17
14.09.2026 08:31-08:40 263,7 9,6 5,2 7,4 100 17,5 17,4 17,2
14.09.2026 08:41-08:50 264,3 7,8 4,2 6,6 99 17,7 17,6 17,4
14.09.2026 08:51-09:00 249,5 5,4 2,9 5,2 99 17,8 17,9 17,4
14.09.2026 09:01-09:10 260,5 4,4 2,4 4,9 98 18,1 18 17,5
14.09.2026 09:11-09:20 257,2 5,7 3,1 6,6 98 18,2 18,1 17,6
14.09.2026 09:21-09:30 263,9 7,3 3,9 5,6 97 18,6 18,4 17,7
14.09.2026 09:31-09:40 261,1 8,9 4,8 8,2 96 18,8 18,5 17,7
14.09.2026 09:41-09:50 264 13,9 7,5 8,9 95 19 18,4 17,6
14.09.2026 09:51-10:00 267 12 6,5 7,6 94 19,2 18,6 17,8
14.09.2026 10:01-10:10 267,5 13,8 7,5 9,1 93 19,1 18,8 17,8
14.09.2026 10:11-10:20 265,9 9,4 5,1 6,4 92 19 18,8 17,7
14.09.2026 10:21-10:30 254,6 4,7 2,6 5,1 90 19,3 19,1 17,9
14.09.2026 10:31-10:40 134,3 1,5 0,8 1,7 90 19,2 19,1 17,9
14.09.2026 10:41-10:50 253,8 4 2,1 5,4 90 19,1 19 18
14.09.2026 10:51-11:00 260,7 5,7 3,1 4,9 89 19,3 19,1 18,2
14.09.2026 11:01-11:10 234,1 5,4 2,9 4,1 88 19,6 19,3 18,6
14.09.2026 11:11-11:20 181,7 2,5 1,3 5,1 86 20,1 19,6 19,1
14.09.2026 11:21-11:30 257,9 3,6 2 4,3 85 20,3 19,9 19,2
14.09.2026 11:31-11:40 258,3 1 0,6 2,9 84 20,3 20,2 19,3
14.09.2026 11:41-11:50 139,1 2,3 1,3 2,5 79 21,4 21,5 20,3
14.09.2026 11:51-12:00 107,2 2,4 1,3 3,7 76 21,7 22,1 21
14.09.2026 12:01-12:10 143,2 1,9 1 2,5 78 22 21,7 21
14.09.2026 12:11-12:20 132,3 2,4 1,3 2,3 78 21,7 21,6 21,4
14.09.2026 12:21-12:30 180,2 2,2 1,2 3,7 75 22,3 22,2 21,9
14.09.2026 12:31-12:40 223,4 3,1 1,7 4,1 74 22,5 22 21,9
14.09.2026 12:41-12:50 220,1 1,6 0,8 3,7 75 22,1 21,8 21,3
14.09.2026 12:51-13:00 335,8 1,3 0,7 2,3 73 22,6 22,5 21,4
14.09.2026 13:01-13:10 349,3 0,4 0,2 2,9 71 22,8 22,9 21,3
14.09.2026 13:11-13:20 263 2,4 1,3 2,5 70 22,5 22,8 21
14.09.2026 13:21-13:30 132,4 0,5 0,3 1,9 71 22,6 22,7 20,9
14.09.2026 13:31-13:40 114,9 0,7 0,4 1,9 72 22,7 22,4 20,8
14.09.2026 13:41-13:50 93,3 0,5 0,3 2,7 70 23,1 22,8 21,2
14.09.2026 13:51-14:00 5,1 1,4 0,8 4,5 68 23,4 23,4 21,6
14.09.2026 14:01-14:10 12,8 3,3 1,8 3,9 67 24,2 23,6 22
14.09.2026 14:11-14:20 291,4 0,4 0,2 3,9 62 25,2 24,8 22,9
14.09.2026 14:21-14:30 8,8 1,6 0,9 3,3 60 25,4 25,1 22,7
14.09.2026 14:31-14:40 0,9 4,3 2,3 5,4 64 24,6 23,8 22,2
14.09.2026 14:41-14:50 330 0,7 0,4 2,7 64 24,9 24 22,6
14.09.2026 14:51-15:00 110,7 1,2 0,7 1,6 61 25,3 24,7 23,5
14.09.2026 15:01-15:10 165,1 1,4 0,8 1,4 63 24,4 24 23,9
14.09.2026 15:11-15:20 131,7 2,2 1,2 1,7 65 24,1 23,6 23,6
14.09.2026 15:21-15:30 153,7 2,9 1,6 2,1 66 23,8 23,4 23,3
14.09.2026 15:31-15:40
14.09.2026 15:41-15:50
14.09.2026 15:51-16:00 140,7 2,6 1,4 1,7 65 23,7 23,5 24,1
14.09.2026 16:01-16:10 146,2 2,9 1,5 2,1 66 23,4 23,2 23,2
14.09.2026 16:11-16:20 171,8 3,1 1,7 2,3 66 23,4 22,9 22,6
14.09.2026 16:21-16:30 156,9 3,7 2 2,5 66 23,6 22,9 22,8
14.09.2026 16:31-16:40 220,1 2,5 1,4 3,1 65 23,8 23 23,1
14.09.2026 16:41-16:50 252,8 1,5 0,8 1,9 64 24 23,2 23,4
14.09.2026 16:51-17:00 237,5 0,6 0,3 0,8 64 24,2 23,3 23,8
14.09.2026 17:01-17:10 237,3 0,6 0,3 0,6 65 24,4 23,2 23,7
14.09.2026 17:11-17:20 301,8 0,3 0,1 0,8 65 24,9 23,3 23,2
14.09.2026 17:21-17:30 243 0,6 0,3 1 65 24,9 23,2 22,9
14.09.2026 17:31-17:40 235,7 1 0,5 1 66 23,8 22,9 22,7
14.09.2026 17:41-17:50 259,4 1,7 0,9 1,2 65 23,3 22,8 22,4
14.09.2026 17:51-18:00 262,7 2,3 1,3 1,7 66 23 22,7 22,1