Aktuelles Wetter am Flughafen Findel
Herausgegeben am Dienstag, den 20. April 2021 um 03:25 Uhrmetar :
METAR ELLX 200050Z 05004KT CAVOK 07/05 Q1017 NOSIG=
Automatisch gesprochener Wetterbericht ATIS für den Flughafen ELLX
7°C Gefühlt 6°C
NO 7 km/h Variabel
87 % Relative Luftfeuchte
1017 hPa Luftdruck
10 km oder mehr Sicht
Funkturm in Dudelingen
Herausgegeben am Dienstag 20 April 2021 zu 03h33Die meteorologischen Daten von Dudelingen (unten) sind 10-minütige Mittelwerte, die von Messfühlern stammen, die MeteoLux am RTL Turm in verschiedenen Höhen angebracht hat. Bitte beachten Sie, dass die oben angezeigten Daten keiner Qualitätskontrolle von MeteoLux unterzogen wurden.
Wegen technischer Probleme sind die Winddaten des Funkturmes in Dudelingen auf 100 m vorübergehend nicht verfügbar.
| Höhe | AMSL | Temperatur | Wind | max Wind | Relative Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 8,6°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 8,6°c | Nord KT | Vent max KT | 82% |
| 50m | (467m AMSL) | 8,4°c |
Verlauf der letzten 24 Stunden
| Datum | Uhrzeit | Windrichtung (in °C) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (km/h) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | maximale Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | Luftfeuchtigkeit in 100m (%) | Lufttemperatur in 50m (in °C) | Lufttemperatur in 100m (in °C) | Lufttemperatur in 150m (in °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | 01:21-01:30 | 67 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | ||||
| 19.04.2021 | 01:31-01:40 | 67 | 8,3 | 8,6 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 01:41-01:50 | 67 | 8,2 | 8,7 | 9,5 | ||||
| 19.04.2021 | 01:51-02:00 | 68 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | ||||
| 19.04.2021 | 02:01-02:10 | 68 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 19.04.2021 | 02:11-02:20 | 69 | 8 | 8,2 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 02:21-02:30 | 70 | 8 | 8,2 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 02:31-02:40 | 71 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | ||||
| 19.04.2021 | 02:41-02:50 | 73 | 7,6 | 7,9 | 8 | ||||
| 19.04.2021 | 02:51-03:00 | 74 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | ||||
| 19.04.2021 | 03:01-03:10 | 75 | 7,6 | 7,9 | 8,5 | ||||
| 19.04.2021 | 03:11-03:20 | 76 | 7,7 | 8 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 03:21-03:30 | 76 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 03:31-03:40 | 76 | 7,5 | 8,1 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 03:41-03:50 | 77 | 7,6 | 7,9 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 03:51-04:00 | 78 | 7,3 | 8 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 04:01-04:10 | 78 | 7,2 | 7,9 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 04:11-04:20 | 79 | 7,1 | 7,7 | 8,1 | ||||
| 19.04.2021 | 04:21-04:30 | 81 | 7 | 7,3 | 7,4 | ||||
| 19.04.2021 | 04:31-04:40 | 82 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | ||||
| 19.04.2021 | 04:41-04:50 | 83 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | ||||
| 19.04.2021 | 04:51-05:00 | 83 | 6,8 | 7 | 7,5 | ||||
| 19.04.2021 | 05:01-05:10 | 83 | 6,8 | 7,1 | 8,5 | ||||
| 19.04.2021 | 05:11-05:20 | 82 | 6,8 | 7,3 | 8,8 | ||||
| 19.04.2021 | 05:21-05:30 | 81 | 6,9 | 7,5 | 8,5 | ||||
| 19.04.2021 | 05:31-05:40 | 82 | 6,9 | 7,3 | 8,3 | ||||
| 19.04.2021 | 05:41-05:50 | 82 | 6,9 | 7,3 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 05:51-06:00 | 83 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 06:01-06:10 | 83 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 06:11-06:20 | 83 | 6,7 | 7 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 06:21-06:30 | 81 | 6,7 | 7,3 | 8,6 | ||||
| 19.04.2021 | 06:31-06:40 | 78 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | ||||
| 19.04.2021 | 06:41-06:50 | 78 | 7 | 7,8 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 06:51-07:00 | 80 | 7 | 7,4 | 7,5 | ||||
| 19.04.2021 | 07:01-07:10 | 83 | 7 | 7,1 | 7,3 | ||||
| 19.04.2021 | 07:11-07:20 | 83 | 7 | 7 | 7,4 | ||||
| 19.04.2021 | 07:21-07:30 | 84 | 7 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 19.04.2021 | 07:31-07:40 | 83 | 7,2 | 7 | 8,1 | ||||
| 19.04.2021 | 07:41-07:50 | 82 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | ||||
| 19.04.2021 | 07:51-08:00 | 81 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | ||||
| 19.04.2021 | 08:01-08:10 | 83 | 7,9 | 7,3 | 7 | ||||
| 19.04.2021 | 08:11-08:20 | 82 | 8 | 7,5 | 7,1 | ||||
| 19.04.2021 | 08:21-08:30 | 82 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | ||||
| 19.04.2021 | 08:31-08:40 | 82 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | ||||
| 19.04.2021 | 08:41-08:50 | 81 | 8,6 | 8 | 7,5 | ||||
| 19.04.2021 | 08:51-09:00 | 79 | 9 | 8,1 | 7,7 | ||||
| 19.04.2021 | 09:01-09:10 | 78 | 9,3 | 8,3 | 8 | ||||
| 19.04.2021 | 09:11-09:20 | 74 | 10,3 | 9 | 8,8 | ||||
| 19.04.2021 | 09:21-09:30 | 71 | 10,5 | 9,6 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 09:31-09:40 | 72 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 09:41-09:50 | 73 | 10,3 | 9,7 | 10 | ||||
| 19.04.2021 | 09:51-10:00 | 70 | 10,9 | 10,6 | 11,3 | ||||
| 19.04.2021 | 10:01-10:10 | 70 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | ||||
| 19.04.2021 | 10:11-10:20 | 71 | 11,3 | 10,7 | 10,6 | ||||
| 19.04.2021 | 10:21-10:30 | 72 | 11,1 | 10,5 | 10,2 | ||||
| 19.04.2021 | 10:31-10:40 | 70 | 11 | 10,7 | 10,2 | ||||
| 19.04.2021 | 10:41-10:50 | 69 | 11,2 | 10,9 | 10,3 | ||||
| 19.04.2021 | 10:51-11:00 | 68 | 11,1 | 11 | 10,3 | ||||
| 19.04.2021 | 11:01-11:10 | 68 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | ||||
| 19.04.2021 | 11:11-11:20 | 67 | 11,8 | 11,4 | 11 | ||||
| 19.04.2021 | 11:21-11:30 | 62 | 12,8 | 12,7 | 11,3 | ||||
| 19.04.2021 | 11:31-11:40 | 62 | 12,1 | 12,3 | 10,9 | ||||
| 19.04.2021 | 11:41-11:50 | 64 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 11:51-12:00 | 63 | 12,1 | 12,2 | 11,1 | ||||
| 19.04.2021 | 12:01-12:10 | 64 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | ||||
| 19.04.2021 | 12:11-12:20 | 65 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | ||||
| 19.04.2021 | 12:21-12:30 | 64 | 12,1 | 11,6 | 11,3 | ||||
| 19.04.2021 | 12:31-12:40 | 63 | 12,1 | 11,9 | 11,1 | ||||
| 19.04.2021 | 12:41-12:50 | 63 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 12:51-13:00 | 62 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | ||||
| 19.04.2021 | 13:01-13:10 | 62 | 12,6 | 12 | 11,5 | ||||
| 19.04.2021 | 13:11-13:20 | 61 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | ||||
| 19.04.2021 | 13:21-13:30 | 63 | 12,5 | 11,8 | 11,6 | ||||
| 19.04.2021 | 13:31-13:40 | 63 | 12,8 | 11,8 | 11,6 | ||||
| 19.04.2021 | 13:41-13:50 | 63 | 12,6 | 11,8 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 13:51-14:00 | 65 | 11,9 | 11,3 | 11 | ||||
| 19.04.2021 | 14:01-14:10 | 65 | 11,8 | 11,1 | 10,9 | ||||
| 19.04.2021 | 14:11-14:20 | 65 | 11,7 | 11,1 | 10,9 | ||||
| 19.04.2021 | 14:21-14:30 | 65 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | ||||
| 19.04.2021 | 14:31-14:40 | 64 | 12,3 | 11,4 | 11,1 | ||||
| 19.04.2021 | 14:41-14:50 | 64 | 12,2 | 11,5 | 11 | ||||
| 19.04.2021 | 14:51-15:00 | 64 | 12,5 | 11,5 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 15:01-15:10 | 63 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 15:11-15:20 | 62 | 12,3 | 11,7 | 11,4 | ||||
| 19.04.2021 | 15:21-15:30 | 63 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | ||||
| 19.04.2021 | 15:31-15:40 | 70 | 11 | 11 | 10,1 | ||||
| 19.04.2021 | 15:41-15:50 | 71 | 10,3 | 10,2 | 10 | ||||
| 19.04.2021 | 15:51-16:00 | 68 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | ||||
| 19.04.2021 | 16:01-16:10 | 68 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | ||||
| 19.04.2021 | 16:11-16:20 | 67 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | ||||
| 19.04.2021 | 16:21-16:30 | 66 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | ||||
| 19.04.2021 | 16:31-16:40 | 66 | 11,3 | 11 | 10,6 | ||||
| 19.04.2021 | 16:41-16:50 | 65 | 11,2 | 11 | 10,6 | ||||
| 19.04.2021 | 16:51-17:00 | 64 | 11,2 | 11,1 | 10,5 | ||||
| 19.04.2021 | 17:01-17:10 | 73 | 10,2 | 10,3 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 17:11-17:20 | 73 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 17:21-17:30 | 74 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | ||||
| 19.04.2021 | 17:31-17:40 | 75 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | ||||
| 19.04.2021 | 17:41-17:50 | 77 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | ||||
| 19.04.2021 | 17:51-18:00 | 77 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | ||||
| 19.04.2021 | 18:01-18:10 | 77 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | ||||
| 19.04.2021 | 18:11-18:20 | 80 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | ||||
| 19.04.2021 | 18:21-18:30 | 82 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | ||||
| 19.04.2021 | 18:31-18:40 | 81 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | ||||
| 19.04.2021 | 18:41-18:50 | 80 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | ||||
| 19.04.2021 | 18:51-19:00 | 80 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | ||||
| 19.04.2021 | 19:01-19:10 | 82 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | ||||
| 19.04.2021 | 19:11-19:20 | 81 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | ||||
| 19.04.2021 | 19:21-19:30 | 78 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | ||||
| 19.04.2021 | 19:31-19:40 | 74 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | ||||
| 19.04.2021 | 19:41-19:50 | 71 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | ||||
| 19.04.2021 | 19:51-20:00 | 69 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 20:01-20:10 | 67 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | ||||
| 19.04.2021 | 20:11-20:20 | 69 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | ||||
| 19.04.2021 | 20:21-20:30 | 70 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 20:31-20:40 | 68 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | ||||
| 19.04.2021 | 20:41-20:50 | 67 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | ||||
| 19.04.2021 | 20:51-21:00 | 68 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | ||||
| 19.04.2021 | 21:01-21:10 | 69 | 9,6 | 10 | 9,8 | ||||
| 19.04.2021 | 21:11-21:20 | 68 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | ||||
| 19.04.2021 | 21:21-21:30 | 68 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | ||||
| 19.04.2021 | 21:31-21:40 | 70 | 9 | 9,6 | 9,5 | ||||
| 19.04.2021 | 21:41-21:50 | 73 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 21:51-22:00 | 74 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 22:01-22:10 | 77 | 8,4 | 9 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 22:11-22:20 | 74 | 8,3 | 9,1 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 22:21-22:30 | 79 | 8,3 | 8,8 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 22:31-22:40 | 80 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | ||||
| 19.04.2021 | 22:41-22:50 | 80 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | ||||
| 19.04.2021 | 22:51-23:00 | 81 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:01-23:10 | 80 | 8,3 | 8,6 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:11-23:20 | 74 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 23:21-23:30 | 73 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | ||||
| 19.04.2021 | 23:31-23:40 | 74 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | ||||
| 19.04.2021 | 23:41-23:50 | 77 | 8,6 | 8,9 | 9 | ||||
| 19.04.2021 | 23:51-24:00 | 79 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | ||||
| 20.04.2021 | 00:01-00:10 | 82 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 00:11-00:20 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 00:21-00:30 | 85 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | ||||
| 20.04.2021 | 00:31-00:40 | 84 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | ||||
| 20.04.2021 | 00:41-00:50 | 84 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||
| 20.04.2021 | 00:51-01:00 | 83 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | ||||
| 20.04.2021 | 01:01-01:10 | 82 | 8,2 | 8,6 | 8,8 | ||||
| 20.04.2021 | 01:11-01:20 | 82 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |

