Observations Luxembourg

Temps actuel au Findel

Mercredi 29 mai 2024 à 11h25

metar :

METAR ELLX 290850Z 23010KT 9999 BKN009 14/12 Q1014 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Nuageux

14°C Ressentie : 14°C

SO 19 km/h variable

87 % Humidité

1014 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Mercredi 29 mai 2024 à 11h34

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 12,8°c
100m (517m AMSL) 13,1°c S-O 6,5 KT Vent max 8,6 KT 96%
50m (467m AMSL) 13,5°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
28.05.2024 09:41-09:50 222,6 14,6 7,9 11,7 64 14,6 13,9 13,9
28.05.2024 09:51-10:00 250,5 8,5 4,6 9,7 65 14,9 14,2 14,1
28.05.2024 10:01-10:10 232,5 10,6 5,7 12,2 64 14,8 14,2 14,1
28.05.2024 10:11-10:20 225 12,4 6,7 13 64 14,7 14,2 14
28.05.2024 10:21-10:30 228,5 11,7 6,3 11,1 62 14,8 14,2 14,1
28.05.2024 10:31-10:40 230 9,7 5,2 9,7 63 15,1 14,4 14,5
28.05.2024 10:41-10:50 235,6 11,3 6,1 12,8 61 15,7 14,8 14,8
28.05.2024 10:51-11:00 217,4 21,4 11,5 17,1 62 15,7 14,7 14,6
28.05.2024 11:01-11:10 234,2 8,3 4,5 9,9 63 15,5 14,9 14,7
28.05.2024 11:11-11:20 222,4 18,2 9,8 14 60 15,6 14,9 14,7
28.05.2024 11:21-11:30 232,4 13,1 7,1 9,9 58 15,9 15,1 15
28.05.2024 11:31-11:40 228,3 12,5 6,7 13,2 57 16,2 15,3 15,2
28.05.2024 11:41-11:50 224,1 15,4 8,3 15 58 16,3 15,6 15,2
28.05.2024 11:51-12:00 216 14,1 7,6 14,4 57 16,2 15,7 15,4
28.05.2024 12:01-12:10 222,3 13,2 7,1 12,8 55 16,7 15,9 15,7
28.05.2024 12:11-12:20 215,5 11,7 6,3 12,8 54 16,9 16,1 15,8
28.05.2024 12:21-12:30 221,2 14,2 7,7 14,8 52 17,1 16,3 16
28.05.2024 12:31-12:40 227,4 11,7 6,3 13 53 16,7 15,9 15,8
28.05.2024 12:41-12:50 222,5 14,8 8 15,4 53 16,8 16 15,8
28.05.2024 12:51-13:00 219,5 15,1 8,1 15,9 54 16,8 16,2 16
28.05.2024 13:01-13:10 220,8 17,4 9,4 15,7 54 16,9 16,2 16
28.05.2024 13:11-13:20 218,1 21,2 11,4 15,9 54 16,8 16 16
28.05.2024 13:21-13:30 246,5 7,1 3,8 7,6 55 17 16,3 16,1
28.05.2024 13:31-13:40 233 15,6 8,4 15 54 16,9 16,2 16,2
28.05.2024 13:41-13:50 218,8 16 8,6 16,9 55 16,8 16,1 15,9
28.05.2024 13:51-14:00 218,2 18 9,7 14,8 56 16,8 16,2 15,8
28.05.2024 14:01-14:10 217,5 14,8 8 15,4 58 16,7 16 15,8
28.05.2024 14:11-14:20 232,5 12,3 6,6 16,3 56 16,6 15,9 15,8
28.05.2024 14:21-14:30 253,8 7,2 3,9 7,8 59 16,4 15,9 15,7
28.05.2024 14:31-14:40 225 14,6 7,9 10,1 59 16,4 15,9 15,6
28.05.2024 14:41-14:50 228,4 10,5 5,7 12,2 60 16,3 15,8 15,6
28.05.2024 14:51-15:00 234,9 9,5 5,1 8,7 61 16,3 15,8 15,5
28.05.2024 15:01-15:10 258,8 7,8 4,2 9,7 62 16,1 15,7 15,4
28.05.2024 15:11-15:20 239,5 9,6 5,2 10,1 64 16 15,5 15,3
28.05.2024 15:21-15:30 259,8 12,8 6,9 15,9 66 15,9 15,4 15,1
28.05.2024 15:31-15:40 264,4 15,9 8,6 13,6 67 15,5 14,9 14,7
28.05.2024 15:41-15:50 263,5 16,3 8,8 13,6 70 15,3 14,7 14,6
28.05.2024 15:51-16:00 260 13,9 7,5 13 74 15 14,4 14,2
28.05.2024 16:01-16:10 250,4 7,3 3,9 6,2 75 14,9 14,4 14,2
28.05.2024 16:11-16:20 259,3 12,5 6,8 11,3 75 14,9 14,5 14,3
28.05.2024 16:21-16:30 263 18,6 10,1 14,2 76 14,9 14,5 14,1
28.05.2024 16:31-16:40 262,4 16,8 9,1 13,8 78 14,8 14,3 14
28.05.2024 16:41-16:50 261,9 16,4 8,9 13,6 80 14,5 14 13,7
28.05.2024 16:51-17:00 262,2 10,6 5,7 9,7 82 14,4 13,9 13,5
28.05.2024 17:01-17:10 255,3 10,4 5,6 8,9 82 14,4 13,9 13,6
28.05.2024 17:11-17:20 247,3 9,5 5,2 9,9 82 14,4 13,9 13,7
28.05.2024 17:21-17:30 251,2 8,7 4,7 10,1 82 14,4 13,9 13,8
28.05.2024 17:31-17:40 245,1 11,5 6,2 10,9 81 14,4 14 13,7
28.05.2024 17:41-17:50 246,5 8,6 4,7 10,1 82 14,5 14 13,8
28.05.2024 17:51-18:00 254,4 8,1 4,4 7,2 82 14,5 14 13,8
28.05.2024 18:01-18:10 258,9 6,3 3,4 8,2 83 14,5 14 13,7
28.05.2024 18:11-18:20 239,3 9 4,8 8,2 83 14,4 14 13,8
28.05.2024 18:21-18:30 236,4 6,4 3,5 8 83 14,4 14 13,7
28.05.2024 18:31-18:40 226,1 8,3 4,5 9,5 83 14,4 14 13,7
28.05.2024 18:41-18:50 229,5 7,2 3,9 8,2 83 14,4 14 13,7
28.05.2024 18:51-19:00 230,1 8 4,3 7 84 14,4 14 13,8
28.05.2024 19:01-19:10 232,3 8,5 4,6 9,1 84 14,3 14 13,7
28.05.2024 19:11-19:20 251,5 6,6 3,6 10,5 85 14,3 13,9 13,7
28.05.2024 19:21-19:30 231,8 9,3 5 6,8 85 14,3 13,8 13,7
28.05.2024 19:31-19:40 240,8 7,8 4,2 8,2 86 14,2 13,8 13,6
28.05.2024 19:41-19:50 256,4 17 9,2 15,2 89 14 13,6 13,3
28.05.2024 19:51-20:00 263,6 12,6 6,8 10,3 90 13,8 13,5 13,1
28.05.2024 20:01-20:10 261,9 12,8 6,9 10,3 90 13,9 13,5 13,2
28.05.2024 20:11-20:20 254,3 8 4,3 6 91 13,9 13,5 13,2
28.05.2024 20:21-20:30 240,9 10,6 5,7 12,4 92 13,8 13,5 13,1
28.05.2024 20:31-20:40 250,8 10,6 5,7 10,9 92 13,8 13,4 13,1
28.05.2024 20:41-20:50 248,7 10,8 5,8 11,1 93 13,7 13,4 12,9
28.05.2024 20:51-21:00 247,5 10 5,4 8,9 96 13,4 13 12,8
28.05.2024 21:01-21:10 238 9,3 5 8 98 13,1 12,9 12,6
28.05.2024 21:11-21:20 255,5 9 4,9 8,6 99 13 12,8 12,6
28.05.2024 21:21-21:30 230,6 9,6 5,2 9,9 100 12,9 12,7 12,6
28.05.2024 21:31-21:40 234,3 7,8 4,2 7,2 12,9 12,7 12,7
28.05.2024 21:41-21:50 253,7 8,5 4,6 8 12,9 12,6 12,7
28.05.2024 21:51-22:00 240,4 8,7 4,7 7,6 100 12,9 12,8 12,6
28.05.2024 22:01-22:10 255,9 9,5 5,1 9,7 100 12,9 12,7 12,6
28.05.2024 22:11-22:20 243,3 10,9 5,9 8,7 100 12,9 12,8 12,6
28.05.2024 22:21-22:30 262 12,9 7 11,7 100 13 12,8 12,6
28.05.2024 22:31-22:40 257,1 14,6 7,9 15 100 13 12,8 12,7
28.05.2024 22:41-22:50 253,6 9,9 5,3 9,1 100 13 12,8 12,7
28.05.2024 22:51-23:00 257,3 10,1 5,4 8,4 100 13 12,8 12,7
28.05.2024 23:01-23:10 244,7 8 4,3 8,9 100 13 12,8 12,6
28.05.2024 23:11-23:20 262,3 15,1 8,2 11,1 100 13 12,7 12,6
28.05.2024 23:21-23:30 261,3 11,9 6,4 12,1 100 13 12,7 12,7
28.05.2024 23:31-23:40 260,7 9,2 5 12,1 100 13 12,7 12,7
28.05.2024 23:41-23:50 238,8 8,3 4,5 8,4 100 13 12,6 12,7
28.05.2024 23:51-24:00 260,3 10,4 5,6 11,5 13 12,7 12,6
29.05.2024 00:01-00:10 245,3 7,3 3,9 8,2 13 12,8 12,7
29.05.2024 00:11-00:20 227,9 11,1 6 10,9 100 13 12,8 12,8
29.05.2024 00:21-00:30 230,8 10,5 5,7 10,3 99 13,1 12,8 13
29.05.2024 00:31-00:40 225,7 10 5,4 8,6 98 13,1 13 13
29.05.2024 00:41-00:50 243,9 6,2 3,4 5,8 98 13,1 12,9 12,9
29.05.2024 00:51-01:00 234,3 8,1 4,3 7,4 98 13,1 13 13
29.05.2024 01:01-01:10 225,4 8,4 4,6 6,8 97 13,1 13 12,9
29.05.2024 01:11-01:20 229,9 7,6 4,1 7,8 96 13,2 13,1 12,9
29.05.2024 01:21-01:30 227,9 7,2 3,9 7,6 96 13,2 13 13
29.05.2024 01:31-01:40 224,3 9,7 5,2 9,9 96 13,2 13,1 13
29.05.2024 01:41-01:50 223,8 13,1 7,1 11,7 95 13,2 13,2 13
29.05.2024 01:51-02:00 226 10,6 5,7 11,3 95 13,2 13,1 13
29.05.2024 02:01-02:10 224,8 11,2 6 11,9 95 13,2 13,1 12,9
29.05.2024 02:11-02:20 240,6 7,1 3,8 9,1 95 13,2 13,2 12,9
29.05.2024 02:21-02:30 249,1 6,2 3,3 7,6 94 13,2 13,1 13
29.05.2024 02:31-02:40 238,8 7 3,8 7,4 94 13,2 13,2 13
29.05.2024 02:41-02:50 228,7 9,9 5,3 10,7 94 13,2 13,2 12,9
29.05.2024 02:51-03:00 231 10,2 5,5 9,7 94 13,2 13 12,8
29.05.2024 03:01-03:10 226,7 12,1 6,6 9,5 95 13,1 13 12,8
29.05.2024 03:11-03:20 225,9 13,2 7,1 12,4 95 13,1 12,9 12,7
29.05.2024 03:21-03:30 226,2 13,1 7,1 10,5 95 13,1 12,9 12,7
29.05.2024 03:31-03:40 223,3 14,8 8 11,7 96 12,9 12,8 12,7
29.05.2024 03:41-03:50 235,1 7,1 3,8 8,4 96 12,9 12,7 12,6
29.05.2024 03:51-04:00 228,5 7,6 4,1 7,2 97 12,9 12,7 12,5
29.05.2024 04:01-04:10 237,8 9,5 5,1 11,7 98 12,8 12,6 12,5
29.05.2024 04:11-04:20 227 12,6 6,8 11,1 98 12,8 12,5 12,4
29.05.2024 04:21-04:30 232,1 10 5,4 11,3 99 12,7 12,5 12,3
29.05.2024 04:31-04:40 227,2 11 5,9 8,9 99 12,7 12,5 12,2
29.05.2024 04:41-04:50 223,1 13,6 7,3 12,4 99 12,7 12,5 12,3
29.05.2024 04:51-05:00 223,3 17,3 9,3 12,2 99 12,7 12,5 12,3
29.05.2024 05:01-05:10 223,1 15,9 8,6 12,8 99 12,8 12,6 12,4
29.05.2024 05:11-05:20 222,6 18,9 10,2 15,6 99 12,8 12,5 12,4
29.05.2024 05:21-05:30 218,7 22,3 12,1 14,4 99 12,8 12,6 12,4
29.05.2024 05:31-05:40 221,6 19,6 10,6 16,1 99 12,8 12,5 12,3
29.05.2024 05:41-05:50 226,3 15,3 8,3 15,6 99 12,8 12,5 12,2
29.05.2024 05:51-06:00
29.05.2024 06:01-06:10
29.05.2024 06:11-06:20
29.05.2024 06:21-06:30
29.05.2024 06:31-06:40
29.05.2024 06:41-06:50
29.05.2024 06:51-07:00
29.05.2024 07:01-07:10
29.05.2024 07:11-07:20
29.05.2024 07:21-07:30
29.05.2024 07:31-07:40
29.05.2024 07:41-07:50 257,4 12,6 6,8 10,9 98 13 12,7 12,4
29.05.2024 07:51-08:00 260,5 19 10,2 15,4 99 13 12,7 12,3
29.05.2024 08:01-08:10 260,5 17,7 9,6 15,6 99 13,1 12,7 12,5
29.05.2024 08:11-08:20 253,2 12,4 6,7 11,7 99 13,1 12,9 12,5
29.05.2024 08:21-08:30 266,3 11,8 6,4 11,9 99 13,2 12,8 12,6
29.05.2024 08:31-08:40 256,9 15 8,1 12,8 100 13,1 12,7 12,6
29.05.2024 08:41-08:50 255 14,7 7,9 12,1 99 13,2 12,8 12,5
29.05.2024 08:51-09:00 250,4 11,5 6,2 11,5 99 13,2 12,8 12,7
29.05.2024 09:01-09:10 256,3 13,4 7,2 13,8 99 13,2 12,8 12,6
29.05.2024 09:11-09:20 260,3 18,9 10,2 15,6 98 13,1 12,8 12,5
29.05.2024 09:21-09:30 252,7 12,7 6,9 11,7 97 13,4 13 12,7
29.05.2024 09:31-09:40 246,9 12 6,5 8,6 96 13,5 13,1 12,8