Information turbulence / givrage (en pieds (ft) AMSL)
Situation météorologique
La journée restera sous un ciel couvert accompagné de pluie. Les précipitations peuvent être temporairement fortes durant l'après-midi et en soirée.
Prévisions d'aérodrome courtes LAF
LAF ELLX 140200Z 1403/1412 26007KT 9999 -RA SCT004 BKN006 TEMPO 1400/1408 3000 RA BKN004 BECMG 1408/1410 NSW BKN020=
Prévisions d'aérodrome TAF
TAF ELLX 132300Z 1400/1506 26007KT 9999 -RA SCT004 BKN008 TEMPO 1400/1408 3000 RA BKN004 BECMG 1408/1410 NSW BKN020=
Température maximale
8 à 10°C
Température minimale
3 à 5°C
Altitude du 0°C (FL ou ft AMSL)
Around FL075. Dropping to FL060 during the afternoon and to 2000 ft AMSL during the night.
Convection
EMBD TCU during the afternoon.
Inversion (ft AMSL)
NIL
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 240° 47 | 220° 37 | 225° 42 | 215° 47 | 240° 26 | 240° 21 | 240° 18 | 275° 14 | |
| 5.000 ft | 245° 40 | 215° 35 | 210° 28 | 255° 18 | 245° 19 | 245° 17 | 260° 19 | 310° 13 | |
| 2.500 ft | 215° 38 | 220° 26 | 265° 10 | 245° 18 | 245° 23 | 260° 14 | 275° 22 | 295° 15 | |
| 1.500 ft | 205° 32 | 220° 18 | 285° 15 | 235° 17 | 235° 21 | 250° 15 | 265° 20 | 285° 15 | |
| Au sol | 245° 15 | 190° 10 | 265° 5 | 230° 5 | 215° 5 | 245° 10 | 260° 5 | 265° 5 | |
| Rafales au sol | 25 |

