Information turbulence / givrage (en pieds (ft) AMSL)
Situation météorologique
Le temps reste sec sous un ciel peu nuageux durant la matinée et l'après-midi. La nébulosité augmentera progressivement en fin de journée à l'approche d'un front froid. Ce dernier traversera le pays durant la nuit, accompagné de quelques cellules orageuses.
Prévisions d'aérodrome courtes LAF
LAF ELLX 180800Z 1809/1818 32007KT CAVOK=
Prévisions d'aérodrome TAF
TAF ELLX 180500Z 1806/1912 32007KT CAVOK TEMPO 1900/1904 32015G25KT SHRA BKN010CB PROB40 TEMPO 1900/1904 TSRA BKN008=
Température maximale
17 à 19°C
Température minimale
7 à 9°C
Altitude du 0°C (FL ou ft AMSL)
FL070-FL080
Convection
LGT during the afternoon, HVY (CB) during the upcoming night
Inversion (ft AMSL)
During the night: SFC-2000 ft AMSL.
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 290° 12 | 270° 13 | 295° 12 | 240° 12 | 245° 18 | 280° 8 | 260° 34 | 270° 26 | |
| 5.000 ft | 345° 7 | 295° 6 | 285° 6 | 265° 7 | 260° 12 | 315° 13 | 285° 15 | 285° 9 | |
| 2.500 ft | 5° 4 | 305° 6 | 290° 7 | 295° 6 | 280° 8 | 315° 12 | 35° 3 | 360° 20 | |
| 1.500 ft | 25° 2 | 310° 6 | 295° 7 | 310° 8 | 315° 8 | 290 18 | 20° 10 | 5° 28 | |
| Au sol | 360° 5 | 020° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 335° 5 | |
| Rafales au sol |

