Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: LGT when passing the inversion layer. / Vereisung: NIL
Wetterlage
Das Wetter zeigt sich trocken und leicht bewölkt.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 050500Z 0506/0515 08008KT CAVOK=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 050500Z 0506/0612 08008KT CAVOK BECMG 0600/0603 9999 SCT030=
Höchsttemperatur
8 bis 10°C
Tiefsttemperatur
1 bis 3°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Between FL080 and FL090, tempo SFC during the night.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Subsidence between 1000 ft and 3000 ft AMSL. The night between SFC and 2500 ft AMSL.
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 155° 8 | 160° 9 | 155° 12 | 135° 11 | 125° 9 | 155° 11 | 155° 11 | 145° 10 | |
| 5.000 ft | 125° 15 | 130° 3 | 125° 7 | 125° 7 | 130° 5 | 150° 6 | 130° 7 | 165° 5 | |
| 2.500 ft | 125° 15 | 120° 11 | 125° 13 | 125° 13 | 135° 12 | 130° 8 | 125° 6 | 120° 5 | |
| 1.500 ft | 115° 21 | 95° 13 | 105° 7 | 115° 12 | 130° 18 | 145 13 | 130° 8 | 105° 8 | |
| Am Boden | 065° 5 | 090° 5 | 090° 5 | 080° 5 | 050° 2 | 340° 2 | 275° 2 | 000° 2 | |
| Windböen am Boden |

