Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: LGT when passing through inversion. / Vereisung: NIL
Wetterlage
Weite Auflockerungen werden sich am Nachmittag zeigen. Die Bewölkung kann am Abend von Norden her wieder zunehmen.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 141100Z 1412/1421 04010KT 9999 SCT020=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 141100Z 1412/1518 04010KT 9999 SCT020 PROB40 TEMPO 1503/1508 3000 BR BKN005=
Höchsttemperatur
14 bis 16°C
Tiefsttemperatur
8 bis 10°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
FL090-FL095.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Subsidence between 4000 ft AMSL and FL070.
15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 ft | 50° 11 | 30° 9 | 35° 10 | 30° 11 | 30° 12 | 35° 11 | 40° 8 | 40° 10 | |
5.000 ft | 50° 11 | 60° 11 | 55° 8 | 20° 7 | 0° 8 | 60° 8 | 65° 8 | 55° 9 | |
2.500 ft | 40° 11 | 50° 11 | 60° 14 | 75° 10 | 55° 12 | 55° 13 | 60° 12 | 60° 10 | |
1.500 ft | 35° 10 | 50° 14 | 60° 16 | 60° 14 | 60° 14 | 55° 13 | 55° 15 | 45° 10 | |
Am Boden | 045° 10 | 045° 10 | 020° 5 | 000° 5 | 045° 10 | 045° 10 | 045° 10 | 045° 10 | |
Windböen am Boden |