Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: LGT when passing the inversion layer. / Vereisung: NIL
Wetterlage
Es ist leicht bis wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 040500Z 0406/0415 07012KT 9999 BKN025 TEMPO 0409/0415 07015G25KT=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 040500Z 0406/0512 07012KT 9999 BKN025 TEMPO 0409/0416 07015G25KT= =
Höchsttemperatur
7 bis 9°C
Tiefsttemperatur
1 bis 3°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL080.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Subsidence between 5.000 and 5.500ft AMSL.
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 100° 28 | 115° 28 | 120° 22 | 115° 18 | 115° 22 | 150° 19 | 135° 15 | 135° 16 | |
| 5.000 ft | 105° 32 | 115° 36 | 125° 23 | 115° 17 | 115° 21 | 130° 22 | 165° 15 | 120° 17 | |
| 2.500 ft | 100° 37 | 85° 20 | 80° 25 | 95° 32 | 115° 33 | 125° 25 | 140° 18 | 120° 14 | |
| 1.500 ft | 85° 25 | 80° 18 | 75° 21 | 90° 24 | 100° 27 | 105 24 | 110° 24 | 110° 23 | |
| Am Boden | 045° 10 | 065° 10 | 065° 10 | 065° 5 | 045° 5 | 045° 5 | 045° 5 | 045° 5 | |
| Windböen am Boden | 25 | 25 | 25 |

