Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: NIL / Vereisung: Night and morning: RIME ice on GND
Wetterlage
Grau und trüb mit Dunst und Nebel bzw. Hochnebel. Vereinzelte Aufklarungen sind am späten Nachmittag eher die Ausnahme.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 192300Z 2000/2009 12005KT 0500 FZFG VV001= =
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 192300Z 2000/2106 12005KT 0500 FZFG VV001 BECMG 2010/2013 2500 BR OVC003 PROB40 TEMPO 2013/2018 6000 BKN005 PROB40 TEMPO 2018/2024 1200 OVC002= =
Höchsttemperatur
3 bis 5°C
Tiefsttemperatur
-1 bis 1°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
GND and FL080
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Between GND and 2500ft AMSL.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 110° 3 | 135° 6 | 145° 8 | 155° 8 | 150° 9 | 175° 13 | 190° 12 | 185° 13 | |
| 5.000 ft | 35° 11 | 75° 12 | 110° 9 | 130° 7 | 160° 5 | 135° 9 | 200° 14 | 205° 14 | |
| 2.500 ft | 345° 13 | 10° 15 | 40° 16 | 70° 16 | 115° 11 | 165° 9 | 195° 13 | 225° 13 | |
| 1.500 ft | 355° 12 | 10° 16 | 45° 15 | 90° 13 | 120° 12 | 145° 15 | 180° 13 | 250° 10 | |
| Am Boden | 155° 5 | 065° 2 | 225° 2 | 000° 2 | 335° 2 | 225° 2 | 155° 2 | 155° 5 | |
| Windböen am Boden |

