Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: NIL / Vereisung: NIL
Wetterlage
Der Tag verläuft trocken und sonnig bei einem wechselnd bewölkten Himmel mit hohen Schleierwolken. In der kommenden Nacht besteht ein kleines Risiko von Dunst-/Nebelbildung in der Nähe von Gewässern.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 262000Z 2621/2706 25010KT CAVOK BECMG 2703/2706 18010KT=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 261700Z 2618/2724 25010KT CAVOK BECMG 2703/2707 18010KT=
Höchsttemperatur
24 bis 26°C
Tiefsttemperatur
9 bis 11°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL120.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
During the night between SFC and 2000 ft AMSL.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 240° 24 | 220° 20 | 225° 24 | 230° 22 | 235° 21 | 230° 22 | 225° 29 | 225° 29 | |
| 5.000 ft | 230° 14 | 185° 16 | 170° 16 | 205° 24 | 210° 20 | 220° 23 | 210° 24 | 215° 25 | |
| 2.500 ft | 200° 7 | 230° 7 | 200° 11 | 155° 8 | 200° 14 | 215° 18 | 195° 19 | 190° 18 | |
| 1.500 ft | 180° 7 | 250° 8 | 215° 2 | 160° 6 | 185° 9 | 200° 15 | 190° 20 | 180° 14 | |
| Am Boden | 155° 5 | 000° 5 | 000° 5 | 335° 2 | 110° 5 | 110° 5 | 135° 5 | 180° 5 | |
| Windböen am Boden |

