Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: MOD in/near TCU / Vereisung: LGT/MOD FZLVL - FL120
Wetterlage
Meist stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweise leichtem Regen.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 200500Z 2006/2015 22010KT 9999 SCT010 BKN018 TEMPO 2007/2015 22015G25KT -SHRA SCT014TCU=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 200500Z 2006/2112 22010KT 9999 SCT010 BKN018 TEMPO 2007/2017 22015G25KT -SHRA SCT014TCU=
Höchsttemperatur
16 bis 18°C
Tiefsttemperatur
10 bis 12°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL080.
Konvektion
FBL/MOD - until 17Z
Inversion (ft AMSL)
NIL
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 270° 25 | 275° 24 | 265° 25 | 295° 25 | 300° 23 | 300° 20 | 295° 18 | 300° 16 | |
| 5.000 ft | 245° 30 | 265° 22 | 270° 22 | 275° 23 | 280° 29 | 300° 20 | 290° 14 | 285° 12 | |
| 2.500 ft | 265° 24 | 260° 20 | 245° 21 | 280° 19 | 290° 22 | 290° 20 | 300° 18 | 290° 11 | |
| 1.500 ft | 250° 19 | 260° 18 | 240° 19 | 275° 16 | 290° 17 | 290 16 | 295° 15 | 295° 10 | |
| Am Boden | 245° 10 | 245° 10 | 270° 10 | 245° 5 | 270° 5 | 180° 2 | 245° 2 | 225° 2 | |
| Windböen am Boden | 25 | 25 | 25 |

