Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Wetterlage
Nachdem sich der Nebel verzogen hat, bleibt das Wetter grau mit vereinzelten leichten Regenfällen
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 261400Z 2615/2624 36008KT 9999 BKN018 BECMG 2618/2621 VRB02KT BKN007 TEMPO 2621/2624 2000 BR BKN003=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 261100Z 2612/2718 36008KT 9999 BKN018 BECMG 2618/2621 VRB02KT BKN007 TEMPO 2621/2710 2000 BR BKN003 PROB30 TEMPO 2623/2708 0500 FZFG VV001 BECMG 2705/2708 20007KT TEMPO 2715/2718 4500 -RADZ BKN004= =
Höchsttemperatur
4 bis 6°C
Tiefsttemperatur
3 bis 5°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around 4000 AMSL
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
From 2000ft to 3000ft AMSL, dissipating rapidly
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 200° 19 | 210° 28 | 210° 28 | 210° 26 | 210° 11 | 220° 12 | 220° 10 | 210° 8 | |
| 5.000 ft | 210° 23 | 200° 23 | 200° 23 | 195° 24 | 215° 14 | 280° 8 | 275° 9 | 250° 5 | |
| 2.500 ft | 185° 17 | 180° 17 | 200° 23 | 215° 21 | 250° 13 | 265° 10 | 290° 8 | 290° 6 | |
| 1.500 ft | 180° 18 | 160° 17 | 165° 21 | 190° 22 | 215° 17 | 260 11 | 305° 8 | 305° 6 | |
| Am Boden | 155° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 145° 10 | 145° 5 | 150° 5 | 140° 2 | 180° 2 | |
| Windböen am Boden |

