Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: LGT between SFC and 5000ft AMSL / Vereisung: LGT FL080-FL090 in TCU
Wetterlage
Wechselnd bewölkt mit einem Risiko von schwachen Regenschauern im Laufe des Nachmittags und während der ersten Abendhälfte. In der Nacht bleibt das Regenrisiko gering.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 101100Z 1012/1021 25010KT 9999 SCT020 SCT040=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 101100Z 1012/1118 25010KT 9999 SCT020 SCT040 PROB40 TEMPO 1103/1107 4500 BR BKN004=
Höchsttemperatur
13 bis 15°C
Tiefsttemperatur
5 bis 7°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
FL065-FL075
Konvektion
LGT 11Z-17Z
Inversion (ft AMSL)
2000 ft - 5000 ft AMSL
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 280° 31 | 280° 30 | 270° 29 | 280° 34 | 260° 32 | 270° 35 | 285° 38 | 290° 36 | |
| 5.000 ft | 280° 26 | 275° 30 | 280° 26 | 270° 26 | 270° 33 | 285° 23 | 280° 26 | 290° 24 | |
| 2.500 ft | 275° 20 | 270° 20 | 275° 19 | 270° 19 | 290° 26 | 275° 19 | 280° 23 | 270° 23 | |
| 1.500 ft | 270° 15 | 270° 18 | 270° 18 | 280° 17 | 270° 23 | 270 20 | 275° 19 | 275° 21 | |
| Am Boden | 245° 10 | 245° 10 | 270° 10 | 290° 5 | 270° 5 | 245° 5 | 245° 5 | 245° 5 | |
| Windböen am Boden |

