Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: NIL / Vereisung: Rime ice.
Wetterlage
Grau und trüb mit gefrierendem Nebel bzw. Dunst.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 251400Z 2515/2524 09005KT 0200 FZFG VV001 PROB30 TEMPO 2515/2524 2000 BR BKN004=
Flughafenvorhersage TAF
TAF AMD ELLX 251300Z 2513/2618 09005KT 0200 FZFG VV001 PROB30 TEMPO 2513/2606 2000 BR BKN004 BECMG 2606/2609 27010KT 9999 NSW BKN010 BECMG 2609/2612 BKN015=
Höchsttemperatur
-1 bis 1°C
Tiefsttemperatur
-3 bis -1°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
SFC and FL050.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Between GND and 3000ft.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 165° 8 | 195° 7 | 285° 3 | 310° 6 | 295° 10 | 300° 12 | 310° 17 | 310° 20 | |
| 5.000 ft | 205° 9 | 215° 8 | 225° 6 | 275° 9 | 295° 11 | 295° 14 | 305° 17 | 300° 17 | |
| 2.500 ft | 215° 9 | 175° 7 | 250° 2 | 260° 10 | 285° 19 | 295° 17 | 285° 23 | 280° 27 | |
| 1.500 ft | 205° 6 | 185° 6 | 255° 7 | 290° 12 | 305° 18 | 305° 17 | 280° 24 | 285° 19 | |
| Am Boden | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | 135° 5 | |
| Windböen am Boden |

