Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Wetterlage
Sonnige Abschnitte wechseln sich im weiteren Tagesverlauf zeitweise mit Wolkenfeldern ab. Die kommende Nacht verläuft trocken bei nur geringer Bewölkung, mit der Möglichkeit von Bodenfrost.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 011400Z 0115/0124 20010KT 9999 FEW030 BECMG 0121/0124 10005KT=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 011100Z 0112/0218 19009KT 9999 FEW030 BECMG 0121/0124 10005KT BECMG 0209/0212 18008KT=
Höchsttemperatur
11 bis 13°C
Tiefsttemperatur
0 bis 2°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around 4500 ft AMSL, climbing to FL070 until Monday morning.
Konvektion
LGT until 16 UTC
Inversion (ft AMSL)
SFC-2500 ft AMSL during the night.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 255° 18 | 250° 13 | 205° 13 | 220° 15 | 225° 12 | 210° 7 | 170° 8 | 180° 10 | |
| 5.000 ft | 230° 18 | 230° 15 | 220° 13 | 200° 15 | 190° 16 | 190° 15 | 195° 15 | 205° 16 | |
| 2.500 ft | 210° 11 | 200° 14 | 200° 17 | 180° 15 | 200° 16 | 185° 17 | 175° 17 | 185° 18 | |
| 1.500 ft | 210° 11 | 205° 11 | 185° 13 | 175° 14 | 185° 15 | 180° 17 | 180° 17 | 170° 14 | |
| Am Boden | 200° 10 | 200° 5 | 155° 2 | 110° 5 | 110° 5 | 110° 5 | 110° 5 | 180° 5 | |
| Windböen am Boden |

