Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Wetterlage
Die Sonne dominiert. Am Nachmittag können vereinzelt Cumuluswolken auftreten. Es bleibt trocken.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 091700Z 0918/1003 09007KT CAVOK=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 091700Z 0918/1024 09007KT CAVOK PROB40 TEMPO 1014/1018 FEW040TCU TEMPO 1018/1024 2500 RA PROB40 1018/1022 TSRA BKN018CB=
Höchsttemperatur
21 bis 23°C
Tiefsttemperatur
7 bis 9°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL080 at 12:00 UTC, rising to FL090 until 15:00 UTC.
Konvektion
Light convection visible in the form of Cu hum until 18:00 UTC.
Inversion (ft AMSL)
SFC - 2.000 ft AMSL after 21:00 UTC.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 240° 14 | 220° 11 | 255° 10 | 220° 5 | 240° 5 | 230° 4 | 215° 8 | 190° 7 | |
| 5.000 ft | 130° 4 | 150° 8 | 155° 8 | 180° 2 | 110° 1 | 110° 4 | 110° 6 | 130° 4 | |
| 2.500 ft | 100° 5 | 80° 7 | 115° 12 | 145° 12 | 135° 7 | 100° 9 | 95° 11 | 105° 5 | |
| 1.500 ft | 85° 5 | 65° 8 | 100° 13 | 120° 15 | 115° 11 | 100° 9 | 85° 13 | 100° 6 | |
| Am Boden | 090° 5 | 090° 5 | 065° 5 | 065° 5 | 090° 5 | 090° 5 | 090° 5 | 065° 5 | |
| Windböen am Boden |

