Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Wetterlage
Bei starker Bewölkung regnet es gelegentlich.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF AMD ELLX 221800Z 2218/2303 22010KT 8000 SCT003 BKN009 TEMPO 2218/2222 3500 BR BKN005 BECMG 2222/2224 BKN015=
Flughafenvorhersage TAF
TAF AMD ELLX 221800Z 2218/2324 22010KT 8000 SCT003 BKN009 TEMPO 2218/2222 3500 BR BKN005 BECMG 2222/2224 BKN015 TEMPO 2306/2309 21015G25KT BKN010 BECMG 2309/2312 21020G35KT TEMPO 2312/2316 22030G45KT SHRA SCT007TCU BKN012=
Höchsttemperatur
10 bis 12°C
Tiefsttemperatur
3 bis 5°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL055, climbing to FL070 until tonight.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
NIL
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 260° 34 | 240° 18 | 225° 28 | 230° 30 | 215° 36 | 210° 45 | 225° 40 | 230° 54 | |
| 5.000 ft | 250° 30 | 245° 28 | 235° 25 | 215° 30 | 210° 33 | 220° 34 | 225° 40 | 225° 59 | |
| 2.500 ft | 230° 31 | 240° 27 | 225° 31 | 220° 28 | 210° 28 | 220° 37 | 210° 42 | 205° 43 | |
| 1.500 ft | 225° 24 | 230° 25 | 210° 26 | 215° 28 | 205° 26 | 200° 34 | 195° 32 | 200° 38 | |
| Am Boden | 225° 5 | 200° 5 | 155° 5 | 155° 5 | 155° 5 | 155° 10 | 180° 10 | 200° 15 | |
| Windböen am Boden | 33 |

