Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: LGT by passing the inversion layer. / Vereisung: LGT between FZLVL and FL220 in second part of the night.
Wetterlage
Weiterhin trocken und freundlich bei hohen Schleierwolken.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 062300Z 0700/0709 13006KT CAVOK=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 062300Z 0700/0806 13006KT CAVOK TEMPO 0710/0716 25010KT=
Höchsttemperatur
25 bis 27°C
Tiefsttemperatur
7 bis 9°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
FL130 dropping gradually to FL115 during the night.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
Subsidence between 3000 and 4500 ft AMSL. Nocturnal radiation close to the ground.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 270° 12 | 275° 14 | 275° 18 | 250° 15 | 250° 26 | 250° 23 | 260° 23 | 260° 19 | |
| 5.000 ft | 220° 9 | 245° 14 | 265° 14 | 265° 19 | 255° 20 | 230° 23 | 260° 28 | 255° 23 | |
| 2.500 ft | 145° 8 | 160° 12 | 185° 13 | 250° 20 | 240° 14 | 250° 16 | 260° 22 | 240° 15 | |
| 1.500 ft | 140° 8 | 150° 10 | 165° 17 | 200° 16 | 210° 14 | 225° 12 | 250° 16 | 235° 13 | |
| Am Boden | 135° 5 | 110° 5 | 135° 5 | 155° 5 | 065° 2 | 155° 5 | 200° 5 | 225° 5 | |
| Windböen am Boden |

