Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Turbulenz: NIL / Vereisung: Risk of hoarfrost during the night.
Wetterlage
Im Laufe des Nachmittags lockert die Bewölkung von Nordwesten nach Südosten allmählich auf, bis in den Abend hinein. Die kommende Nacht bleibt bei geringer Bewölkung trocken.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 121100Z 1212/1221 03012KT 9999 BKN025=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 121100Z 1212/1318 03012KT 9999 BKN025 BECMG 1223/1302 33005KT=
Höchsttemperatur
8 bis 10°C
Tiefsttemperatur
1 bis 3°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around FL070, sinking to 3500 ft AMSL until midnight.
Konvektion
NIL
Inversion (ft AMSL)
This morning and during the night between SFC and 2000 ft AMSL.
| 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | 09:00 TU | 12:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 320° 14 | 335° 16 | 330° 16 | 355° 19 | 345° 19 | 345° 18 | 340° 19 | 340° 22 | |
| 5.000 ft | 345° 7 | 10° 19 | 25° 27 | 10° 22 | 0° 22 | 0° 19 | 355° 18 | 350° 12 | |
| 2.500 ft | 25° 25 | 25° 26 | 25° 31 | 15° 28 | 10° 26 | 5° 21 | 10° 13 | 0° 10 | |
| 1.500 ft | 25° 22 | 25° 21 | 20° 27 | 15° 27 | 10° 25 | 10° 19 | 10° 12 | 345° 7 | |
| Am Boden | 020° 10 | 020° 5 | 000° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 315° 5 | 315° 5 | 315° 5 | |
| Windböen am Boden |

