Aktuelles Wetter am Flughafen Findel
Herausgegeben am Samstag, den 22. November 2025 um 14:05 Uhrmetar :
METAR ELLX 221250Z 17006KT 140V200 CAVOK M00/M05 Q1025 NOSIG=
Automatisch gesprochener Wetterbericht ATIS für den Flughafen ELLX
0°C Gefühlt -4°C
Süd 11 km/h Variabel zwischen SO und Süd
69 % Relative Luftfeuchte
1025 hPa Luftdruck
10 km oder mehr Sicht
Funkturm in Dudelingen
Herausgegeben am Samstag 22 November 2025 zu 14h14Die meteorologischen Daten von Dudelingen (unten) sind 10-minütige Mittelwerte, die von Messfühlern stammen, die MeteoLux am RTL Turm in verschiedenen Höhen angebracht hat. Bitte beachten Sie, dass die oben angezeigten Daten keiner Qualitätskontrolle von MeteoLux unterzogen wurden.
| Höhe | AMSL | Temperatur | Wind | max Wind | Relative Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 2°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 2,9°c | N-O 5,4 KT | Vent max 11,3 KT | 64% |
| 50m | (467m AMSL) | 3,1°c |
Verlauf der letzten 24 Stunden
| Datum | Uhrzeit | Windrichtung (in °C) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (km/h) | mittlere Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | maximale Windgeschwindigkeit in 100m (KT) | Luftfeuchtigkeit in 100m (%) | Lufttemperatur in 50m (in °C) | Lufttemperatur in 100m (in °C) | Lufttemperatur in 150m (in °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 13:21-13:30 | 51,3 | 9,9 | 5,4 | 11,3 | 64 | 3,1 | 2,9 | 2 |
| 21.11.2025 | 13:31-13:40 | 33,9 | 16,8 | 9,1 | 16,3 | 63 | 3 | 3 | 2,1 |
| 21.11.2025 | 13:41-13:50 | 30,2 | 21,2 | 11,4 | 15,2 | 65 | 2,7 | 2,4 | 1,9 |
| 21.11.2025 | 13:51-14:00 | 27,6 | 15,8 | 8,5 | 12,2 | 66 | 2,5 | 2,5 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 14:01-14:10 | 33,7 | 27,6 | 14,9 | 17,5 | 59 | 2,6 | 2,5 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 14:11-14:20 | 30,7 | 22,5 | 12,2 | 15,6 | 61 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 14:21-14:30 | 32,6 | 16,7 | 9 | 12,2 | 62 | 2,8 | 2,6 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 14:31-14:40 | 30,5 | 18,4 | 9,9 | 14,6 | 62 | 2,9 | 2,6 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 14:41-14:50 | 29,3 | 22,1 | 11,9 | 14,4 | 61 | 2,9 | 2,5 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 14:51-15:00 | 29,6 | 23,1 | 12,5 | 13,6 | 62 | 2,7 | 2,4 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 15:01-15:10 | 25,5 | 20,3 | 10,9 | 12,8 | 62 | 2,7 | 2,4 | 1,8 |
| 21.11.2025 | 15:11-15:20 | 31,8 | 17,9 | 9,6 | 11,3 | 61 | 2,7 | 2,4 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 15:21-15:30 | 30,1 | 16,2 | 8,7 | 9,9 | 62 | 2,6 | 2,3 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 15:31-15:40 | 25,1 | 16,7 | 9 | 10,5 | 63 | 2,5 | 2,1 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 15:41-15:50 | 27,5 | 16,4 | 8,9 | 9,9 | 64 | 2,3 | 2,1 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 15:51-16:00 | 25,4 | 17,2 | 9,3 | 10,1 | 65 | 2,2 | 2,1 | 1,6 |
| 21.11.2025 | 16:01-16:10 | 19 | 19,4 | 10,5 | 11,9 | 65 | 2,2 | 2 | 1,6 |
| 21.11.2025 | 16:11-16:20 | 31,3 | 22,9 | 12,3 | 15,2 | 64 | 2 | 2,1 | 1,6 |
| 21.11.2025 | 16:21-16:30 | 34,2 | 26,8 | 14,5 | 15,6 | 63 | 2,1 | 2 | 1,7 |
| 21.11.2025 | 16:31-16:40 | 25,1 | 26,2 | 14,1 | 15,7 | 63 | 2 | 1,9 | 1,6 |
| 21.11.2025 | 16:41-16:50 | 10,2 | 27,1 | 14,6 | 16,1 | 68 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
| 21.11.2025 | 16:51-17:00 | 11,8 | 29,4 | 15,9 | 18,9 | 73 | 1,4 | 1,4 | 1 |
| 21.11.2025 | 17:01-17:10 | 11,3 | 28,1 | 15,2 | 16,7 | 75 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 17:11-17:20 | 12,2 | 29,6 | 16 | 17,5 | 76 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| 21.11.2025 | 17:21-17:30 | 14 | 29,2 | 15,8 | 16,9 | 76 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 17:31-17:40 | 20,6 | 28,2 | 15,2 | 17,1 | 74 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 17:41-17:50 | 21 | 29 | 15,7 | 17,3 | 74 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 17:51-18:00 | 23,8 | 27,8 | 15 | 16,5 | 73 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 18:01-18:10 | 23,1 | 27,6 | 14,9 | 16,5 | 73 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| 21.11.2025 | 18:11-18:20 | 22,3 | 27,4 | 14,8 | 16,9 | 76 | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| 21.11.2025 | 18:21-18:30 | 17,8 | 25,5 | 13,8 | 15,7 | 77 | 0,7 | 1 | 0,8 |
| 21.11.2025 | 18:31-18:40 | 15,1 | 24,8 | 13,4 | 15 | 79 | 0,6 | 1 | 0,7 |
| 21.11.2025 | 18:41-18:50 | 15,8 | 24,6 | 13,3 | 14,6 | 79 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 21.11.2025 | 18:51-19:00 | 15,7 | 25 | 13,5 | 14,8 | 81 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| 21.11.2025 | 19:01-19:10 | 20 | 24,9 | 13,4 | 14,8 | 82 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| 21.11.2025 | 19:11-19:20 | 22,8 | 24,4 | 13,2 | 14,6 | 81 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| 21.11.2025 | 19:21-19:30 | 28,5 | 24,4 | 13,2 | 14 | 81 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
| 21.11.2025 | 19:31-19:40 | 26,9 | 24,1 | 13 | 14,4 | 81 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 21.11.2025 | 19:41-19:50 | 25,8 | 25,2 | 13,6 | 14,6 | 82 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| 21.11.2025 | 19:51-20:00 | 19,1 | 25 | 13,5 | 15 | 82 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 21.11.2025 | 20:01-20:10 | 20,7 | 23,5 | 12,7 | 13,8 | 82 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 21.11.2025 | 20:11-20:20 | 24,1 | 23,2 | 12,5 | 14,2 | 83 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 21.11.2025 | 20:21-20:30 | 17,5 | 22,9 | 12,3 | 14 | 83 | 0 | 0,2 | 0 |
| 21.11.2025 | 20:31-20:40 | 30,4 | 24,7 | 13,3 | 14,6 | 82 | 0,1 | 0,2 | 0 |
| 21.11.2025 | 20:41-20:50 | 34,4 | 25,3 | 13,6 | 14 | 81 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 21.11.2025 | 20:51-21:00 | 34,5 | 23,1 | 12,5 | 14 | 82 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 21.11.2025 | 21:01-21:10 | 43 | 21,7 | 11,7 | 14 | 79 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21.11.2025 | 21:11-21:20 | 30,2 | 22,4 | 12,1 | 13,4 | 80 | 0 | 0 | -0,1 |
| 21.11.2025 | 21:21-21:30 | 29,5 | 22,4 | 12,1 | 13,2 | 80 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| 21.11.2025 | 21:31-21:40 | 29,6 | 20,4 | 11 | 12,4 | 81 | -0,3 | -0,1 | -0,3 |
| 21.11.2025 | 21:41-21:50 | 34,2 | 22,1 | 11,9 | 12,8 | 79 | -0,3 | -0,2 | -0,3 |
| 21.11.2025 | 21:51-22:00 | 33,7 | 20,8 | 11,2 | 11,9 | 79 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 21.11.2025 | 22:01-22:10 | 31 | 20,9 | 11,3 | 12,4 | 79 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 21.11.2025 | 22:11-22:20 | 31,5 | 21,1 | 11,4 | 12,4 | 80 | -0,6 | -0,5 | -0,5 |
| 21.11.2025 | 22:21-22:30 | 31,8 | 20,6 | 11,1 | 12,1 | 80 | -0,8 | -0,6 | -0,6 |
| 21.11.2025 | 22:31-22:40 | 39,1 | 20 | 10,8 | 11,7 | 79 | -0,8 | -0,6 | -0,7 |
| 21.11.2025 | 22:41-22:50 | 23,8 | 17,7 | 9,6 | 11,1 | 82 | -0,9 | -0,8 | -0,8 |
| 21.11.2025 | 22:51-23:00 | 4,3 | 16,4 | 8,9 | 10,3 | 85 | -1,2 | -1 | -1,1 |
| 21.11.2025 | 23:01-23:10 | 10,2 | 16,9 | 9,1 | 10,7 | 83 | -1,4 | -0,8 | -1,2 |
| 21.11.2025 | 23:11-23:20 | 32,3 | 18,7 | 10,1 | 12,1 | 78 | -1,2 | -0,7 | -0,9 |
| 21.11.2025 | 23:21-23:30 | 45,4 | 16,6 | 9 | 11,9 | 76 | -1 | -0,7 | -0,7 |
| 21.11.2025 | 23:31-23:40 | 45,5 | 19 | 10,3 | 11,9 | 74 | -0,9 | -0,5 | -0,4 |
| 21.11.2025 | 23:41-23:50 | 49,2 | 14,9 | 8,1 | 11,3 | 74 | -0,8 | -0,4 | -0,3 |
| 21.11.2025 | 23:51-24:00 | 65,5 | 10,5 | 5,7 | 9,3 | 72 | -0,6 | -0,1 | -0,3 |
| 22.11.2025 | 00:01-00:10 | 65,9 | 11,4 | 6,2 | 8,4 | 74 | -0,7 | -0,3 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 00:11-00:20 | 51,7 | 7 | 3,8 | 8,6 | 74 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 00:21-00:30 | 67,7 | 3,3 | 1,8 | 4,9 | 64 | -0,8 | -0,3 | -0,3 |
| 22.11.2025 | 00:31-00:40 | 75,3 | 5,6 | 3 | 6,6 | 65 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 00:41-00:50 | 100,7 | 6,3 | 3,4 | 6 | 58 | -0,7 | -0,2 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 00:51-01:00 | 92,8 | 9,4 | 5,1 | 6,8 | 60 | -0,8 | -0,3 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 01:01-01:10 | 92,4 | 9,4 | 5,1 | 6 | 67 | -1 | -0,7 | -0,5 |
| 22.11.2025 | 01:11-01:20 | 91,3 | 6,5 | 3,5 | 7 | 71 | -1,1 | -0,8 | -0,6 |
| 22.11.2025 | 01:21-01:30 | 85,2 | 2,5 | 1,3 | 5,6 | 75 | -1,3 | -1,1 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 01:31-01:40 | 104,9 | 3,7 | 2 | 4,9 | 77 | -1,4 | -1,3 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 01:41-01:50 | 121,7 | 4,8 | 2,6 | 5,1 | 77 | -1,4 | -1,2 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 01:51-02:00 | 93,7 | 3,7 | 2 | 4,5 | 78 | -1,5 | -1,2 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 02:01-02:10 | 95,4 | 6,8 | 3,7 | 6 | 78 | -1,6 | -1,2 | -1 |
| 22.11.2025 | 02:11-02:20 | 114,3 | 7 | 3,8 | 4,9 | 77 | -1,6 | -1,3 | -1 |
| 22.11.2025 | 02:21-02:30 | 128,7 | 3,9 | 2,1 | 4,3 | 80 | -1,7 | -1,5 | -1,4 |
| 22.11.2025 | 02:31-02:40 | 100,2 | 4,1 | 2,2 | 3,1 | 81 | -1,8 | -1,8 | -1,5 |
| 22.11.2025 | 02:41-02:50 | 107,1 | 4,6 | 2,5 | 3,9 | 80 | -1,8 | -1,7 | -1,4 |
| 22.11.2025 | 02:51-03:00 | 101,6 | 10,1 | 5,5 | 6,6 | 78 | -1,9 | -1,7 | -1,4 |
| 22.11.2025 | 03:01-03:10 | 109,2 | 11,1 | 6 | 7 | 75 | -2,1 | -1,6 | -1,3 |
| 22.11.2025 | 03:11-03:20 | 103 | 9,3 | 5 | 5,4 | 75 | -2,2 | -1,6 | -1,2 |
| 22.11.2025 | 03:21-03:30 | 96,4 | 8,1 | 4,4 | 4,9 | 76 | -2,2 | -1,7 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 03:31-03:40 | 100,9 | 8,6 | 4,6 | 5,4 | 76 | -2,1 | -1,8 | -1 |
| 22.11.2025 | 03:41-03:50 | 114,4 | 7,5 | 4 | 5,1 | 75 | -2,2 | -1,9 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 03:51-04:00 | 133,5 | 5,9 | 3,2 | 3,9 | 61 | -2,3 | -1,7 | -1,2 |
| 22.11.2025 | 04:01-04:10 | 132,2 | 7 | 3,8 | 4,5 | 59 | -2,3 | -1,5 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 04:11-04:20 | 131,4 | 7 | 3,8 | 4,1 | 58 | -2,5 | -1,4 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 04:21-04:30 | 124,7 | 8,2 | 4,4 | 4,9 | 51 | -2,6 | -1,1 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 04:31-04:40 | 118,8 | 8,5 | 4,6 | 5,1 | 49 | -2,7 | -1 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 04:41-04:50 | 124,1 | 7,4 | 4 | 4,5 | 55 | -2,7 | -1 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 04:51-05:00 | 130,7 | 6,8 | 3,7 | 4,3 | 63 | -2,8 | -1,5 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 05:01-05:10 | 147,6 | 6,9 | 3,7 | 4,1 | 66 | -2,9 | -1,9 | -1,2 |
| 22.11.2025 | 05:11-05:20 | 146,4 | 6 | 3,2 | 3,7 | 61 | -2,8 | -1,8 | -1,2 |
| 22.11.2025 | 05:21-05:30 | 147,5 | 6,9 | 3,7 | 4,3 | 59 | -2,7 | -1,5 | -1 |
| 22.11.2025 | 05:31-05:40 | 148,7 | 8,8 | 4,7 | 5,1 | 60 | -2,8 | -1,5 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 05:41-05:50 | 143,6 | 8,2 | 4,4 | 5,2 | 56 | -2,6 | -1,4 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 05:51-06:00 | 144,1 | 7,8 | 4,2 | 4,9 | 51 | -2 | -1,1 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 06:01-06:10 | 127,1 | 8,2 | 4,4 | 5,2 | 46 | -1,5 | -1 | -0,5 |
| 22.11.2025 | 06:11-06:20 | 121,3 | 7,1 | 3,8 | 4,5 | 39 | -1,1 | -0,6 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 06:21-06:30 | 114,4 | 6,7 | 3,6 | 4,1 | 39 | -0,9 | -0,4 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 06:31-06:40 | 122 | 8,7 | 4,7 | 5,1 | 43 | -1,1 | -0,4 | -0,6 |
| 22.11.2025 | 06:41-06:50 | 129,3 | 8,9 | 4,8 | 5,4 | 45 | -1,7 | -0,7 | -0,7 |
| 22.11.2025 | 06:51-07:00 | 139,9 | 7,8 | 4,2 | 4,7 | 52 | -2,3 | -1 | -1 |
| 22.11.2025 | 07:01-07:10 | 133,1 | 9 | 4,8 | 5,4 | 52 | -2,8 | -1,2 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 07:11-07:20 | 129,2 | 11,4 | 6,2 | 6,6 | 53 | -2,7 | -1,2 | -1,1 |
| 22.11.2025 | 07:21-07:30 | 131,3 | 12,5 | 6,8 | 7,2 | 54 | -2,8 | -1,2 | -1,3 |
| 22.11.2025 | 07:31-07:40 | 136,7 | 12,8 | 6,9 | 7,4 | 57 | -2,7 | -1,4 | -1,2 |
| 22.11.2025 | 07:41-07:50 | 137,1 | 13,8 | 7,5 | 9,3 | 61 | -2,7 | -1,6 | -1,3 |
| 22.11.2025 | 07:51-08:00 | 143,4 | 15,9 | 8,6 | 9,1 | 66 | -2,7 | -2 | -1,4 |
| 22.11.2025 | 08:01-08:10 | 141,6 | 15,9 | 8,6 | 9,7 | 65 | -2,4 | -1,8 | -1,5 |
| 22.11.2025 | 08:11-08:20 | 143,4 | 14 | 7,6 | 8,6 | 67 | -2,1 | -1,9 | -1,6 |
| 22.11.2025 | 08:21-08:30 | 148,2 | 11,4 | 6,2 | 7,4 | 71 | -2,1 | -2,1 | -1,9 |
| 22.11.2025 | 08:31-08:40 | 148,5 | 9,4 | 5,1 | 5,6 | 70 | -1,7 | -2 | -1,9 |
| 22.11.2025 | 08:41-08:50 | 151,1 | 9,2 | 5 | 6,8 | 72 | -1,6 | -2,1 | -1,9 |
| 22.11.2025 | 08:51-09:00 | 165,6 | 3,7 | 2 | 3,5 | 76 | -0,7 | -2,1 | -2,2 |
| 22.11.2025 | 09:01-09:10 | 154,2 | 7,6 | 4,1 | 5,6 | 75 | -0,1 | -2 | -2,1 |
| 22.11.2025 | 09:11-09:20 | 150,6 | 11,3 | 6,1 | 7,6 | 74 | -0,5 | -2 | -1,7 |
| 22.11.2025 | 09:21-09:30 | 149,1 | 11 | 6 | 6,6 | 75 | -1 | -2 | -1,5 |
| 22.11.2025 | 09:31-09:40 | 156,7 | 7,9 | 4,3 | 6,8 | 76 | -0,8 | -2 | -0,9 |
| 22.11.2025 | 09:41-09:50 | 154 | 9 | 4,9 | 6 | 76 | -0,7 | -2 | -0,3 |
| 22.11.2025 | 09:51-10:00 | 149,6 | 7,2 | 3,9 | 5,4 | 78 | -0,5 | -1,9 | 0,1 |
| 22.11.2025 | 10:01-10:10 | 150,6 | 9,6 | 5,2 | 6,8 | 78 | -1,2 | -1,8 | 0,3 |
| 22.11.2025 | 10:11-10:20 | 150,1 | 10,1 | 5,5 | 6,6 | 77 | -1,4 | -1,7 | -0,1 |
| 22.11.2025 | 10:21-10:30 | 156,7 | 7,5 | 4,1 | 5,1 | 75 | -1,7 | -1,3 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 10:31-10:40 | 155,3 | 8,5 | 4,6 | 6,8 | 77 | -1,4 | -1 | -0,2 |
| 22.11.2025 | 10:41-10:50 | 155 | 9,3 | 5 | 6,4 | 79 | -1,2 | -1,2 | -0,4 |
| 22.11.2025 | 10:51-11:00 | 172,7 | 5,1 | 2,8 | 5,4 | 73 | -0,5 | -1,1 | 0,2 |
| 22.11.2025 | 11:01-11:10 | 169,2 | 3,8 | 2 | 3,3 | 61 | -0,7 | -0,2 | 1 |
| 22.11.2025 | 11:11-11:20 | 204,5 | 3,4 | 1,8 | 3,5 | 63 | -0,5 | 0,2 | 1,4 |
| 22.11.2025 | 11:21-11:30 | 195 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 69 | 0,8 | 0,6 | 1,6 |
| 22.11.2025 | 11:31-11:40 | 180,9 | 3,2 | 1,7 | 3,7 | 70 | 1,5 | 0,9 | 1,8 |
| 22.11.2025 | 11:41-11:50 | 209,2 | 5,2 | 2,8 | 3,7 | 66 | 0,7 | 1 | 1,1 |
| 22.11.2025 | 11:51-12:00 | 216,3 | 7,4 | 4 | 4,7 | 64 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 22.11.2025 | 12:01-12:10 | 210,2 | 6,5 | 3,5 | 5,6 | 65 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
| 22.11.2025 | 12:11-12:20 | 207 | 8,1 | 4,4 | 5,2 | 67 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 22.11.2025 | 12:21-12:30 | 198,6 | 7,1 | 3,9 | 5,8 | 73 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 22.11.2025 | 12:31-12:40 | 196,4 | 7,1 | 3,8 | 6 | 75 | -0,4 | -0,2 | -0,2 |
| 22.11.2025 | 12:41-12:50 | 207 | 8,6 | 4,6 | 7 | 66 | -0,2 | 0 | -0,1 |
| 22.11.2025 | 12:51-13:00 | 202,7 | 6,1 | 3,3 | 4,7 | 75 | 0,1 | 0 | -0,2 |
| 22.11.2025 | 13:01-13:10 | 197,6 | 4,8 | 2,6 | 5,1 | 71 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| 22.11.2025 | 13:11-13:20 | 190,9 | 5,8 | 3,1 | 5,8 | 63 | 0,8 | 0,2 | 0 |

