Information über Turbulenzen / Vereisung (in Fuß (ft) AMSL)
Wetterlage
Bedeckt mit einigen kurzen Aufheiterungen am Nachmittag. Tagsüber bleibt es eher trocken, wobei zeitweise leichter Regen fallen kann. Ab dem späten Abend regnet es häufiger.
Kurze Flughafenvorhersage LAF
LAF ELLX 231100Z 2312/2321 26018KT 9999 FEW015 BKN020 TEMPO 2312/2317 26020G30KT=
Flughafenvorhersage TAF
TAF ELLX 231100Z 2312/2418 26018KT 9999 FEW015 BKN020 TEMPO 2312/2317 26020G30KT BECMG 2323/2402 BKN004 TEMPO 2402/2408 1200 BR -RADZ BKN002 BECMG 2410/2413 BKN010=
Höchsttemperatur
10 bis 12°C
Tiefsttemperatur
7 bis 9°C
Höhe der Nullgradgrenze (FL oder ft AMSL)
Around 5.000 ft AMSL, rising during the evening and the night to FL080
Konvektion
LGT convection during the afternoon. (TCU possible)
Inversion (ft AMSL)
NIL
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 285° 40 | 280° 44 | 280° 41 | 290° 38 | 300° 39 | 305° 43 | 310° 40 | 320° 38 | |
| 5.000 ft | 275° 39 | 270° 38 | 280° 37 | 295° 40 | 290° 31 | 295° 33 | 305° 33 | 320° 28 | |
| 2.500 ft | 265° 30 | 260° 29 | 260° 28 | 275° 27 | 280° 31 | 275° 30 | 280° 33 | 295° 25 | |
| 1.500 ft | 255° 25 | 255° 26 | 260° 25 | 275° 24 | 270° 26 | 265 29 | 260° 29 | 275° 27 | |
| Am Boden | 245° 15 | 245° 15 | 245° 15 | 270° 10 | 245° 10 | 245° 5 | 245° 5 | 245° 5 | |
| Windböen am Boden | 25 | 30 | 30 | 25 |

