Information turbulence / givrage (en pieds (ft) AMSL)
Turbulence: MOD/SEV in case of TCU/CB. / Givrage: MOD/SEV in CB (FZLVL - FL260).
Situation météorologique
La nébulosité sera variable avec des périodes ensoleillées. A partir de midi, un risque d'orages locaux sera présent. A partir de minuit, le temps se calmera.
Prévisions d'aérodrome courtes LAF
LAF ELLX 160500Z 1606/1615 04008KT CAVOK PROB40 TEMPO 1612/1615 30020G30KT 3500 TSRA SCT040CB=
Prévisions d'aérodrome TAF
TAF ELLX 160500Z 1606/1712 04008KT CAVOK PROB40 TEMPO 1612/1622 30020G30KT 3500 TSRA SCT040CB=
Température maximale
29 à 31°C
Température minimale
18 à 20°C
Altitude du 0°C (FL ou ft AMSL)
Around FL120.
Convection
MOD to SEV, Risk of TCU/CB, especially during the afternoon and the evening.
Inversion (ft AMSL)
NIL
| 09:00 TU | 12:00 TU | 15:00 TU | 18:00 TU | 21:00 TU | 00:00 TU | 03:00 TU | 06:00 TU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 ft | 275° 14 | 255° 16 | 265° 16 | 260° 21 | 280° 18 | 265° 28 | 280° 30 | 285° 25 | |
| 5.000 ft | 285° 14 | 265° 7 | 280° 14 | 285° 11 | 255° 15 | 280° 21 | 285° 28 | 300° 20 | |
| 2.500 ft | 295° 4 | 275° 6 | 295° 13 | 335° 13 | 350° 11 | 330° 9 | 315° 13 | 315° 12 | |
| 1.500 ft | 305° 3 | 285° 5 | 305° 12 | 340° 13 | 360° 15 | 15 6 | 325° 6 | 335° 10 | |
| Au sol | 225° 2 | 245° 5 | 020° 10 | 335° 10 | 360° 5 | 335° 5 | 335° 5 | 315° 5 | |
| Rafales au sol | 30 | 30 | 30 | 30 |

