Temps actuel au Findel
Vendredi 02 janvier 2026 à 11h15metar :
METAR ELLX 020950Z 24014KT 9999 BKN015 01/M01 Q1002 TEMPO FM1030 27015G25KT 1500 SHSN SCT006 BKN010TCU=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
1°C Ressentie : -5°C
SO 26 km/h variable
86 % Humidité
1002 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Vendredi 02 janvier 2026 à 11h19Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 0°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 0,3°c | S-E 2,9 KT | Vent max 12,1 KT | 100% |
| 50m | (467m AMSL) | 0,6°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 10:21-10:30 | 264,5 | 41,4 | 22,3 | 26,8 | 100 | -0,5 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 10:31-10:40 | 265,2 | 38,4 | 20,7 | 24,7 | 100 | -0,6 | -0,8 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 10:41-10:50 | 264,2 | 34,7 | 18,7 | 23,3 | -0,6 | -0,8 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 10:51-11:00 | 265,1 | 30,5 | 16,5 | 22 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 11:01-11:10 | 258,3 | 23,5 | 12,7 | 16,9 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 11:11-11:20 | 264,5 | 27,5 | 14,8 | 22,7 | 100 | -0,7 | -0,8 | -1,2 |
| 01.01.2026 | 11:21-11:30 | 260,3 | 24,9 | 13,4 | 19,8 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 11:31-11:40 | 262,1 | 30,4 | 16,4 | 25,3 | -0,6 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 11:41-11:50 | 262,7 | 30,2 | 16,3 | 25,5 | -0,7 | -0,8 | -1,2 | |
| 01.01.2026 | 11:51-12:00 | 265 | 40 | 21,6 | 27,4 | -0,7 | -1 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 12:01-12:10 | 264 | 36,6 | 19,7 | 23,7 | -0,7 | -0,8 | -1,2 | |
| 01.01.2026 | 12:11-12:20 | 263,9 | 33,5 | 18,1 | 21,4 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 12:21-12:30 | 264,4 | 36,8 | 19,9 | 23,9 | -0,6 | -0,9 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 12:31-12:40 | 263,6 | 30,8 | 16,6 | 25,1 | -0,6 | -0,8 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 12:41-12:50 | 264,7 | 32,4 | 17,5 | 23,7 | -0,6 | -0,8 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 12:51-13:00 | 264,7 | 28,2 | 15,2 | 23,1 | -0,6 | -0,8 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 13:01-13:10 | 264 | 22,9 | 12,3 | 17,7 | -0,6 | -0,7 | -1,1 | |
| 01.01.2026 | 13:11-13:20 | 263,6 | 26,8 | 14,5 | 18,3 | 100 | -0,6 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 13:21-13:30 | 263,3 | 19,5 | 10,5 | 17,3 | 100 | -0,7 | -0,8 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 13:31-13:40 | 262,2 | 21,6 | 11,7 | 17,7 | 100 | -0,7 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 13:41-13:50 | 262 | 20,4 | 11 | 16,5 | 100 | -0,7 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 13:51-14:00 | 263,5 | 20,5 | 11,1 | 17,1 | 100 | -0,7 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 14:01-14:10 | 264,4 | 14,9 | 8 | 14,4 | 100 | -0,7 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 14:11-14:20 | 264 | 18,4 | 10 | 12,2 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 14:21-14:30 | 263,6 | 21,4 | 11,6 | 16,7 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 14:31-14:40 | 262 | 15,6 | 8,4 | 11,7 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 14:41-14:50 | 263,9 | 20,5 | 11,1 | 17,9 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 14:51-15:00 | 262,4 | 19,9 | 10,7 | 16,3 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 15:01-15:10 | 265,9 | 21,1 | 11,4 | 15,9 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 15:11-15:20 | 257,9 | 21,7 | 11,7 | 18,3 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 15:21-15:30 | 255,4 | 20,2 | 10,9 | 17,3 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 15:31-15:40 | 262,8 | 21,6 | 11,7 | 20,4 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 15:41-15:50 | 266,1 | 28,3 | 15,3 | 20,4 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 15:51-16:00 | 265,1 | 24 | 13 | 18,5 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 16:01-16:10 | 264,4 | 29,2 | 15,8 | 20,8 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 16:11-16:20 | 265,6 | 32,8 | 17,7 | 21,4 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 16:21-16:30 | 264,6 | 18,7 | 10,1 | 17,1 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 16:31-16:40 | 264,4 | 26,9 | 14,5 | 20,8 | 100 | -0,8 | -0,8 | -1 |
| 01.01.2026 | 16:41-16:50 | 264,7 | 27,7 | 15 | 22,4 | 100 | -0,8 | -0,7 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 16:51-17:00 | 265,5 | 26,7 | 14,4 | 22 | 100 | -0,7 | -0,7 | -1 |
| 01.01.2026 | 17:01-17:10 | 262,7 | 30,8 | 16,7 | 22,7 | 100 | -0,7 | -0,6 | -1 |
| 01.01.2026 | 17:11-17:20 | 261 | 23,5 | 12,7 | 19,8 | 100 | -0,6 | -0,6 | -0,8 |
| 01.01.2026 | 17:21-17:30 | 261,6 | 23,9 | 12,9 | 25,7 | 100 | -0,6 | -0,5 | -0,8 |
| 01.01.2026 | 17:31-17:40 | 262,2 | 23,1 | 12,5 | 23,9 | 100 | -0,6 | -0,6 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 17:41-17:50 | 265,4 | 25,9 | 14 | 21,2 | 100 | -0,6 | -0,5 | -0,8 |
| 01.01.2026 | 17:51-18:00 | 263,7 | 31,8 | 17,2 | 22 | 100 | -0,5 | -0,5 | -0,8 |
| 01.01.2026 | 18:01-18:10 | 266 | 28,1 | 15,2 | 20,8 | 100 | -0,5 | -0,4 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 18:11-18:20 | 265,7 | 28,8 | 15,5 | 20,4 | 100 | -0,4 | -0,3 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 18:21-18:30 | 262,2 | 21,3 | 11,5 | 17,1 | 100 | -0,4 | -0,4 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 18:31-18:40 | 266,3 | 26,4 | 14,3 | 22,5 | 100 | -0,4 | -0,3 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 18:41-18:50 | 263,9 | 29,5 | 15,9 | 20,6 | 100 | -0,4 | -0,3 | -0,7 |
| 01.01.2026 | 18:51-19:00 | 262,1 | 26,2 | 14,2 | 22,5 | 100 | -0,4 | -0,3 | -0,6 |
| 01.01.2026 | 19:01-19:10 | 262 | 31 | 16,8 | 24,1 | 100 | -0,3 | -0,3 | -0,6 |
| 01.01.2026 | 19:11-19:20 | 264,1 | 26,4 | 14,2 | 22 | 100 | -0,3 | -0,3 | -0,5 |
| 01.01.2026 | 19:21-19:30 | 265,2 | 29,1 | 15,7 | 23,9 | 100 | -0,3 | -0,2 | -0,4 |
| 01.01.2026 | 19:31-19:40 | 266,2 | 32,1 | 17,3 | 21,8 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
| 01.01.2026 | 19:41-19:50 | 265,1 | 33,4 | 18 | 25,5 | 100 | -0,2 | -0,2 | -0,5 |
| 01.01.2026 | 19:51-20:00 | 266,6 | 33,1 | 17,9 | 20,6 | 100 | -0,2 | -0,1 | -0,4 |
| 01.01.2026 | 20:01-20:10 | 264,7 | 28 | 15,1 | 22,9 | 100 | -0,2 | -0,1 | -0,3 |
| 01.01.2026 | 20:11-20:20 | 265,9 | 30 | 16,2 | 20,6 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |
| 01.01.2026 | 20:21-20:30 | 264 | 28,3 | 15,3 | 20,8 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,3 |
| 01.01.2026 | 20:31-20:40 | 264,3 | 25,6 | 13,8 | 19,2 | 100 | -0,1 | -0,1 | -0,3 |
| 01.01.2026 | 20:41-20:50 | 265,7 | 31,2 | 16,9 | 20,4 | 100 | -0,1 | 0 | -0,2 |
| 01.01.2026 | 20:51-21:00 | 263,7 | 28,5 | 15,4 | 28,2 | 100 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 01.01.2026 | 21:01-21:10 | 265,5 | 34,1 | 18,4 | 24,5 | 100 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 01.01.2026 | 21:11-21:20 | 265,3 | 31 | 16,7 | 23,7 | 100 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 01.01.2026 | 21:21-21:30 | 264,7 | 31,7 | 17,1 | 23,9 | 100 | 0,2 | 0,3 | 0 |
| 01.01.2026 | 21:31-21:40 | 264,1 | 25,4 | 13,7 | 20,4 | 100 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 01.01.2026 | 21:41-21:50 | 264,6 | 21,7 | 11,7 | 17,9 | 100 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 01.01.2026 | 21:51-22:00 | 266,1 | 28,1 | 15,2 | 19,2 | 100 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 01.01.2026 | 22:01-22:10 | 266,2 | 27,9 | 15,1 | 20 | 100 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 01.01.2026 | 22:11-22:20 | 264,2 | 19,4 | 10,5 | 15,9 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 22:21-22:30 | 252,7 | 7,4 | 4 | 11,7 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 22:31-22:40 | 263,3 | 22,1 | 11,9 | 20,8 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 22:41-22:50 | 263,1 | 16,6 | 9 | 14,2 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 22:51-23:00 | 262,5 | 21,9 | 11,8 | 17,1 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:01-23:10 | 262,8 | 17,4 | 9,4 | 15,6 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:11-23:20 | 263,5 | 21,3 | 11,5 | 15,9 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:21-23:30 | 262,3 | 19,4 | 10,5 | 17,9 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:31-23:40 | 266,9 | 29,7 | 16 | 23,9 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:41-23:50 | 267,7 | 32,7 | 17,7 | 24,9 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 01.01.2026 | 23:51-24:00 | 266,9 | 35,1 | 19 | 27,2 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 00:01-00:10 | 267 | 29,8 | 16,1 | 19,8 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 00:11-00:20 | 266,5 | 31,9 | 17,2 | 22,2 | 100 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 00:21-00:30 | 265,8 | 30 | 16,2 | 20,2 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 00:31-00:40 | 266,3 | 33,4 | 18 | 22,4 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 00:41-00:50 | 264,1 | 23,9 | 12,9 | 22,9 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 00:51-01:00 | 262,9 | 18 | 9,7 | 17,1 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 01:01-01:10 | 263,7 | 21,8 | 11,8 | 18,1 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 01:11-01:20 | 263,4 | 22,3 | 12 | 18,9 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 01:21-01:30 | 264,9 | 27 | 14,6 | 23,3 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 01:31-01:40 | 261,2 | 23,4 | 12,6 | 22,2 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 01:41-01:50 | 266 | 22,5 | 12,1 | 17,1 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 01:51-02:00 | 265,4 | 32,2 | 17,4 | 25,3 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 02:01-02:10 | 265,7 | 30,7 | 16,6 | 25,9 | 100 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 02:11-02:20 | 264,1 | 33,6 | 18,1 | 26,2 | 100 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 02:21-02:30 | 265,3 | 26,8 | 14,5 | 26,6 | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 02:31-02:40 | 266,9 | 41,2 | 22,3 | 31,7 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 02:41-02:50 | 267,6 | 42,6 | 23 | 32,3 | 100 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 02:51-03:00 | 267,5 | 50,9 | 27,5 | 34,2 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 03:01-03:10 | 267,5 | 45,4 | 24,5 | 27,4 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 03:11-03:20 | 266,7 | 50,3 | 27,1 | 34,4 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 03:21-03:30 | 120 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |||
| 02.01.2026 | 03:31-03:40 | 233,5 | 5,9 | 3,2 | 29,9 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 03:41-03:50 | 265,9 | 27 | 14,6 | 24,5 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 03:51-04:00 | 263,3 | 22,5 | 12,1 | 18,7 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 04:01-04:10 | 172,3 | 3,1 | 1,7 | 17,3 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 04:11-04:20 | 105,6 | 9,4 | 5,1 | 14 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 04:21-04:30 | 94,1 | 20,5 | 11,1 | 15,2 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 04:31-04:40 | 244,4 | 6,7 | 3,6 | 12,2 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 04:41-04:50 | 248,1 | 7,5 | 4 | 13,2 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 04:51-05:00 | 266,6 | 28,5 | 15,4 | 23,5 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 05:01-05:10 | 267,5 | 27 | 14,6 | 19,6 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 05:11-05:20 | 267,1 | 31,7 | 17,1 | 22,5 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 02.01.2026 | 05:21-05:30 | 267,3 | 37,7 | 20,4 | 25,9 | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 05:31-05:40 | 265,9 | 22,5 | 12,1 | 15,6 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 05:41-05:50 | 266,1 | 23,6 | 12,7 | 16,7 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| 02.01.2026 | 05:51-06:00 | 266,1 | 26,9 | 14,5 | 18,1 | 100 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 06:01-06:10 | 267,9 | 32,3 | 17,4 | 22,9 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 06:11-06:20 | 267 | 27,6 | 14,9 | 20,2 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 02.01.2026 | 06:21-06:30 | 267,6 | 33 | 17,8 | 26,6 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 06:31-06:40 | 266,6 | 24,7 | 13,3 | 18,3 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 06:41-06:50 | 267,6 | 35,1 | 19 | 22,7 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 06:51-07:00 | 267,4 | 35,3 | 19,1 | 28,4 | 100 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 07:01-07:10 | 267,5 | 34,8 | 18,8 | 21,6 | 100 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| 02.01.2026 | 07:11-07:20 | 266,9 | 30,2 | 16,3 | 21,2 | 100 | 0,4 | 0,4 | 0 |
| 02.01.2026 | 07:21-07:30 | 266,6 | 35,9 | 19,4 | 23,3 | 100 | 0,4 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 07:31-07:40 | 266,9 | 36,8 | 19,8 | 26,4 | 100 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 07:41-07:50 | 267,8 | 42,2 | 22,8 | 27,6 | 100 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 07:51-08:00 | 267,2 | 47,2 | 25,5 | 30,3 | 100 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 08:01-08:10 | 267,2 | 43,8 | 23,7 | 31,1 | 100 | 0,2 | 0 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 08:11-08:20 | 266,2 | 37,3 | 20,2 | 26,4 | 100 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 08:21-08:30 | 265,7 | 28,8 | 15,6 | 23,7 | 100 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 08:31-08:40 | 266,4 | 34,9 | 18,8 | 24,9 | 100 | 0,2 | 0 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 08:41-08:50 | 266,5 | 35,4 | 19,1 | 24,1 | 100 | 0,2 | 0 | -0,3 |
| 02.01.2026 | 08:51-09:00 | 266,4 | 30,9 | 16,7 | 22,2 | 100 | 0,3 | 0,1 | -0,2 |
| 02.01.2026 | 09:01-09:10 | 266,7 | 25,9 | 14 | 16,7 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:11-09:20 | 265,7 | 27,7 | 14,9 | 17,9 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:21-09:30 | 265,9 | 23,4 | 12,6 | 16,7 | 100 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:31-09:40 | 263,9 | 19,2 | 10,4 | 13,8 | 100 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:41-09:50 | 259,4 | 11,8 | 6,4 | 8,9 | 100 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | 09:51-10:00 | 245,6 | 6,9 | 3,7 | 8,4 | 100 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:01-10:10 | 133,8 | 3,6 | 2 | 7 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| 02.01.2026 | 10:11-10:20 | 108,9 | 5,3 | 2,9 | 12,1 | 100 | 0,6 | 0,3 | 0 |

