Temps actuel au Findel
Vendredi 06 février 2026 à 08h35metar :
METAR ELLX 060720Z 08005KT 050V110 2000 BR BKN002 01/01 Q0989 TEMPO 0500 FG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
1°C Ressentie : -2°C
Est 9 km/h variable entre NE et Est
100 % Humidité
989 hPa Pression
2000 Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Vendredi 06 février 2026 à 08h49Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 3,7°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 2,1°c | S-E 10,5 KT | Vent max 11,5 KT | 100% |
| 50m | (467m AMSL) | 1,6°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 07:51-08:00 | 132,7 | 19,2 | 10,4 | 12,4 | 100 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| 05.02.2026 | 08:01-08:10 | 141 | 21,4 | 11,6 | 13,4 | 100 | 0,7 | 1 | 1,3 |
| 05.02.2026 | 08:11-08:20 | 140,7 | 23,3 | 12,6 | 15,4 | 100 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| 05.02.2026 | 08:21-08:30 | 141,7 | 23,7 | 12,8 | 13,4 | 100 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| 05.02.2026 | 08:31-08:40 | 144,2 | 24,4 | 13,2 | 14 | 100 | 0,9 | 1,3 | 2 |
| 05.02.2026 | 08:41-08:50 | 148,2 | 24 | 13 | 13,4 | 100 | 0,9 | 1,3 | 2,2 |
| 05.02.2026 | 08:51-09:00 | 149,6 | 23,6 | 12,7 | 13,8 | 100 | 1 | 1,2 | 2,2 |
| 05.02.2026 | 09:01-09:10 | 150,3 | 23,2 | 12,5 | 14 | 100 | 1 | 1,4 | 2,3 |
| 05.02.2026 | 09:11-09:20 | 149,7 | 23 | 12,4 | 13,2 | 100 | 1 | 1,5 | 2,4 |
| 05.02.2026 | 09:21-09:30 | 145,8 | 21,7 | 11,7 | 12,4 | 100 | 1 | 1,5 | 2,3 |
| 05.02.2026 | 09:31-09:40 | 144,3 | 19,9 | 10,7 | 11,7 | 100 | 1 | 1,5 | 2,4 |
| 05.02.2026 | 09:41-09:50 | 145,3 | 20,4 | 11 | 12,6 | 100 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
| 05.02.2026 | 09:51-10:00 | 145,4 | 22,3 | 12 | 12,6 | 100 | 1,1 | 1,7 | 2,4 |
| 05.02.2026 | 10:01-10:10 | 145,5 | 22,3 | 12 | 13,2 | 100 | 1,3 | 2 | 2,6 |
| 05.02.2026 | 10:11-10:20 | 147,5 | 22,3 | 12 | 13 | 100 | 1,4 | 2,2 | 2,7 |
| 05.02.2026 | 10:21-10:30 | 147,1 | 22,5 | 12,1 | 13 | 100 | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 10:31-10:40 | 148,7 | 23,4 | 12,7 | 14,4 | 100 | 1,9 | 2,6 | 3,1 |
| 05.02.2026 | 10:41-10:50 | 147,2 | 21 | 11,4 | 12,1 | 100 | 2 | 2,4 | 3 |
| 05.02.2026 | 10:51-11:00 | 145,3 | 19,9 | 10,8 | 11,5 | 100 | 2 | 2,5 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 11:01-11:10 | 146 | 19,5 | 10,5 | 12,1 | 100 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| 05.02.2026 | 11:11-11:20 | 146,2 | 20,2 | 10,9 | 11,9 | 100 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
| 05.02.2026 | 11:21-11:30 | 146 | 20,9 | 11,3 | 12,2 | 100 | 2,3 | 2,8 | 3 |
| 05.02.2026 | 11:31-11:40 | 146,8 | 21,6 | 11,6 | 12,8 | 100 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 11:41-11:50 | 146,1 | 21,8 | 11,7 | 12,8 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 11:51-12:00 | 144,2 | 20,9 | 11,3 | 12,1 | 100 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 12:01-12:10 | 148,4 | 22,1 | 11,9 | 12,6 | 100 | 3 | 3,3 | 3,7 |
| 05.02.2026 | 12:11-12:20 | 146,3 | 22,4 | 12,1 | 12,8 | 100 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
| 05.02.2026 | 12:21-12:30 | 148,3 | 22,2 | 12 | 12,8 | 100 | 3,4 | 3,6 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 12:31-12:40 | 146,8 | 20,9 | 11,3 | 12,1 | 100 | 3,5 | 3,7 | 4 |
| 05.02.2026 | 12:41-12:50 | 143,7 | 22 | 11,9 | 12,8 | 100 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 12:51-13:00 | 146,3 | 20,9 | 11,3 | 12,1 | 100 | 3,7 | 4 | 4,2 |
| 05.02.2026 | 13:01-13:10 | 144,5 | 21,5 | 11,6 | 12,2 | 100 | 3,8 | 4 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 13:11-13:20 | 145,7 | 21,4 | 11,6 | 12,2 | 100 | 4 | 4,1 | 4,3 |
| 05.02.2026 | 13:21-13:30 | 144,8 | 20 | 10,8 | 11,7 | 100 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| 05.02.2026 | 13:31-13:40 | 143,3 | 20 | 10,8 | 12,2 | 100 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| 05.02.2026 | 13:41-13:50 | 128,3 | 17,7 | 9,6 | 11,7 | 100 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| 05.02.2026 | 13:51-14:00 | 125,2 | 19,2 | 10,3 | 11,5 | 100 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 05.02.2026 | 14:01-14:10 | 127,2 | 19,1 | 10,3 | 11,9 | 100 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| 05.02.2026 | 14:11-14:20 | 126,7 | 18,9 | 10,2 | 12,8 | 100 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| 05.02.2026 | 14:21-14:30 | 131,2 | 19,2 | 10,4 | 11,5 | 100 | 4,9 | 4,9 | 4,7 |
| 05.02.2026 | 14:31-14:40 | 139,8 | 21 | 11,3 | 13,6 | 100 | 5 | 5 | 4,9 |
| 05.02.2026 | 14:41-14:50 | 142,6 | 22,6 | 12,2 | 13,4 | 100 | 5,1 | 5,3 | 5,4 |
| 05.02.2026 | 14:51-15:00 | 138,4 | 21,2 | 11,5 | 12,8 | 100 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| 05.02.2026 | 15:01-15:10 | 137,8 | 18,8 | 10,1 | 12,4 | 100 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| 05.02.2026 | 15:11-15:20 | 137,2 | 18,4 | 9,9 | 11,5 | 100 | 5,4 | 5,2 | 5 |
| 05.02.2026 | 15:21-15:30 | 140,8 | 20,5 | 11 | 11,7 | 100 | 5,5 | 5,2 | 5 |
| 05.02.2026 | 15:31-15:40 | 140,5 | 19,4 | 10,5 | 11,1 | 100 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| 05.02.2026 | 15:41-15:50 | 137,7 | 17,9 | 9,7 | 10,9 | 100 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
| 05.02.2026 | 15:51-16:00 | 136,3 | 16,8 | 9,1 | 10,5 | 100 | 5,4 | 5,3 | 4,9 |
| 05.02.2026 | 16:01-16:10 | 144,4 | 18,1 | 9,8 | 10,9 | 100 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| 05.02.2026 | 16:11-16:20 | 145,7 | 18,1 | 9,8 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | |
| 05.02.2026 | 16:21-16:30 | 143,6 | 20,5 | 11,1 | 12,2 | 99 | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
| 05.02.2026 | 16:31-16:40 | 138,8 | 19,6 | 10,6 | 11,3 | 97 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |
| 05.02.2026 | 16:41-16:50 | 127,8 | 17,2 | 9,3 | 9,7 | 97 | 5 | 5,1 | 5,1 |
| 05.02.2026 | 16:51-17:00 | 125,8 | 17,3 | 9,4 | 10,1 | 98 | 4,9 | 4,9 | 4,7 |
| 05.02.2026 | 17:01-17:10 | 126,6 | 19,1 | 10,3 | 11,3 | 97 | 4,8 | 4,7 | 4,5 |
| 05.02.2026 | 17:11-17:20 | 118,6 | 20,8 | 11,3 | 12,8 | 98 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| 05.02.2026 | 17:21-17:30 | 126 | 24,2 | 13,1 | 14,4 | 97 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
| 05.02.2026 | 17:31-17:40 | 126,5 | 21,4 | 11,5 | 13,6 | 96 | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| 05.02.2026 | 17:41-17:50 | 121,3 | 20,7 | 11,2 | 12,1 | 96 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 17:51-18:00 | 126,8 | 20,6 | 11,1 | 13,2 | 96 | 4,4 | 4,4 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 18:01-18:10 | 130 | 22,1 | 11,9 | 13,4 | 96 | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
| 05.02.2026 | 18:11-18:20 | 131,5 | 19,6 | 10,6 | 11,7 | 96 | 4,2 | 4,3 | 3,9 |
| 05.02.2026 | 18:21-18:30 | 133,8 | 20,8 | 11,2 | 13 | 96 | 4,1 | 4,2 | 3,9 |
| 05.02.2026 | 18:31-18:40 | 128,8 | 25,1 | 13,5 | 16,3 | 96 | 4,1 | 4 | 3,8 |
| 05.02.2026 | 18:41-18:50 | 125,7 | 25,4 | 13,7 | 16,7 | 97 | 3,9 | 4 | 3,6 |
| 05.02.2026 | 18:51-19:00 | 126 | 25,8 | 13,9 | 15,6 | 97 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 19:01-19:10 | 128,4 | 24,3 | 13,1 | 14,6 | 96 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| 05.02.2026 | 19:11-19:20 | 127,1 | 23,3 | 12,6 | 14,4 | 94 | 3,7 | 4 | 3,7 |
| 05.02.2026 | 19:21-19:30 | 130,1 | 22,2 | 12 | 14,2 | 93 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| 05.02.2026 | 19:31-19:40 | 130,2 | 20,8 | 11,3 | 12,6 | 94 | 3,5 | 3,8 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 19:41-19:50 | 128,4 | 20,1 | 10,9 | 12,4 | 94 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| 05.02.2026 | 19:51-20:00 | 132,9 | 21,5 | 11,6 | 13 | 94 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 20:01-20:10 | 133,3 | 22,5 | 12,1 | 13,2 | 95 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 20:11-20:20 | 131,5 | 23,4 | 12,7 | 14,2 | 95 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 20:21-20:30 | 134,1 | 25 | 13,5 | 14,8 | 95 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 05.02.2026 | 20:31-20:40 | 131,8 | 24,3 | 13,1 | 14,4 | 95 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 20:41-20:50 | 127,5 | 24,8 | 13,4 | 14,6 | 93 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 20:51-21:00 | 129,3 | 26 | 14 | 15,7 | 93 | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 21:01-21:10 | 130,6 | 25,5 | 13,8 | 15,6 | 93 | 3,1 | 3,5 | 3,4 |
| 05.02.2026 | 21:11-21:20 | 123,7 | 25 | 13,5 | 14,4 | 93 | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
| 05.02.2026 | 21:21-21:30 | 126,4 | 26,1 | 14,1 | 15 | 94 | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 21:31-21:40 | 124,7 | 28 | 15,1 | 16,5 | 94 | 2,9 | 3,1 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 21:41-21:50 | 123,7 | 27,7 | 15 | 15,9 | 94 | 2,9 | 3 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 21:51-22:00 | 127,8 | 25,7 | 13,9 | 15,4 | 93 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 22:01-22:10 | 125,1 | 25,3 | 13,7 | 14,6 | 94 | 2,9 | 3,2 | 3 |
| 05.02.2026 | 22:11-22:20 | 125,6 | 23 | 12,4 | 13,6 | 94 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 22:21-22:30 | 126,3 | 22,4 | 12,1 | 13,2 | 94 | 2,7 | 3 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 22:31-22:40 | 123,1 | 23,9 | 12,9 | 14 | 94 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 22:41-22:50 | 122,8 | 23,8 | 12,8 | 14 | 95 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| 05.02.2026 | 22:51-23:00 | 126,2 | 23,4 | 12,6 | 14,6 | 95 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| 05.02.2026 | 23:01-23:10 | 126,3 | 23 | 12,4 | 14 | 95 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 23:11-23:20 | 125,4 | 22,8 | 12,3 | 12,8 | 95 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
| 05.02.2026 | 23:21-23:30 | 126,3 | 21,8 | 11,8 | 12,4 | 95 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 05.02.2026 | 23:31-23:40 | 127,4 | 20,4 | 11 | 12,4 | 96 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
| 05.02.2026 | 23:41-23:50 | 129,5 | 20,8 | 11,2 | 12,2 | 97 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 05.02.2026 | 23:51-24:00 | 134,3 | 21,5 | 11,6 | 12,4 | 97 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 06.02.2026 | 00:01-00:10 | 144 | 20,3 | 11 | 11,7 | 100 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
| 06.02.2026 | 00:11-00:20 | 146,7 | 23,9 | 12,9 | 14 | 97 | 2,6 | 3,4 | 3,6 |
| 06.02.2026 | 00:21-00:30 | 144,4 | 26,4 | 14,3 | 15,2 | 94 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 00:31-00:40 | 143,7 | 26,1 | 14,1 | 15,6 | 93 | 2,9 | 3,5 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 00:41-00:50 | 146,7 | 24,5 | 13,2 | 14,4 | 94 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |
| 06.02.2026 | 00:51-01:00 | 143,5 | 20,7 | 11,2 | 12,4 | 97 | 2,6 | 3,3 | 3,4 |
| 06.02.2026 | 01:01-01:10 | 141,9 | 20,4 | 11 | 12,6 | 97 | 2,5 | 3,1 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 01:11-01:20 | 140,8 | 19,3 | 10,4 | 10,9 | 98 | 2,4 | 2,9 | 3,2 |
| 06.02.2026 | 01:21-01:30 | 143,3 | 20,1 | 10,8 | 11,9 | 98 | 2,4 | 2,8 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 01:31-01:40 | 143,1 | 20,4 | 11 | 11,7 | 96 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 01:41-01:50 | 145,7 | 18,6 | 10 | 10,9 | 96 | 2,3 | 3 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 01:51-02:00 | 146,5 | 19,1 | 10,3 | 10,9 | 95 | 2,3 | 3 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 02:01-02:10 | 147,9 | 18,7 | 10,1 | 10,9 | 95 | 2,3 | 3 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 02:11-02:20 | 146,4 | 19 | 10,3 | 11,7 | 96 | 2,3 | 2,9 | 3,7 |
| 06.02.2026 | 02:21-02:30 | 147 | 17,1 | 9,2 | 9,9 | 96 | 2,3 | 2,9 | 4,2 |
| 06.02.2026 | 02:31-02:40 | 147,4 | 15,8 | 8,5 | 9,3 | 96 | 2,3 | 3 | 4,9 |
| 06.02.2026 | 02:41-02:50 | 147,5 | 14,6 | 7,9 | 8,4 | 95 | 2,3 | 3,1 | 5 |
| 06.02.2026 | 02:51-03:00 | 148,2 | 15,2 | 8,2 | 8,6 | 95 | 2,3 | 3,2 | 5 |
| 06.02.2026 | 03:01-03:10 | 146,4 | 12,5 | 6,8 | 7,8 | 97 | 2,3 | 3,1 | 5,4 |
| 06.02.2026 | 03:11-03:20 | 145,4 | 10,7 | 5,8 | 7 | 97 | 2,4 | 3,1 | 5,6 |
| 06.02.2026 | 03:21-03:30 | 137,2 | 10,5 | 5,6 | 6,2 | 98 | 2,6 | 3 | 5,7 |
| 06.02.2026 | 03:31-03:40 | 134,5 | 11,3 | 6,1 | 6,8 | 99 | 2,5 | 3 | 5,6 |
| 06.02.2026 | 03:41-03:50 | 123,2 | 14,4 | 7,8 | 10,3 | 98 | 2,4 | 3 | 5,1 |
| 06.02.2026 | 03:51-04:00 | 132,4 | 17,4 | 9,4 | 10,3 | 99 | 2,4 | 2,7 | 3,4 |
| 06.02.2026 | 04:01-04:10 | 136,8 | 16,2 | 8,7 | 10,3 | 2,3 | 2,4 | 3 | |
| 06.02.2026 | 04:11-04:20 | 144,6 | 18,7 | 10,1 | 10,9 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | |
| 06.02.2026 | 04:21-04:30 | 145,1 | 20,1 | 10,9 | 12,4 | 100 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 06.02.2026 | 04:31-04:40 | 147,6 | 22,3 | 12,1 | 13 | 100 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| 06.02.2026 | 04:41-04:50 | 144,7 | 22,7 | 12,2 | 12,8 | 100 | 2 | 2,1 | 2,7 |
| 06.02.2026 | 04:51-05:00 | 145,7 | 22,5 | 12,1 | 13,4 | 100 | 2 | 2 | 2,2 |
| 06.02.2026 | 05:01-05:10 | 139,9 | 23,3 | 12,6 | 13,4 | 100 | 2 | 2 | 2,1 |
| 06.02.2026 | 05:11-05:20 | 142,9 | 23,2 | 12,5 | 14 | 100 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| 06.02.2026 | 05:21-05:30 | 141,9 | 21,2 | 11,5 | 12,2 | 100 | 1,9 | 2,2 | 2,6 |
| 06.02.2026 | 05:31-05:40 | 143,1 | 21,4 | 11,5 | 12,4 | 100 | 1,9 | 2,1 | 2,7 |
| 06.02.2026 | 05:41-05:50 | 144,7 | 20,5 | 11,1 | 12,4 | 100 | 1,9 | 2,1 | 2,8 |
| 06.02.2026 | 05:51-06:00 | 142,5 | 19,2 | 10,3 | 11,3 | 100 | 1,8 | 2 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 06:01-06:10 | 142,7 | 18,8 | 10,1 | 11,1 | 100 | 1,8 | 1,9 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 06:11-06:20 | 142,5 | 20,4 | 11 | 12,2 | 100 | 1,7 | 2 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 06:21-06:30 | 143,1 | 22,6 | 12,2 | 13 | 100 | 1,7 | 2 | 2,9 |
| 06.02.2026 | 06:31-06:40 | 143,9 | 21,2 | 11,5 | 13 | 100 | 1,7 | 1,9 | 2,9 |
| 06.02.2026 | 06:41-06:50 | 142,5 | 19,4 | 10,5 | 10,9 | 100 | 1,7 | 1,8 | 3,1 |
| 06.02.2026 | 06:51-07:00 | 141,1 | 18,8 | 10,1 | 10,9 | 100 | 1,7 | 1,8 | 2,6 |
| 06.02.2026 | 07:01-07:10 | 143 | 19,8 | 10,7 | 11,7 | 100 | 1,6 | 1,8 | 2,6 |
| 06.02.2026 | 07:11-07:20 | 142,8 | 19,5 | 10,5 | 11,5 | 100 | 1,6 | 1,8 | 2,7 |
| 06.02.2026 | 07:21-07:30 | 146 | 20,4 | 11 | 11,5 | 100 | 1,6 | 1,9 | 3,5 |
| 06.02.2026 | 07:31-07:40 | 144,7 | 19,4 | 10,5 | 12,6 | 100 | 1,6 | 2,1 | 3,7 |
| 06.02.2026 | 07:41-07:50 | 145,2 | 19,4 | 10,5 | 11,5 | 100 | 1,6 | 2,1 | 3,7 |

