Temps actuel au Findel
Vendredi 14 novembre 2025 à 04h55metar :
METAR ELLX 140320Z 16005KT CAVOK 11/06 Q1009 NOSIG=
Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX
11°C Ressentie : 11°C
Sud 9 km/h variable
71 % Humidité
1009 hPa Pression
10 km ou plus Visibilité
Tour de Dudelange
émis le Vendredi 14 novembre 2025 à 04h59Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.
| Altitude | AMSL | Température | Vent | Vent max | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| 285m | (702 m AMSL) | ||||
| 150m | (506m AMSL) | 16,5°c | |||
| 100m | (517m AMSL) | 16,4°c | S-O 14,4 KT | Vent max 20,2 KT | 42% |
| 50m | (467m AMSL) | 14,5°c |
Historique sur les dernières 24 heures
| Date | Interval | Direction du vent (en degré) | Force moyenne du vent à 100m (km/h) | Force moyenne du vent à 100m (KT) | Force maximal du vent à 100m (KT) | Humidité à 100m (%) | Température à 50m (en degré) | Température à 100m (en degré) | Température à 150m (en degré) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 04:01-04:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 04:11-04:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 04:21-04:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 04:31-04:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 04:41-04:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 04:51-05:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:01-05:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:11-05:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:21-05:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:31-05:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:41-05:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 05:51-06:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:01-06:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:11-06:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:21-06:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:31-06:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:41-06:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 06:51-07:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:01-07:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:11-07:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:21-07:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:31-07:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:41-07:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 07:51-08:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:01-08:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:11-08:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:21-08:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:31-08:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:41-08:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 08:51-09:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:01-09:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:11-09:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:21-09:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:31-09:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:41-09:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 09:51-10:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:01-10:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:11-10:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:21-10:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:31-10:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:41-10:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 10:51-11:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:01-11:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:11-11:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:21-11:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:31-11:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:41-11:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 11:51-12:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:01-12:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:11-12:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:21-12:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:31-12:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:41-12:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 12:51-13:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:01-13:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:11-13:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:21-13:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:31-13:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:41-13:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 13:51-14:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:01-14:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:11-14:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:21-14:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:31-14:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:41-14:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 14:51-15:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:01-15:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:11-15:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:21-15:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:31-15:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:41-15:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 15:51-16:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:01-16:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:11-16:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:21-16:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:31-16:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:41-16:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 16:51-17:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:01-17:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:11-17:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:21-17:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:31-17:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:41-17:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 17:51-18:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:01-18:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:11-18:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:21-18:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:31-18:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:41-18:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 18:51-19:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:01-19:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:11-19:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:21-19:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:31-19:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:41-19:50 | ||||||||
| 13.11.2025 | 19:51-20:00 | ||||||||
| 13.11.2025 | 20:01-20:10 | ||||||||
| 13.11.2025 | 20:11-20:20 | ||||||||
| 13.11.2025 | 20:21-20:30 | ||||||||
| 13.11.2025 | 20:31-20:40 | ||||||||
| 13.11.2025 | 20:41-20:50 | 178,1 | 25,2 | 13,6 | 16,9 | 61 | 13,7 | 15,7 | 16 |
| 13.11.2025 | 20:51-21:00 | 173,1 | 17,8 | 9,6 | 13,2 | 60 | 13,7 | 15,8 | 16 |
| 13.11.2025 | 21:01-21:10 | 223,6 | 16 | 8,7 | 16,1 | 64 | 13,8 | 14,9 | 15,3 |
| 13.11.2025 | 21:11-21:20 | 219,9 | 16,7 | 9 | 14,6 | 65 | 14 | 14,6 | 15 |
| 13.11.2025 | 21:21-21:30 | 222,3 | 13 | 7 | 12,2 | 63 | 14,4 | 15 | 15,1 |
| 13.11.2025 | 21:31-21:40 | 227,5 | 14,3 | 7,7 | 12,4 | 61 | 14,6 | 15,2 | 15,2 |
| 13.11.2025 | 21:41-21:50 | 217,1 | 20,5 | 11,1 | 16,1 | 60 | 14,9 | 15,3 | 15,5 |
| 13.11.2025 | 21:51-22:00 | 209,1 | 31,4 | 16,9 | 21,8 | 57 | 15,2 | 15,7 | 16,5 |
| 13.11.2025 | 22:01-22:10 | 208,2 | 26,6 | 14,4 | 21,8 | 55 | 15,3 | 16,1 | 16,9 |
| 13.11.2025 | 22:11-22:20 | 198 | 18,4 | 9,9 | 15 | 56 | 14,6 | 15,8 | 16,2 |
| 13.11.2025 | 22:21-22:30 | 197,9 | 17,5 | 9,4 | 16,3 | 55 | 14,6 | 16 | 16,4 |
| 13.11.2025 | 22:31-22:40 | 180,6 | 11,5 | 6,2 | 10,9 | 54 | 14,7 | 16,1 | 16,5 |
| 13.11.2025 | 22:41-22:50 | 182,2 | 16,9 | 9,1 | 13,2 | 52 | 14,5 | 16,4 | 17,2 |
| 13.11.2025 | 22:51-23:00 | 176,4 | 19,5 | 10,5 | 15,7 | 52 | 14,8 | 16,1 | 16,5 |
| 13.11.2025 | 23:01-23:10 | 196,2 | 20,3 | 11 | 21,2 | 52 | 14,6 | 16 | 16,1 |
| 13.11.2025 | 23:11-23:20 | 205,9 | 28 | 15,1 | 23,9 | 51 | 14,8 | 15,8 | 16 |
| 13.11.2025 | 23:21-23:30 | 208,8 | 32,4 | 17,5 | 24,5 | 51 | 15,1 | 15,8 | 16 |
| 13.11.2025 | 23:31-23:40 | 207,3 | 35,2 | 19 | 26,4 | 49 | 15,3 | 15,8 | 16,1 |
| 13.11.2025 | 23:41-23:50 | 203,4 | 29,4 | 15,9 | 23,1 | 48 | 15,4 | 15,9 | 16 |
| 13.11.2025 | 23:51-24:00 | 207,4 | 34,1 | 18,4 | 26 | 48 | 15,4 | 15,7 | 16 |
| 14.11.2025 | 00:01-00:10 | 210,3 | 35,8 | 19,3 | 25,5 | 47 | 15,3 | 15,8 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 00:11-00:20 | 207,7 | 34,3 | 18,5 | 24,3 | 46 | 15,3 | 15,9 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 00:21-00:30 | 209,2 | 39,4 | 21,3 | 25,1 | 46 | 15,5 | 15,9 | 16 |
| 14.11.2025 | 00:31-00:40 | 209,3 | 37,5 | 20,3 | 29,5 | 46 | 15,6 | 15,9 | 15,9 |
| 14.11.2025 | 00:41-00:50 | 208,7 | 45,1 | 24,3 | 27,6 | 45 | 15,7 | 16,1 | 16,2 |
| 14.11.2025 | 00:51-01:00 | 211,7 | 36,9 | 19,9 | 22,7 | 45 | 15,8 | 16,1 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 01:01-01:10 | 210,1 | 42,7 | 23,1 | 28,8 | 44 | 15,9 | 16,2 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 01:11-01:20 | 209,8 | 41,2 | 22,2 | 25,7 | 44 | 16,1 | 16,3 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 01:21-01:30 | 214 | 36,6 | 19,7 | 25,3 | 44 | 16,1 | 16,3 | 16,2 |
| 14.11.2025 | 01:31-01:40 | 209,8 | 36,5 | 19,7 | 22,2 | 43 | 16,3 | 16,4 | 16,2 |
| 14.11.2025 | 01:41-01:50 | 208,2 | 30,3 | 16,4 | 18,7 | 44 | 16 | 16,2 | 16,1 |
| 14.11.2025 | 01:51-02:00 | 210 | 30,9 | 16,7 | 20,4 | 43 | 15,8 | 16,4 | 16,2 |
| 14.11.2025 | 02:01-02:10 | 210,1 | 36,1 | 19,5 | 22,5 | 43 | 15,5 | 16,3 | 16,3 |
| 14.11.2025 | 02:11-02:20 | 213,7 | 33,9 | 18,3 | 21,2 | 43 | 15,9 | 16,4 | 16,4 |
| 14.11.2025 | 02:21-02:30 | 215,3 | 33,1 | 17,9 | 20,6 | 43 | 16 | 16,5 | 16,5 |
| 14.11.2025 | 02:31-02:40 | 210,8 | 37,9 | 20,4 | 22,5 | 42 | 16,1 | 16,7 | 16,6 |
| 14.11.2025 | 02:41-02:50 | 218 | 28,5 | 15,4 | 17,3 | 43 | 16 | 16,6 | 16,5 |
| 14.11.2025 | 02:51-03:00 | 218,4 | 28,1 | 15,2 | 16,9 | 43 | 15,8 | 16,4 | 16,4 |
| 14.11.2025 | 03:01-03:10 | 214,9 | 34,6 | 18,7 | 20,2 | 43 | 16 | 16,4 | 16,4 |
| 14.11.2025 | 03:11-03:20 | 214,5 | 34,1 | 18,4 | 20,4 | 43 | 16,1 | 16,6 | 16,5 |
| 14.11.2025 | 03:21-03:30 | 210,9 | 34,9 | 18,9 | 20 | 43 | 16 | 16,6 | 16,5 |
| 14.11.2025 | 03:31-03:40 | 209,3 | 30,1 | 16,2 | 20,2 | 42 | 15,5 | 16,6 | 16,7 |
| 14.11.2025 | 03:41-03:50 | 209,5 | 25,1 | 13,5 | 20 | 42 | 14,7 | 16,6 | 16,7 |
| 14.11.2025 | 03:51-04:00 | 207,7 | 26,7 | 14,4 | 20,2 | 42 | 14,5 | 16,4 | 16,5 |

