Beobachtungen Luxemburg

Temps actuel au Findel

Vendredi 28 novembre 2025 à 16h05

metar :

METAR ELLX 281450Z 18008KT 0150 R24/0275N -DZ FG VV001 05/05 Q1015 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Bruine faible

5°C Ressentie : 2°C

Sud 15 km/h variable

100 % Humidité

1015 hPa Pression

0150 Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Vendredi 28 novembre 2025 à 16h09

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 2,9°c
100m (517m AMSL) 3,1°c S-O 9,3 KT Vent max 9,3 KT 100%
50m (467m AMSL) 3,2°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
27.11.2025 09:51-10:00 218,8 15,2 8,2 12,1 95 2 2,2 2,2
27.11.2025 10:01-10:10 221,6 14,6 7,9 11,5 97 1,8 1,8 1,7
27.11.2025 10:11-10:20 219,2 18,3 9,9 13 99 1,6 1,5 1,6
27.11.2025 10:21-10:30 215,1 20,6 11,1 16,1 100 1,7 1,7 1,6
27.11.2025 10:31-10:40 215,3 18,5 10 14,6 98 2,1 2,1 1,9
27.11.2025 10:41-10:50 223,6 12,8 6,9 10,1 98 2,3 2,1 1,9
27.11.2025 10:51-11:00 215,5 16,1 8,7 14,4 98 2,4 2,1 1,7
27.11.2025 11:01-11:10 216,3 18,5 10 14,6 97 2,5 2,4 2,1
27.11.2025 11:11-11:20 216,7 14 7,6 13,2 94 2,7 2,6 2,3
27.11.2025 11:21-11:30 221,6 16,7 9 13,2 96 2,7 2,6 2,3
27.11.2025 11:31-11:40 221,8 17,9 9,7 11,9 95 2,7 2,4 2,4
27.11.2025 11:41-11:50 221,7 16,3 8,8 13,6 94 2,7 2,5 2,2
27.11.2025 11:51-12:00 220 14,2 7,7 12,6 96 2,6 2,4 2,2
27.11.2025 12:01-12:10 222,5 13,4 7,2 10,9 96 2,7 2,6 2,2
27.11.2025 12:11-12:20 221,3 15,2 8,2 12,6 95 2,9 2,7 2,3
27.11.2025 12:21-12:30 222,4 12,7 6,9 11,7 96 2,9 2,6 2,3
27.11.2025 12:31-12:40 221,8 12,1 6,6 10,7 96 2,9 2,6 2,2
27.11.2025 12:41-12:50 223,2 14,9 8 12,2 96 3 2,7 2,3
27.11.2025 12:51-13:00 222,6 14,9 8 14,4 96 3,1 2,8 2,4
27.11.2025 13:01-13:10 220,6 13,2 7,1 12,2 95 3,2 2,9 2,5
27.11.2025 13:11-13:20 223,2 14,9 8 11,7 95 3,2 2,9 2,5
27.11.2025 13:21-13:30 218,9 19,4 10,5 12,8 95 3,3 3 2,5
27.11.2025 13:31-13:40 221,1 16,3 8,8 14 94 3,4 3,1 2,6
27.11.2025 13:41-13:50 221,9 10,8 5,8 12,8 94 3,5 3,1 2,8
27.11.2025 13:51-14:00 221,7 15,2 8,2 13,4 95 3,5 3,2 2,8
27.11.2025 14:01-14:10 217,7 17,9 9,7 14,2 95 3,5 3,2 2,7
27.11.2025 14:11-14:20 219,2 18,7 10,1 13,6 95 3,5 3,2 2,8
27.11.2025 14:21-14:30 221,4 14,9 8 14 95 3,6 3,3 2,8
27.11.2025 14:31-14:40 217,5 16,8 9,1 14,6 95 3,6 3,3 2,8
27.11.2025 14:41-14:50 220,7 17,4 9,4 14,2 95 3,5 3,3 2,7
27.11.2025 14:51-15:00 222,2 16,4 8,9 11,7 95 3,5 3,2 2,8
27.11.2025 15:01-15:10 216,8 18,3 9,9 13,6 95 3,5 3,2 2,7
27.11.2025 15:11-15:20 217,9 16,8 9,1 13,8 95 3,5 3,2 2,8
27.11.2025 15:21-15:30 213,9 18,9 10,2 13,4 96 3,3 3,1 2,7
27.11.2025 15:31-15:40 214,2 22,4 12,1 16,1 96 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 15:41-15:50 215,7 20,9 11,3 14,6 96 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 15:51-16:00 218,2 20,7 11,2 15,4 97 3,3 3,2 2,6
27.11.2025 16:01-16:10 218,8 20,4 11 13,4 97 3,3 3 2,7
27.11.2025 16:11-16:20 215,7 20,3 11 14,8 99 3,2 3 2,6
27.11.2025 16:21-16:30 217,4 18 9,7 12,2 100 3,1 3 2,6
27.11.2025 16:31-16:40 218,6 17,8 9,6 12,8 3,1 2,9 2,6
27.11.2025 16:41-16:50 221,1 18,4 10 14 3,1 2,9 2,6
27.11.2025 16:51-17:00 219,5 16,3 8,8 12,2 100 3,1 3 2,7
27.11.2025 17:01-17:10 217,1 20,9 11,3 14 100 3,1 3 2,8
27.11.2025 17:11-17:20 216,2 24,5 13,3 18,9 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 17:21-17:30 221 18,2 9,8 13,8 100 3,2 3,1 2,7
27.11.2025 17:31-17:40 221,2 20,4 11 15,4 100 3,2 3,1 2,8
27.11.2025 17:41-17:50 219,7 21,3 11,5 16,5 100 3,2 3 2,8
27.11.2025 17:51-18:00 219,9 21,6 11,7 17,7 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 18:01-18:10 219,6 21,8 11,8 17,9 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 18:11-18:20 222,9 15,8 8,6 11,9 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 18:21-18:30 225,2 13,8 7,5 13,6 100 3,2 3,1 2,6
27.11.2025 18:31-18:40 223,7 16,7 9 13 100 3,2 3,1 2,7
27.11.2025 18:41-18:50 223,9 16,2 8,7 13,6 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 18:51-19:00 222,4 20,6 11,1 12,8 100 3,2 3,1 2,6
27.11.2025 19:01-19:10 221,4 21 11,4 15,2 100 3,2 3 2,7
27.11.2025 19:11-19:20 221,6 19 10,3 13 100 3,2 3 2,6
27.11.2025 19:21-19:30 222,6 18,9 10,2 15,4 100 3,3 3 2,7
27.11.2025 19:31-19:40 217,4 19,1 10,3 17,9 100 3,4 3,1 2,8
27.11.2025 19:41-19:50 221,2 16,6 9 13 100 3,4 3,2 2,8
27.11.2025 19:51-20:00 215,8 14,2 7,7 13 100 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 20:01-20:10 215,5 18 9,7 15 100 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 20:11-20:20 220,2 16,9 9,1 14 100 3,4 3,1 2,7
27.11.2025 20:21-20:30 216,1 15,2 8,2 14,2 100 3,3 3,1 2,7
27.11.2025 20:31-20:40 218 16,1 8,7 11,1 100 3,3 3,2 2,8
27.11.2025 20:41-20:50 219,1 17,6 9,5 14,2 100 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 20:51-21:00 217,9 17,6 9,5 11,7 100 3,3 3,1 2,8
27.11.2025 21:01-21:10 214,8 17,1 9,2 10,7 100 3,2 3,1 2,8
27.11.2025 21:11-21:20 212 15,6 8,4 9,3 100 3,2 3,1 2,9
27.11.2025 21:21-21:30
27.11.2025 21:31-21:40
27.11.2025 21:41-21:50
27.11.2025 21:51-22:00
27.11.2025 22:01-22:10
27.11.2025 22:11-22:20
27.11.2025 22:21-22:30
27.11.2025 22:31-22:40
27.11.2025 22:41-22:50
27.11.2025 22:51-23:00
27.11.2025 23:01-23:10
27.11.2025 23:11-23:20
27.11.2025 23:21-23:30
27.11.2025 23:31-23:40
27.11.2025 23:41-23:50
27.11.2025 23:51-24:00
28.11.2025 00:01-00:10
28.11.2025 00:11-00:20
28.11.2025 00:21-00:30
28.11.2025 00:31-00:40
28.11.2025 00:41-00:50
28.11.2025 00:51-01:00
28.11.2025 01:01-01:10
28.11.2025 01:11-01:20
28.11.2025 01:21-01:30
28.11.2025 01:31-01:40
28.11.2025 01:41-01:50
28.11.2025 01:51-02:00
28.11.2025 02:01-02:10
28.11.2025 02:11-02:20
28.11.2025 02:21-02:30
28.11.2025 02:31-02:40
28.11.2025 02:41-02:50
28.11.2025 02:51-03:00
28.11.2025 03:01-03:10
28.11.2025 03:11-03:20
28.11.2025 03:21-03:30
28.11.2025 03:31-03:40
28.11.2025 03:41-03:50
28.11.2025 03:51-04:00
28.11.2025 04:01-04:10
28.11.2025 04:11-04:20
28.11.2025 04:21-04:30
28.11.2025 04:31-04:40
28.11.2025 04:41-04:50
28.11.2025 04:51-05:00
28.11.2025 05:01-05:10
28.11.2025 05:11-05:20
28.11.2025 05:21-05:30
28.11.2025 05:31-05:40
28.11.2025 05:41-05:50
28.11.2025 05:51-06:00
28.11.2025 06:01-06:10
28.11.2025 06:11-06:20
28.11.2025 06:21-06:30
28.11.2025 06:31-06:40
28.11.2025 06:41-06:50
28.11.2025 06:51-07:00
28.11.2025 07:01-07:10
28.11.2025 07:11-07:20
28.11.2025 07:21-07:30
28.11.2025 07:31-07:40
28.11.2025 07:41-07:50
28.11.2025 07:51-08:00
28.11.2025 08:01-08:10
28.11.2025 08:11-08:20
28.11.2025 08:21-08:30
28.11.2025 08:31-08:40
28.11.2025 08:41-08:50
28.11.2025 08:51-09:00
28.11.2025 09:01-09:10
28.11.2025 09:11-09:20
28.11.2025 09:21-09:30
28.11.2025 09:31-09:40
28.11.2025 09:41-09:50 214,9 17,3 9,3 9,3 100 3,2 3,1 2,9