Beobachtungen Luxemburg

Temps actuel au Findel

Jeudi 03 juillet 2025 à 07h55

metar :

METAR COR ELLX 030520Z 35010KT CAVOK 15/09 Q1024 NOSIG=

Message vocal météorologique ATIS de l'aéroport ELLX

Peu nuageux

15°C Ressentie : 15°C

Nord 19 km/h variable

67 % Humidité

1024 hPa Pression

10 km ou plus Visibilité

Tour de Dudelange

émis le Jeudi 03 juillet 2025 à 08h04

Les données météorologiques de Dudelange ci-dessous sont les moyennes calculées sur 10 minutes. Elles sont issues de sondes installées par MeteoLux sur la tour RTL à différentes hauteurs. Veuillez noter que les données affichées ci-dessous n'ont fait l'objet d'aucun contrôle qualité de la part de MeteoLux.

Altitude AMSL Température Vent Vent max Humidité
285m (702 m AMSL)
150m (506m AMSL) 14,5°c
100m (517m AMSL) 15°c N-O 2,9 KT Vent max 11,1 KT 78%
50m (467m AMSL) 15,6°c

Historique sur les dernières 24 heures

Date Interval Direction du vent (en degré) Force moyenne du vent à 100m (km/h) Force moyenne du vent à 100m (KT) Force maximal du vent à 100m (KT) Humidité à 100m (%) Température à 50m (en degré) Température à 100m (en degré) Température à 150m (en degré)
02.07.2025 06:11-06:20 149,5 11,2 6,1 6,4 43 26,3 28,8 30
02.07.2025 06:21-06:30 149,4 12,8 6,9 7,6 45 26,7 28,5 29,9
02.07.2025 06:31-06:40 148,9 14,2 7,7 8,6 44 26,7 28,4 29,4
02.07.2025 06:41-06:50 150,7 13,4 7,2 8,2 43 27,1 28,5 29,1
02.07.2025 06:51-07:00 150,5 13,1 7,1 7,8 43 27,1 28,4 29,1
02.07.2025 07:01-07:10 148,8 13,6 7,3 8 43 26,7 28,4 29,2
02.07.2025 07:11-07:20 147,6 12,4 6,7 7,2 44 26,8 28,3 29,2
02.07.2025 07:21-07:30 149,3 12,8 6,9 7,6 43 27 28,4 29,3
02.07.2025 07:31-07:40 148,6 12,1 6,5 7,2 43 27,3 28,4 29,4
02.07.2025 07:41-07:50 148,6 11,2 6,1 7 46 27,5 27,8 29
02.07.2025 07:51-08:00 152,3 10,6 5,7 7,4 44 28 28,2 29,1
02.07.2025 08:01-08:10 153,2 8,5 4,6 6,2 47 28,6 28,3 29
02.07.2025 08:11-08:20 164,5 6,2 3,3 5,4 48 29,1 28,4 28,8
02.07.2025 08:21-08:30 153,2 5,3 2,8 4,3 49 29,4 29 28,7
02.07.2025 08:31-08:40 158,8 4,1 2,2 3,5 48 29,9 29,3 28,9
02.07.2025 08:41-08:50 151,8 3,7 2 3,1 46 30,6 30,4 29,5
02.07.2025 08:51-09:00 186,6 2,7 1,4 3,3 46 31,4 30,3 29,9
02.07.2025 09:01-09:10 146,8 2,7 1,5 2,9 46 32 30,3 30,4
02.07.2025 09:11-09:20 147,4 3 1,6 3,5 44 31,8 31,6 31,2
02.07.2025 09:21-09:30 147 5,9 3,2 4,5 44 31,5 31,6 31,1
02.07.2025 09:31-09:40 147 7,6 4,1 6,2 45 31,3 31 30,5
02.07.2025 09:41-09:50 150,8 8,3 4,5 6 45 31,4 30,5 30,3
02.07.2025 09:51-10:00 151,7 7,1 3,8 5,1 46 31,4 30,3 30
02.07.2025 10:01-10:10 149,2 6,5 3,5 4,9 44 31,1 30,7 30,3
02.07.2025 10:11-10:20 161,8 8,3 4,5 6,6 43 31,5 30,8 30,7
02.07.2025 10:21-10:30 162,7 10 5,4 7,6 41 31,6 30,8 30,6
02.07.2025 10:31-10:40 157,8 8,2 4,5 7 41 32 30,8 30,7
02.07.2025 10:41-10:50 162,8 8,1 4,4 6,4 41 32 31 30,8
02.07.2025 10:51-11:00 154,9 6,9 3,7 7,4 39 32,5 31,4 31,6
02.07.2025 11:01-11:10 155,9 7,1 3,8 5,8 36 32,6 31,6 31,6
02.07.2025 11:11-11:20 196,6 10 5,4 8,7 32 32,9 31,8 31,5
02.07.2025 11:21-11:30 190,1 10,1 5,5 8,2 33 33,1 31,9 31,4
02.07.2025 11:31-11:40 170,6 9,9 5,3 10,7 35 32,9 31,8 31,3
02.07.2025 11:41-11:50 174,1 3 1,6 4,7 34 32,8 32,2 31,7
02.07.2025 11:51-12:00 219 5,5 3 6,4 32 33,2 32,8 32,2
02.07.2025 12:01-12:10 245,4 4,2 2,3 4,1 31 33,5 33,1 32,4
02.07.2025 12:11-12:20 177,2 3,7 2 5,4 31 33,6 33,4 32,8
02.07.2025 12:21-12:30 155,2 9,3 5 7 29 33,6 33,2 32,4
02.07.2025 12:31-12:40 130,7 5 2,7 4,1 30 33,4 33,3 32,4
02.07.2025 12:41-12:50 185,4 6,6 3,6 6,2 30 33,9 33,7 32,8
02.07.2025 12:51-13:00 161,4 3,9 2,1 5,4 30 33,8 33,3 32,7
02.07.2025 13:01-13:10 203,2 5,3 2,8 6,4 29 33,8 33,5 32,9
02.07.2025 13:11-13:20 214,7 4,5 2,4 5,2 29 33,9 33,7 33,1
02.07.2025 13:21-13:30 182,7 1,5 0,8 2,1 28 34,5 34 33,8
02.07.2025 13:31-13:40 150 4 2,2 3,1 26 34,6 34,6 34,5
02.07.2025 13:41-13:50 125,6 1,7 0,9 2,1 25 34,5 34,7 34,1
02.07.2025 13:51-14:00 191,3 0,9 0,5 3,9 25 34,7 35 34,9
02.07.2025 14:01-14:10 220,3 1,6 0,9 3,1 25 35,5 34,7 34,8
02.07.2025 14:11-14:20 173,1 2,6 1,4 3,9 26 35,8 34,3 35
02.07.2025 14:21-14:30 122,3 4,2 2,3 3,9 26 35 34,2 34,9
02.07.2025 14:31-14:40 114,8 4,1 2,2 4,1 26 34,6 34,3 34,6
02.07.2025 14:41-14:50 196 5,4 2,9 5,4 26 34,5 33,9 34,4
02.07.2025 14:51-15:00 211,1 11,6 6,3 8,6 26 34,4 33,4 33,8
02.07.2025 15:01-15:10 211,9 9,8 5,3 8,4 24 34,5 33,4 33,7
02.07.2025 15:11-15:20 207,9 4,3 2,3 6,2 24 34,7 33,6 33,9
02.07.2025 15:21-15:30 205 9,4 5,1 7,6 25 34,9 33,5 33,8
02.07.2025 15:31-15:40 205,5 8,6 4,7 7,8 25 34,8 33,4 33,7
02.07.2025 15:41-15:50 201,2 6,3 3,4 6,6 26 34,6 33,3 33,4
02.07.2025 15:51-16:00 172,3 3,2 1,7 2,9 26 35 33,5 33,4
02.07.2025 16:01-16:10 167,8 5,9 3,2 4,5 25 34,8 33,4 33,3
02.07.2025 16:11-16:20 193,1 5 2,7 4,7 25 34,4 33,3 33,2
02.07.2025 16:21-16:30 220,3 7,1 3,9 5,8 25 34,1 33,3 33,1
02.07.2025 16:31-16:40 232,8 3,1 1,7 3,5 24 33,7 33,3 33,1
02.07.2025 16:41-16:50 250,2 4,5 2,4 3,3 25 33,6 33,2 33,1
02.07.2025 16:51-17:00 261 5,2 2,8 3,5 24 33,7 33,4 32,9
02.07.2025 17:01-17:10 193,2 4,5 2,4 9,1 27 33,4 33,1 32,4
02.07.2025 17:11-17:20 192,2 5,7 3,1 9,3 42 29,8 29,2 27,8
02.07.2025 17:21-17:30 155,9 9,4 5,1 8,2 49 27,5 26,9 25,8
02.07.2025 17:31-17:40 188,6 8,4 4,5 9,7 54 26,3 25,6 24,8
02.07.2025 17:41-17:50 213,2 7,9 4,2 9,1 59 25,3 24,7 24
02.07.2025 17:51-18:00 223,3 9 4,9 8,6 63 24,3 23,9 23,3
02.07.2025 18:01-18:10 217,9 9,9 5,4 8,9 67 23,5 23,2 22,5
02.07.2025 18:11-18:20 244,4 10,6 5,7 12,6 70 23,1 22,8 22,4
02.07.2025 18:21-18:30 198,7 5,9 3,2 10,1 73 22,7 22,5 21,9
02.07.2025 18:31-18:40 217,4 5,9 3,2 14 76 22,3 22,2 21,4
02.07.2025 18:41-18:50 164,7 4 2,2 6,4 79 21,8 21,6 21
02.07.2025 18:51-19:00 158,1 3,9 2,1 3,9 83 21,4 21,2 20,6
02.07.2025 19:01-19:10 203,6 3,5 1,9 4,7 84 21,2 21 20,6
02.07.2025 19:11-19:20 234,6 4,9 2,6 8 85 21 20,8 20,5
02.07.2025 19:21-19:30 167,2 3,8 2,1 5,2 86 20,7 20,8 20,8
02.07.2025 19:31-19:40 357,3 1,2 0,6 6,6 85 20,6 20,6 22,6
02.07.2025 19:41-19:50 141,3 2,1 1,1 9,1 88 20,4 20,5 22
02.07.2025 19:51-20:00 104,2 1,1 0,6 7,6 66 20,3 21,4 24
02.07.2025 20:01-20:10 6,7 2,8 1,5 12,1 74 21,1 22,6 23,1
02.07.2025 20:11-20:20 156,7 5,7 3,1 5,6 85 20,4 20,7 20,4
02.07.2025 20:21-20:30 354,6 17,3 9,3 17,7 86 20,2 20,4 20,3
02.07.2025 20:31-20:40 30,6 10,2 5,5 17,5 88 20,2 20,2 20,1
02.07.2025 20:41-20:50 119,8 9,2 5 7,6 90 20,1 20 19,8
02.07.2025 20:51-21:00 90,5 1,8 1 3,9 91 19,9 20 19,6
02.07.2025 21:01-21:10 287,1 1,4 0,8 3,3 91 19,8 19,9 19,6
02.07.2025 21:11-21:20 349,3 2 1,1 4,1 91 19,9 19,9 19,5
02.07.2025 21:21-21:30 3,2 6,9 3,7 5,8 89 19,8 19,9 19,6
02.07.2025 21:31-21:40 353,9 10,8 5,8 12,1 87 19,9 20,1 19,9
02.07.2025 21:41-21:50 124,9 1,5 0,8 3,3 87 19,9 20,2 19,9
02.07.2025 21:51-22:00 353,4 6,3 3,4 12,1 87 19,7 20 19,7
02.07.2025 22:01-22:10 143,3 2,6 1,4 10,7 86 19,6 20 19,8
02.07.2025 22:11-22:20 155,8 7,5 4 4,9 85 19,6 19,8 19,9
02.07.2025 22:21-22:30 147,8 3,3 1,8 4,3 83 19,6 19,9 20
02.07.2025 22:31-22:40 133,1 1,7 0,9 4,1 81 19,6 20 19,9
02.07.2025 22:41-22:50 77,2 0,1 0,1 7,6 82 19,6 19,9 19,5
02.07.2025 22:51-23:00 132,2 1 0,5 5,1 84 19,5 19,6 19,3
02.07.2025 23:01-23:10 356,3 7,2 3,9 13,4 84 19,4 19,4 19,1
02.07.2025 23:11-23:20 115,3 0,9 0,5 15,4 86 19,3 19,3 18,9
02.07.2025 23:21-23:30 157,7 8,4 4,6 6,6 87 19,2 19,1 18,7
02.07.2025 23:31-23:40 152,6 9,3 5 6,6 88 19,1 18,9 18,5
02.07.2025 23:41-23:50 156,3 10 5,4 6,4 89 19 18,8 18,3
02.07.2025 23:51-24:00 136,3 7,4 4 7,6 89 18,7 18,5 17,9
03.07.2025 00:01-00:10 157,4 9,3 5 6,8 89 18,5 18,3 17,9
03.07.2025 00:11-00:20 156,5 10 5,4 7,2 90 18,4 18,1 17,6
03.07.2025 00:21-00:30 155,9 7,1 3,8 5,8 89 18,3 18 17,5
03.07.2025 00:31-00:40 158,6 3,8 2,1 6,6 89 18,1 17,9 17,4
03.07.2025 00:41-00:50 152,2 4 2,1 8,6 89 18 17,7 17,4
03.07.2025 00:51-01:00 145,5 2,9 1,6 5,8 89 18 17,7 17,4
03.07.2025 01:01-01:10 137,9 1 0,5 8,4 89 17,9 17,7 17,3
03.07.2025 01:11-01:20 351,5 17,6 9,5 20 89 17,9 17,7 17,3
03.07.2025 01:21-01:30 354,3 14 7,6 17,9 90 17,9 17,6 17,2
03.07.2025 01:31-01:40 357,9 7,9 4,3 10,5 90 17,8 17,5 17,1
03.07.2025 01:41-01:50 350,7 20,2 10,9 15,4 91 17,8 17,5 17,1
03.07.2025 01:51-02:00 356,2 31,6 17,1 22,9 92 17,8 17,4 17
03.07.2025 02:01-02:10 352 26,8 14,5 19,6 92 17,7 17,3 16,9
03.07.2025 02:11-02:20 352 26,1 14,1 18,3 92 17,6 17,2 16,8
03.07.2025 02:21-02:30 353,2 29,2 15,8 17,7 92 17,6 17,3 16,8
03.07.2025 02:31-02:40
03.07.2025 02:41-02:50 351,7 24,8 13,4 13,4 89 17,4 17 16,4
03.07.2025 02:51-03:00 356,8 25,2 13,6 19,4 89 17,3 16,9 16,5
03.07.2025 03:01-03:10 357,4 29,9 16,1 19,2 89 17,2 16,9 16,3
03.07.2025 03:11-03:20 358,1 27 14,6 17,9 89 17,1 16,7 16,3
03.07.2025 03:21-03:30 354,7 26,2 14,2 21,4 89 17 16,6 16,1
03.07.2025 03:31-03:40 353,2 23,7 12,8 18,3 90 16,9 16,6 16
03.07.2025 03:41-03:50 352,8 24 12,9 18,3 89 16,8 16,4 16
03.07.2025 03:51-04:00 352,2 27,2 14,7 18,3 88 16,7 16,3 15,9
03.07.2025 04:01-04:10 353,9 18,1 9,8 14,4 89 16,7 16,3 15,8
03.07.2025 04:11-04:20 352,7 24,3 13,1 16,5 87 16,5 16,1 15,5
03.07.2025 04:21-04:30 351,5 23,8 12,8 17,1 85 16,3 15,8 15,4
03.07.2025 04:31-04:40 354,5 23,2 12,5 19,6 83 16,1 15,7 15,2
03.07.2025 04:41-04:50 351,6 22,5 12,1 14,8 82 16 15,6 15,1
03.07.2025 04:51-05:00 352,2 18,1 9,8 15 81 15,9 15,4 15
03.07.2025 05:01-05:10 352,5 20,2 10,9 13,4 81 15,8 15,3 14,8
03.07.2025 05:11-05:20 349,2 15,8 8,5 16,3 80 15,8 15,2 14,7
03.07.2025 05:21-05:30 350,1 20,5 11,1 16,3 80 15,7 15,1 14,6
03.07.2025 05:31-05:40 350,9 19,8 10,7 15 79 15,6 15 14,6
03.07.2025 05:41-05:50 354,8 22,7 12,3 14,4 78 15,6 15,1 14,5
03.07.2025 05:51-06:00 352,6 19,1 10,3 14,4 77 15,7 15 14,5
03.07.2025 06:01-06:10 342,2 5,4 2,9 11,1 78 15,6 15 14,5