Normales et extrêmes

Selon l’Organisation Météorologique Mondiale (WMO/OMM N°847), la publication de statistiques climatologiques à long-terme a été dictée par le besoin d’assurer la comparabilité des données recueillies dans le monde entier. Ces données doivent porter sur des périodes uniformes afin de constituer des valeurs de référence, des “normales”, auxquelles peuvent être comparées des données portant sur des périodes plus courtes (ex. données mensuelles). Les normales climatologiques sont définies comme étant des “moyennes calculées pour une période uniforme et relativement longue comprenant au moins trois périodes consécutives de dix années” (Réglement technique de l’OMM). La période de référence internationale en vigueur est la période 1961-1990. Cependant, les services météorologiques nationaux ont la possibilité de calculer des périodes de référence nationales portant sur des données plus récentes (1981-2010 / 1991-2020), tout en respectant les critères dictés par l’OMM.

Période de référence 1991-2020
06590 (1991-2020) Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyennes
1991-2020
Température (°C) 1,4 2,2 5,7 9,6 13,5 16,7 18,7 18,4 14.3 9,9 5,2 2,3 9,8
Précipitations (06-06) (mm) 71,5 59,5 56,6 49,4 73,3 73,0 72,1 71,9 66,6 76,2 71,7 89,5 831,3
Insolation (heures) 52,0 79,5 137,1 197,5 226,3 241,2 257,6 237,1 174,9 106,7 51,1 41,9 1802,9
Nombre de jours de brouillard 10,2 7,1 4,3 1,8 1,6 1,3 1,2 1,8 3,7 7,7 10,8 11,3 62,8
Nombre de jours de verglas 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 3,4
Nombre de cas d’orage 0,3 0,6 0,3 2,2 6,2 8,6 8,0 7,2 2,3 1,0 0,1 0,2 37,7
Période de référence 1981-2010
06590 (1981-2010) Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyennes
1981-2010
Température (°C) 0,8 1,6 5,2 8,7 13,0 15,9 18,2 17,7 13,9 9,5 4,7 1,8 9,3
Précipitations (06-06) (mm) 76,6 62,5 69,1 58,2 78,5 79,9 71,0 75,4 76,3 86,8 76,0 86,7 896,9
Insolation (heures) 50,3 83,6 125,1 181,6 213,4 227,1 250,3 230,7 161,9 105,8 54,1 41,0 1724,9
Nombre de jours de brouillard 11,5 7,4 4,8 2,6 3,0 2,1 1,6 2,6 4,4 9,1 11,3 12,1 72,5
Nombre de jours de verglas 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 4,4
Nombre de cas d’orage 0,3 0,8 0,7 2,3 6,7 9,7 8,2 7,5 3,1 1,1 <0,1 0,3 40,7

Les séries continues à long-terme permettent également d’établir des records pour la période considérée. Ainsi, MeteoLux est en mesure de mettre en avant les évènements extrêmes survenus depuis 1947 à la station météorologique de Findel-Aéroport.

Valeurs extrêmes depuis 1947

TEMPERATURE DE L’AIR
Période 1947-2023 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Température maximale absolue (°C) 13,9 19,8 23,5 27,9 31.6 35.4 39,0 37,9 32,2 26,0 19,8 15.7
Jour du mois 15 27 31 20 29 22 25 8+12 15 2 2 31
Année 1975 2019 2021 2018 2017 2017 2019 2003 2020 2011 2020 2022
Température minimale absolue (°C) -17,8 -20,2 -14,4 -6,9 -2,1 0,9 4,5 4,3 -0,7 -4,6 -11,1 -15,3
Jour du mois 1 2 6 12 8 1 8 31/29/28 30 27 23 29
Année 1979 1956 1971 1986 1957 1962 1954 56/63/79 1957 1950 1998 1976
PRECIPITATIONS
Période 1947-2023 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Références annuelles
Précipitations maximales absolues (mm) de 00 à 24 UTC * 197,6 154,9 137,9 175,5 189,7 191,0 197,2 201,2 148,0 153,1 154,7 232,2 1202,1
Année 1995 1977 2001 1989 1988 1997 2000 2014 1968 1998 2009 1993 1988
Précipitations minimales absolues (mm) de 00 à 24 UTC * 6,3 2,4 1,6 3,9 9,9 4,6 2,2 13,6 1,8 2,4 9,5 4,0 541,0
Année 1996 1959 1953 2017 1991 1962 1949 1976 1959 1969 2011 1963 1976

* Avant 1982, les précipitations quotidiennes de 06 à 06 UTC sont considérées.

INSOLATION
Période 1947-2023 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Références annuelles
Insolation maximale absolue (heures) 95,5 172,5 218,8 325,1 356,0 337,8 377.0 323,5 288,0 206,8 121,5 91,4 2278,6
Année 1947 1975 1949 2007 1989 2023 2022 2003 1959 1947 1989 2001 2003
Insolation minimale absolue (heures) 12,5 27,2 60,5 89,6 82,6 93,2 125,3 125,6 63,1 27,7 19,6 3,7 1387,8
Année 1990 1989 1988 1989 1983 1956 1980 1963 1984 1974 1996 1993 1978
VENT
Période 1947-2023 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Rafale maximale absolue (en noeuds) 68,0 79,0 68,0 48,0 54,0 56,4 59,0 52,0 63,0 62,8 66,0 62,0
Rafale maximale absolue (en km/h) 125,9 146,3 125,9 88,9 100,0 104,5 109,3 96,3 116,6 116,3 122,2 114,8
Jour du mois 15 28 30 10 25 25 03 20 23 27 23 13
Année 1954 1990 1953 60+94 1967 2008 1952 1963 2018 2002 1984 1952
NEIGE
Période 1947-2023 Janv Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Épaisseur maximale absolue de la neige (en cm) 35.7 31.7 30.0 18.0 1.3 16.4 34,0
Jour du mois 2 10 6 27 5 29 19+21
Année 1951 1952 1955 1981 1979 1985 2010

Retrouvez tous les produits MeteoLux dans la rubrique Produits et services


Tous les résumés mensuels du temps

Retrouvez une comparaison de différents paramètres mensuels par rapport aux normales 1981-2010 ainsi que les valeurs extrêmes observées depuis le début des enregistrements en 1947 dans la rubrique :

Produits et services